BYD
Àlẹmọ nipa owo
Awọ
Ipo ọja ọja
Ifihan 1-12 ni awọn abajade 107
Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Byd Atto 3 Smart Driving Edition 2025 tó gùn ún 430km Transcend Auto Car – Wọ́n ń gbé e káàkiri àgbáyé láti China | Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ní China
Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Byd Fang Cheng Bao 3 160kw 501km EV Range Titanium 3 EV Gbogbo-ina SUV – A n gbe e kalẹ kaakiri agbaye lati China | Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ni China
| awoṣe | Uniland SUV |
|---|---|
| Agbara | Ọdun 501–800 W |
| Awọn ijoko | 5 |
| iru | PHEV |
| iwe eri | CCC |
| ara Type | Pipade |
| iwọn | 4890 × 1970 × 1920 mm |
| Ilana Ara | SUV |
| Iwuwo Curb | 1870-2300 kg |
| Batiri Iru | Lẹsẹmu Iron Iron |
| Range | 530 km (CLTC) |
| batiri agbara | 64.2 kWh |
| Motor opoiye | nikan |
| wakọ mode | FWD |
| Agbara | Pọ̀noramic (àṣàyàn) |
| Ẹru Ọkọ | Iṣakojọpọ ọjọgbọn |
| -iṣowo | Uniland |
| Oti | China |
| Koodu HS | 870380 |
| Igbara agbara | 300 sipo / osù |
Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 2026 Byd 115km Flagship Model Sea Lion 05 Dm-I Intelligent Drivering Edition Àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun – Wọ́n ń gbé e káàkiri àgbáyé láti China | Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ní China
| Awọn ijoko | 5 |
|---|---|
| iru | BEV (Ọkọ ina Batiri) |
| iwe eri | CE |
| ara Type | Pipade |
| iwọn | 4880 × 1920 × 1750 mm |
| Wheelbase | 2965 mm |
| Ilana Ara | SUV |
| motor Power | 156 kW |
| Motor iyipo | 665 Nm |
| Batiri Iru | Litiumu Ternary |
| gbigbe | Iyára-kanṣoṣo (EV) |
| wakọ mode | 4WD |
| motor Type | Yẹ Magnet / Amuṣiṣẹpọ |
| Abo | Ìrántí ìjókòó iwájú (ìjókòó ìjókòó) |
| Range | 135 km (irin-ajo gigun ti o pọ julọ) |
| Iwọn Rim | 20 inch |
| Ẹru Ọkọ | Kò sí |
| -iṣowo | Uniland |
| Oti | China |
| Koodu HS | 870380 |
| Igbara agbara | 200 sipo / osù |
Ọkọ̀ amúná tuntun Byd Fangchengbao 05 EV 2026 – Wọ́n ń gbé e káàkiri àgbáyé láti China | Ọkọ̀ amúná ní China
| awoṣe | Amotekun |
|---|---|
| wakọ | AWD |
| Ipò | lo |
| System Braking | Díìsì Ìwájú + Díìsì Ẹ̀yìn |
| ara Type | Pipade |
| atilẹyin ọja | 1 odun |
| Lẹhin-tita Service | Iṣẹ to dara |
| Awọn ijoko | marun |
| ipele | SUV alabọde |
| Agbara Iru | Plug-in Arabara |
| mefa | 4890 × 1970 × 1920 mm |
| Oti | China |
Ẹ̀dà Ere 125km Byd Han Dm-I ti ọdún 2026– A ń gbé e káàkiri àgbáyé láti China | Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ní China
| Igbesi aye Iṣẹ | New |
|---|---|
| Mileage | New |
| nipo | 1.0–1.6 L |
| Gearbox | laifọwọyi |
| idana | Ina |
| Awọn ipo opopona | Road |
| Kamẹra Panoramic | ipese |
| Ileke giga | Giga-definition |
| Ina kekere | Giga-definition |
| Idaduro Aifọwọyi | ipese |
| Awọn ijoko agbara | ipese |
| Àwọn ìmọ́lẹ̀ orí aládàáṣe | ipese |
| Ẹru Ọkọ | eiyan |
| mefa | 4995 × 1910 × 1495 mm |
| Oti | China |
2026 Byd Han Dm-I Glory 121km Luxury 1.5t E-CVT Phev Long Range Plug-in Hybrid Sedan – A n gbe e jade kaakiri agbaye lati China | Ọkọ ayọkẹlẹ ni China
| awoṣe | 2026 BYD Han DM-i Glory 121KM Igbadun |
|---|---|
| Awọ ode | Gray |
| wakọ | FWD |
| nipo | 1000–1600 CC |
| Ipò | lo |
| System Braking | eefun |
| ara Type | Pipade |
| Ara Ara | Sedan |
| Idana Tita | Pẹtiróòlù (pẹ̀lú ètò àdàpọ̀) |
| Ọdun awoṣe | 2024 |
| Wheelbase | 2920 mm |
| Iwuwo Curb | 1870-2110 kg |
| Agbara Iru | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Agbara Ẹru | 440 L |
| Agbara ojò idana | 50 L |
| engine | Ẹ̀rọ Ìyàsọ́tọ̀ Aláwọ̀ 1.5L |
| Idana ite | 92 # |
| Alupupu ina | Yẹ Magnet Amuṣiṣẹpọ |
| Batiri Iru | Blade Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Idadoro | Ìjápọ̀ MacPherson (Iwájú) / Ìjápọ̀-Ọ̀pọ̀ (Ẹyìn) |
| Tiipa | 245 / 45 R19 |
| isare | 0–100 km/h ní 7.9 s |
| Iyara Top | 185 km / h |
| Awọn baagi afẹfẹ | 8-11 |
| mefa | 4975 × 1910 × 1495 mm |
| Ẹru Ọkọ | Gbigbe Apoti Alapin |
| -iṣowo | BYD |
| Oti | China |
Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun ti ilẹ̀ China Byd Han EV 2026 605km Honor Electric – Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun ti ilẹ̀ China ń gbé kiri kárí ayé | Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ní orílẹ̀-èdè China
| awoṣe | BYD-38 |
|---|---|
| Agbara | 245 Agbara ẹlẹṣin |
| Awọn ijoko | 5 |
| iru | Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ àárín àti ńlá |
| ara Type | Pipade |
| MOQ | 1 ṣeto |
| ti sisan ọna | TT tabi LC |
| owo ofin | EXW / FOB / CFR / CIF |
| ikojọpọ Port | Àwọn Èbúté Ojú Omi Ṣáínà èyíkéyìí |
| ayewo | Ti ara tabi Ẹni Kẹta |
| Awọn idiyele Ifijiṣẹ | Ṣayẹwo pẹlu olupese |
| Ẹru Ọkọ | Àwọn Àpò Ìkójáde Déédé |
| mefa | 4995 × 1910 × 1495 mm |
| -iṣowo | BYD |
| Oti | China |
| Koodu HS | 8703900022 |
| Igbara agbara | 50,000 sipo / osù |
Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ní China, ọdún 2026. Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Qin Plus DM-i– Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí wọ́n ń kó jáde ní China.
| sile | Ẹ̀dà Aṣáájú BYD Qin Plus DM-i ti ọdún 2026 55KM | Ẹ̀dà Àtúnse 55KM ti Ọdún 2026 BYD Qin Plus DM-i | Ẹ̀dà Àtúnse 120KM ti Ọdún 2026 BYD Qin Plus DM-i |
| ipele | Iwapọ ọkọ ayọkẹlẹ | Iwapọ ọkọ ayọkẹlẹ | Iwapọ ọkọ ayọkẹlẹ |
| Iru agbara | Plug-in arabara | Plug-in arabara | Plug-in arabara |
| Ojo ifisile | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| motor | 1.5L 101HP L4 Plug-ni arabara | 1.5L 101HP L4 Plug-ni arabara | 1.5L 101HP L4 Plug-ni arabara |
| Ibiti ina mọnamọna mimọ (km)CLTC | 55 | 55 | 120 |
| Okeerẹ irin ajo (km) CLTC | 2000 | 2000 | 2055 |
| Agbara engine ti o pọju (kW) | 74(101Ps) | 74(101Ps) | 74(101Ps) |
| Agbara mọto ti o pọju (kW) | 120(163Ps) | 120(163Ps) | 120(163Ps) |
| Ìyípo ẹ̀rọ tó pọ̀ jùlọ (Nm) | 210 | 210 | 210 |
| Ìyípo mọ́tò tó pọ̀ jùlọ (Nm) | 126 | 126 | 126 |
| gbigbe | E-CVT continuously ayípadà gbigbe | E-CVT continuously ayípadà gbigbe | E-CVT continuously ayípadà gbigbe |
| L(mm) x W(mm) x H(mm) | 4780x1837x1515 | 4780x1837x1515 | 4780x1837x1515 |
| Ara ara | 4-enu 5-ijoko Sedan | 4-enu 5-ijoko Sedan | 4-enu 5-ijoko Sedan |
| Max. iyara (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| Àkókò ìyára 0-100km/h ti ìjọba | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Lilo epo okeerẹ WLTC (L/100km) | 1.74 | 1.74 | 1.11 |
| Lilo agbara fun 100 kilometer (kWh/100km) | 11.1 | 11.1 | 13.6 |
| Kẹkẹ-kẹkẹ (mm) | 2718 | 2718 | 2718 |
| Iwuwo Curb (kg) | 1480 | 1480 | 1580 |
| Batiri iru | Batiri fosifeti litiumu | Batiri fosifeti litiumu | Batiri fosifeti litiumu |
| Agbara batiri (kWh) | 7.68 | 7.68 | 15.8 |
| ọna gbigba agbara | Gbigba agbara lọra 2.52 wakati | Gbigba agbara lọra 2.52 wakati | Gbigba agbara lọra 5.55 wakati |
| - | - | Ibudo gbigba agbara yara | |
| wakọ mode | Wakọ iwaju iwaju | Wakọ iwaju iwaju | Iwaju oni-kẹkẹ drive |
| Ètò ìdádúró (iwájú/ẹ̀yìn) | McPherson ominira idaduro/tirela apa torsion beam ti ko ni ominira idaduro | McPherson ominira idaduro/tirela apa torsion beam ti ko ni ominira idaduro | McPherson ominira idaduro/tirela apa torsion beam ti ko ni ominira idaduro |
| Iwọn Taya iwaju | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 |
| Iwọn Atọka Taari | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 |
| Rádà ọgbà ìtura | - | siwaju | siwaju |
| pada | pada | pada | |
| Oko oju eto | Iṣakoso ọkọ | Iṣakoso ọkọ | Iṣakoso ọkọ |
| - | Iṣakoso badọgba oko | Iṣakoso badọgba oko | |
| - | Iṣakoso ọkọ oju omi adaptive iyara kikun | Iṣakoso ọkọ oju omi adaptive iyara kikun | |
| Iranlọwọ ipele awakọ | - | ipele 2 | ipele 2 |
| Laifọwọyi pa | - | Standard | Standard |
| Agbara | - | Ìmọ́lẹ̀ ojú ọ̀run kan ṣoṣo | Ìmọ́lẹ̀ ojú ọ̀run kan ṣoṣo |
| Ṣiṣẹ kẹkẹ idari | Olona-iṣẹ Iṣakoso | Olona-iṣẹ Iṣakoso | Olona-iṣẹ Iṣakoso |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Inductive ru tailgate | - | - | - |
| Iṣẹ́ ìjókòó iwájú | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Keji kana ijoko iṣẹ | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Ifihan ori oke (HUD) | - |
Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Byd Seagull ti ọdún 2026 – Wọ́n ń gbé e káàkiri àgbáyé láti China | Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ní China
| awoṣe | BYD 2025 Seagull 305 Facelift Vitality |
|---|---|
| Gearbox | laifọwọyi |
| Awọ ode | Pink |
| wakọ | FWD |
| Ipò | New |
| System Braking | itanna |
| ara Type | Pipade |
| Ara Ara | Mini |
| Idana Tita | Ina |
| Batiri Iru | Lẹsẹmu Iron Iron |
| Range | 305 km (CLTC) |
| batiri agbara | 30.08 kWh |
| Iwọn Tita | 165 / 65 R15 |
| mefa | 3780 × 1715 × 1540 mm |
| Ẹru Ọkọ | ìhoho |
| -iṣowo | BYD |
| Oti | China |
| Koodu HS | 870380 |
| Igbara agbara | 10,000 sipo / ọdun |
Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ BYD Seagull– Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí wọ́n ń kó jáde ní orílẹ̀-èdè China ní ọdún 2026 | Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ní orílẹ̀-èdè China
| sile | Ẹ̀dà Vitality BYD Seagull 2026 305KM | Ẹ̀dà Òmìnira BYD 2026 305KM | Ẹ̀dà Fífò BYD Seagull 2026 405KM |
| ipele | Ọkọ ayọkẹlẹ kekere | Ọkọ ayọkẹlẹ kekere | Ọkọ ayọkẹlẹ kekere |
| Iru agbara | Ina Onimọn-funfun | Ina Onimọn-funfun | Ina Onimọn-funfun |
| Ojo ifisile | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Itanna | Mimu itanna 75 horsepower | Mimu itanna 75 horsepower | Mimu itanna 75 horsepower |
| Iwọ̀n bátìrì CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
| Agbara to pọju (kW) | 55(75Ps) | 55(75Ps) | 55(75Ps) |
| Yiyi to pọju (N·m) | 135 | 135 | 135 |
| gbigbe | Apoti iyara ti nše ọkọ itanna kan | Apoti iyara ti nše ọkọ itanna kan | Apoti iyara ti nše ọkọ itanna kan |
| Gigun (mm) x Iwọn (mm) x Giga (mm) | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 |
| Ara ara | 5-enu 4-ijoko hatchback | 5-enu 4-ijoko hatchback | 5-enu 4-ijoko hatchback |
| Max. iyara (km / h) | 130 | 130 | 130 |
| Kẹkẹ-kẹkẹ (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Iwuwo Curb (kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
| Batiri iru | Batiri fosifeti litiumu | Batiri fosifeti litiumu | Batiri fosifeti litiumu |
| Agbara batiri (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| ọna gbigba agbara | Gbigba agbara iyara awọn wakati 0.5 Gbigba agbara lọra 4.3 wakati | Gbigba agbara iyara awọn wakati 0.5 Gbigba agbara lọra 4.3 wakati | Gbigba agbara iyara awọn wakati 0.5 Gbigba agbara lọra 5.6 wakati |
| Ibudo gbigba agbara yara | Ibudo gbigba agbara yara | Ibudo gbigba agbara yara | |
| wakọ mode | Wakọ iwaju iwaju | Wakọ iwaju iwaju | Wakọ iwaju iwaju |
| Ètò ìdádúró (iwájú/ẹ̀yìn) | Idaduro ominira McPherson/idaduro ominira McPherson | Idaduro ominira McPherson/idaduro ominira McPherson | Idaduro ominira McPherson/idaduro ominira McPherson |
| Iwọn Taya iwaju | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
| Iwọn Atọka Taari | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
| Rádà ọgbà ìtura | - | - | - |
| pada | pada | pada | |
| Oko oju eto | Iṣakoso ọkọ | Iṣakoso ọkọ | Iṣakoso ọkọ |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Iranlọwọ ipele awakọ | - | - | - |
| Laifọwọyi pa | - | - | - |
| Agbara | - | - | - |
| Ṣiṣẹ kẹkẹ idari | Olona-iṣẹ Iṣakoso | Olona-iṣẹ Iṣakoso | Olona-iṣẹ Iṣakoso |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Inductive ru tailgate | - | - | - |
| Iṣẹ́ ìjókòó iwájú | - | alapapo | alapapo |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Keji kana ijoko iṣẹ | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Ifihan ori oke (HUD) | - | - | - |
2026 Byd Seal 06 Dm-I 128km– A n gbe ọkọ jade kárí ayé láti China | Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ní China
| lilo | Ọkọ ayọkẹlẹ idile |
|---|---|
| iru | Sedan |
| Igbesi aye Iṣẹ | New |
| Mileage | 20 km |
| nipo | 1.0–1.6 L |
| Gearbox | laifọwọyi |
| idana | arabara |
| System Braking | darí |
| Awọ | Green |
| Awọn ipo opopona | Road |
| Awọn ijoko | 5 |
| metalelogun ti | LHD (wakọ ọwọ osi) |
| mefa | 4830 × 1875 × 1495 mm |
| Ẹru Ọkọ | eiyan |
| -iṣowo | BYD |
| Oti | China |
| Koodu HS | 8703800010 |
| Igbara agbara | 50,000 sipo / ọdun |
Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ BYD Seal 06 DM-i Station Wagon– Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí a kó jáde ní China | Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ní China
| sile | Ọdún 2026 BYD Seal 06 DM-i station wagon 80KM Premium Edition | Ọdún 2026 BYD Seal 06 DM-i station wagon 150KM Luxury Edition | Ọdún 2026 BYD Seal 06 DM-i station wagon 150KM Flagship Edition |
| ipele | Ọkọ ayọkẹlẹ aarin-iwọn | Ọkọ ayọkẹlẹ aarin-iwọn | Ọkọ ayọkẹlẹ aarin-iwọn |
| Iru agbara | Plug-in arabara | Plug-in arabara | Plug-in arabara |
| Ojo ifisile | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 |
| motor | 1.5L 101HP L4 Plug-ni arabara | 1.5L 101HP L4 Plug-ni arabara | 1.5L 101HP L4 Plug-ni arabara |
| Ibiti ina mọnamọna mimọ (km)CLTC | 80 | 150 | 150 |
| Okeerẹ irin ajo (km) CLTC | - | - | - |
| Agbara engine ti o pọju (kW) | 74(101Ps) | 74(101Ps) | 74(101Ps) |
| Agbara mọto ti o pọju (kW) | 120(163Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) |
| Ìyípo ẹ̀rọ tó pọ̀ jùlọ (Nm) | 126 | 126 | 126 |
| Ìyípo mọ́tò tó pọ̀ jùlọ (Nm) | 210 | 260 | 260 |
| gbigbe | E-CVT continuously ayípadà gbigbe | E-CVT continuously ayípadà gbigbe | E-CVT continuously ayípadà gbigbe |
| L(mm) x W(mm) x H(mm) | 4850x1890x1505 | 4850x1890x1505 | 4850x1890x1505 |
| Ara ara | 5-enu 5-ijoko ibudo keke eru | 5-enu 5-ijoko ibudo keke eru | 5-enu 5-ijoko ibudo keke eru |
| Max. iyara (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| Àkókò ìyára 0-100km/h ti ìjọba | 8.7 | 7.7 | 7.7 |
| Lilo epo okeerẹ WLTC (L/100km) | 1.75 | 0.96 | 0.96 |
| Lilo agbara fun 100 kilometer (kWh/100km) | 12.1 | 14.8 | 14.8 |
| Kẹkẹ-kẹkẹ (mm) | 2790 | 2790 | 2790 |
| Iwuwo Curb (kg) | 1700 | 1815 | 1815 |
| Batiri iru | Batiri fosifeti litiumu | Batiri fosifeti litiumu | Batiri fosifeti litiumu |
| Agbara batiri (kWh) | 10.08 | 18.71 | 18.71 |
| Ọna gbigba agbara | Gbigba agbara lọra 3.42 wakati | Gbigba agbara iyara awọn wakati 0.42 Gbigba agbara lọra 3 wakati | Gbigba agbara iyara awọn wakati 0.42 Gbigba agbara lọra 3 wakati |
| - | Ibudo gbigba agbara yara | Ibudo gbigba agbara yara | |
| wakọ mode | Wakọ iwaju iwaju | Wakọ iwaju iwaju | Iwaju oni-kẹkẹ drive |
| Iwaju idadoro iru | McPherson idadoro ominira | McPherson idadoro ominira | McPherson idadoro ominira |
| Ru idadoro iru | Olona-ọna asopọ ominira idadoro | Olona-ọna asopọ ominira idadoro | Olona-ọna asopọ ominira idadoro |
| Iwọn Taya iwaju | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Iwọn Atọka Taari | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Rádà ọgbà ìtura | siwaju | siwaju | siwaju |
| pada | pada | pada | |
| Oko oju eto | Iṣakoso ọkọ | Iṣakoso ọkọ | Iṣakoso ọkọ |
| Iṣakoso badọgba oko | Iṣakoso badọgba oko | Iṣakoso badọgba oko | |
| Iṣakoso ọkọ oju omi adaptive iyara kikun | Iṣakoso ọkọ oju omi adaptive iyara kikun | Iṣakoso ọkọ oju omi adaptive iyara kikun | |
| Iranlọwọ ipele awakọ | ipele 2 | ipele 2 | ipele 2 |
| Laifọwọyi pa | Standard | Standard | Standard |
| Agbara | Orule oorun panoramic ti o ṣii | Orule oorun panoramic ti o ṣii | Orule oorun panoramic ti o ṣii |
| Ṣiṣẹ kẹkẹ idari | Olona-iṣẹ Iṣakoso | Olona-iṣẹ Iṣakoso | Olona-iṣẹ Iṣakoso |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Inductive ru tailgate | - | - | - |
| Iṣẹ́ ìjókòó iwájú | alapapo | alapapo | alapapo |
| fentilesonu | fentilesonu | fentilesonu | |
| - | - | Ìrántí (awakọ pàtàkì) | |
| - | - | - | |
| Keji kana ijoko iṣẹ | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Ifihan ori oke (HUD) | - | - |









































