Ithangi lepetroli eludongeni /Idizili 2WD 4WD 500


uqwalaselo IiMpawu zeMveliso Isishwankathelo
| isithuthuthu uhlobo | Inguqulelo yezemidlalo yencopho yabahlanu | Inguqulelo yezemidlalo yencopho yesixhenxe | Inguqulelo yezemidlalo yendawo yokuhlala yabantu abahlanu | Inguqulelo yezemidlalo yesakhiwo sezihlalo ezisixhenxe | Uhlelo lweshishini luza kunyuka incopho yesihlanu | Incopho yesixhenxe yohlelo lweshishini | Inguqulelo yeshishini yendawo yesihlanu | Inguqulelo yeshishini yendawo engqongileyo yabasixhenxe |
| Ubude * ububanzi * ubude (mm) | * * 5070 1934 1905 | * * 5070 1934 1905 | * * 5070 1934 1905 | * * 5070 1934 1905 | * * 4878 1934 1905 | * * 4878 1934 1905 | * * 4878 1934 1905 | * * 4878 1934 1905 |
| isiseko samavili (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Iphiko levili langaphambili/langasemva (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Ubuncinci bokucoca umhlaba (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| I-engile yokusondela / i-engile yokusuka ye-(°) | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 |
| umthamo wetanki yepetroli (L) | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L |
| Inombolo yomthwalo ogqithisileyo (umntu) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Umsebenzi womzimba | Uhlobo olungathwaliyo | Uhlobo olungathwaliyo | Uhlobo olungathwaliyo | Uhlobo olungathwaliyo | Uhlobo olungathwaliyo | Uhlobo olungathwaliyo | Uhlobo olungathwaliyo | Uhlobo olungathwaliyo |
| uhlobo lwenjini | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
| Inkqubo yamandla e-hybrid | Inkqubo yamandla e-hybrid ethambileyo engama-48V | Inkqubo yamandla e-hybrid ethambileyo engama-48V | Inkqubo yamandla e-hybrid ethambileyo engama-48V | Inkqubo yamandla e-hybrid ethambileyo engama-48V | Inkqubo yamandla e-hybrid ethambileyo engama-48V | Inkqubo yamandla e-hybrid ethambileyo engama-48V | Inkqubo yamandla e-hybrid ethambileyo engama-48V | Inkqubo yamandla e-hybrid ethambileyo engama-48V |
| Uhlobo lokuthutha | I-9AT ethe nkqo | I-9AT ethe nkqo | I-9AT ethe nkqo | I-9AT ethe nkqo | I-9AT ethe nkqo | I-9AT ethe nkqo | I-9AT ethe nkqo | I-9AT ethe nkqo |
| ukufuduswa (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ifomu yokuthatha | I-turbocharged kabini | I-turbocharged kabini | I-turbocharged kabini | I-turbocharged kabini | I-turbocharged kabini | I-turbocharged kabini | I-turbocharged kabini | I-turbocharged kabini |
| Ifomu yokubonelela ngeoyile | Ijethi exutyiweyo ye-GDI + PFI | Ijethi exutyiweyo ye-GDI + PFI | Ijethi exutyiweyo ye-GDI + PFI | Ijethi exutyiweyo ye-GDI + PFI | Ijethi exutyiweyo ye-GDI + PFI | Ijethi exutyiweyo ye-GDI + PFI | Ijethi exutyiweyo ye-GDI + PFI | Ijethi exutyiweyo ye-GDI + PFI |
| inani leesilinda | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Amandla alinganisiweyo (kW / rpm) | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 |
| I-torque ephezulu (N·m / rpm) | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 |
| Ifomu yamafutha | Ipetroli engama-95 # nangaphezulu | Ipetroli engama-95 # nangaphezulu | Ipetroli engama-95 # nangaphezulu | Ipetroli engama-95 # nangaphezulu | Ipetroli engama-95 # nangaphezulu | Ipetroli engama-95 # nangaphezulu | Ipetroli engama-95 # nangaphezulu | Ipetroli engama-95 # nangaphezulu |
| Izinto zesiciko sesilinda | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer |
| Izinto zesilinda | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer |
| Ifeni yeoyile yesilicone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ukuqhuba okuncediswa ngamandla | Inkqubo yamandla e-elektroniki ye-EPS | Inkqubo yamandla e-elektroniki ye-EPS | Inkqubo yamandla e-elektroniki ye-EPS | Inkqubo yamandla e-elektroniki ye-EPS | Inkqubo yamandla e-elektroniki ye-EPS | Inkqubo yamandla e-elektroniki ye-EPS | Inkqubo yamandla e-elektroniki ye-EPS | Inkqubo yamandla e-elektroniki ye-EPS |
| Uhlobo lwangaphambili lokunqunyanyiswa | Ukumiswa okuzimeleyo okuneefolokhwe ezimbini | Ukumiswa okuzimeleyo okuneefolokhwe ezimbini | Ukumiswa okuzimeleyo okuneefolokhwe ezimbini | Ukumiswa okuzimeleyo okuneefolokhwe ezimbini | Ukumiswa okuzimeleyo okuneefolokhwe ezimbini | Ukumiswa okuzimeleyo okuneefolokhwe ezimbini | Ukumiswa okuzimeleyo okuneefolokhwe ezimbini | Ukumiswa okuzimeleyo okuneefolokhwe ezimbini |
| Uhlobo lokunqunyanyiswa ngasemva | Ukumiswa okungaxhomekekanga kwiikhonkco ezininzi | Ukumiswa okungaxhomekekanga kwiikhonkco ezininzi | Ukumiswa okungaxhomekekanga kwiikhonkco ezininzi | Ukumiswa okungaxhomekekanga kwiikhonkco ezininzi | Ukumiswa okungaxhomekekanga kwiikhonkco ezininzi | Ukumiswa okungaxhomekekanga kwiikhonkco ezininzi | Ukumiswa okungaxhomekekanga kwiikhonkco ezininzi | Ukumiswa okungaxhomekekanga kwiikhonkco ezininzi |
| ibhuleki yokupaka | Indawo yokupaka nge-elektroniki ye-EPB | Indawo yokupaka nge-elektroniki ye-EPB | Indawo yokupaka nge-elektroniki ye-EPB | Indawo yokupaka nge-elektroniki ye-EPB | Indawo yokupaka nge-elektroniki ye-EPB | Indawo yokupaka nge-elektroniki ye-EPB | Indawo yokupaka nge-elektroniki ye-EPB | Indawo yokupaka nge-elektroniki ye-EPB |
| Ubungakanani beTire | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 |
| Inkcazo esesikweni | Ubungakanani obupheleleyo (obunomthwalo) | Ubungakanani obupheleleyo (obunomthwalo) | Ubungakanani obupheleleyo (obunomthwalo) | Ubungakanani obupheleleyo (obunomthwalo) | Ubungakanani obupheleleyo (obuxhonyiweyo) | Ubungakanani obupheleleyo (obuxhonyiweyo) | Ubungakanani obupheleleyo (obuxhonyiweyo) | Ubungakanani obupheleleyo (obuxhonyiweyo) |
Ubukhulu, itanki yemoto engama-500 ubude yi-4878mm, ububanzi yi-1934mm, ukuphakama yi-1905mm, uhlobo oluqhelekileyo olune-mesh ephakathi "engqindilili", ithayara elingasemva elifakwe ngasemva, ubude bemoto yi-5070mm, ububanzi yi-1934mm, ukuphakama yi-1905mm. I-engile yokusondela ye-29.6 °, i-engile yokuhamba yi-24 °, i-engile ende ye-22 °, i-engile yomhlaba eyi-224mm, ubunzulu bokuhamba yi-800mm. I-engile yomhlaba encinci yi-224mm kwaye ubunzulu bokuhamba yi-800mm.
Ngokuphathelele amandla, iTank 500 ayikadanisi nge-3.0T + 9AT yayo, enamandla aphezulu angama-260KW kunye ne-torque ephezulu engama-500N.m. ITank 500 ikwaxhotyiswe nge-3.0T + 9AT.

















































Reviews
Coca izihluziAkukho ncomo okwangoku.