Xe SUV điện VW ID6 PRO 2023

Xe sedan điện tử 2WD/4WD thuần túy
Thương hiệu BYD
Kích thước 4891×1848×1679
Loại nhiên liệu: Pin lithium ba thành phần
Công suất: 70kW/130kW
Động cơ điện: Động cơ điện kép mô-men xoắn lớn 310/470N.M
Khung: Khung liền khối
Tầng: Tầng dưới
Số lượng hành khách: 5 chỗ
Cửa; 4 cửa
Đào tạo: Đào tạo dành cho người bán
Bảo hành xe SUV: 5 năm hoặc 120000 km
Bảo hành pin: 8 năm hoặc 150000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

| Tiêu chuẩn ID6 | ID6 nguyên chất+ | ID6 lift pro | ID6 pro | |
| Nhà sản xuất: | VW | VW | VW | VW |
| Lớp học : | Sedan cỡ trung | Sedan cỡ trung | Sedan cỡ trung | Sedan cỡ trung |
| động cơ: | 180kW | 180kW | 380kW | 380kW |
| (Động cơ) | (Động cơ) | (Động cơ) | (Động cơ) | |
| Loại điện: | Thuần điện | Thuần điện | Thuần điện | Thuần điện |
| Công suất tối đa toàn diện (kW): | 168 | 180 | 380 | 380 |
| Mô-men xoắn cực đại kết hợp (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| trường hợp truyền tải: | Tỷ số truyền cố định của bánh răng thứ nhất | Tỷ số truyền cố định của bánh răng thứ nhất | Tỷ số truyền cố định của bánh răng thứ nhất | Tỷ số truyền cố định của bánh răng thứ nhất |
| Dài × Rộng × Cao (mm): | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 |
| Cấu trúc cơ thể: | hatchback 4 cửa 5 chỗ | hatchback 4 cửa 5 chỗ | hatchback 4 cửa 5 chỗ | hatchback 4 cửa 5 chỗ |
| Năm niêm yết: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Tốc độ tối đa (km / h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Thời gian tăng tốc 0-100km/h (giây) | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 |
| Thời gian tăng tốc từ 0-50km/h (giây): | – | – | ||
| Chính sách đảm bảo chất lượng xe: | 6 năm hoặc 150000 km | 6 năm hoặc 150000 km | 6 năm hoặc 150000 km | 6 năm hoặc 150000 km |
| Chính sách bảo hành dành cho chủ sở hữu xe đầu tiên: | Tuổi thọ sử dụng không giới hạn/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm tùy thuộc vào quyết định chính thức) | Tuổi thọ sử dụng không giới hạn/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm tùy thuộc vào quyết định chính thức) | Tuổi thọ sử dụng không giới hạn/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm tùy thuộc vào quyết định chính thức) | Tuổi thọ sử dụng không giới hạn/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm tùy thuộc vào quyết định chính thức) |
| Các thông số cơ thể | ||||
| Chiều dài xe (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Chiều rộng xe (mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Chiều cao xe (mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Chiều dài cơ sở (mm): | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Khối lượng lề đường (kg): | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Chiều rộng vệt bánh trước (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Chiều rộng vệt bánh sau (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Cấu trúc cơ thể: | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Số lượng cửa: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ghế ngồi: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thể tích khoang hành lý phía trước (L): | ||||
| Thể tích tối thiểu của khoang hành lý (L): | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Thể tích tối đa của khoang hành lý (L): | 616 | 616 | 616 | 616 |
| động cơ | ||||
| Loại động cơ: | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Công suất tối đa của động cơ (kW): | 180 | 180 | 380 | 380 |
| Mômen xoắn cực đại của động cơ (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ trước (Nm): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW): | – | – | 200 | 200 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (Nm): | – | – | 350 | 350 |
| Pin | ||||
| Phạm vi hoạt động thuần điện theo tiêu chuẩn NEDC (km): | – | – | ||
| Phạm vi điện thuần CLTC (km): | 715 | 715 | 610 | 610 |
| Năng lượng pin (kWh): | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Mức tiêu thụ điện năng trên 100 km (kWh/100km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 | 17.6 |
| Bảo hành bộ pin: | 8 năm / 240000km | 8 năm/240000km | 8 năm/240000km | 8 năm/240000km |
| Bảo hành bộ pin cho chủ xe đầu tiên: | Tuổi thọ sử dụng không giới hạn/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm tùy thuộc vào quyết định chính thức) | Tuổi thọ sử dụng không giới hạn/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm tùy thuộc vào quyết định chính thức) | Tuổi thọ sử dụng không giới hạn/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm tùy thuộc vào quyết định chính thức) | Tuổi thọ sử dụng không giới hạn/số km không giới hạn (điều khoản miễn trừ trách nhiệm tùy thuộc vào quyết định chính thức) |
| Loại pin: | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát |
| phí | ||||
| Thời gian sạc đầy thông thường: | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Thời gian sạc nhanh: | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| trường hợp truyền tải | ||||
| Số lượng bánh răng: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kiểu truyền tải: | Tỷ số truyền cố định | Tỷ số truyền cố định | Tỷ số truyền cố định | Tỷ số truyền cố định |
| Tên hộp số: | Hộp số điện một tốc độ | Hộp số điện một tốc độ | Hộp số điện một tốc độ | Hộp số điện một tốc độ |
| Khung lái | ||||
| Chế độ ổ đĩa: | Ổ đĩa phía trước | Ổ đĩa phía trước | Động cơ kép 4WD | Động cơ kép 4WD |
| Loại dẫn động 4 bánh: | Xe điện dẫn động cầu sau (2WD) | - Xe điện dẫn động 2 bánh | - Xe điện dẫn động 4 bánh | Động cơ kép 4WD |
| Cấu trúc cơ thể: | Loại mang | Loại mang | Loại mang | Loại mang |
| Loại hình hỗ trợ: | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Loại hệ thống treo trước: | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson |
| Loại hệ thống treo sau: | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| phanh bánh xe | ||||
| Loại phanh trước: | Đĩa Huyệt | Đĩa Huyệt | Đĩa Huyệt | Đĩa Huyệt |
| Loại phanh sau: | Đĩa Huyệt | Đĩa Huyệt | Đĩa Huyệt | Đĩa Huyệt |
| Loại phanh đỗ: | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Thông số kỹ thuật lốp sau: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |











































Đánh giá
Xóa bộ lọcHiện chưa có đánh giá nào.