IMAX EV MPV 2023

SUV điện tử dẫn động cầu sau thuần túy
Thương hiệu SAIC
Kích thước 5016×1909×1796
Loại nhiên liệu: Pin lithium ba thành phần
Công suất: 90kW
Động cơ điện: Động cơ điện kép mô-men xoắn lớn 350 Nm
Khung: Khung liền khối
Tầng: Tầng dưới
Số lượng hành khách: 7 chỗ
Cửa; 5 cửa
Đào tạo: Đào tạo dành cho người bán
Bảo hành xe SUV: 5 năm hoặc 120000 km
Bảo hành pin: 8 năm hoặc 150000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

| mục | IMAX8 TRẮNG | Imax 8 vàng | IMAX8 TITIANUM | imax8 sang trọng | |
| quãng đường mỗi lần sạc | 520 | 520 | 570 | 570 | |
| thông số kỹ thuật chung | cấp độ xe | Xe MPV điện | |||
| loại nguồn điện | thuần điện | ||||
| cấu trúc cơ thể | 16 cấu trúc gia cường định hình nhiệt lồng toàn cầu | ||||
| loại hộp số | giảm tốc độ một cấp | ||||
| quản lý nhiệt | hệ thống quản lý nhiệt độ pin thông minh | ||||
| hệ thống tái tạo năng lượng | Năng lượng tái tạo ≥30% | ||||
| Công suất bộ sạc [kW] | 6.6 | ||||
| sạc nhanh | 30 phút 30%-80% | ||||
| sạc chậm[h] | 9 giờ (220V) | 9 giờ (220V) | 11 giờ (220V) | 11 giờ (220V) | |
| Gia tốc 0-100km/h[s] | 9.6 | ||||
| tốc độ tối đa [km/h] | 150 | ||||
| khả năng đạt điểm tối đa | Lớn hơn 30% | ||||
| bảo hành tổng thể | 3 năm hoặc 120000 km, tùy điều kiện nào đến trước. | ||||
| bảo hành pin | 8 năm hoặc 150000 km, tùy điều kiện nào đến trước. | ||||
| kích thước tổng thể | Dài × Rộng × Cao [mm] | 4698x1908x1696 | |||
| chiều dài cơ sở [mm] | 2800 | ||||
| hành khách | 5 | ||||
| trọng lượng không tải [kg] | 1820 | 1820 | 1920 | 1920 | |
| không gian hành lý[L] | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | |
| kích thước lốp trước | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 | |
| kích thước lốp sau | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 | |
| lốp dự phòng | – | – | – | – | |
| Khoảng cách gầm tối thiểu [mm] | 159 | ||||
| thông số nguồn điện | loại hộp số | bộ giảm áp một cấp | |||
| hệ thống truyền động | loại tích phân cao 3 trong 1 | ||||
| công suất động cơ tối đa [kW] | 150 | ||||
| Dung lượng pin [kWh] | 55.33 | 57.51 | 71.98 | 71.98 | |
| công suất định mức [kW] | 65 | ||||
| mô-men xoắn định mức [Nm] | 135 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại [Nm] | 320 | ||||
| thời gian sạc nhanh | 0.5 giờ (380V) 30%-80% | ||||
| thời gian sạc chậm | Sạc chậm: 9 giờ (220V) | Sạc chậm: 9 giờ (220V) | Sạc chậm: 11 giờ (220V) | Sạc chậm: 11 giờ (220V) | |
| Mức tiêu thụ điện [kWh/100km] | 15 | 15 | 15.6 | 15.6 | |
| Quãng đường đi được theo tiêu chuẩn NEDC mỗi lần sạc [km] | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| hệ thống khung gầm | loại ổ | ổ đĩa phía trước | |||
| loại hệ thống treo trước | đình chỉ độc lập của McPherson | ||||
| loại hệ thống treo sau | hệ thống treo độc lập đa liên kết | ||||
| loại phanh trước | Đĩa Huyệt | ||||
| loại phanh sau | loại đĩa | ||||
| bộ trợ lực phanh | iBooster (hệ thống phanh chủ động thông minh) | ||||
| loại phanh tay | EPBi | ||||
| chỉ đạo | Hệ thống lái trợ lực điện không chổi than (EPS) | ||||
| cấu trúc cơ thể | monohull | ||||
| vành bánh xe bằng nhôm | màu duy nhất | màu duy nhất | màu duy nhất | màu đôi | |











































Đánh giá
Xóa bộ lọcHiện chưa có đánh giá nào.