Барои мошини гибридии Recharge Plug-In-и худ ба барномаи Volvo On Call дастрасӣ пайдо кунед ва дар тамос бошед. Ҳангоми пайваст шудан, шумо метавонед мошини худро бе партовҳои қубури қафо пешакӣ гарм кунед ва ҳатто курсӣҳои гармидиҳанда ва чархи рули худро, агар муҷаҳҳаз бошанд, аз қулайии смартфон ё дастгоҳи пӯшидашавандаи худ фаъол созед. Ва бо қобилияти танзими таймер, шумо метавонед ҳар рӯз барои роҳати худ барномарезӣ кунед.
Барномаи хариди воситаҳои нақлиёти яклухт
Барои гирифтани нархҳои яклухт, имтиёзҳои дилерӣ ва тахфифҳои ҳаҷмӣ ҳоло бо мо тамос гиред .
$77,000.00 Нархи ибтидоӣ: $77,000.00.$75,000.00Нархи ҷорӣ: $75,000.00.
ТАҚСИМОТИ ХАРОҶОТИ ИЛОВАГӢ
| Арзиши иловагӣ | Маблағ (доллари ИМА) |
|---|---|
| Нархи воситаи нақлиёт | - |
| Пардохти санҷиш | +95 доллари ИМА |
| Пардохти коркарди содирот | +300 доллари ИМА |
| Пардохти нақлиёти дохилӣ (Шанхай) | +300 доллари ИМА |
| Пардохти маҳаллии бандар | +400 доллари ИМА |
| Боркашонии байналмилалӣ | - |
| Суғуртаи боркашонӣ | +95 доллари ИМА |
ШАРТҲОИ ТИҶОРАТӢ ШАРҲ ДОДА ШУДААНД
| Мӯҳлати савдои | Шарҳ |
|---|---|
| EXW — Ex Works | Мошин дар макони фурӯшанда дар Чин дастрас аст. Шумо барои интиқол, тартиботи содирот, интиқол ва ҳама хароҷот пас аз гирифтан масъул ҳастед. |
| FCA — Интиқоли ройгон | Мо воситаи нақлиётро ба интиқолдиҳандаи мувофиқашуда ё макони Чин мерасонем. Интиқоли дохилӣ ва барасмиятдарории содирот дохил карда шудааст; шумо интиқоли байналмилалиро ташкил мекунед. |
| FOB — Дар ҳавопаймо ройгон | Воситаи нақлиёт дар бандари Чин расонида ва ба киштӣ бор карда мешавад. Шумо масъулияти интиқоли байналмилалӣ, суғурта, пардохтҳои таъинот, андозҳо ва боҷҳоро ба дӯш мегиред. |
| CFR — Арзиш ва боркашонӣ | Воситаи нақлиёт ба бандари таъиноти шумо фиристода мешавад. Интиқоли борҳои байналмилалӣ дохил карда шудааст, аммо суғуртаи баҳрӣ дохил карда нашудааст. Шумо суғурта, андозҳои воридотӣ, боҷҳо ва пардохтҳои таъинотиро пардохт мекунед. |
| CIF — Арзиш, суғурта ва боркашонӣ | Воситаи нақлиёт бо суғуртаи боркашонӣ ва суғуртаи асосии баҳрӣ ба бандари таъиноти шумо фиристода мешавад. Шумо барои боҷҳои воридотӣ, андозҳо, барасмиятдарории гумрукӣ ва пардохтҳои маҳаллӣ дар макони таъинот масъул ҳастед. |
| Нархи воситаи нақлиёт | Нархи мувофиқашудаи хариди воситаи нақлиёт пеш аз дигар хароҷоти дахлдор, ба монанди интиқол, санҷиш, коркарди содирот ва пардохтҳои таъинот. |
| Пардохти санҷиш | Арзиши санҷиши воситаи нақлиёт пеш аз интиқол. Ин метавонад вобаста ба бастаи санҷиши интихобшуда ҳолати воситаи нақлиёт, санҷишҳои беруна, дохилӣ ва механикиро дар бар гирад. |
| Пардохти коркарди содирот | Ин раванд коркарди зарурии содирот, ҳуҷҷатгузорӣ ва расмиёти гумрукиро, ки барои интиқоли воситаи нақлиёт аз Чин заруранд, фаро мегирад. |
| Пардохти нақлиёти дохилӣ | Арзиши интиқоли воситаи нақлиёт аз фурӯшанда/дилер ба макони зарурӣ, анбор ё бандари Чин. |
| Пардохти маҳаллии бандар | Пардохтҳои марбут ба коркарди воситаи нақлиёт дар бандари интиқоли Чин, ба монанди коркарди терминал ва бандар. |
| Боркашонии байналмилалӣ | Арзиши интиқоли воситаи нақлиёт тавассути баҳр аз Чин то бандари таъиноти шумо. |
| Суғуртаи боркашонӣ | Суғурта ҳангоми интиқоли байналмилалӣ воситаи нақлиётро фаро мегирад. |
| Дархости тиҷоратӣ | Ҳуҷҷати расмие, ки арзиши воситаи нақлиёт, харидор, фурӯшанда ва тафсилоти муомилотро нишон медиҳад. Мақомоти гумрук метавонанд онро барои ҳисоб кардани боҷҳо ва андозҳо истифода баранд. |
| Ҳуҷҷатҳои содиротӣ | Ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои содироти қонунии воситаи нақлиёт аз Чин ва коркарди бор. |
| Гузарондан аз гумрук | Раванди иҷрои талаботи гумрукӣ барои он ки воситаи нақлиёт тавонад қонунан аз Чин берун равад ё ба кишвари таъинот ворид шавад. |
| Агенти клиринг | Мутахассис ё ширкате, ки расмиёти барасмиятдарории гумрукӣ ва воридотиро аз номи шумо дар кишвари таъинот анҷом медиҳад. |
| Молгиранда | Шахс ё ширкате, ки ҳамчун қабулкунанда/воридкунандаи воситаи нақлиёт дар макони таъинот номбар шудааст. |
| ETA — Вақти тахминии расидан | Санаи тахминии расидани воситаи нақлиёт ё боркашонӣ ба бандари таъинот. |
| ETD — Вақти тахминии рафтан | Санаи тахминии тарк кардани воситаи нақлиёт ё киштӣ аз бандари интиқол. |
| Порт таъин | Бандари кишвари шумо, ки дар он ҷо воситаи нақлиёт бояд ба нақша гирифта шавад. |
| Боҷҳо ва андозҳои воридотӣ | Ҳангоми ворид шудани воситаи нақлиёт ба кишвари шумо боҷҳои давлатӣ ситонида мешаванд. Ин пардохтҳо одатан аз ҷониби харидор пардохт карда мешаванд, агар тартиби дигаре мушаххасан зикр нашуда бошад. |
| Пардохтҳои таъинот | Хароҷоти маҳаллӣ дар бандари вуруд, ба монанди коркарди терминал, ҳуҷҷатгузорӣ, нигоҳдорӣ ва дигар хароҷоти марбут ба бандар. |
| Ҳуҷҷатҳои интиқол Интиқол | Раванди фиристодани ҳуҷҷатҳои аслӣ ё зарурии интиқол ба харидор ё гиранда барои барасмиятдарории гумрукӣ ва гирифтани воситаи нақлиёт. |
РАВАНДИ СОДИРИ МОШИН БА ЧИН
| ҚАДАМИ | ЧИ МЕШАВАД |
|---|---|
| 1. Мошини худро интихоб кунед | Аз рӯйхати дастраси мо воситаи нақлиётро интихоб кунед ё ба мо тамға, модел, сол, хусусиятҳо ва буҷаи дилхоҳатонро хабар диҳед. |
| 2. Воситаи нақлиётро тасдиқ кунед | Мо пеш аз идома додан бо шумо нархи воситаи нақлиёт, хусусиятҳо, мавҷудият, ҳолат ва хароҷоти тахминии интиқолро тасдиқ мекунем. |
| 3. Мошинро банд кунед — 30% | Пардохт а 30% пешпардохти пешакӣ барои таъмини амнияти воситаи нақлиёт. Сипас мо мошинро захира мекунем ва раванди харид ва содиротро оғоз мекунем. |
| 4. Санҷиши воситаҳои нақлиёт | Воситаи нақлиёт пеш аз интиқол тафтиш карда мешавад. Шаҳодатномаи бозрасӣ бо тасдиқи санҷида шудани воситаи нақлиёт пешниҳод карда мешавад. |
| 5. Содирот ва интиқол | Мо расмиёти зарурии содиротро анҷом медиҳем ва интиқоли воситаи нақлиётро аз Чин ба бандари таъиноти шумо ташкил мекунем. |
| 6. Ҳуҷҷатҳо омодаанд — 70% бақия | Пас аз дастрас шудани ҳуҷҷатҳои зарурӣ, аз ҷумла Коносамент, ҳуҷҷатҳо/сертификатҳои содиротӣ ва шаҳодатномаи санҷиш, шумо боқимондаро пардохт мекунед 70% бақияи. |
| 7. Ҳуҷҷатҳои интиқолро гиред | Мо ҳуҷҷатҳои зарурии интиқол ва содиротро пешниҳод менамоем, то шумо барои барасмиятдарории гумрукӣ ва гирифтани бор дар макони таъиноти худ омода шавед. |
| 8. Ворид шудани воситаи нақлиёт | Мошини шумо ба бандари таъинот мерасад. Шумо расмиёти гумрукии маҳаллӣ, боҷҳо, андозҳо ва дигар пардохтҳои таъинотиро, ки дар кишвари шумо татбиқ мешаванд, анҷом медиҳед. |
| намуна | VOLVO XC60 PHEV Zhiyuan Deluxe | Варзиш Чжиюан | Zhiya Deluxe |
| сатҳи | SUV-андозаи миёна | SUV-андозаи миёна | SUV-андозаи миёна |
| Навъи энергия | Гибридии плагин | Гибридии плагин | Гибридии плагин |
| Санаи истеҳсол | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| Электромуҳаррик | 2.0Т 310 от L4 | 2.0Т 310 от L4 | 2.0Т 310 от L4 |
| Масофаи батареяи WLTC (км) | 64 | 64 | 64 |
| Қувваи максималӣ (кВт) | 335 | 335 | 335 |
| Моменти максималӣ (Н·м) | 709 | 709 | 709 |
| интиқол | 8-суръати AT | 8-суръати AT | 8-суръати AT |
| Дарозӣ (мм) x Паҳноӣ (мм) x Баландӣ (мм) | xnumxxxnumxxxnumx | xnumxxxnumxxxnumx | xnumxxxnumxxxnumx |
| Сохти бадан | Мошини 5-дари 5-ҷойӣ | Мошини 5-дари 5-ҷойӣ | Мошини 5-дари 5-ҷойӣ |
| Макс. суръат (км / соат) | 180 | 180 | 180 |
| Пойгоҳи чарх (мм) | 2865 | 2865 | 2865 |
| вазни кам (кг) | 2158 | 2158 | 2158 |
| Навъи батарея | батареяи литий-ион | батареяи литий-ион | батареяи литий-ион |
| Иқтидори батарея (кВт соат) | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| усули барқдиҳӣ | Пуркунии суст 13 соат | Пуркунии суст 13 соат | Пуркунии суст 13 соат |
| Тарзи ҳаракат | F4 | F4 | F4 |
| Системаи таваққуф (пеш/қафо) | Таваққуфи мустақили дуқабата / Таваққуфи мустақили бисёрпайванд | Таваққуфи мустақили дуқабата / Таваққуфи мустақили бисёрпайванд | Таваққуфи мустақили дуқабата / Таваққуфи мустақили бисёрпайванд |
| Андозаи шина | 255 / 45 R20 | 255 / 40 R21 | 255 / 45 R20 |
| Радари парк | Пеш ва баъд | Пеш ва баъд | Пеш ва баъд |
| Системаи круиз | Круиз-контроли суръати муқарраршуда / круиз-контроли мутобиқшаванда | Круиз-контроли суръати муқарраршуда / круиз-контроли мутобиқшаванда | Круиз-контроли суръати муқарраршуда / круиз-контроли мутобиқшаванда |
| Сатҳи ронандагии ёрирасон | L2 | L2 | L2 |
| Таваққуфгоҳи автоматӣ | - | - | - |
| Люк | Панорамии кушодашаванда | Панорамии кушодашаванда | Панорамии кушодашаванда |
| Функсияи чархи руль | Идоракунии бисёрфунксионалӣ | Идоракунии бисёрфунксионалӣ | Идоракунии бисёрфунксионалӣ |
| Дарвозаи паси индуктивӣ | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Функсияи курсии пеши | Гармидиҳӣ/хотира | Гармидиҳӣ/хотира | Гармидиҳӣ/вентилятсия/хотира/массаж |
| Функсияи курсии сатри дуюм | - | - | - |
| Намоиши боло (HUD) | - | - | Стандарт |
Обзоры муштариён
баҳои 0 аз 5
тафсирњои 0
баҳои 5 аз 5
0
баҳои 4 аз 5
0
баҳои 3 аз 5
0
баҳои 2 аз 5
0
баҳои 1 аз 5
0
Танҳо ба мизоҷоне, ки ин маҳсулотро харидорӣ карда буданд, метавонанд бознигарӣ кунанд.











































боздидҳои
Тоза кардани филтрҳомебошанд нест, тафсирњои ҳанӯз нест.