The Lynk & Co Z10 represents a milestone for Lynk & Co as it enters the new pure electric market, marking the beginning of a new era for the brand. In terms of appearance, the new car closely replicates the elements of its concept car. The front end continues to use the Lynk & Co family design language, but the Dawn Light daytime running lights now integrate three functions: width lighting, daytime running lights, and turn signals. Additionally, it features the industry’s first 256-color RGB fantasy interactive light language system, making it even more visually striking.
On the side of the body, the Lynk & Co Z10 measures 5028mm in length, 1966mm in width, and 1468mm in height, with a wheelbase of 3005mm, positioning it as a mid-to-large sedan. The fluid sculpture body and waistline create an extended dynamic look, while the black diamond ridged dome design enhances its sporty appeal and contributes to an ultra-low drag coefficient of 0.198Cd. The Lynk & Co Z10 is also equipped with an active, retractable rear wing that automatically deploys at a 15° angle when the vehicle exceeds 70 kilometers per hour, increasing downforce and improving stability.
In terms of interior, the Lynk & Co Z10 boasts a starship-inspired smart cabin filled with cutting-edge technology. The starship wing instrument panel and double-spoke steering wheel draw inspiration from interstellar battleships, while the interior is wrapped in soft, leather materials, offering an excellent tactile experience. The features include heated, ventilated, and massaging front and rear seats, NAPPA leather upholstery, a smart touch screen in the rear center armrest, and a 23-speaker Harman Kardon audio system.
Lynk & Co Z10 – Барои фурӯш аз Чин | Мошин дар Чин
Барномаи хариди воситаҳои нақлиёти яклухт
Барои гирифтани нархҳои яклухт, имтиёзҳои дилерӣ ва тахфифҳои ҳаҷмӣ ҳоло бо мо тамос гиред .
$29,000.00 Нархи ибтидоӣ: $29,000.00.$27,000.00Нархи ҷорӣ: $27,000.00.
ТАҚСИМОТИ ХАРОҶОТИ ИЛОВАГӢ
| Арзиши иловагӣ | Маблағ (доллари ИМА) |
|---|---|
| Нархи воситаи нақлиёт | - |
| Пардохти санҷиш | +95 доллари ИМА |
| Пардохти коркарди содирот | +300 доллари ИМА |
| Пардохти нақлиёти дохилӣ (Шанхай) | +300 доллари ИМА |
| Пардохти маҳаллии бандар | +400 доллари ИМА |
| Боркашонии байналмилалӣ | - |
| Суғуртаи боркашонӣ | +95 доллари ИМА |
ШАРТҲОИ ТИҶОРАТӢ ШАРҲ ДОДА ШУДААНД
| Мӯҳлати савдои | Шарҳ |
|---|---|
| EXW — Ex Works | Мошин дар макони фурӯшанда дар Чин дастрас аст. Шумо барои интиқол, тартиботи содирот, интиқол ва ҳама хароҷот пас аз гирифтан масъул ҳастед. |
| FCA — Интиқоли ройгон | Мо воситаи нақлиётро ба интиқолдиҳандаи мувофиқашуда ё макони Чин мерасонем. Интиқоли дохилӣ ва барасмиятдарории содирот дохил карда шудааст; шумо интиқоли байналмилалиро ташкил мекунед. |
| FOB — Дар ҳавопаймо ройгон | Воситаи нақлиёт дар бандари Чин расонида ва ба киштӣ бор карда мешавад. Шумо масъулияти интиқоли байналмилалӣ, суғурта, пардохтҳои таъинот, андозҳо ва боҷҳоро ба дӯш мегиред. |
| CFR — Арзиш ва боркашонӣ | Воситаи нақлиёт ба бандари таъиноти шумо фиристода мешавад. Интиқоли борҳои байналмилалӣ дохил карда шудааст, аммо суғуртаи баҳрӣ дохил карда нашудааст. Шумо суғурта, андозҳои воридотӣ, боҷҳо ва пардохтҳои таъинотиро пардохт мекунед. |
| CIF — Арзиш, суғурта ва боркашонӣ | Воситаи нақлиёт бо суғуртаи боркашонӣ ва суғуртаи асосии баҳрӣ ба бандари таъиноти шумо фиристода мешавад. Шумо барои боҷҳои воридотӣ, андозҳо, барасмиятдарории гумрукӣ ва пардохтҳои маҳаллӣ дар макони таъинот масъул ҳастед. |
| Нархи воситаи нақлиёт | Нархи мувофиқашудаи хариди воситаи нақлиёт пеш аз дигар хароҷоти дахлдор, ба монанди интиқол, санҷиш, коркарди содирот ва пардохтҳои таъинот. |
| Пардохти санҷиш | Арзиши санҷиши воситаи нақлиёт пеш аз интиқол. Ин метавонад вобаста ба бастаи санҷиши интихобшуда ҳолати воситаи нақлиёт, санҷишҳои беруна, дохилӣ ва механикиро дар бар гирад. |
| Пардохти коркарди содирот | Ин раванд коркарди зарурии содирот, ҳуҷҷатгузорӣ ва расмиёти гумрукиро, ки барои интиқоли воситаи нақлиёт аз Чин заруранд, фаро мегирад. |
| Пардохти нақлиёти дохилӣ | Арзиши интиқоли воситаи нақлиёт аз фурӯшанда/дилер ба макони зарурӣ, анбор ё бандари Чин. |
| Пардохти маҳаллии бандар | Пардохтҳои марбут ба коркарди воситаи нақлиёт дар бандари интиқоли Чин, ба монанди коркарди терминал ва бандар. |
| Боркашонии байналмилалӣ | Арзиши интиқоли воситаи нақлиёт тавассути баҳр аз Чин то бандари таъиноти шумо. |
| Суғуртаи боркашонӣ | Суғурта ҳангоми интиқоли байналмилалӣ воситаи нақлиётро фаро мегирад. |
| Дархости тиҷоратӣ | Ҳуҷҷати расмие, ки арзиши воситаи нақлиёт, харидор, фурӯшанда ва тафсилоти муомилотро нишон медиҳад. Мақомоти гумрук метавонанд онро барои ҳисоб кардани боҷҳо ва андозҳо истифода баранд. |
| Ҳуҷҷатҳои содиротӣ | Ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои содироти қонунии воситаи нақлиёт аз Чин ва коркарди бор. |
| Гузарондан аз гумрук | Раванди иҷрои талаботи гумрукӣ барои он ки воситаи нақлиёт тавонад қонунан аз Чин берун равад ё ба кишвари таъинот ворид шавад. |
| Агенти клиринг | Мутахассис ё ширкате, ки расмиёти барасмиятдарории гумрукӣ ва воридотиро аз номи шумо дар кишвари таъинот анҷом медиҳад. |
| Молгиранда | Шахс ё ширкате, ки ҳамчун қабулкунанда/воридкунандаи воситаи нақлиёт дар макони таъинот номбар шудааст. |
| ETA — Вақти тахминии расидан | Санаи тахминии расидани воситаи нақлиёт ё боркашонӣ ба бандари таъинот. |
| ETD — Вақти тахминии рафтан | Санаи тахминии тарк кардани воситаи нақлиёт ё киштӣ аз бандари интиқол. |
| Порт таъин | Бандари кишвари шумо, ки дар он ҷо воситаи нақлиёт бояд ба нақша гирифта шавад. |
| Боҷҳо ва андозҳои воридотӣ | Ҳангоми ворид шудани воситаи нақлиёт ба кишвари шумо боҷҳои давлатӣ ситонида мешаванд. Ин пардохтҳо одатан аз ҷониби харидор пардохт карда мешаванд, агар тартиби дигаре мушаххасан зикр нашуда бошад. |
| Пардохтҳои таъинот | Хароҷоти маҳаллӣ дар бандари вуруд, ба монанди коркарди терминал, ҳуҷҷатгузорӣ, нигоҳдорӣ ва дигар хароҷоти марбут ба бандар. |
| Ҳуҷҷатҳои интиқол Интиқол | Раванди фиристодани ҳуҷҷатҳои аслӣ ё зарурии интиқол ба харидор ё гиранда барои барасмиятдарории гумрукӣ ва гирифтани воситаи нақлиёт. |
РАВАНДИ СОДИРИ МОШИН БА ЧИН
| ҚАДАМИ | ЧИ МЕШАВАД |
|---|---|
| 1. Мошини худро интихоб кунед | Аз рӯйхати дастраси мо воситаи нақлиётро интихоб кунед ё ба мо тамға, модел, сол, хусусиятҳо ва буҷаи дилхоҳатонро хабар диҳед. |
| 2. Воситаи нақлиётро тасдиқ кунед | Мо пеш аз идома додан бо шумо нархи воситаи нақлиёт, хусусиятҳо, мавҷудият, ҳолат ва хароҷоти тахминии интиқолро тасдиқ мекунем. |
| 3. Мошинро банд кунед — 30% | Пардохт а 30% пешпардохти пешакӣ барои таъмини амнияти воситаи нақлиёт. Сипас мо мошинро захира мекунем ва раванди харид ва содиротро оғоз мекунем. |
| 4. Санҷиши воситаҳои нақлиёт | Воситаи нақлиёт пеш аз интиқол тафтиш карда мешавад. Шаҳодатномаи бозрасӣ бо тасдиқи санҷида шудани воситаи нақлиёт пешниҳод карда мешавад. |
| 5. Содирот ва интиқол | Мо расмиёти зарурии содиротро анҷом медиҳем ва интиқоли воситаи нақлиётро аз Чин ба бандари таъиноти шумо ташкил мекунем. |
| 6. Ҳуҷҷатҳо омодаанд — 70% бақия | Пас аз дастрас шудани ҳуҷҷатҳои зарурӣ, аз ҷумла Коносамент, ҳуҷҷатҳо/сертификатҳои содиротӣ ва шаҳодатномаи санҷиш, шумо боқимондаро пардохт мекунед 70% бақияи. |
| 7. Ҳуҷҷатҳои интиқолро гиред | Мо ҳуҷҷатҳои зарурии интиқол ва содиротро пешниҳод менамоем, то шумо барои барасмиятдарории гумрукӣ ва гирифтани бор дар макони таъиноти худ омода шавед. |
| 8. Ворид шудани воситаи нақлиёт | Мошини шумо ба бандари таъинот мерасад. Шумо расмиёти гумрукии маҳаллӣ, боҷҳо, андозҳо ва дигар пардохтҳои таъинотиро, ки дар кишвари шумо татбиқ мешаванд, анҷом медиҳед. |
| Параметрҳои англисӣ | Lynk & Co Z10 602KM RWD PRO | Lynk & Co Z10 766KM RWD MAX | Lynk & Co Z10 766KM RWD интеллектуалии ронандагӣ MAX | Lynk & Co Z10 806KM RWD интеллектуалии ронандагӣ MAX | Lynk & Co Z10 702KM 4WD ронандагии интеллектуалӣ ULTRA |
| сатҳи | Мошинҳои миёна ва калон | Мошинҳои миёна ва калон | Мошинҳои миёна ва калон | Мошинҳои миёна ва калон | Мошинҳои миёна ва калон |
| Навъи энергия | Пур барқ | Пур барқ | Пур барқ | Пур барқ | Пур барқ |
| Вақт дар бозор | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Электромотор | Pure Electric 272 қувваи асп | Pure Electric 272 қувваи асп | Pure Electric 272 қувваи асп | Электри тоза 422 кувваи асп | Электри тоза 789 кувваи асп |
| Масофаи батареяи CLTC (км) | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
| Қувваи ҳадди аксар (кВт) | 200(272п) | 200(272п) | 200(272п) | 310(422п) | 580(789п) |
| Моменти максималӣ (Н·м) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
| интиқол | Қуттии яксуръати мошини барқӣ | Қуттии яксуръати мошини барқӣ | Қуттии яксуръати мошини барқӣ | Қуттии яксуръати мошини барқӣ | Қуттии яксуръати мошини барқӣ |
| Дарозӣ (мм) x Паҳноӣ (мм) x Баландӣ (мм) | xnumxxxnumxxxnumx | xnumxxxnumxxxnumx | xnumxxxnumxxxnumx | xnumxxxnumxxxnumx | xnumxxxnumxxxnumx |
| Сохти бадан | Седан 4-дару 5-ҷойӣ | Седан 4-дару 5-ҷойӣ | Седан 4-дару 5-ҷойӣ | Седан 4-дару 5-ҷойӣ | Седан 4-дару 5-ҷойӣ |
| Макс. суръат (км / соат) | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
| Пойгоҳи чарх (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Ҷилавгирӣ Вазн (кг) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
| Навъи батарея | Батареяи фосфати оҳании литий | Батареяи фосфати оҳании литий | Батареяи фосфати оҳании литий | Батареяи фосфати оҳании литий | Батареяи фосфати оҳании литий |
| Иқтидори батарея (кВт соат) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| усули барқдиҳӣ | - | - | - | - | - |
| Порти пуркунии зуд | Порти пуркунии зуд | Порти пуркунии зуд | Порти пуркунии зуд | Порти пуркунии зуд | |
| Тарзи ҳаракат | Муҳаррики қафо, чархи қафо | Муҳаррики қафо, чархи қафо | Муҳаррики қафо, чархи қафо | Муҳаррики қафо, чархи қафо | Ду мотори чорчарха |
| Системаи таваққуф (пеш/қафо) | Таваққуфи мустақили дуқабата аз устухони чӯбӣ / Таваққуфи мустақили бисёрпайвандӣ | Таваққуфи мустақили дуқабата аз устухони чӯбӣ / Таваққуфи мустақили бисёрпайвандӣ | Таваққуфи мустақили дуқабата аз устухони чӯбӣ / Таваққуфи мустақили бисёрпайвандӣ | Таваққуфи мустақили дуқабата аз устухони чӯбӣ / Таваққуфи мустақили бисёрпайвандӣ | Таваққуфи мустақили дуқабата аз устухони чӯбӣ / Таваққуфи мустақили бисёрпайвандӣ |
| Андозаи пеши шина | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| Андозаи қафои шина | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| Радари парк | пештар | пештар | пештар | пештар | пештар |
| бозгашт | бозгашт | бозгашт | бозгашт | бозгашт | |
| Системаи круиз | Назорати Круз | Назорати Круз | Назорати Круз | Назорати Круз | Назорати Круз |
| Идоракунии круизии мутобиқшавӣ | Идоракунии круизии мутобиқшавӣ | Идоракунии круизии мутобиқшавӣ | Идоракунии круизии мутобиқшавӣ | Идоракунии круизии мутобиқшавӣ | |
| Круиз-контроли мутобиқшавандаи пуррасуръат | Круиз-контроли мутобиқшавандаи пуррасуръат | Круиз-контроли мутобиқшавандаи пуррасуръат | Круиз-контроли мутобиқшавандаи пуррасуръат | Круиз-контроли мутобиқшавандаи пуррасуръат | |
| Сатҳи ронандагии ёрирасон | сатҳи 2 | сатҳи 2 | сатҳи 2 | сатҳи 2 | сатҳи 2 |
| Таваққуфгоҳи автоматӣ | Ихтиёрӣ | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Люк | Боми панорамиро кушодан мумкин нест | Боми панорамиро кушодан мумкин нест | Боми панорамиро кушодан мумкин нест | Боми панорамиро кушодан мумкин нест | Боми панорамиро кушодан мумкин нест |
| Функсияи чархи руль | Идоракунии бисёрфунксионалӣ | Идоракунии бисёрфунксионалӣ | Идоракунии бисёрфунксионалӣ | Идоракунии бисёрфунксионалӣ | Идоракунии бисёрфунксионалӣ |
| - | гармшавӣ | гармшавӣ | гармшавӣ | гармшавӣ | |
| Дарвозаи паси индуктивӣ | - | - | - | - | - |
| Функсияи курсии пеши | гармшавӣ | гармшавӣ | гармшавӣ | гармшавӣ | гармшавӣ |
| вентилятсия | вентилятсия | вентилятсия | вентилятсия | вентилятсия | |
| хотира | хотира | хотира | хотира | хотира | |
| - | массаж | массаж | массаж | массаж | |
| Функсияи курсии сатри дуюм | гармшавӣ | гармшавӣ | гармшавӣ | гармшавӣ | гармшавӣ |
| вентилятсия | вентилятсия | вентилятсия | вентилятсия | вентилятсия | |
| массаж | массаж | массаж | массаж | массаж | |
| Намоиши боло (HUD) | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Обзоры муштариён
баҳои 0 аз 5
тафсирњои 0
баҳои 5 аз 5
0
баҳои 4 аз 5
0
баҳои 3 аз 5
0
баҳои 2 аз 5
0
баҳои 1 аз 5
0
Танҳо ба мизоҷоне, ки ин маҳсулотро харидорӣ карда буданд, метавонанд бознигарӣ кунанд.












































боздидҳои
Тоза кардани филтрҳомебошанд нест, тафсирњои ҳанӯз нест.