Lynk & Co Z10 ngawakilan tonggak sejarah pikeun Lynk & Co. nalika asup ka pasar listrik murni anu énggal, nandakeun awal era énggal pikeun mérek éta. Dina hal penampilan, mobil énggal ieu ampir-ampiran niru unsur-unsur mobil konsépna. Bagian hareup terus nganggo basa desain kulawarga Lynk & Co, tapi lampu siang Dawn Light ayeuna ngahijikeun tilu fungsi: lampu lébar, lampu siang, sareng lampu sein. Salaku tambahan, éta nampilkeun sistem basa lampu interaktif fantasi RGB 256 warna anu munggaran di industri, janten langkung narik sacara visual.
Dina sisi awakna, Lynk & Co Z10 ukuranana 5028mm panjangna, lébarna 1966mm, sareng jangkungna 1468mm, kalayan jarak sumbu roda 3005mm, nempatkeunana salaku sedan sedeng dugi ka ageung. Awak sareng garis pinggang anu mulus nyiptakeun tampilan dinamis anu manjang, sedengkeun desain kubah bergerigi inten hideung ningkatkeun daya tarik sporty sareng nyumbang kana koefisien sered ultra-rendah 0.198Cd. Lynk & Co Z10 ogé dilengkepan jangjang tukang anu aktif sareng tiasa ditarik anu sacara otomatis mekar dina sudut 15° nalika kendaraan ngaleuwihan 70 kilométer per jam, ningkatkeun downforce sareng ningkatkeun stabilitas.
Dina hal interior, Lynk & Co Z10 ngagaduhan kabin pinter anu diideuan ku kapal luar angkasa anu dieusi ku téknologi canggih. Panel instrumen jangjang kapal luar angkasa sareng setir dua jari-jari ngagambar inspirasi tina kapal perang antarbintang, sedengkeun interiorna dibungkus ku bahan kulit anu lemes, nawiskeun pangalaman taktil anu saé. Fitur-fiturna kalebet korsi hareup sareng tukang anu dipanaskeun, diventilasi, sareng dipijat, jok kulit NAPPA, layar rampa pinter dina sandaran tangan tengah tukang, sareng sistem audio Harman Kardon 23-spiker.
Lynk & Co Z10– Dijual Ti Cina | MOBIL DI CINA
Program Pameseran Kendaraan Curah
Hubungi kami ayeuna kanggo harga grosir, insentif dealer, sareng diskon volume.
$29,000.00 harga aslina éta: $29,000.00.$27,000.00harga ayeuna nyaeta: $27,000.00.
RINCIAN BIAYA TAMBAHAN
| Biaya TAMBAHAN | Jumlah (USD) |
|---|---|
| Harga Kendaraan | - |
| Fee Inspection | +USD 95 |
| Fee nanganan ékspor | +USD 300 |
| Biaya Transportasi Domestik (Shanghai) | +USD 300 |
| Biaya Lokal Pelabuhan | +USD 400 |
| Angkutan Internasional | - |
| Asuransi angkutan barang | +USD 95 |
Istilah Dagang Dijelaskeun
| Istilah dagang | katerangan |
|---|---|
| EXW — Ex Works | Kandaraan sayogi di lokasi nu ngajual di Cina. Anjeun tanggung jawab kana transportasi, pangaturan ékspor, pengiriman sareng sadaya biaya saatos pengambilan. |
| FCA — Operator Gratis | Kami nganteurkeun kendaraan ka operator atanapi lokasi anu disatujuan di Cina. Transportasi domestik sareng clearance ékspor kalebet; anjeun anu ngatur pengiriman internasional. |
| FOB — Gratis di Kapal | Kandaraan éta dikirimkeun sareng dimuat kana kapal di palabuhan Cina. Anjeun tanggung jawab kana pengiriman internasional, asuransi, biaya tujuan, pajak sareng bea. |
| CFR — Biaya & Angkutan | Kendaraan dikirimkeun ka palabuhan tujuan anjeun. Angkutan internasional kalebet, tapi asuransi laut henteu kalebet. Anjeun ngurus asuransi, pajak impor, bea sareng biaya tujuan. |
| CIF — Biaya, Asuransi & Angkutan | Kendaraan dikirimkeun ka palabuhan tujuan anjeun parantos kalebet asuransi angkutan barang sareng asuransi laut dasar. Anjeun tanggung jawab kana bea impor, pajak, bea cukai, sareng biaya lokal di tempat tujuan. |
| Harga Kendaraan | Harga pameseran kandaraan anu parantos disatujuan sateuacan biaya-biaya sanés anu berlaku sapertos pengiriman, pamariksaan, penanganan ékspor sareng biaya tujuan. |
| Fee Inspection | Biaya pamariksaan kendaraan sateuacan dikirim. Ieu tiasa kalebet kaayaan kendaraan, pamariksaan éksterior, interior sareng mékanis gumantung kana pakét pamariksaan anu dipilih. |
| Fee nanganan ékspor | Ngawengku prosés ékspor, dokuméntasi, sareng prosedur bea cukai anu diperyogikeun pikeun ngirim kendaraan ti Cina. |
| Biaya Transportasi Domestik | Biaya mindahkeun kandaraan ti nu ngajual/dealer ka lokasi, gudang, atanapi palabuhan Cina anu diperyogikeun. |
| Biaya Lokal Pelabuhan | Biaya anu aya patalina sareng penanganan kendaraan di palabuhan keberangkatan Cina, sapertos terminal sareng pamrosésan palabuhan. |
| Angkutan Internasional | Biaya transportasi kendaraan via laut ti Cina ka palabuhan tujuan anjeun. |
| Asuransi angkutan barang | Asuransi anu nutupan kendaraan salami transportasi internasional. |
| Tagihan dagang | Dokumén resmi anu nunjukkeun nilai kendaraan, pembeli, penjual, sareng rincian transaksi. Bea Cukai tiasa nganggo éta pikeun ngitung bea sareng pajak. |
| Ékspor Dokumén | Dokumén anu diperyogikeun pikeun sacara sah ngékspor kendaraan ti Cina sareng ngolah kiriman. |
| Pamariosan béa cukai | Prosés ngalengkepan sarat bea cukai supados kendaraan tiasa sacara sah ninggalkeun Cina atanapi lebet ka nagara tujuan. |
| Agen Kliring | Ahli atanapi perusahaan anu ngurus prosedur bea cukai sareng impor atas nama anjeun di nagara tujuan. |
| Pangirim | Jalmi atanapi perusahaan anu didaptarkeun salaku panampi/importir kendaraan di tempat tujuan. |
| ETA — Perkiraan Waktos Kadatangan | Perkiraan tanggal nalika kandaraan atanapi kiriman diperkirakeun sumping di palabuhan tujuan. |
| ETD — Perkiraan Waktos Berangkat | Perkiraan tanggal nalika kandaraan atanapi kapal diperkirakeun ninggalkeun palabuhan keberangkatan. |
| Palabuhan tujuan | Palabuhan di nagara anjeun tempat kendaraan dijadwalkeun sumping. |
| Kawajiban Impor & Pajeg | Biaya pamaréntah ditagihkeun nalika kendaraan asup ka nagara anjeun. Ieu biasana dibayar ku anu mésér kecuali upami dinyatakeun sanés. |
| Biaya tujuan | Biaya lokal di palabuhan kadatangan, sapertos penanganan terminal, dokumentasi, panyimpenan sareng biaya anu aya hubunganana sareng palabuhan. |
| Pangiriman Dokumén Pangiriman | Prosés ngirim dokumén pengiriman asli atanapi anu diperyogikeun ka anu mésér atanapi anu nampi barang pikeun bea cukai sareng pengambilan kendaraan. |
PROSES ÉKSPOR MOBIL DI CINA
| LENGKAH | AYA NAON |
|---|---|
| 1. Pilih Mobil anjeun | Pilih kandaraan tina daptar anu sayogi atanapi wartosan kami mérek, modél, taun, spésifikasi sareng anggaran anu anjeun pikahoyong. |
| 2. Konfirmasi Kendaraan | Kami mastikeun harga kendaraan, spésifikasi, kasadiaan, kaayaan sareng perkiraan biaya pengiriman ka anjeun sateuacan anjeun neraskeun. |
| 3. Pesan Mobilna — 30% | Bayar a Deposit reservasi 30% pikeun ngamankeun kandaraan. Teras urang mesen mobil sareng ngamimitian prosés pameseran sareng ékspor. |
| 4. Inspeksi Kendaraan | Kandaraan dipariksa sateuacan dikirim. Sertipikat Pamariksaan disayogikeun pikeun mastikeun yén kendaraan parantos dipariksa. |
| 5. Ékspor & Pangiriman | Kami ngalengkepan prosedur ékspor anu diperyogikeun sareng ngatur pangiriman kendaraan ti Cina ka palabuhan tujuan anjeun. |
| 6. Dokumén Siap — Sésa 70% | Sakali dokumén anu diperyogikeun sayogi, kalebet Bill of Lading, Dokumén/Sertipikat Ékspor sareng Sertipikat Inspeksi, anjeun mayar sésana 70% kasaimbangan. |
| 7. Nampi Dokumén Pangiriman | Kami nyayogikeun dokuméntasi pengiriman sareng ékspor anu diperyogikeun supados anjeun tiasa nyiapkeun bea cukai sareng pangumpulan di tempat tujuan anjeun. |
| 8. Kendaraan Datang | Kendaraan anjeun sumping di palabuhan tujuan. Anjeun parantos ngalengkepan bea cukai lokal, bea cukai, pajak sareng biaya tujuan sanés anu berlaku di nagara anjeun. |
| Parameter basa Inggris | Lynk & Co Z10 602KM RWD PRO | Lynk & Co Z10 766KM RWD MAX | Lynk & Co Z10 766KM RWD Nyetir Calakan MAX | Lynk & Co Z10 806KM RWD Nyetir Calakan MAX | Lynk & Co Z10 702KM 4WD Nyetir Calakan ULTRA |
| tingkat | Mobil sedeng jeung badag | Mobil sedeng jeung badag | Mobil sedeng jeung badag | Mobil sedeng jeung badag | Mobil sedeng jeung badag |
| Jenis énergi | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
| Waktos di pasar | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Éléktromotor | Listrik Murni 272 tenaga kuda | Listrik Murni 272 tenaga kuda | Listrik Murni 272 tenaga kuda | listrik murni 422 horsepower | listrik murni 789 horsepower |
| Jarak batré CLTC (km) | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
| Daya maksimum (kW) | 200 (272Ps) | 200 (272Ps) | 200 (272Ps) | 310 (422Ps) | 580 (789Ps) |
| Torsi maksimum (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
| pangiriman | Kendaraan listrik kotak gear laju tunggal | Kendaraan listrik kotak gear laju tunggal | Kendaraan listrik kotak gear laju tunggal | Kendaraan listrik kotak gear laju tunggal | Kendaraan listrik kotak gear laju tunggal |
| Panjang (mm) x Lebar (mm) x Jangkung (mm) | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1463 |
| Struktur awak | 4-panto 5-seater sedan | 4-panto 5-seater sedan | 4-panto 5-seater sedan | 4-panto 5-seater sedan | 4-panto 5-seater sedan |
| Laju maksimum (km/jam) | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
| Basis roda (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Beurat Curb (kg) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
| Jenis Batré | Batré fosfat beusi litium | Batré fosfat beusi litium | Batré fosfat beusi litium | Batré fosfat beusi litium | Batré fosfat beusi litium |
| Kapasitas batré (kWh) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| metoda ngecas | - | - | - | - | - |
| Port ngecas gancang | Port ngecas gancang | Port ngecas gancang | Port ngecas gancang | Port ngecas gancang | |
| modeu Girang | Mesin tukang, penggerak roda tukang | Mesin tukang, penggerak roda tukang | Mesin tukang, penggerak roda tukang | Mesin tukang, penggerak roda tukang | Dual motor opat roda drive |
| Sistem gantung (hareup/tukang) | Suspensi mandiri wishbone ganda/Suspensi mandiri multi-link | Suspensi mandiri wishbone ganda/Suspensi mandiri multi-link | Suspensi mandiri wishbone ganda/Suspensi mandiri multi-link | Suspensi mandiri wishbone ganda/Suspensi mandiri multi-link | Suspensi mandiri wishbone ganda/Suspensi mandiri multi-link |
| Ukuran Ban Hareup | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| Ukuran Ban Belakang | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| Radar taman | di payun | di payun | di payun | di payun | di payun |
| balik deui | balik deui | balik deui | balik deui | balik deui | |
| Sistim Cruise | Kadali pelayaran | Kadali pelayaran | Kadali pelayaran | Kadali pelayaran | Kadali pelayaran |
| Kadali pelayaran adaptif | Kadali pelayaran adaptif | Kadali pelayaran adaptif | Kadali pelayaran adaptif | Kadali pelayaran adaptif | |
| Kontrol jelajah adaptif kecepatan pinuh | Kontrol jelajah adaptif kecepatan pinuh | Kontrol jelajah adaptif kecepatan pinuh | Kontrol jelajah adaptif kecepatan pinuh | Kontrol jelajah adaptif kecepatan pinuh | |
| Tingkat nyetir anu ditulungan | level 2 | level 2 | level 2 | level 2 | level 2 |
| parkir otomatis | meunang milih | - | standar | standar | standar |
| Hateup panonpoe | Sunroof panoramic teu tiasa dibuka | Sunroof panoramic teu tiasa dibuka | Sunroof panoramic teu tiasa dibuka | Sunroof panoramic teu tiasa dibuka | Sunroof panoramic teu tiasa dibuka |
| Fungsi setir | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi | Kontrol multi-fungsi |
| - | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | |
| Induktif tailgate pungkur | - | - | - | - | - |
| Fungsi korsi hareup | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas |
| liang hawa | liang hawa | liang hawa | liang hawa | liang hawa | |
| ingetan | ingetan | ingetan | ingetan | ingetan | |
| - | meuseul | meuseul | meuseul | meuseul | |
| fungsi korsi baris kadua | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas | kaayaan ngajadikeun panas |
| liang hawa | liang hawa | liang hawa | liang hawa | liang hawa | |
| meuseul | meuseul | meuseul | meuseul | meuseul | |
| Head Up Display (HUD) | - | standar | standar | standar | standar |
Harita customer
dipeunteun 0 kaluar ti 5
resensi 0
dipeunteun 5 kaluar ti 5
0
dipeunteun 4 kaluar ti 5
0
dipeunteun 3 kaluar ti 5
0
dipeunteun 2 kaluar ti 5
0
dipeunteun 1 kaluar ti 5
0
Ngan asup nasabah anu geus dibeuli produk ieu bisa ninggalkeun review hiji.












































Harita
Hapus filterAya can aya resensi.