JETOUR 2.0T 2WD/4WD 2024



Modél 2WD/4WD Bensin Jefour
Mérek Cherry
Ukuran 4710×1885×1726
Jenis bahan bakar: Bensin
Kakuatan: 124Kw
Torsi motor: 240 NM
Rangka: Monocoque
Kotak gir 8 speed AT
Volume panumpang: 5 korsi
Kondisi AC 3000 Kal kaayaan panas/tiis
Panto; Panto 4
Palatihan: Palatihan tawaran nu ngajual
Garansi SUV: 5 Taun atanapi 120000 Km
Garansi batré: 8 taun atanapi 150000 km mana waé anu langkung tiheula
| GS4 | 2024 JT 2 | 2024 JT2-PRO | 2024 JT 2 4WD |
| Pabrik: | buah Cherry | buah Cherry | buah Cherry |
| Type: | SUV Dampak | SUV Dampak | SUV Dampak |
| Mesin: | 124kW | 124kW | 124kW |
| (1.5L turbocharging) | (Turbocharging 2.0T) | (2.0tT ngecas turbo) | |
| Jenis kakuatan: | mesin bénsin | mesin bénsin | mesin bénsin |
| Kasus transmisi: | 6 Speed AT | 6 Speed AT | 6 Speed AT |
| P×L×T(mm): | 4710 × 1885 × 1726 | 4710 × 1885 × 1726 | 4710 × 1885 × 1726 |
| Struktur awak | SUV 5 panto 5 korsi | SUV 5 panto 5 korsi | SUV 5 panto 5 korsi |
| Laju maksimum (km/h): | 190 | 190 | 190 |
| Resmi 0-100km/h waktos akselerasi (s): | - | - | - |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100km): | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km): | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
| Kawijakan garansi kendaraan: | 3 taun atanapi 100000 Km | 3 taun atanapi 100000 Km | 3 taun atanapi 100000 Km |
| Kawijakan jaminan ti nu boga kahiji: | Saumur hirup (konsultasi ka Pabrik) | Saumur hirup (konsultasi ka Pabrik) | Saumur hirup (konsultasi ka Pabrik) |
| Parameter awak | |||
| Panjang kandaraan (mm): | 4710 | 4710 | 4710 |
| Lebar kandaraan (mm): | 1885 | 1885 | 1885 |
| Jangkungna kandaraan (mm): | 1726 | 1726 | 1726 |
| Dasar kabayang (mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
| Beurat anu teu dibebani (kg): | 1586 | 1586 | 1586 |
| Jarak taneuh minimum (mm): | - | - | - |
| Sudut pendekatan (°): | 18 | 18 | 18 |
| Sudut lemparan (°): | - | - | - |
| Beurat anu teu dibebani (kg): | 2060 | 2060 | 2060 |
| Sudut angkat (°): | 20 | 20 | 20 |
| Struktur awak: | SUV | SUV | SUV |
| Jumlah lawang: | 5 | 5 | 5 |
| Korsi: | 5 | 5 | 5 |
| Volume kompartemen bagasi hareup (L): | 670 | 670 | 670 |
| Volume maksimum batang (L):: | 1450 | 1450 | 1450 |
| mesin | |||
| Mesin mesin: | 4A15J1 | 4A15J1 | 4A15J1 |
| Pamindahan (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kapindahan (mL): | 1496 | 1496 | 1496 |
| Jenis asupan:: | turbo | turbo | turbo |
| Susunan silinder: | Sajajar (tipe L) | Sajajar (tipe L) | Sajajar (tipe L) |
| Jumlah silinder: | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah klep per silinder (potongan): | 4 | 4 | 4 |
| Kareta klep: | DOHC | DOHC | DOHC |
| Bahan sirah silinder: | alloy aluminium | alloy aluminium | alloy aluminium |
| Bahan silinder: | alloy aluminium | alloy aluminium | alloy aluminium |
| Tenaga kuda maksimum (Ps): | 169 | 169 | 169 |
| Daya maksimum (kW/rpm): | 124 / 5500-6000 | 124 / 5500-6000 | 124 / 5500-6000 |
| Torsi maksimum (Nm/rpm):: | 265 / 1500-4000 | 265 / 1500-4000 | 265 / 1500-4000 |
| suluh: | béngsin | béngsin | béngsin |
| Kelas bahan bakar: | 92 | 92 | 92 |
| Modeu suplai minyak: | Suntikan langsung | Suntikan langsung | Suntikan langsung |
| Standar lingkungan: | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Mesin otomatis hurung/eureun: | - | - | - |
| bisi transmisi | |||
| Jumlah gears: | 8 | 8 | 8 |
| Jinis transmisi: | AT | AT | AT |
| Ngaran transmisi: | 8 Speed AT | 8 Speed AT | 8 Speed AT |
| Setir chassis | |||
| Modeu drive: | Jalan hareup | Jalan hareup | Jalan hareup |
| Struktur awak: | Jenis bantalan | Jenis bantalan | Jenis bantalan |
| Jenis dorongan: | Bantuan kakuatan listrik | Bantuan kakuatan listrik | Bantuan kakuatan listrik |
| Jenis gantung hareup: | McPherson tipe gantung bebas | McPherson tipe gantung bebas | McPherson tipe gantung bebas |
| Jenis gantung pungkur: | Multi link gantung bebas | Multi link gantung bebas | Multi link gantung bebas |











































Harita
Hapus filterAya can aya resensi.