ZEEKER 009 MPV 2023

MPV elektronik 4WD plotësisht elektronik
Marka ZEEKER 009
Madhësia 5209×2024×1856
Lloji i karburantit: Bateri litiumi trefishe
Fuqia: 90 Kw
Motor elektronik: motor elektronik i dyfishtë me çift rrotullues të madh 650 NM
Kornizë: Monokoke
Kati: Kati i poshtëm
Vëllimi i pasagjerëve: 5 vende
Kondicioner ajri 3000 Kalori gjendje ngrohjeje/ftohjeje
Derë; 4 Derë
Trajnim: Trajnim për ofertën e shitësit
Garancia e SUV-it: 5 vjet ose 120000 km
Garancia e baterisë: 8 vjet ose 150000 km, cilado që të vijë e para

| 2023V NE | 2023V ME | |
| Prodhimi: | Zeekr | Zeekr |
| Klasa: | M / L | M / L |
| motori: | 400kW | 400kW |
| (Motor) | (Motor) | |
| Lloji i energjisë: | Elektrike e pastër | Elektrike e pastër |
| Fuqia maksimale gjithëpërfshirëse (kW): | 400 | 400 |
| Çift rrotullues maksimal i kombinuar (Nm): | 609 | 609 |
| kutia e transmisionit: | Raporti fiks i marsheve të marshit të parë | Raporti fiks i marsheve të marshit të parë |
| Gjatësi × Gjerësi × Lartësi (mm): | 5209 2024 × × 1856 | 5209 2024 × × 1856 |
| Struktura e trupit: | MPV me 5 dyer dhe 6 vende | MPV me 5 dyer dhe 6 vende |
| Viti i listimit: | 2023 | 2023 |
| Shpejtësia maksimale (km/h): | 190 | 190 |
| Koha e përshpejtimit 0-100 km/h | 4.5 | 4.5 |
| Koha e përshpejtimit 0-50 km/orë (s): | - | - |
| Politika e sigurimit të cilësisë së automjeteve: | 6 vjet ose 150000 km | 6 vjet ose 150000 km |
| Politika e garancisë së pronarit të parë të makinës: | Jetëgjatësi e pakufizuar/kilometrazh i pakufizuar (klauzola e përjashtimit nga përgjegjësia i nënshtrohet zyrtarit) | Jetëgjatësi e pakufizuar/kilometrazh i pakufizuar (klauzola e përjashtimit nga përgjegjësia i nënshtrohet zyrtarit) |
| Parametrat e trupit | ||
| Gjatësia e mjetit (mm): | 5209 | 5209 |
| Gjerësia e mjetit (mm): | 2024 | 2024 |
| Lartësia e mjetit (mm): | 1856 | 1856 |
| Baza e rrotave (mm): | 3205 | 3205 |
| Pesha e makinës (kg): | 2830 | 2830 |
| Hapësira minimale nga toka (mm): | 147 | 139 |
| Gjerësia e binarëve të përparmë (mm): | 1701 | 1701 |
| Gjerësia e binarëve të pasmë (mm): | 1713 | 1713 |
| Struktura e trupit: | MPV | MPV |
| Numri i dyerve: | 5 | 5 |
| vende: | 6 | 6 |
| Vëllimi i bagazhit të përparmë (L): | - | - |
| Vëllimi minimal i ndarjes së bagazhit (L): | 2979 | 2979 |
| Vëllimi maksimal i ndarjes së bagazhit (L): | - | - |
| Motor | ||
| Lloji i motorit: | Magnet i përhershëm/sinkron | Magnet i përhershëm/sinkron |
| Fuqia maksimale e motorit (kW): | 400 | 400 |
| Çift rrotullues maksimal i motorit (Nm): | 686 | 686 |
| Fuqia maksimale e motorit të përparmë (kW): | 200 | 200 |
| Çift rrotullues maksimal i motorit të përparmë (Nm): | 343 | 343 |
| Fuqia maksimale e motorit të pasmë (kW): | 200 | 200 |
| Çift rrotullues maksimal i motorit të pasmë (Nm): | 343 | 343 |
| Bateri | ||
| Diapazoni elektrik i pastër NEDC (km): | 702 | 822 |
| Gama e pastër elektrike CLTC (km): | 116kWh | 140kWh |
| Energjia e baterisë (kWh): | 18.3 | 18.3 |
| Konsumi i energjisë për njëqind kilometra (kWh/100 km): | 14.7 | 14.9 |
| Garancia e paketës së baterisë: | Viti 8 | Viti 8 |
| Garancia e baterisë së pronarit të parë të makinës: | Jetëgjatësi e pakufizuar/kilometrazh i pakufizuar (klauzola e përjashtimit nga përgjegjësia i nënshtrohet zyrtarit) | Jetëgjatësi e pakufizuar/kilometrazh i pakufizuar (klauzola e përjashtimit nga përgjegjësia i nënshtrohet zyrtarit) |
| Lloji i Baterisë: | Bateri litiumi trefishe | Bateri litiumi trefishe |
| akuzë | ||
| Koha normale e karikimit të plotë: (0-80% | -1 orë | 1- |
| Koha e shpejtë e karikimit: | - | - |
| rast transmetimi | ||
| Numri i ingranazheve: | 1 | 1 |
| Lloji i transmetimit: | Raporti i fiksuar i ingranazheve | Raporti i fiksuar i ingranazheve |
| Emri i transmetimit: | Transmetim elektrik me një shpejtësi | Transmetim elektrik me një shpejtësi |
| Drejtues i shasisë | ||
| Modaliteti i drejtimit: | Ngarkim i pasmë i pasmë | Ngarkim i pasmë i pasmë |
| Lloji 4WD: | 4WD | 4WD |
| Struktura e trupit: | Lloji i mbajtjes | Lloji i mbajtjes |
| Lloji i ndihmës: | Energji elektrike | Energji elektrike |
| Lloji i pezullimit të përparmë: | Pezullim i pavarur i dyfishtë | Pezullim i pavarur i dyfishtë |
| Lloji i pezullimit të pasmë: | Pezullim i pavarur me shumë lidhje | Pezullim i pavarur me shumë lidhje |
| Frena e rrotës | ||
| Lloji i frenave të përparme: | Disku i ajrosur | Disku i ajrosur |
| Lloji i frenave të pasme: | Disku i ajrosur | Disku i ajrosur |
| Lloji i frenave të parkimit: | Parkim elektronik | Parkim elektronik |
| Specifikimi i gomave të përparme: | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 |
| Specifikimet e gomës së pasme: | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 |











































Vlerësime
Pastroni filtratNuk ka komente ende.