| Parametrat bazë | |
| prodhues | FAW-Audi |
| nivel | Makinë kompakte |
| Lloji i Energjisë | benzinë |
| Standard mjedisor | Standardi Kombëtar i Emetimeve VI |
| Data e nisjes | 2022.09 |
| Fuqia maksimale (kW) | 110 |
| Çift rrotullues maksimal (Nm) | 250 |
| Transmetuesi | Transmision i thatë me dy tufë me 7 shpejtësi |
| Struktura e trupit | Hatchback me 5 dyer, 5 vendesh |
| Motor | Motor 1.4T 150 kf L4 |
| Gjatësia * Gjerësia * Lartësia (mm) | 4351 1815 * * 1458 mm |
| Shpejtësia Zyrtare 0-100 km/orë (s) | 9 |
| Shpejtësia maksimale (km/h) | 210 |
| Konsumi i kombinuar i karburantit NEDC (L/100 km) | 5.8 |
| Konsumi i karburantit të kombinuar WLTC (L/100 km) | 6.53 |
| Garancia e automjetit | Tre vjet ose 100,000 km |
| Pesha e frenimit (kg) | 1400 |
| Pesha maksimale bruto (kg) | 1860 |
| Trupi i automjetit | |
| Gjatësia (mm) | 4351 |
| Gjerësia (mm) | 1815 |
| Lartësia (mm) | 1458 |
| Baza e rrotave (mm) | 2630 |
| Pista e përparme (mm) | 1543 |
| Pista e pasme (mm) | 1514 |
| Këndi i afrimit () | 14 |
| Këndi i nisjes () | 20 |
| Struktura e trupit | Hatchback |
| Metoda e hapjes së dyerve | Dyert që mbajnë |
| Numri i dyerve () | 5 |
| Numri i vendeve () | 5 |
| Kapaciteti i rezervuarit të karburantit (L) | 51 |
| Kapaciteti i bagazhit (L) | 356-1100 |
| Motor | |
| Modeli i Motorit | DJS |
| Zhvendosja (mL) | 1395 |
| Zhvendosja (L) | 1.4 |
| Lloji i marrjes | turbocharged |
| Paraqitja e motorit | Montuar në mënyrë tërthore |
| Rregullimi i cilindrave | L |
| Numri i cilindrave | 4 |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Valve Train | DOHC |
| Kuajfuqi maksimale (Ps) | 150 |
| Fuqia maksimale (kW) | 110 |
| Shpejtësia maksimale e fuqisë (rpm) | 5000-6000 |
| Çift rrotullues maksimal (Nm) | 250 |
| Shpejtësia maksimale e çift rrotullues (upm) | 1750-3000 |
| Fuqia neto maksimale (kW) | 110 |
| Lloji i Energjisë | benzinë |
| Shkalla e karburantit | Oktan 95 |
| Mënyra e furnizimit me karburant | Injeksion i drejtpërdrejtë |
| Materiali i kokës së cilindrit | Aluminum Alloy |
| Materiali i bllokut të cilindrave | Aluminum Alloy |
| Standardet mjedisore | Kombëtare VI |
| Transmetuesi | |
| shkurtim | Transmision i thatë me dy tufë me 7 shpejtësi |
| Numri i ingranazheve | 7 |
| Lloji i Transmetimit | Transmetim i thatë me dy tufë (DCTD) |
| Shasia dhe drejtimi | |
| Drive Type | Motori përpara, tërheqja me rrota të përparme |
| Lloji i pezullimit të përparmë | Pezullim i pavarur MacPherson |
| Lloji i pezullimit të pasmë | Pezullim i pavarur me shumë lidhje |
| Lloji i drejtimit me energji elektrike | Timoni me fuqi elektrike |
| Struktura e trupit | Pezullim monokok |
| Frenat e rrotave | |
| Lloji i frenave të përparme | Frena disku e ventiluar |
| Lloji i frenave të pasme | Frena e diskut |
| Lloji i frenave të parkimit | Frena elektronike parkimi |
| Specifikimet e gomave të përparme | 225 / 40R18 |
| Specifikimet e gomave të pasme | 225 / 40R18 |
| Specifikimet e gomave rezervë | Jo me madhësi të plotë |
| Siguria pasive | |
| Airbagët e shoferit/pasagjerit | Kryesore/Dytësore |
| Airbagë për kokën përpara/mbrapa (perde) | Përpara/Prapa |
| Siguria aktive | |
| Sistemi i Monitorimit të Presionit të Gomave | Drita paralajmëruese e presionit të gomave |
| Kujtesë për rripin e sigurimit | Rresht front |
| Pajisjet e drejtimit | |
| Sensorë parkimi para dhe pas | Front / Rear |
| Kamera ndihmëse për drejtimin e makinës | Kamera e kundërt |
| Funksionet e drejtimit | |
| Sistemi i lundrimit | Kontroll adaptiv i shpejtësisë së plotë |
| E jashtme/Anti-vjedhje | |
| Kit i jashtëm | Stil sportiv |
| Materiali i rrotave | aliazh alumini |
| Lloji i çelësit | Çelësi në distancë |
| Dritat e jashtme | |
| Burimi i dritës së ulët | LED |
| Burimi i dritës së lartë | LED |
| Xhami i çatisë | |
| Llojet e çatisë së jashtme | Tavani elektrik |
| Xhama elektrikë përpara dhe prapa | Front / Rear |
| Funksioni i dritares me një prekje | Automjet i plotë |
| Pasqyrë kotësi | Ana e shoferit + dritat e përparme Ana e pasagjerit + dritat e përparme |
| Fshirësit e ndjeshmërisë së shiut | Ndjenja e shiut |












































Vlerësime
Pastroni filtratNuk ka komente ende.