

| nooca mootada | Nooca isboortiga ee ugu sarreeya shanta | Nooca isboortiga ee ugu sarreeya toddobada | Nooca isboortiga ee deegaanka shan | Nooca isboortiga ee dhismaha toddoba kursi | Daabacaadda ganacsiga ayaa kor u kacaysa shanta ugu sarreysa | Daabacaadda ganacsiga ugu sarreysa toddobaadka ugu sarreeya | Nooca ganacsiga ee deegaanka shan | Nooca ganacsiga ee deegaanka toddobada |
| Dheer * ballaca * dhererka (mm) | 5070 * * 1934 1905 | 5070 * * 1934 1905 | 5070 * * 1934 1905 | 5070 * * 1934 1905 | 4878 * * 1934 1905 | 4878 * * 1934 1905 | 4878 * * 1934 1905 | 4878 * * 1934 1905 |
| Saldhigga taayirada (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Garaaca giraangiraha hore / dambe (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Banaynta dhulka ugu yar (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Xagasha u dhow / xagasha bixitaanka ee (°) | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 |
| Awoodda haanta shidaalka (L) | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L |
| Tirada culayska xad-dhaafka ah (qofka) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| shaqada jirka | Nooca aan dhalista lahayn | Nooca aan dhalista lahayn | Nooca aan dhalista lahayn | Nooca aan dhalista lahayn | Nooca aan dhalista lahayn | Nooca aan dhalista lahayn | Nooca aan dhalista lahayn | Nooca aan dhalista lahayn |
| nooca mishiinka | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
| Nidaamka korontada isku-dhafan | Nidaam koronto oo isku-dhafan oo 48V ah | Nidaam koronto oo isku-dhafan oo 48V ah | Nidaam koronto oo isku-dhafan oo 48V ah | Nidaam koronto oo isku-dhafan oo 48V ah | Nidaam koronto oo isku-dhafan oo 48V ah | Nidaam koronto oo isku-dhafan oo 48V ah | Nidaam koronto oo isku-dhafan oo 48V ah | Nidaam koronto oo isku-dhafan oo 48V ah |
| nooca gudbinta | 9AT toosan | 9AT toosan | 9AT toosan | 9AT toosan | 9AT toosan | 9AT toosan | 9AT toosan | 9AT toosan |
| barokac (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Qaabka qaadashada | Laba-jibbaaran oo turbocharged ah | Laba-jibbaaran oo turbocharged ah | Laba-jibbaaran oo turbocharged ah | Laba-jibbaaran oo turbocharged ah | Laba-jibbaaran oo turbocharged ah | Laba-jibbaaran oo turbocharged ah | Laba-jibbaaran oo turbocharged ah | Laba-jibbaaran oo turbocharged ah |
| Foomka sahayda saliidda | GDI + PFI jet isku dhafan | GDI + PFI jet isku dhafan | GDI + PFI jet isku dhafan | GDI + PFI jet isku dhafan | GDI + PFI jet isku dhafan | GDI + PFI jet isku dhafan | GDI + PFI jet isku dhafan | GDI + PFI jet isku dhafan |
| tirada dhululubada | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Awoodda la qiimeeyay (kW / rpm) | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 |
| Wareegga ugu badan (N·m / rpm) | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 |
| Qaabka shidaalka | Shidaal 95 # iyo wixii ka sareeya | Shidaal 95 # iyo wixii ka sareeya | Shidaal 95 # iyo wixii ka sareeya | Shidaal 95 # iyo wixii ka sareeya | Shidaal 95 # iyo wixii ka sareeya | Shidaal 95 # iyo wixii ka sareeya | Shidaal 95 # iyo wixii ka sareeya | Shidaal 95 # iyo wixii ka sareeya |
| Qalabka daboolka dhululubada | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer |
| Qalabka dhululubo | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer |
| taageere saliid silikoon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| isteerinka awood ku caawiyay | Nidaamka korontada elektaroonigga ah ee EPS | Nidaamka korontada elektaroonigga ah ee EPS | Nidaamka korontada elektaroonigga ah ee EPS | Nidaamka korontada elektaroonigga ah ee EPS | Nidaamka korontada elektaroonigga ah ee EPS | Nidaamka korontada elektaroonigga ah ee EPS | Nidaamka korontada elektaroonigga ah ee EPS | Nidaamka korontada elektaroonigga ah ee EPS |
| Nooca ka joojinta hore | Joojin madax-bannaan oo laba-fargeeto ah | Joojin madax-bannaan oo laba-fargeeto ah | Joojin madax-bannaan oo laba-fargeeto ah | Joojin madax-bannaan oo laba-fargeeto ah | Joojin madax-bannaan oo laba-fargeeto ah | Joojin madax-bannaan oo laba-fargeeto ah | Joojin madax-bannaan oo laba-fargeeto ah | Joojin madax-bannaan oo laba-fargeeto ah |
| Nooca ka joojinta gadaal | Joojinta aan madax-bannaanayn ee isku-xidhka badan | Joojinta aan madax-bannaanayn ee isku-xidhka badan | Joojinta aan madax-bannaanayn ee isku-xidhka badan | Joojinta aan madax-bannaanayn ee isku-xidhka badan | Joojinta aan madax-bannaanayn ee isku-xidhka badan | Joojinta aan madax-bannaanayn ee isku-xidhka badan | Joojinta aan madax-bannaanayn ee isku-xidhka badan | Joojinta aan madax-bannaanayn ee isku-xidhka badan |
| Joojinta baarkinka | Baarkinka elektaroonigga ah ee EPB | Baarkinka elektaroonigga ah ee EPB | Baarkinka elektaroonigga ah ee EPB | Baarkinka elektaroonigga ah ee EPB | Baarkinka elektaroonigga ah ee EPB | Baarkinka elektaroonigga ah ee EPB | Baarkinka elektaroonigga ah ee EPB | Baarkinka elektaroonigga ah ee EPB |
| Cabbirka taayirrada | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 |
| Faahfaahinta rasmiga ah | Cabbir buuxa (culus) | Cabbir buuxa (culus) | Cabbir buuxa (culus) | Cabbir buuxa (culus) | Cabbir buuxa (laalaada) | Cabbir buuxa (laalaada) | Cabbir buuxa (laalaada) | Cabbir buuxa (laalaada) |
Cabbirrada, dhererka taangiga gaariga 500 waa 4878mm, ballac 1934mm, dherer 1905mm, nooc isboorti oo leh mesh dhexe oo "dhumuc weyn leh", taayir dheeraad ah oo gadaal lagu rakibay, dhererka gaariga 5070mm, ballac 1934mm, dherer 1905mm. Xagal u dhow 29.6°, xagal ka bixitaan 24°, xagal dherer ah oo ah 22°, meel bannaan oo dhulka ah oo dhan 224mm, qoto dheer oo bannaan oo ah 800mm. Meel bannaan oo dhulka ah oo ugu yar waa 224mm, qoto dheer oo bannaan oo ah 800mm. Meel bannaan oo dhulka ah oo ugu yar waa 224mm, qoto dheer oo bannaan oo ah 800mm.
Marka laga hadlayo awoodda, Taangiga 500 wali kama niyad jabo 3.0T + 9AT, kaas oo leh awood ugu badan oo ah 260KW iyo awood ugu badan oo ah 500N.m. Taangiga 500 sidoo kale waxaa ku qalabaysan yahay 3.0T + 9AT.

















































Faallooyin
Nadiifi miirayaashaWaxaa jira dib u eegista lahayn weli.