2026 Avatr 12 EV Max RWD පවුලේ නිර්මාණ භාෂාව අනුගමනය කරන්නේ තාක්ෂණය පිළිබඳ දැඩි හැඟීමක් සහ ඉහළ පිළිගැනීමක් සමඟිනි. පහත් සහ පළල් ඉදිරිපස කෙළවරේ ස්ථර තිරස් රේඛා සහ වක්ර ඇති අතර, අද්විතීය ලෙස හැඩගස්වා ඇති බෙදුණු LED හෙඩ් ලයිට් දැල්වෙන විට විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ. වාහනය රාමු රහිත දොරවල්, විදුලි මෘදු-වසා දැමීමේ දොරවල් සහ සැඟවුණු දොර හැන්ඩ්ල් සහිත සිනිඳු වේගවත්-බැක් කූපේ විලාසිතාවක් භාවිතා කරයි, නවීන පෙනුමක් අවධාරණය කරයි. පසුපස කොටස සම්පූර්ණ හා ගතික වන අතර, සිහින් දුම් දමන ලද ටේල් ලයිට්, සියුම් තාරා වලිගයක් සහ විදුලි පසුපස ස්පොයිලරයක් ඇතුළත් වන අතර, ක්රීඩාශීලී වාතාවරණය වැඩි දියුණු කරන අතර මාර්ගයේ ඉහළ අවධානයක් ආකර්ෂණය කරයි.
තොග වාහන මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන
තොග මිලකරණය, අලෙවි නියෝජිත දිරිගැන්වීම් සහ පරිමාමිතික වට්ටම් සඳහා දැන්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න .
$44,000.00 මුල් මිල: $44,000.00.$42,000.00වත්මන් මිල: $42,000.00.
අමතර වියදම් බිඳවැටීම
| අමතර පිරිවැය | මුදල (USD) |
|---|---|
| වාහන මිල | - |
| පරීක්ෂණ ගාස්තුව | +ඩොලර් 95 |
| අපනයන හැසිරවීමේ ගාස්තුව | +ඩොලර් 300 |
| දේශීය ප්රවාහන ගාස්තුව (ෂැංහයි) | +ඩොලර් 300 |
| වරාය දේශීය ගාස්තුව | +ඩොලර් 400 |
| ජාත්යන්තර භාණ්ඩ ප්රවාහන | - |
| භාණ්ඩ ප්රවාහන රක්ෂණය | +ඩොලර් 95 |
වෙළඳ නියමයන් පැහැදිලි කර ඇත
| වෙළඳාම | පැහැදිලි කිරීම |
|---|---|
| EXW — Ex වැඩ | වාහනය චීනයේ විකුණුම්කරුගේ ස්ථානයෙන් ලබා ගත හැකිය. ප්රවාහනය, අපනයන කටයුතු, නැව්ගත කිරීම සහ රැගෙන යාමෙන් පසු සියලු වියදම් සඳහා ඔබ වගකිව යුතුය. |
| FCA — නොමිලේ වාහකය | අපි වාහනය චීනයේ එකඟ වූ වාහකයෙකුට හෝ ස්ථානයකට භාර දෙමු. දේශීය ප්රවාහනය සහ අපනයන නිෂ්කාශනය ඇතුළත් වේ; ඔබ ජාත්යන්තර නැව්ගත කිරීම සංවිධානය කරයි. |
| FOB — නැවෙන් නොමිලේ | වාහනය භාර දී චීන වරායේ යාත්රාවට පටවනු ලැබේ. ජාත්යන්තර නැව්ගත කිරීම, රක්ෂණය, ගමනාන්ත ගාස්තු, බදු සහ තීරුබදු සඳහා ඔබ වගකීම භාර ගනී. |
| CFR — පිරිවැය සහ භාණ්ඩ ප්රවාහනය | වාහනය ඔබගේ ගමනාන්ත වරායට නැව්ගත කරනු ලැබේ. ජාත්යන්තර භාණ්ඩ ප්රවාහනය ඇතුළත් වේ, නමුත් සමුද්ර රක්ෂණය ඇතුළත් නොවේ. ඔබ රක්ෂණය, ආනයන බදු, තීරුබදු සහ ගමනාන්ත ගාස්තු හසුරුවයි. |
| CIF — පිරිවැය, රක්ෂණය සහ භාණ්ඩ ප්රවාහනය | භාණ්ඩ ප්රවාහනය සහ මූලික සමුද්ර රක්ෂණය ඇතුළුව වාහනය ඔබගේ ගමනාන්ත වරායට නැව්ගත කරනු ලැබේ. ගමනාන්තයේදී ආනයන තීරුබදු, බදු, රේගු නිෂ්කාශනය සහ දේශීය ගාස්තු සඳහා ඔබ වගකිව යුතුය. |
| වාහන මිල | නැව්ගත කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම, අපනයන හැසිරවීම සහ ගමනාන්ත ගාස්තු වැනි අනෙකුත් අදාළ වියදම්වලට පෙර වාහනයේ එකඟ වූ මිලදී ගැනීමේ මිල. |
| පරීක්ෂණ ගාස්තුව | නැව්ගත කිරීමට පෙර වාහනය පරීක්ෂා කිරීමේ පිරිවැය. තෝරාගත් පරීක්ෂණ පැකේජය අනුව මෙයට වාහන තත්ත්වය, බාහිර, අභ්යන්තර සහ යාන්ත්රික පරීක්ෂාවන් ඇතුළත් විය හැකිය. |
| අපනයන හැසිරවීමේ ගාස්තුව | චීනයෙන් වාහනය නැව්ගත කිරීමට අවශ්ය අපනයන සැකසුම්, ලියකියවිලි සහ රේගු ක්රියා පටිපාටි ආවරණය කරයි. |
| දේශීය ප්රවාහන ගාස්තුව | වාහනය විකුණුම්කරුගෙන්/අලෙවිකරුගෙන් අවශ්ය ස්ථානයට, ගබඩාවට හෝ චීන වරායට ගෙනයාමේ පිරිවැය. |
| වරාය දේශීය ගාස්තුව | චීන පිටත්වීමේ වරායේ වාහනය හැසිරවීමට අදාළ ගාස්තු, පර්යන්තය සහ වරාය සැකසුම් වැනි. |
| ජාත්යන්තර භාණ්ඩ ප්රවාහන | චීනයේ සිට ඔබගේ ගමනාන්ත වරායට මුහුදු මාර්ගයෙන් වාහනය ප්රවාහනය කිරීමේ පිරිවැය. |
| භාණ්ඩ ප්රවාහන රක්ෂණය | ජාත්යන්තර ප්රවාහනයේදී වාහනය ආවරණය වන රක්ෂණය. |
| වෙළඳ ඉන්වොයිසිය | වාහනයේ වටිනාකම, ගැනුම්කරු, විකුණුම්කරු සහ ගනුදෙනු විස්තර පෙන්වන නිල ලේඛනයක්. තීරුබදු සහ බදු ගණනය කිරීමට රේගුව එය භාවිතා කළ හැකිය. |
| ලේඛන අපනයනය කරන්න | චීනයෙන් වාහනය නීත්යානුකූලව අපනයනය කිරීමට සහ නැව්ගත කිරීම සැකසීමට අවශ්ය ලියකියවිලි. |
| රේගු නිශ්කාෂණය | වාහනයට නීත්යානුකූලව චීනයෙන් පිටවීමට හෝ ගමනාන්ත රටට ඇතුළු වීමට හැකි වන පරිදි රේගු අවශ්යතා සම්පූර්ණ කිරීමේ ක්රියාවලිය. |
| නිෂ්කාශන නියෝජිතයා | ගමනාන්ත රට තුළ ඔබ වෙනුවෙන් රේගු නිෂ්කාශන සහ ආනයන ක්රියා පටිපාටි හසුරුවන වෘත්තිකයෙකු හෝ සමාගමක්. |
| තොගකරු | ගමනාන්තයේ වාහනයේ ග්රාහකයා/ආනයනකරු ලෙස ලැයිස්තුගත කර ඇති පුද්ගලයා හෝ සමාගම. |
| ETA — පැමිණීමේ ඇස්තමේන්තුගත වේලාව | වාහනය හෝ නැව්ගත කිරීම ගමනාන්ත වරායට පැමිණීමට අපේක්ෂා කරන ඇස්තමේන්තුගත දිනය. |
| ETD — ඇස්තමේන්තුගත පිටත්වීමේ වේලාව | වාහනය හෝ යාත්රාව පිටත්වීමේ වරායෙන් පිටවීමට අපේක්ෂා කරන ඇස්තමේන්තුගත දිනය. |
| ගමනාන්ත වරාය | වාහනය පැමිණීමට නියමිත ඔබගේ රටේ වරාය. |
| ආනයන බදු සහ බදු | වාහනය ඔබේ රටට ඇතුළු වන විට රජයේ ගාස්තු අය කෙරේ. විශේෂයෙන් වෙනත් ආකාරයකින් දක්වා නොමැති නම්, මේවා සාමාන්යයෙන් ගැනුම්කරු විසින් ගෙවනු ලැබේ. |
| ගමනාන්ත ගාස්තු | පැමිණීමේ වරායේ දේශීය වියදම්, එනම් පර්යන්ත හැසිරවීම, ලියකියවිලි, ගබඩා කිරීම සහ අනෙකුත් වරාය ආශ්රිත ගාස්තු. |
| නැව්ගත කිරීමේ ලේඛන භාරදීම | රේගු නිෂ්කාශනය සහ වාහන එකතු කිරීම සඳහා මුල් හෝ අවශ්ය නැව්ගත කිරීමේ ලේඛන ගැනුම්කරුට හෝ භාණ්ඩ ලබන්නාට යැවීමේ ක්රියාවලිය. |
චීනයේ අපනයන ක්රියාවලියේ කාර්
| පියවර | සිදුවන්නේ කුමක් ද |
|---|---|
| 1. ඔබේ මෝටර් රථය තෝරන්න | අපගේ පවතින ලැයිස්තුගත කිරීම් වලින් වාහනයක් තෝරන්න හෝ ඔබට අවශ්ය වෙළඳ නාමය, මාදිලිය, වර්ෂය, පිරිවිතර සහ අයවැය අපට කියන්න. |
| 2. වාහනය තහවුරු කරන්න | ඉදිරියට යාමට පෙර අපි ඔබ සමඟ වාහනයේ මිල, පිරිවිතර, ලබා ගත හැකි බව, තත්ත්වය සහ ඇස්තමේන්තුගත නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය තහවුරු කරමු. |
| 3. මෝටර් රථය වෙන් කරවා ගන්න — 30% | ගෙවන්න a 30% වෙන්කිරීමේ තැන්පතුව වාහනය සුරක්ෂිත කිරීමට. ඉන්පසු අපි මෝටර් රථය වෙන් කරවාගෙන මිලදී ගැනීමේ සහ අපනයන ක්රියාවලිය ආරම්භ කරමු. |
| 4. වාහන පරීක්ෂාව | නැව්ගත කිරීමට පෙර වාහනය පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. පරීක්ෂා සහතිකය වාහනය පරීක්ෂා කර ඇති බව තහවුරු කරමින් සපයනු ලැබේ. |
| 5. අපනයනය සහ නැව්ගත කිරීම | අපි අවශ්ය අපනයන ක්රියා පටිපාටි සම්පූර්ණ කර චීනයේ සිට ඔබගේ ගමනාන්ත වරායට වාහනය නැව්ගත කිරීමට කටයුතු කරන්නෙමු. |
| 6. ලියකියවිලි සූදානම් - 70% ශේෂය | අවශ්ය ලියකියවිලි ලැබුණු පසු, ඇතුළුව නැව්ගත කිරීමේ බිල්පත, අපනයන ලේඛන/සහතික සහ පරීක්ෂණ සහතිකය, ඔයා ඉතුරු ටික ගෙවන්න. ශේෂයෙන් 70%ක්. |
| 7. නැව්ගත කිරීමේ ලේඛන ලබා ගන්න | ඔබේ ගමනාන්තයේදී රේගු නිෂ්කාශනය සහ එකතු කිරීම සඳහා සූදානම් වීමට හැකි වන පරිදි අවශ්ය නැව්ගත කිරීමේ සහ අපනයන ලියකියවිලි අපි සපයන්නෙමු. |
| 8. වාහනය පැමිණේ | ඔබගේ වාහනය ගමනාන්ත වරායට පැමිණේ. ඔබ දේශීය රේගු නිෂ්කාශනය, තීරුබදු, බදු සහ ඔබේ රටෙහි අදාළ වන අනෙකුත් ගමනාන්ත ගාස්තු සම්පූර්ණ කරයි. |
| පරාමිතීන් | 2026 අවටර් 12 EV මැක්ස් RWD | 2026 අවටර් 12 EV මැක්ස් 4WD | 2026 Avatr 12 EV Ultra 4WD | 2026 Avatr 12 EV Master 4WD | 2026 Avatr 12 EV රාජකීය රඟහල සංස්කරණය |
| මට්ටමින් | මධ්යම සහ විශාල මෝටර් රථ | මධ්යම සහ විශාල මෝටර් රථ | මධ්යම සහ විශාල මෝටර් රථ | මධ්යම සහ විශාල මෝටර් රථ | මධ්යම සහ විශාල මෝටර් රථ |
| බලශක්ති වර්ගය | පිරිසිදු විදුලි | පිරිසිදු විදුලි | පිරිසිදු විදුලි | පිරිසිදු විදුලි | පිරිසිදු විදුලි |
| නිකුත් කරන දිනය | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| ඉලෙක්ට්රෝමෝටරය | පිරිසිදු විදුලි අශ්වබල 322 | පිරිසිදු විදුලි අශ්වබල 547 | පිරිසිදු විදුලි අශ්වබල 547 | පිරිසිදු විදුලි අශ්වබල 547 | පිරිසිදු විදුලි අශ්වබල 547 |
| CLTC බැටරි පරාසය (කි.මී.) | 755 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| උපරිම බලය (kW) | 237(Ps 322) | 402(Ps 547) | 402(Ps 547) | 402(Ps 547) | 402(Ps 547) |
| උපරිම ව්යවර්ථය (N·m) | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| සම්ෙපේෂණය | විදුලි වාහන තනි වේග ගියර් පෙට්ටිය | විදුලි වාහන තනි වේග ගියර් පෙට්ටිය | විදුලි වාහන තනි වේග ගියර් පෙට්ටිය | විදුලි වාහන තනි වේග ගියර් පෙට්ටිය | විදුලි වාහන තනි වේග ගියර් පෙට්ටිය |
| දිග (මි.මී.) x පළල (මි.මී.) x උස (මි.මී.) | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1450 | 5020x1999x1450 | 5020x1999x1450 |
| ශරීර ව්යුහය | 4-දොර 5-ආසන සෙඩාන් | 4-දොර 5-ආසන සෙඩාන් | 4-දොර 5-ආසන සෙඩාන් | 4-දොර 5-ආසන සෙඩාන් | 4-දොර 5-ආසන සෙඩාන් |
| උපරිම වේගය (කි.මී./පැ.) | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| නිල 0-100km/h ත්වරණ කාලය (තත්) | 6.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| කිලෝමීටර 100කට බල පරිභෝජනය (kWh/100km) | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| රෝදපුටුව (මි.මී.) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| කර්බ් බර (kg) | 2225 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| බැටරි වර්ගය | තෘතීය ලිතියම් බැටරිය | තෘතීය ලිතියම් බැටරිය | තෘතීය ලිතියම් බැටරිය | තෘතීය ලිතියම් බැටරිය | තෘතීය ලිතියම් බැටරිය |
| බැටරි ධාරිතාව (kWh) | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |
| අයකිරීමේ ක්රමය | වේගවත් ආරෝපණය පැය 0.33 මන්දගාමී ආරෝපණය පැය 11 | වේගවත් ආරෝපණය පැය 0.33 මන්දගාමී ආරෝපණය පැය 11 | වේගවත් ආරෝපණය පැය 0.33 මන්දගාමී ආරෝපණය පැය 11 | වේගවත් ආරෝපණය පැය 0.33 මන්දගාමී ආරෝපණය පැය 11 | වේගවත් ආරෝපණය පැය 0.33 මන්දගාමී ආරෝපණය පැය 11 |
| වේගවත් ආරෝපණ වරාය | වේගවත් ආරෝපණ වරාය | වේගවත් ආරෝපණ වරාය | වේගවත් ආරෝපණ වරාය | වේගවත් ආරෝපණ වරාය | |
| තැටිය මාදිලිය | පසුපස එන්ජිම, පසුපස රෝද ධාවනය | ද්විත්ව මෝටර් හතර රෝද ධාවකය | ද්විත්ව මෝටර් හතර රෝද ධාවකය | ද්විත්ව මෝටර් හතර රෝද ධාවකය | ද්විත්ව මෝටර් හතර රෝද ධාවකය |
| අත්හිටුවීමේ පද්ධතිය (ඉදිරිපස/පසුපස) | ද්විත්ව විස්බෝන් ස්වාධීන අත්හිටුවීම/බහු-සම්බන්ධක ස්වාධීන අත්හිටුවීම | ද්විත්ව විස්බෝන් ස්වාධීන අත්හිටුවීම/බහු-සම්බන්ධක ස්වාධීන අත්හිටුවීම | ද්විත්ව විස්බෝන් ස්වාධීන අත්හිටුවීම/බහු-සම්බන්ධක ස්වාධීන අත්හිටුවීම | ද්විත්ව විස්බෝන් ස්වාධීන අත්හිටුවීම/බහු-සම්බන්ධක ස්වාධීන අත්හිටුවීම | ද්විත්ව විස්බෝන් ස්වාධීන අත්හිටුවීම/බහු-සම්බන්ධක ස්වාධීන අත්හිටුවීම |
| ඉදිරිපස ටයර් ප්රමාණය | 265/45 ආර් 20 | 265/45 ආර් 20 | 265/45 ආර් 20 | 265/45 ආර් 20 | 265/45 ආර් 20 |
| පසුපස ටයර් ප්රමාණය | 265/45 ආර් 20 | 265/45 ආර් 20 | 265/45 ආර් 20 | 265/45 ආර් 20 | 265/45 ආර් 20 |
| උද්යාන රේඩාර් | ඉදිරියට | ඉදිරියට | ඉදිරියට | ඉදිරියට | ඉදිරියට |
| ආපසු | ආපසු | ආපසු | ආපසු | ආපසු | |
| කෲස් පද්ධතිය | ක ru ස් පාලනය | ක ru ස් පාලනය | ක ru ස් පාලනය | ක ru ස් පාලනය | ක ru ස් පාලනය |
| අනුවර්තී ක ise ස් පාලනය | අනුවර්තී ක ise ස් පාලනය | අනුවර්තී ක ise ස් පාලනය | අනුවර්තී ක ise ස් පාලනය | අනුවර්තී ක ise ස් පාලනය | |
| පූර්ණ-වේග අනුවර්තී කෲස් පාලනය | පූර්ණ-වේග අනුවර්තී කෲස් පාලනය | පූර්ණ-වේග අනුවර්තී කෲස් පාලනය | පූර්ණ-වේග අනුවර්තී කෲස් පාලනය | පූර්ණ-වේග අනුවර්තී කෲස් පාලනය | |
| සහායක රියදුරු මට්ටම | මට්ටම 2 | මට්ටම 2 | මට්ටම 2 | මට්ටම 2 | මට්ටම 2 |
| ස්වයංක්රීය වාහන නැවැත්වීම | සම්මත | සම්මත | සම්මත | සම්මත | සම්මත |
| සන්රූෆ් | පරිදර්ශක හිරු වහලය විවෘත කළ නොහැක. | පරිදර්ශක හිරු වහලය විවෘත කළ නොහැක. | පරිදර්ශක හිරු වහලය විවෘත කළ නොහැක. | පරිදර්ශක හිරු වහලය විවෘත කළ නොහැක. | පරිදර්ශක හිරු වහලය විවෘත කළ නොහැක. |
| සුක්කානම ක්රියාකාරිත්වය | බහුකාර්ය පාලනය | බහුකාර්ය පාලනය | බහුකාර්ය පාලනය | බහුකාර්ය පාලනය | බහුකාර්ය පාලනය |
| මතකය | මතකය | මතකය | මතකය | මතකය | |
| රත් | රත් | රත් | රත් | රත් | |
| ප්රේරක පසුපස ටේල්ගේට් | - | - | - | - | - |
| ඉදිරිපස ආසන ක්රියාකාරිත්වය | රත් | රත් | රත් | රත් | රත් |
| වාතාශ්රය | වාතාශ්රය | වාතාශ්රය | වාතාශ්රය | වාතාශ්රය | |
| මතකය | මතකය | මතකය | මතකය | මතකය | |
| සම්බාහන | සම්බාහන | සම්බාහන | සම්බාහන | සම්බාහන | |
| දෙවන පේළියේ ආසන කාර්යය | රත් | රත් | රත් | රත් | රත් |
| - | - | - | වාතාශ්රය | වාතාශ්රය | |
| - | - | - | සම්බාහන | සම්බාහන | |
| හෙඩ්-අප් ඩිස්ප්ලේ (HUD) | - | - | - |
පාරිභෝගික විමර්ශණය
ශ්රේණිගතකිරීම් 0 5 පිටතට
0 සමාලෝචන
ශ්රේණිගතකිරීම් 5 5 පිටතට
0
ශ්රේණිගතකිරීම් 4 5 පිටතට
0
ශ්රේණිගතකිරීම් 3 5 පිටතට
0
ශ්රේණිගතකිරීම් 2 5 පිටතට
0
ශ්රේණිගතකිරීම් 1 5 පිටතට
0
මෙම නිෂ්පාදිතය මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයින්ට පමණක් ලොග් වීමක් සිදු විය හැකිය.











































විචාර
පෙරහන් ඉවත් කරන්නකිසිදු සමාලෝචන තවමත් තිබෙනවා.