O design da face frontal do AITO O M7 Pro continua a apresentar a icônica grade de entrada de ar bipartida da marca, dividida em seções superior e inferior por um painel fechado. Este design não só adiciona uma camada visual única ao veículo, como também incorpora detalhes cromados, realçando o requinte e o luxo. Essa atenção meticulosa aos detalhes reflete o compromisso da marca com o artesanato e seu respeito pela estética tradicional, bem como sua busca pela inovação dentro dessa estética.
Vale ressaltar que os elementos icônicos da marca AITO — o logotipo iluminado e as faixas de luz passantes — foram mantidos neste novo modelo. Esses recursos não apenas oferecem excelente visibilidade noturna, como também adicionam um toque de modernidade e estilo ao veículo. No ambiente urbano dinâmico, esse design faz do M7 Pro um modelo com presença marcante entre muitos outros.
Numa era que valoriza a inovação e a mudança, AITO M7 Pro A marca exibe uma filosofia de busca pela evolução, mantendo a estabilidade, através da combinação de design clássico e acabamento meticuloso. Este novo modelo não só se mantém consistente com a geração anterior em termos de design exterior, como também demonstra um compromisso inabalável com a qualidade e a estética nos seus detalhes mais refinados. Para os consumidores que priorizam a experiência de condução, o estilo e a individualidade, o AITO M7 Pro é, sem dúvida, um modelo que merece ser analisado com atenção e expectativa.
Programa de Compra de Veículos em Grande Quantidade
Entre em contato conosco agora mesmo para obter preços de atacado, incentivos para revendedores e descontos por volume.
$37,000.00 O preço original era: $ 37,000.00.$35,000.00O preço atual é: $ 35,000.00.
DETALHAMENTO DOS CUSTOS EXTRAS
| Custo EXTRA | Quantia (USD) |
|---|---|
| Preço do veículo | - |
| Taxa de inspeção | +USD 95 |
| Taxa de Manuseio de Exportação | +USD 300 |
| Tarifa de transporte doméstico (Xangai) | +USD 300 |
| Taxa Portuária Local | +USD 400 |
| Frete internacional | - |
| Seguro de frete | +USD 95 |
TERMOS COMERCIAIS EXPLICADOS
| Trade Term | Explicação |
|---|---|
| EXW — Ex Works | O veículo está disponível no local do vendedor, na China. Você será responsável pelo transporte, providências de exportação, frete e todos os custos após a coleta. |
| FCA — Operadora Livre | Entregamos o veículo a uma transportadora ou local previamente acordado na China. O transporte nacional e o desembaraço aduaneiro para exportação estão incluídos; o envio internacional fica a seu critério. |
| FOB — Livre a bordo | O veículo é entregue e carregado no navio no porto chinês. Você assume a responsabilidade pelo frete internacional, seguro, taxas de destino, impostos e tarifas alfandegárias. |
| CFR — Custo e Frete | O veículo será enviado para o porto de destino. O frete internacional está incluído, mas o seguro marítimo não. O seguro, os impostos de importação, as taxas alfandegárias e os encargos de destino são de sua responsabilidade. |
| CIF — Custo, Seguro e Frete | O veículo será enviado para o porto de destino com frete e seguro marítimo básico incluídos. Você é responsável pelos impostos de importação, taxas, desembaraço aduaneiro e encargos locais no destino. |
| Preço do veículo | O preço de compra acordado para o veículo, antes de outros custos aplicáveis, como frete, inspeção, taxas de exportação e encargos de destino. |
| Taxa de inspeção | O custo da verificação do veículo antes do embarque. Isso pode incluir a inspeção das condições do veículo, incluindo o exterior, o interior e a parte mecânica, dependendo do pacote de inspeção selecionado. |
| Taxa de Manuseio de Exportação | Abrange o processamento de exportação necessário, a documentação e os procedimentos alfandegários exigidos para o envio do veículo da China. |
| Taxa de transporte doméstico | O custo do transporte do veículo do vendedor/concessionária até o local desejado, armazém ou porto chinês. |
| Taxa Portuária Local | Custos relacionados ao manuseio do veículo no porto de partida chinês, como taxas de terminal e processamento portuário. |
| Frete internacional | O custo do transporte do veículo por via marítima da China até o porto de destino. |
| Seguro de frete | Seguro que cubra o veículo durante o transporte internacional. |
| Fatura comercial | Um documento oficial que demonstra o valor do veículo, o comprador, o vendedor e os detalhes da transação. A alfândega pode utilizá-lo para calcular impostos e taxas. |
| Exportar Documentos | Documentos necessários para exportar legalmente o veículo da China e processar o envio. |
| desembaraço alfandegário | O processo de cumprimento dos requisitos alfandegários para que o veículo possa sair legalmente da China ou entrar no país de destino. |
| Agente de Compensação | Um profissional ou empresa que trata dos procedimentos de desembaraço aduaneiro e importação em seu nome no país de destino. |
| Consignatário | A pessoa ou empresa listada como destinatária/importadora do veículo no destino. |
| ETA — Horário estimado de chegada | A data estimada em que se espera que o veículo ou a remessa chegue ao porto de destino. |
| ETD — Horário estimado de partida | Data estimada em que se espera que o veículo ou embarcação deixe o porto de partida. |
| Porto de destino | O porto em seu país onde o veículo está programado para chegar. |
| Direitos e impostos de importação | Custos governamentais são aplicados quando o veículo entra no seu país. Normalmente, esses custos são pagos pelo comprador, a menos que seja especificamente declarado o contrário. |
| Custos de destino | Custos locais no porto de chegada, como movimentação de terminal, documentação, armazenagem e outras taxas portuárias. |
| Entrega de documentos de envio | O processo de envio dos documentos de embarque originais ou necessários ao comprador ou destinatário para desembaraço aduaneiro e coleta do veículo. |
PROCESSO DE EXPORTAÇÃO DE CARROS NA CHINA
| PASSO | O QUE ACONTECE |
|---|---|
| 1. Escolha seu carro | Selecione um veículo em nossa lista de veículos disponíveis ou informe-nos a marca, o modelo, o ano, as especificações e o orçamento desejado. |
| 2. Confirme o veículo | Confirmaremos o preço, as especificações, a disponibilidade, o estado do veículo e os custos estimados de envio antes de prosseguirmos. |
| 3. Reserve o carro — 30% | Pague um Depósito de reserva de 30% Para garantir a segurança do veículo, reservamos o carro e iniciamos o processo de compra e exportação. |
| 4. Inspeção de Veículos | O veículo é inspecionado antes do envio. Certificado de inspeção É fornecido um comprovante confirmando que o veículo foi verificado. |
| 5. Exportação e Envio | Realizamos os procedimentos de exportação necessários e organizamos o envio do veículo da China para o porto de destino. |
| 6. Documentos prontos — Saldo de 70% | Assim que os documentos necessários estiverem disponíveis, incluindo o Conhecimento de embarque, documentos/certificados de exportação e certificado de inspeção., você paga o restante 70% de saldo. |
| 7. Receber os documentos de envio | Fornecemos a documentação de envio e exportação necessária para que você possa se preparar para o desembaraço aduaneiro e a retirada da mercadoria no seu destino. |
| 8. O veículo chega. | Seu veículo chega ao porto de destino. Você realiza o desembaraço aduaneiro local, paga os impostos, taxas e outros encargos aplicáveis em seu país. |
| Parâmetros em inglês | AITO M7 PRO Edição Smart Driving de cinco lugares com tração traseira | AITO M7 PRO Edição Smart Driving de cinco lugares com tração nas quatro rodas | AITO M7 PRO Edição Smart Driving de seis lugares com tração traseira | AITO M7 PRO Edição Smart Driving de seis lugares com tração nas quatro rodas |
| Nível | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande |
| Tipo de energia | Gama alargada | Gama alargada | Gama alargada | Gama alargada |
| Data de produção | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Motor elétrico | Alcance estendido 272 cv | Alcance estendido 449 cavalos de potência | Alcance estendido 272 cv | Alcance estendido 449 cavalos de potência |
| Autonomia em modo puramente elétrico (km)CLTC | 190 | 170 | 190 | 170 |
| Potência máxima do motor (kW) | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Potência máxima do motor (kW) | 200 | 330 | 200 | 330 |
| Torque máximo do motor (Nm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Torque máximo do motor (Nm) | 360 | 660 | 360 | 660 |
| Transmissão | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos |
| Comprimento (mm) x Largura (mm) x Altura (mm) | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
| Máx. velocidade (km / h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Distância entre eixos (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Freio Peso (kg) | 2370 | 2460 | 2370 | 2460 |
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| método de cobrança | Carga rápida 0.3 horas Carga lenta 4.5 horas | Carga rápida 0.3 horas Carga lenta 4.5 horas | Carga rápida 0.3 horas Carga lenta 4.5 horas | Carga rápida 0.3 horas Carga lenta 4.5 horas |
| Porta de carregamento rápido | Porta de carregamento rápido | Porta de carregamento rápido | Porta de carregamento rápido | |
| modo de avanço | Motor traseiro, tração traseira | Tração nas quatro rodas com motor duplo | Motor traseiro, tração traseira | Tração nas quatro rodas com motor duplo |
| Sistema de suspensão (dianteira/traseira) | Suspensão independente McPherson/Suspensão independente multilink | Suspensão independente McPherson/Suspensão independente multilink | Suspensão independente McPherson/Suspensão independente multilink | Suspensão independente McPherson/Suspensão independente multilink |
| Tamanho do pneu | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Radar do parque | para a frente | para a frente | para a frente | para a frente |
| Voltar | Voltar | Voltar | Voltar | |
| Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
| Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | Controle de cruzeiro adaptativo | |
| Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | |
| Nível de condução assistida | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 |
| Estacionamento automático | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Tecto de abrir | Teto solar panorâmico que pode ser aberto | Teto solar panorâmico que pode ser aberto | Teto solar panorâmico que pode ser aberto | Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Função do volante | Controle multifuncional | Controle multifuncional | Controle multifuncional | Controle multifuncional |
| - | - | - | - | |
| Porta traseira indutiva | - | - | - | - |
| Função do banco dianteiro | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
| ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | |
| Memória (unidade principal) | Memória (unidade principal) | Memória (unidade principal) | Memória (unidade principal) | |
| massagem | massagem | massagem | massagem | |
| Função do banco da segunda fila | aquecimento | aquecimento | aquecimento | aquecimento |
| ventilação | ventilação | ventilação | ventilação | |
| massagem | massagem | massagem | massagem | |
| Display frontal (HUD) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Comentários
classificado 0 fora do 5
0 comentários
classificado 5 fora do 5
0
classificado 4 fora do 5
0
classificado 3 fora do 5
0
classificado 2 fora do 5
0
classificado 1 fora do 5
0
Apenas clientes que compraram este produto podem deixar um comentário.












































Avaliações
Limpar filtrosAinda não há avaliações.