د دیوال ګازولین ګریټ / ډیزل 2WD 4WD ټانک 500


د سازونې د محصول ځانګړتیاوو ته کتنه
| د موټرسایکل ډول | د پنځو د څوکې د سپورت نسخه | د اوو څوکو د سپورت نسخه | د پنځو چاپېریال د سپورټ نسخه | د اوو څوکیو د ودانۍ د سپورت نسخه | د سوداګرۍ نسخه به د پنځو څوکو ته ورسیږي | د سوداګرۍ نسخه اوه غوره برخه | د پنځو چاپېریال سوداګریز نسخه | د اوو چاپیریالونو سوداګریز نسخه |
| اوږد * پلنوالی * لوړوالی (ملي متره) | * * 5070 1934 1905 | * * 5070 1934 1905 | * * 5070 1934 1905 | * * 5070 1934 1905 | * * 4878 1934 1905 | * * 4878 1934 1905 | * * 4878 1934 1905 | * * 4878 1934 1905 |
| د څرخ اساس (ملي متر) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| د مخکینۍ / شا د څرخ لوړوالی (ملي میتر) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| د ځمکې لږ تر لږه پاکول (ملی میتر) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| د تګ راتګ زاویه / د وتلو زاویه (°) | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 | 29.6/24 |
| د تیلو د ټانک ظرفیت (لیتر) | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L |
| د اوورلوډ شمېره (شخص) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| د بدن کار | د نه زغملو ډول | د نه زغملو ډول | د نه زغملو ډول | د نه زغملو ډول | د نه زغملو ډول | د نه زغملو ډول | د نه زغملو ډول | د نه زغملو ډول |
| د انجن ډول | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
| د هایبرډ بریښنا سیسټم | د ۴۸ ولټه نرم هایبرډ بریښنا سیسټم | د ۴۸ ولټه نرم هایبرډ بریښنا سیسټم | د ۴۸ ولټه نرم هایبرډ بریښنا سیسټم | د ۴۸ ولټه نرم هایبرډ بریښنا سیسټم | د ۴۸ ولټه نرم هایبرډ بریښنا سیسټم | د ۴۸ ولټه نرم هایبرډ بریښنا سیسټم | د ۴۸ ولټه نرم هایبرډ بریښنا سیسټم | د ۴۸ ولټه نرم هایبرډ بریښنا سیسټم |
| د لېږد ډول | عمودی 9AT | عمودی 9AT | عمودی 9AT | عمودی 9AT | عمودی 9AT | عمودی 9AT | عمودی 9AT | عمودی 9AT |
| بې ځایه کیدنه (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| د اخیستلو فورمه | دوه ګونی توربو چارج شوی | دوه ګونی توربو چارج شوی | دوه ګونی توربو چارج شوی | دوه ګونی توربو چارج شوی | دوه ګونی توربو چارج شوی | دوه ګونی توربو چارج شوی | دوه ګونی توربو چارج شوی | دوه ګونی توربو چارج شوی |
| د تیلو رسولو فورمه | د GDI + PFI مخلوط جټ | د GDI + PFI مخلوط جټ | د GDI + PFI مخلوط جټ | د GDI + PFI مخلوط جټ | د GDI + PFI مخلوط جټ | د GDI + PFI مخلوط جټ | د GDI + PFI مخلوط جټ | د GDI + PFI مخلوط جټ |
| د سلنډرونو شمېر | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 |
| درجه بندي شوې بریښنا (کیلو واټ / rpm) | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 | 265/6000 |
| اعظمي تورک (N·m / rpm) | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 | 500 / 1500-4500 |
| د تیلو بڼه | د ۹۵ نمبر او پورته پټرول | د ۹۵ نمبر او پورته پټرول | د ۹۵ نمبر او پورته پټرول | د ۹۵ نمبر او پورته پټرول | د ۹۵ نمبر او پورته پټرول | د ۹۵ نمبر او پورته پټرول | د ۹۵ نمبر او پورته پټرول | د ۹۵ نمبر او پورته پټرول |
| د سلنډر کیپ مواد | الوفر | الوفر | الوفر | الوفر | الوفر | الوفر | الوفر | الوفر |
| د سلنډر موادو | الوفر | الوفر | الوفر | الوفر | الوفر | الوفر | الوفر | الوفر |
| د سیلیکون غوړ فین | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| د بریښنا په مرسته سټیرینګ | د EPS بریښنایی بریښنا سیسټم | د EPS بریښنایی بریښنا سیسټم | د EPS بریښنایی بریښنا سیسټم | د EPS بریښنایی بریښنا سیسټم | د EPS بریښنایی بریښنا سیسټم | د EPS بریښنایی بریښنا سیسټم | د EPS بریښنایی بریښنا سیسټم | د EPS بریښنایی بریښنا سیسټم |
| د مخکینۍ تعلیق ډول | د دوه ګوني فورک لاس خپلواک تعلیق | د دوه ګوني فورک لاس خپلواک تعلیق | د دوه ګوني فورک لاس خپلواک تعلیق | د دوه ګوني فورک لاس خپلواک تعلیق | د دوه ګوني فورک لاس خپلواک تعلیق | د دوه ګوني فورک لاس خپلواک تعلیق | د دوه ګوني فورک لاس خپلواک تعلیق | د دوه ګوني فورک لاس خپلواک تعلیق |
| د شا تعلیق ډول | څو-لینک غیر خپلواک تعلیق | څو-لینک غیر خپلواک تعلیق | څو-لینک غیر خپلواک تعلیق | څو-لینک غیر خپلواک تعلیق | څو-لینک غیر خپلواک تعلیق | څو-لینک غیر خپلواک تعلیق | څو-لینک غیر خپلواک تعلیق | څو-لینک غیر خپلواک تعلیق |
| د پارکینګ بریک کول | د EPB برېښنايي پارکینګ | د EPB برېښنايي پارکینګ | د EPB برېښنايي پارکینګ | د EPB برېښنايي پارکینګ | د EPB برېښنايي پارکینګ | د EPB برېښنايي پارکینګ | د EPB برېښنايي پارکینګ | د EPB برېښنايي پارکینګ |
| د ټاير اندازه | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 | 265 / 55 R19 |
| رسمي مشخصات | بشپړ اندازه (بار وړ) | بشپړ اندازه (بار وړ) | بشپړ اندازه (بار وړ) | بشپړ اندازه (بار وړ) | بشپړ اندازه (ځړول شوی) | بشپړ اندازه (ځړول شوی) | بشپړ اندازه (ځړول شوی) | بشپړ اندازه (ځړول شوی) |
ابعاد، د ټانک ۵۰۰ موټر اوږدوالی ۴۸۷۸ ملي میتر، پلنوالی ۱۹۳۴ ملي میتر، لوړوالی ۱۹۰۵ ملي میتر، د سپورت نسخه د "ضخامت څو ګونی" مرکزي جال سره، شاته نصب شوی اضافي ټایر، د موټر اوږدوالی ۵۰۷۰ ملي میتر، پلنوالی ۱۹۳۴ ملي میتر، لوړوالی ۱۹۰۵ ملي میتر. ۲۹.۶ درجې د تګ زاویه، د وتلو زاویه ۲۴ درجې، طول البلد زاویه ۲۲ درجې، لږترلږه د ځمکې پاکوالی ۲۲۴ ملي میتر، د ویډینګ ژوروالی ۸۰۰ ملي میتر. لږترلږه د ځمکې پاکوالی ۲۲۴ ملي میتر او د ویډینګ ژوروالی ۸۰۰ ملي میتر دی.
د بریښنا له پلوه، ټانک ۵۰۰ لاهم د خپل ۳.۰T + ۹AT سره مایوسه نه کوي، کوم چې د ۲۶۰KW اعظمي ځواک او د ۵۰۰N.m اعظمي تورک لري. ټانک ۵۰۰ هم د ۳.۰T + ۹AT سره سمبال دی.

















































کتنې
فلټرونه پاک کړئنه کتنې شته اوسه.