| ਮੁ Paraਲੇ ਮਾਪਦੰਡ | |
| ਨਿਰਮਾਤਾ | FAW-ਆਡੀ |
| ਪੱਧਰ | ਸੰਖੇਪ ਕਾਰ |
| ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਗੈਸੋਲੀਨ |
| ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ | National VI Emission Standard |
| ਤਾਰੀਖ ਲਾਂਚ ਕਰੋ | 2022.09 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kW) | 110 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (Nm) | 250 |
| ਪ੍ਰਸਾਰਣ | 7-speed dry dual-clutch transmission |
| ਸਰੀਰ ਦਾ .ਾਂਚਾ | 5-ਦਰਵਾਜ਼ਾ, 5-ਸੀਟਰ ਹੈਚਬੈਕ |
| ਇੰਜਣ | 1.4T 150hp L4 engine |
| ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 4351 * 1815 * 1458 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| Official 0-100km/h Speed (s) | 9 |
| ਸਿਖਰ ਦੀ ਗਤੀ (km/h) | 210 |
| NEDC ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਲਣ ਖਪਤ (ਲੀਟਰ/100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) | 5.8 |
| WLTC ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਲਣ ਖਪਤ (ਲੀਟਰ/100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) | 6.53 |
| ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ | Three years or 100,000 km |
| ਕਰਬ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1400 |
| Maximum gross weight (kg) | 1860 |
| ਵਾਹਨ ਸਰੀਰ | |
| ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 4351 |
| ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਐਮ) | 1815 |
| ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1458 |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2630 |
| ਫਰੰਟ ਟ੍ਰੈਕ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1543 |
| ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1514 |
| ਪਹੁੰਚ ਕੋਣ () | 14 |
| Departure Angle () | 20 |
| ਸਰੀਰ ਦਾ .ਾਂਚਾ | ਹੈਂਚਬੈਕ |
| ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | Holding doors |
| Number of Doors () | 5 |
| Number of Seats () | 5 |
| ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਸਮਰੱਥਾ (L) | 51 |
| ਤਣੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (L) | 356-1100 |
| ਇੰਜਣ | |
| ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ | ਡੀ.ਜੇ.ਐਸ |
| ਵਿਸਥਾਪਨ (mL) | 1395 |
| ਵਿਸਥਾਪਨ (ਐਲ) | 1.4 |
| ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
| ਇੰਜਣ ਖਾਕਾ | Transversely mounted |
| ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ | L |
| ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4 |
| Number of Valves per Cylinder | 4 |
| ਵਾਲਵ ਟ੍ਰੇਨ | ਡੀਓਐਚਸੀ |
| ਅਧਿਕਤਮ ਹਾਰਸਪਾਵਰ (ਪੀ.ਐਸ.) | 150 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kW) | 110 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ ਸਪੀਡ (rpm) | 5000-6000 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (Nm) | 250 |
| Maximum Torque Speed (upm) | 1750-3000 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀ (kW) | 110 |
| ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਗੈਸੋਲੀਨ |
| ਬਾਲਣ ਗਰੇਡ | 95 ਓਕਟੇਨ |
| ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਧੀ | ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਾ |
| ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਰ ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਕ ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਪਦੰਡ | ਨੈਸ਼ਨਲ VI |
| ਪ੍ਰਸਾਰਣ | |
| ਸੰਖੇਪ | 7-speed dry dual-clutch transmission |
| ਗੇਅਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 7 |
| ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ | Dry dual-clutch transmission (DCTD) |
| ਚੈਸੀ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ | |
| ਡਰਾਇਵ ਪ੍ਰਕਾਰ | ਫਰੰਟ-ਇੰਜਣ, ਫਰੰਟ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ |
| ਫਰੰਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮੈਕਫਰਸਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ |
| ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਲਟੀ-ਲਿੰਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲ |
| ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ |
| ਸਰੀਰ ਦਾ .ਾਂਚਾ | Monocoque suspension |
| ਵ੍ਹੀਲ ਬ੍ਰੇਕ | |
| ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | Ventilated disc brake |
| ਰੀਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ |
| ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ |
| ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਨਿਰਧਾਰਨ | 225 / 40R18 |
| ਰੀਅਰ ਟਾਇਰ ਨਿਰਧਾਰਨ | 225 / 40R18 |
| ਵਾਧੂ ਟਾਇਰ ਨਿਰਧਾਰਨ | Non-full size |
| ਪੈਸਿਵ ਸੇਫਟੀ | |
| Driver/Passenger Airbags | Main/Secondary |
| Front/Rear Head Airbags (Curtains) | ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ |
| ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ | |
| ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ | ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ |
| ਸੀਟਬੈਲਟ ਰੀਮਾਈਂਡਰ | ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ |
| Driving Hardware | |
| ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ | ਫਰੰਟ/ਰੀਅਰ |
| Driving assistance camera | ਕੈਮਰਾ ਉਲਟ ਕਰਨਾ |
| Driving Functions | |
| ਕਰੂਜ਼ ਸਿਸਟਮ | ਪੂਰੀ-ਸਪੀਡ ਅਡੈਪਟਿਵ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ |
| Exterior/Anti-theft | |
| Exterior kit | Sporty style |
| ਪਹੀਏ ਦੀ ਸਮਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ |
| ਕੁੰਜੀ ਕਿਸਮ | ਰਿਮੋਟ ਕੁੰਜੀ |
| ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਟਾਂ | |
| Low beam headlight source | ਅਗਵਾਈ |
| High beam headlight source | ਅਗਵਾਈ |
| Sunroof Glass | |
| Sunroof Types | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਨਰੂਫ |
| Front and Rear Power Windows | ਫਰੰਟ/ਰੀਅਰ |
| One-Touch Window Function | Full vehicle |
| ਵੈਨਿਟੀ ਮਿਰਰ | Driver’s side + headlight Passenger side + headlight |
| ਮੀਂਹ-ਸੰਵੇਦਕ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੇ | ਮੀਂਹ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ |












































ਸਮੀਖਿਆ
ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਹਨ.