Fyuluta ndi mtengo
Sefa ndi mtundu
Mkhalidwe
Kuwonetsa 1-12 ya zotsatira za 70
Galimoto yamagetsi ya 2026 Byd Denza Z9gt EV SUV New Energy Hybrid Electric Car yokhala ndi 4X4 Awd– Ili mu China | GALIMOTO KU CHINA
| chitsimikizo | ISO14001 |
|---|---|
| gearbox | Makinawa |
| Mtundu Wakunja | Black |
| Drive | FWD |
| Kusuntha | EV (magetsi oyendetsedwa ndi haidrojeni) |
| Ulili | yatsopano |
| Mchitidwe wa Braking | mu atomu |
| thupi Type | anatseka |
| Mtundu wa Thupi | Sedan |
| Mtundu wa mafuta | Hydrogeni |
| chitsimikizo | Malangizo apaintaneti ndi zinthu zina zowonjezera |
| Ataphunzira malonda Service | Malangizo apaintaneti ndi zinthu zina zowonjezera |
| Kuthamanga Kwambiri | 240 km / h |
| miyeso | 5220 × 1990 × 1518 mm |
| zosiyanasiyana | 630 km (mphamvu yamagetsi yeniyeni) |
| Mphamvu Yowonjezera Kwambiri | 710 W (mwina cholinga chake ndi kW) |
| Phukusi la Maulendo | Kutumiza magalimoto / Nyanja / Sitima |
| mfundo | 2895 makilogalamu |
| ziletso | BYD Denza |
| Origin | China |
| HS Code | 8703800010 |
| Mphamvu Zopanga | 100 mayunitsi / chaka |
Galimoto Yamagetsi ya 2026 Byd Seagull– Imatumizidwa Padziko Lonse Kuchokera ku China | Galimoto ku China
| lachitsanzo | BYD 2025 Seagull 305 Facelift Vitality |
|---|---|
| gearbox | Makinawa |
| Mtundu Wakunja | pinki |
| Drive | FWD |
| Ulili | yatsopano |
| Mchitidwe wa Braking | mu atomu |
| thupi Type | anatseka |
| Mtundu wa Thupi | Mini |
| Mtundu wa mafuta | Magetsi |
| Mtundu Wabatiri | Lithium Iron Phosphate |
| zosiyanasiyana | 305 km (CLTC) |
| Battery maluso | 30.08 kWh |
| Kukula kwa Turo | 165 / 65 R15 |
| miyeso | 3780 × 1715 × 1540 mm |
| Phukusi la Maulendo | wamaliseche |
| ziletso | BYD |
| Origin | China |
| HS Code | 870380 |
| Mphamvu Zopanga | 10,000 mayunitsi / chaka |
2026 BYD Seagull – Galimoto Yotumiza Ku China | Galimoto ku China
| magawo | BYD Seagull 2026 305KM Vitality Edition | BYD Seagull 2026 305KM Freedom Edition | BYD Seagull 2026 405KM Flying Edition |
| mlingo | Galimoto yaying'ono | Galimoto yaying'ono | Galimoto yaying'ono |
| Mtundu wa mphamvu | Electric Woyera | Electric Woyera | Electric Woyera |
| Tsiku lotulutsa | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Electromotor | Mphamvu yoyera yamagetsi 75 | Mphamvu yoyera yamagetsi 75 | Mphamvu yoyera yamagetsi 75 |
| Mtundu wa batri wa CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
| Mphamvu zazikulu (kW) | 55 (75Ps) | 55 (75Ps) | 55 (75Ps) |
| Torque yayikulu (N·m) | 135 | 135 | 135 |
| Kutumiza | Galimoto yamagetsi yamagetsi imodzi yothamanga | Galimoto yamagetsi yamagetsi imodzi yothamanga | Galimoto yamagetsi yamagetsi imodzi yothamanga |
| Kutalika (mm) x M'lifupi (mm) x Kutalika (mm) | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 | 3780x1715x1540 |
| Kapangidwe ka thupi | 5-zitseko 4-seater hatchback | 5-zitseko 4-seater hatchback | 5-zitseko 4-seater hatchback |
| Liwiro lalikulu (km/h) | 130 | 130 | 130 |
| Gudumu (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Curb Weight (kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
| Mtundu Wabatiri | Lifiyamu chitsulo mankwala batire | Lifiyamu chitsulo mankwala batire | Lifiyamu chitsulo mankwala batire |
| Kuchuluka kwa batri (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| nawuza njira | Kulipira mwachangu maola 0.5 Kulipira pang'onopang'ono maola 4.3 | Kulipira mwachangu maola 0.5 Kulipira pang'onopang'ono maola 4.3 | Kulipira mwachangu maola 0.5 Kulipira pang'onopang'ono maola 5.6 |
| Doko lolipiritsa mwachangu | Doko lolipiritsa mwachangu | Doko lolipiritsa mwachangu | |
| Yendetsani njira | Kutsogolo kutsogolo | Kutsogolo kutsogolo | Kutsogolo kutsogolo |
| Makina oimika (kutsogolo/kumbuyo) | Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kwa McPherson/Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kwa McPherson | Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kwa McPherson/Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kwa McPherson | Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kwa McPherson/Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kwa McPherson |
| Kukula kwa Tayala Lakutsogolo | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
| Kukula kwa Tayala Lakumbuyo | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
| Rada ya paki | - | - | - |
| mmbuyo | mmbuyo | mmbuyo | |
| Cruise system | Kuwongolera mwamphamvu | Kuwongolera mwamphamvu | Kuwongolera mwamphamvu |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Mulingo woyendetsa wothandizidwa | - | - | - |
| Kuyimitsa magalimoto | - | - | - |
| Dzuwa | - | - | - |
| Chiwongolero ntchito | Kuwongolera ntchito zambiri | Kuwongolera ntchito zambiri | Kuwongolera ntchito zambiri |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Kumbuyo kwa inductive tailgate | - | - | - |
| Ntchito ya mpando wakutsogolo | - | Kutentha | Kutentha |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Ntchito ya mpando wachiwiri | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Chiwonetsero cham'mwamba (HUD) | - | - | - |
2026 Changan Deepal L07– China Export Vehicle | GALIMOTO KU CHINA
| Magawo a Chingerezi | Deepal L07 2026 300Max Deepal Intelligent Driving AD PRO Extended Range Edition |
deepal L07 2026 300 Ultra Intelligent Driving AD PRO Extended Range Edition |
chitsanzo cha deepal L07 2026 300Ultra Dry Kun Intelligent Driving ADS 530N SE Extended Range Version PRO |
Chitsanzo cha Deepal L07 2026 530 Max Intelligent Driving AD PRO Pure Electric Edition |
chitsanzo cha deepal L07 2026 530Ultra Dry Kun Intelligent Driving ADS SE Pure Electric Edition |
| mlingo | galimoto yapakatikati | galimoto yapakatikati | galimoto yapakatikati | galimoto yapakatikati | galimoto yapakatikati |
| Mtundu wa mphamvu | mtunda wautali | mtunda wautali | mtunda wautali | Koyera magetsi | Koyera magetsi |
| Tsiku lopanga | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Mota yamagetsi | 258 | 258 | 258 | 252 | 252 |
| Mtundu wa batri wa CLTC (km) | 300 | 300 | 300 | 530 | 530 |
| Mphamvu yayikulu (kw) | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 |
| Mphamvu yapamwamba kwambiri (N·m) | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| Kutumiza | Bokosi la gearbox la galimoto yamagetsi la liwiro limodzi | Bokosi la gearbox la galimoto yamagetsi la liwiro limodzi | Bokosi la gearbox la galimoto yamagetsi la liwiro limodzi | Bokosi la gearbox la galimoto yamagetsi la liwiro limodzi | Bokosi la gearbox la galimoto yamagetsi la liwiro limodzi |
| Kutalika (mm) x M'lifupi (mm) x Kutalika (mm) | * 4875 1890 1480 | * 4875 1890 1480 | * 4875 1890 1480 | * 4875 1890 1480 | * 4875 1890 1480 |
| Kapangidwe ka thupi | 5-zitseko 5-seater hatchback | 5-zitseko 5-seater hatchback | 5-zitseko 5-seater hatchback | 5-zitseko 5-seater hatchback | 5-zitseko 5-seater hatchback |
| Liwiro lalikulu (km/h) | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| Gudumu (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| kulemera kwake (kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 1825 | 1825 |
| Mtundu Wabatiri | lithiamu iron phosphate batire | lithiamu iron phosphate batire | lithiamu iron phosphate batire | lithiamu iron phosphate batire | lithiamu iron phosphate batire |
| Kuchuluka kwa batri (kWh) | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 56.12 | 56.12 |
| Yendetsani njira | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Makina oimika (kutsogolo/kumbuyo) | Kuyimitsidwa kwa MacPherson strut yodziyimira payokha/kuyimitsidwa kwa multi-link yodziyimira payokha | Kuyimitsidwa kwa MacPherson strut yodziyimira payokha/kuyimitsidwa kwa multi-link yodziyimira payokha | Kuyimitsidwa kwa MacPherson strut yodziyimira payokha/kuyimitsidwa kwa multi-link yodziyimira payokha | Kuyimitsidwa kwa MacPherson strut yodziyimira payokha/kuyimitsidwa kwa multi-link yodziyimira payokha | Kuyimitsidwa kwa MacPherson strut yodziyimira payokha/kuyimitsidwa kwa multi-link yodziyimira payokha |
| Kukula kwa Turo | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Rada ya paki | kutsogolo/kumbuyo | kutsogolo/kumbuyo | kutsogolo/kumbuyo | kutsogolo/kumbuyo | kutsogolo/kumbuyo |
| Cruise system | Kuwongolera maulendo apanyanja kosinthasintha mwachangu | Kuwongolera maulendo apanyanja kosinthasintha mwachangu | Kuwongolera maulendo apanyanja kosinthasintha mwachangu | Kuwongolera maulendo apanyanja kosinthasintha mwachangu | Kuwongolera maulendo apanyanja kosinthasintha mwachangu |
| Mulingo woyendetsa wothandizidwa | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Kuyimitsa magalimoto | kasinthidwe wamba | kasinthidwe wamba | kasinthidwe wamba | kasinthidwe wamba | kasinthidwe wamba |
| Dzuwa | Denga la dzuwa lowonekera bwino silingathe kutsegulidwa | Denga la dzuwa lowonekera bwino silingathe kutsegulidwa | Denga la dzuwa lowonekera bwino silingathe kutsegulidwa | Denga la dzuwa lowonekera bwino silingathe kutsegulidwa | Denga la dzuwa lowonekera bwino silingathe kutsegulidwa |
| Chiwongolero ntchito | Multifunctional control | Multifunctional control | Multifunctional control | Multifunctional control | Multifunctional control |
| Kumbuyo kwa inductive tailgate | |||||
| Ntchito ya mpando wakutsogolo | Kutenthetsa/Kupumira mpweya/Kusisita (Mpando wa Woyendetsa Galimoto Wokha)/Kusisita (Mpando wa Okwera Okha) | Kutenthetsa/Kupumira mpweya/Kusisita (Mpando wa Woyendetsa Galimoto Wokha)/Kusisita (Mpando wa Okwera Okha) | Kutenthetsa/Kupumira mpweya/Kusisita (Mpando wa Woyendetsa Galimoto Wokha)/Kusisita (Mpando wa Okwera Okha) | Kutenthetsa/Kupumira mpweya/Kusisita (Mpando wa Woyendetsa Galimoto Wokha)/Kusisita (Mpando wa Okwera Okha) | Kutenthetsa/Kupumira mpweya/Kusisita (Mpando wa Woyendetsa Galimoto Wokha)/Kusisita (Mpando wa Okwera Okha) |
| Ntchito ya mpando wachiwiri | |||||
| Chiwonetsero cham'mwamba (HUD) |
Galimoto Yamagetsi Yatsopano ya 2026 Changan Deepal SL03– Yotumizidwa Padziko Lonse Kuchokera ku China | Galimoto ku China
| lachitsanzo | SL03 |
|---|---|
| Type | SUV / Hatchback EV |
| Moyo wa Ntchito | Zaka 1-3 |
| Mileage | 10,000-30,000 Km |
| Kusuntha | 1.0–1.6 L (chowonjezera kutalika) |
| gearbox | Makinawa |
| mafuta | Magetsi |
| Mchitidwe wa Braking | mu atomu |
| mtundu | Black |
| Mkhalidwe Wamsewu | Njira |
| Mphungu | 320 NM |
| Kapangidwe ka Thupi | Hatchback ya Zitseko 5, Mipando 5 |
| Kuthamanga Kwambiri | 175 km / h |
| Battery maluso | 50–70 kWh |
| zosiyanasiyana | 501–600 km (NEDC) |
| Njinga | Kutalika Kwambiri, 218 hp |
| Mphamvu Yonse | 300-400 Nm |
| miyeso | 4820 × 1890 × 1480 mm |
| Phukusi la Maulendo | Kutulutsidwa |
| Origin | China |
| HS Code | 8703 |
| Mphamvu Zopanga | mayunitsi 100 |
Galimoto Yamagetsi ya Changan ya 2026 Deepal L07 Galimoto Yamagetsi ya SUV 550km 550ultra Intelligent Driving
| lachitsanzo | Chithunzi cha L07 |
|---|---|
| Voteji | 72 V |
| mphamvu | 400 kW |
| Mipando | 5 |
| Type | EV |
| chitsimikizo | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| thupi Type | anatseka |
| miyeso | 4770 × 1880 × 1490 mm |
| Phukusi la Maulendo | Sitima Yopachikika/Yopachikika |
| ziletso | Changan |
| Origin | China |
| HS Code | 8703800008 |
| Mphamvu Zopanga | 1,000 mayunitsi / chaka |
2026 Changan UNI-V 3rd-Gen – Galimoto Yotumiza Ku China | Galimoto ku China
| chizindikiro | 1.5T Premium | Masewera Apamwamba a 1.5T | 2.0T Mwachangu | Magwiridwe antchito a Turbo a 2.0T |
|---|---|---|---|---|
| mlingo | Yaying'ono galimoto | Yaying'ono galimoto | Yaying'ono galimoto | Yaying'ono galimoto |
| Mtundu wa mphamvu | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Tsiku lotulutsa | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Njinga | 1.5T 192 hp I4 | 1.5T 192 hp I4 | 2.0T 245 hp I4 | 2.0T 245 hp I4 |
| Max Power | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 180 kW (245 Ps) | 180 kW (245 Ps) |
| Max Torque | 310 NM | 310 NM | 400 NM | 400 NM |
| Kutumiza | Clutch ya maulendo awiri ya 7-speed | Clutch ya maulendo awiri ya 7-speed | 8-speed manual | 8-speed manual |
| Miyeso (mm) | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 |
| Kapangidwe ka thupi | Chitseko cha zitseko 5, mipando 5 | yemweyo | yemweyo | yemweyo |
| Max Speed | 205 km / h | 205 km / h | 215 km / h | 215 km / h |
| Kugwiritsa ntchito mafuta (WLTC) | 6.42 L / 100 Km | 6.42 L / 100 Km | 7.11 L / 100 Km | 7.11 L / 100 Km |
| Wheelbase | 2750 mamilimita | 2750 mamilimita | 2750 mamilimita | 2750 mamilimita |
| Kulemera kwa Curb | 1415 makilogalamu | 1415 makilogalamu | 1505 makilogalamu | 1505 makilogalamu |
| Model wa Injini | JL473ZQD | JL473ZQD | JL486ZQ1 | JL486ZQ1 |
| Tank Mafuta | 51 L | 51 L | 51 L | 51 L |
| Gawo lamafuta | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Yendetsani njira | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Kuimitsidwa | McPherson kutsogolo / Multi-link kumbuyo | yemweyo | yemweyo | yemweyo |
| Kukula kwa tayala (kutsogolo/kumbuyo) | 235 / 45 R18 | 235 / 40 R19 | 235 / 40 R19 | 235 / 40 R19 |
| Rada ya paki | Kumbuyo kokha | Kumbuyo kokha | Kumbuyo kokha | Kumbuyo kokha |
| Cruise system | Ulendo wa panyanja + Wosinthika + Wosinthika liwiro lonse | yemweyo | yemweyo | yemweyo |
| Mulingo woyendetsa wothandizidwa | Mzere wa 2 | Mzere wa 2 | Mzere wa 2 | Mzere wa 2 |
| Dzuwa | Zowonekera (zosatsegulidwa) | yemweyo | yemweyo | yemweyo |
| Mawongolero | Ntchito zambiri | Magiya osinthasintha + ntchito zambiri | Ntchito zambiri | Magiya osinthasintha + ntchito zambiri |
| Mipando yakutsogolo | Kutentha kwa dalaivala + mpweya wokwanira | yemweyo | yemweyo | yemweyo |
| Mzere wachiwiri | - | - | - | - |
Galimoto ya 2026 Electric Mini Cooper 456km Classic – Mtengo Wogulitsa Kuchokera ku China | Galimoto ku China
| lachitsanzo | 456Km E |
|---|---|
| Mtundu Wakunja | Zobiriwira (zosankha: Choyera / Imvi / Buluu / Chobiriwira / Chofiirira / Lalanje / Chakuda) |
| Drive | FWD |
| Ulili | yatsopano |
| Mchitidwe wa Braking | mu atomu |
| thupi Type | anatseka |
| Mtundu wa Thupi | Mini |
| Mtundu wa mafuta | Magetsi |
| Dzuwa | Denga losagwira ntchito la dzuwa |
| Thandizo Loyendetsa | Reverse kanema |
| Battery | Batire ya Ternary lifiyamu |
| Kuthamanga Kwambiri | 160 km / h |
| Tsiku Lakatundu | 2024 |
| miyeso | 4997 × 1963 × 1455 mm |
| Phukusi la Maulendo | Chotsitsa |
| ziletso | Galimoto Yoyatsa |
| Origin | China |
| Mphamvu Zopanga | 500 mayunitsi / chaka |
Galimoto ya 2026 Geely Panda Mini New Energy Small EV– Ili mu China | GALIMOTO KU CHINA
| lachitsanzo | Panda Knight 210km |
|---|---|
| Kagwiritsidwe | Ulendo, malonda, banja, zokumana nazo, watsopano |
| Type | Van |
| Moyo wa Ntchito | masiku |
| Mileage | 100 km pa |
| Kusuntha | 1.0–1.6 L (yofanana ndi yolumikizira ma range) |
| gearbox | Makinawa |
| mafuta | Magetsi |
| Mchitidwe wa Braking | mu atomu |
| mtundu | Zosintha |
| Mkhalidwe Wamsewu | Njira |
| Kapangidwe ka Thupi | Galimoto yokhala ndi zitseko zitatu, yokhala ndi mipando inayi |
| Max Power | 30 kW |
| Max Speed | 100 km / h |
| Wheelbase | 2015 mamilimita |
| Max Torque | 110 NM |
| Phukusi la Maulendo | Tumizani katundu |
| miyeso | 3135 × 1565 × 1655 mm |
| ziletso | Geely |
| Origin | China |
| HS Code | 8703 |
| Mphamvu Zopanga | 100 mayunitsi / mwezi |
Galimoto ya Gwm Ora Cat ya 2026 Energy Vehicle Fun Funky Cat yokhala ndi Galimoto Yamagetsi ya 401km Yaitali - Ilipo ku China | GALIMOTO KU CHINA
| lachitsanzo | Mphaka Wabwino wa ORA |
|---|---|
| Ataphunzira malonda Service | Online |
| chitsimikizo | 1 chaka |
| Voteji | 48 V |
| mphamvu | > 800 W |
| Mipando | 5 |
| Type | Pulagi Yophatikiza (PHEV) |
| chitsimikizo | EPA, CCC |
| thupi Type | anatseka |
| Kapangidwe ka Thupi | Chitseko cha zitseko 5, mipando 5 |
| Max Speed | 160 km / h |
| miyeso | 4254 × 1848 × 1596 mm |
| Kuyendetsa | Kuyendetsa kumanzere |
| Mtundu Wabatiri | Lithium-ion |
| kulipiritsa Time | Maola 0.5 (chaji yofulumira) |
| Kulemera kwa Curb | 1560 makilogalamu |
| Zosankha zamitundu | Black, Gray, Red, White |
| ziletso | ORA |
| Phukusi la Maulendo | Factory muyezo |
| Origin | China |
| HS Code | 8703800010 |
Galimoto Yamphamvu Ya Byd Yanzeru Yoyendetsa Galimoto Yatsopano Yophatikiza Mphamvu Yatsopano Yochokera ku China Yotumizidwa Padziko Lonse | Galimoto Ku China
| lachitsanzo | BYD Dolphin |
|---|---|
| gearbox | Makinawa |
| Mtundu Wakunja | Black |
| Drive | FWD |
| Kusuntha | 2500–4000 CC (yolembedwa, ngakhale magalimoto amagetsi sagwiritsa ntchito kusuntha) |
| Ulili | yatsopano |
| Mchitidwe wa Braking | mu atomu |
| thupi Type | Open |
| Mtundu wa Thupi | SUV |
| Mtundu wa mafuta | Magetsi |
| chitsimikizo | 1 Chaka |
| Ataphunzira malonda Service | Support |
| miyeso | 4150 × 1770 × 1570 mm |
| Origin | China |
| HS Code | 8703800010 |
| Mphamvu Zopanga | 10,000 mayunitsi / chaka |
Mtundu wa Tesla Model S wa 2026– Mtengo Wogulitsa Kuchokera ku China | Galimoto ku China
| lachitsanzo | Tesla Models |
|---|---|
| Ataphunzira malonda Service | Zaka 8 / makilomita 1,500,000 |
| chitsimikizo | Zaka 8 / makilomita 1,500,000 |
| Kagwiritsidwe | Ulendo, Zamalonda, Banja |
| Type | SUV |
| Moyo wa Ntchito | ≤chaka chimodzi |
| Mileage | 0–500 km (pafupifupi yatsopano) |
| Kusuntha | 1.6–2.0 L (yolembedwa, ngakhale kuti ma EV nthawi zambiri sasuntha) |
| gearbox | Makinawa |
| mafuta | Dizilo (yolembedwa, koma magalimoto a Tesla nthawi zambiri amakhala amagetsi - izi zitha kukhala zolakwika pakugawa) |
| Mchitidwe wa Braking | Mankhwala |
| mtundu | Black |
| Mkhalidwe Wamsewu | Kugwiritsa ntchito msewu |
| miyeso | 4880 × 1970 × 1601 mm |
| ziletso | Tsiku 11 |
| Origin | China |




























































