| grunnleggende parametre | |
| Produsent | FAW-Audi |
| Nivå | Kompakt bil |
| Energitype | Bensin |
| Miljøstandard | National VI Emission Standard |
| Lanseringsdato | 2022.09 |
| Maksimal effekt (kW) | 110 |
| Maksimalt dreiemoment (Nm) | 250 |
| Transmission | 7-speed dry dual-clutch transmission |
| Kroppsstruktur | 5-dørs, 5-seters kombi |
| Motor | 1.4T 150hp L4 engine |
| Lengde * Bredde * Høyde (mm) | 4351 * 1815 * 1458 mm |
| Official 0-100km/h Speed (s) | 9 |
| Topphastighet (km/t) | 210 |
| NEDC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 5.8 |
| WLTC kombinert drivstofforbruk (l/100 km) | 6.53 |
| Kjøretøysgaranti | Three years or 100,000 km |
| Egenvekt (kg) | 1400 |
| Maximum gross weight (kg) | 1860 |
| Kjøretøy karosseri | |
| Lengde (mm) | 4351 |
| Bredde (mm) | 1815 |
| Høyde (mm) | 1458 |
| Akselavstand (mm) | 2630 |
| Frontskinne (mm) | 1543 |
| Bakre spor (mm) | 1514 |
| Innkjøringsvinkel () | 14 |
| Departure Angle () | 20 |
| Kroppsstruktur | Kombikupé |
| Døråpningsmetode | Holding doors |
| Number of Doors () | 5 |
| Number of Seats () | 5 |
| Drivstoffstank kapasitet (L) | 51 |
| Bagasjeromskapasitet (L) | 356-1100 |
| Motor | |
| Motormodell | DJS |
| Fortrengning (ml) | 1395 |
| Forskyvning (L) | 1.4 |
| Inntakstype | Turboladet |
| Motoroppsett | Transversely mounted |
| Sylinderarrangement | L |
| Antall sylindere | 4 |
| Number of Valves per Cylinder | 4 |
| Valve Train | DOHC |
| Maksimal hestekrefter (PS) | 150 |
| Maksimal effekt (kW) | 110 |
| Maksimal krafthastighet (rpm) | 5000-6000 |
| Maksimalt dreiemoment (Nm) | 250 |
| Maximum Torque Speed (upm) | 1750-3000 |
| Maksimal nettoeffekt (kW) | 110 |
| Energitype | Bensin |
| Drivstoffkarakter | 95 oktan |
| Drivstofftilførselsmetode | Direkte injeksjon |
| Sylinderhodemateriale | Aluminum Alloy |
| Sylinderblokkmateriale | Aluminum Alloy |
| Miljøstandarder | Nasjonal VI |
| Transmission | |
| Forkortelse | 7-speed dry dual-clutch transmission |
| Antall gir | 7 |
| Overføringstype | Dry dual-clutch transmission (DCTD) |
| Chassis og styring | |
| Kjøretype | Frontmotor, forhjulsdrift |
| Type oppheng foran | MacPherson uavhengig fjæring |
| Type fjæring bak | Multi-link uavhengig fjæring |
| Type servostyring | Elektrisk servostyring |
| Kroppsstruktur | Monocoque suspension |
| Hjulbremser | |
| Type brems foran | Ventilert skivebrems |
| Type bakbrems | Skivebrems |
| Parkeringsbrems type | Elektronisk parkeringsbrems |
| Spesifikasjoner for frontdekk | 225 / 40R18 |
| Spesifikasjoner for bakdekk | 225 / 40R18 |
| Spesifikasjoner for reservedekk | Non-full size |
| Passiv sikkerhet | |
| Driver/Passenger Airbags | Main/Secondary |
| Front/Rear Head Airbags (Curtains) | Bak frem |
| Aktiv sikkerhet | |
| Dekktrykkovervåkningssystem | Varsellampe for dekktrykk |
| Bilbeltepåminnelse | Første rad |
| Driving Hardware | |
| Parkeringssensorer foran og bak | Foran bak |
| Driving assistance camera | Ryggekamera |
| Driving Functions | |
| Cruise System | Adaptiv cruisekontroll i full hastighet |
| Exterior/Anti-theft | |
| Exterior kit | Sporty stil |
| Hjulmateriale | aluminiumslegering |
| Nøkkeltype | Fjernnøkkel |
| Utvendige lys | |
| Low beam headlight source | LED |
| High beam headlight source | LED |
| Sunroof Glass | |
| Sunroof Types | Elektrisk soltak |
| Front and Rear Power Windows | Foran bak |
| One-Touch Window Function | Full vehicle |
| Forfengelighet speil | Driver’s side + headlight Passenger side + headlight |
| Regnfølsomme vindusviskere | Regnføler |












































Anmeldelser
Fjern filtreDet er ingen omtaler ennå.