BYD हैतुन ईव्ही एसयूव्ही २०२३

इलेक्ट्रॉनिक २डब्ल्यूडी पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक एसयूव्ही
ब्रँड SAIC
आकार ५०१६×१९०९×१७९६
इंधनाचा प्रकार : टर्नरी लिथियम बॅटरी
शक्ती : ७० किलोवॅट/१३० किलोवॅट
इलेक्ट्रॉनिक मोटर : ३५० एनएम मोठा टॉर्क असलेली डबल इलेक्ट्रॉनिक मोटर
फ्रेम : मोनोकोक
मजला : खालचा मजला
प्रवासी क्षमता: ५ जागा
दरवाजा ;४ दरवाजा
प्रशिक्षण : विक्रेते प्रशिक्षण देतात
एसयूव्ही वॉरंटी : ५ वर्षे किंवा १,२०,००० किमी
बॅटरी वॉरंटी : ८ वर्षे किंवा १,५०,००० किमी, यापैकी जे आधी येईल ते

| आयटम | ७० किलोवॅट पांढरा | १३० किलोवॅट प्युप्रे | ७० किलोवॅट आयटीआयएनयूएम | आय१३० किलोवॅट लक्झरी | |
| प्रति चार्ज मायलेज | 420 | 420 | 470 | 470 | |
| सामान्य तपशील | वाहन दर्जा | इलेक्ट्रॉनिक एमपीव्ही | |||
| ड्राइव्ह पॉवर प्रकार | शुद्ध विद्युत | ||||
| शरीर रचना | १६ जागतिक केज थर्मोफॉर्मिंग प्रबलित संरचना | ||||
| गिअरबॉक्स प्रकार | एकल श्रेणी मंदन | ||||
| थर्मो व्यवस्थापन | बुद्धिमान बॅटरी तापमान व्यवस्थापन प्रणाली | ||||
| ऊर्जा पुनरुत्पादक प्रणाली | ऊर्जा पुनरुत्पादक ≥३०% | ||||
| चार्जर पॉवर [किलोवॅट] | 6.6 | ||||
| जलद शुल्क | ३० मिनिटे ३०%-८०% | ||||
| मंद चार्ज[h] | ११ तास (२२० व्होल्ट) | ११ तास (२२० व्होल्ट) | ११ तास (२२० व्होल्ट) | ११ तास (२२० व्होल्ट) | |
| ०-१०० किमी/तास प्रवेग | 9.6 | ||||
| कमाल वेग [किमी/तास] | 150 | ||||
| कमाल श्रेणी क्षमता | > 30% | ||||
| एकूण वॉरंटी | ८ वर्षे किंवा दीड लाख किलोमीटर, यापैकी जे आधी येईल ते. | ||||
| बॅटरीची हमी | ८ वर्षे किंवा दीड लाख किलोमीटर, यापैकी जे आधी येईल ते. | ||||
| एकूण आकार | लांबी×रुंदी×उंची[मिमी] | 4698x1908x1696 | |||
| व्हीलबेस[मिमी] | 2800 | ||||
| प्रवासी | 5 | ||||
| कर्ब वजन [किलो] | 1820 | 1820 | 1920 | 1920 | |
| सामान ठेवण्याची जागा[L] | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | |
| पुढच्या टायरचा आकार | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 | |
| मागील टायरचा आकार | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 | |
| सुटे टायर | - | - | - | - | |
| किमान ग्राउंड क्लिअरन्स [मिमी] | 159 | ||||
| पॉवर स्पेक्स | गिअरबॉक्स प्रकार | सिंगल ग्रेड रिड्यूसर | |||
| ड्राइव्ह प्रणाली | उच्च एकात्मिक प्रकार ३ इन १ | ||||
| कमाल मोटर पॉवर [kW] | 150 | ||||
| बॅटरी क्षमता [kwh] | 55.33 | 57.51 | 71.98 | 71.98 | |
| रेटेड पॉवर [kW] | 65 | ||||
| रेटेड टॉर्क [Nm] | 135 | ||||
| कमाल टॉर्क [Nm] | 320 | ||||
| जलद चार्जिंगची वेळ | ०.५ तास (३८० व्होल्ट) ३०%-८०% | ||||
| हळू चार्ज होण्याची वेळ | मंद चार्जिंग: ११ तास (२२० व्होल्ट) | मंद चार्जिंग: ११ तास (२२० व्होल्ट) | मंद चार्जिंग: ११ तास (२२० व्होल्ट) | मंद चार्जिंग: ११ तास (२२० व्होल्ट) | |
| वीज वापर [किलोवॅट-तास/१०० किमी] | 15 | 15 | 15.6 | 15.6 | |
| NEDC प्रति चार्ज मायलेज [किमी] | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| चेसिस सिस्टम | ड्राइव्ह प्रकार | फ्रंट ड्राइव्ह | |||
| फ्रंट सस्पेंशनचा प्रकार | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | ||||
| मागील सस्पेंशनचा प्रकार | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन | ||||
| पुढच्या ब्रेकचा प्रकार | व्हेंटेड डिस्क | ||||
| मागील ब्रेकचा प्रकार | डिस्क प्रकार | ||||
| ब्रेक बूस्टर | आयबूस्टर (इंटेलिजेंट ॲक्टिव्ह ब्रेक सिस्टीम) | ||||
| पार्किंग ब्रेकचा प्रकार | ईपीबीआय | ||||
| स्टीयरिंग | ब्रशलेस इलेक्ट्रिक पॉवर स्टीयरिंग (EPS) | ||||
| शरीर रचना | मोनोहल | ||||
| ॲल्युमिनियम व्हील रिम्स | एकच रंग | एकच रंग | एकच रंग | दुहेरी रंग | |











































पुनरावलोकने
फिल्टर साफ कराएकही पुनरावलोकन अद्याप आहेत.