ऑडी
किंमत फिल्टर करा
साठा स्थिती
1 परिणामांपैकी 12-19 दर्शवित आहे
२०२६ ऑडी ए३एल लिमोझिन ३५ टीएफएसआय फ्लाइंग प्रेस्टीज एडिशन – चीनमधून निर्यातीसाठी सज्ज | कार इन चायना
| पॅरामीटर श्रेणी | विशिष्ट मापदंड | उत्पादन तपशील |
| मुलभूत माहिती | ब्रँड/मॉडेल | २०२६ ऑडी ए३एल लिमोझिन ३५ टीएफएसआय फ्लाइंग प्रेस्टीज एडिशन |
| मॉडेल वर्ष | 2023.05 | |
| नोंदणी दिनांक | 2024.10 | |
| मायलेज | 5600 किमी | |
| शरीराचा रंग | गडद राखाडी | |
| शरीर प्रकार | कॉम्पॅक्ट कार | |
| शक्ती आणि चालना | इंजिन | 1.5T 160 अश्वशक्ती L4 |
| गिअरबॉक्स | ७-स्पीड ड्युअल-क्लच ट्रान्समिशन | |
| ड्राइव्ह प्रकार | एफडब्ल्यूडी | |
| इंधन प्रकार | पेट्रोल | |
| शरीराची रचना | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान | |
| वाहनाची स्थिती | वाहनाची स्थिती रेटिंग | चांगले |
| देखभाल रेकॉर्ड | देखभालीच्या नोंदी नाहीत | |
| बदल्यांची संख्या | 0 | |
| देखभाल रेकॉर्ड | 0 | |
| कॉन्फिगरेशनची ठळक वैशिष्ट्ये | सुरक्षा कॉन्फिगरेशन | ऑडी प्री सेन्स कोलिजन प्रिव्हेंशन सिस्टीम, अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टीम, लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टीम |
| बुद्धिमान कॉन्फिगरेशन स्मार्ट कॉन्फिगरेशन |
एमएमआय टच रिस्पॉन्स सिस्टीम, ऑडी व्हर्च्युअल कॉकपिट, इन-कार नॅव्हिगेशन सिस्टीम, स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, ऑटोमॅटिक हेडलाइट्स आणि विंडशील्ड वायपर्स | |
| किंमत आणि व्यवहार | कोट | (वाटाघाटीस पात्र) |
| वाहतूक समाविष्ट आहे? | कोणत्याही देशात पाठवले जाऊ शकते इत्यादी. | |
| भरणा पद्धती | डिस्पोजेबल / आगाऊ पेमेंट | |
| अधिक माहिती | वाहन ओळख क्रमांक (VIN) | उपलब्ध |
| प्रतिमा/व्हिडिओ | बाह्य + अंतर्गत + तपशील |
२०२६ ऑडी ए४एल लक्झरी सेडान कार – चीनमधून घाऊक किंमत | CAR IN CHINA
| मॉडेल | ऑडी A4L |
|---|---|
| प्रकार | चार किंवा अधिक माणसांसाठी असलेली मोटारगाडी |
| सेवा काल | ≤१ वर्ष |
| मायलेज | ≤10,000 किमी |
| gearbox | स्वयंचलित |
| इंधन | विद्युत |
| ब्रेकिंग सिस्टम | इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक |
| रंग | व्हाइट |
| रस्त्यांची स्थिती | रस्ता |
| बंदरावर पोहोचण्याची अंदाजित वेळ | <7 दिवस |
| मॅक्स पॉवर | 140 kW (190 PS) |
| कमाल टोक़ | 320 एनएम |
| व्हीलबेस | 2908 मिमी |
| वजन अंकुश | 1645 किलो |
| टायर आकार | 245 / 40 R18 |
| शरीराची रचना | ४-दरवाजी, ५-आसनी सेडान |
| शीर्ष गती | 235 किमी / ता |
| इंधन टाकी क्षमता | ५६ लिटर (बहुधा जुने स्पेसिफिकेशन, ईव्हीसाठी असामान्य) |
| परिमाणे | 4858 × 1847 × 1439 मिमी |
| मूळ | चीन |
| एचएस कोड | 87038000 |
| उत्पादन क्षमता | 10,000 युनिट्स/वर्ष |
२०२६ ऑडी ए५एल – चीनमधून निर्यात होणारे वाहन | चीनमधील कार
| ट्रिम पातळी | २०२६ ऑडी ए५एल २.०टी स्पोर्ट प्लस | २०२६ ऑडी ए५एल २.०टी पायलट | २०२६ ऑडी ए५एल स्पोर्ट क्वाट्रो |
| पातळी | मध्यम आकाराची कार | मध्यम आकाराची कार | मध्यम आकाराची कार |
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| प्रकाशन तारीख | - | - | - |
| मोटार | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 |
| कमाल शक्ती (किलोवॅट) | ७०(९५Ps) | ७०(९५Ps) | ७०(९५Ps) |
| कमाल टॉर्क (N·m) | 340 | 340 | 340 |
| या रोगाचा प्रसार | 7-स्पीड ड्युअल क्लच | 7-स्पीड ड्युअल क्लच | 7-स्पीड ड्युअल क्लच |
| लांबी (मिमी) x रुंदी (मिमी) x उंची (मिमी) | 4908x1860x1458 | 4908x1860x1458 | 4908x1860x1442 |
| शरीराची रचना | 4-दरवाजा 5-सीटर सेडान | 4-दरवाजा 5-सीटर सेडान | 4-दरवाजा 5-सीटर सेडान |
| कमाल वेग (किमी/तास) | 200 | 200 | 200 |
| अधिकृत ०-१०० किमी/ताशी प्रवेग वेळ (वेळेस) | 8.2 | 8.2 | 8 |
| WLTC सर्वसमावेशक इंधन वापर (L/100km) | 6.78 | 6.9 | 6.97 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2969 | 2969 | 2969 |
| कर्ब वजन (किलो) | 1798 | 1798 | 1860 |
| इंजिन मॉडेल | DXF | DXF | DXF |
| इंधन टाकीचे प्रमाण (L) | - | - | - |
| इंधन ग्रेड | 95 # | 95 # | 95 # |
| ड्राइव्ह मोड | फ्रंट फ्रंट ड्राइव्ह | फ्रंट फ्रंट ड्राइव्ह | समोर चार-चाकी ड्राइव्ह |
| समोरील निलंबनाचा प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
| मागील निलंबनाचा प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
| समोरच्या टायरचा आकार | 235 / 45 R18 | 245 / 40 R19 | 245 / 40 R19 |
| मागील टायर आकार | 235 / 45 R18 | 245 / 40 R19 | 245 / 40 R19 |
| पार्क रडार | अग्रेषित करा | अग्रेषित करा | अग्रेषित करा |
| परत | परत | परत | |
| ड्रायव्हिंग असिस्टन्स इमेज | प्रतिमा उलट करत आहे | प्रतिमा उलट करत आहे | प्रतिमा उलट करत आहे |
| ३६०° पॅनोरामिक प्रतिमा | ३६०° पॅनोरामिक प्रतिमा | ३६०° पॅनोरामिक प्रतिमा | |
| वाहनाच्या बाजूच्या अंध बिंदूचे चित्र | वाहनाच्या बाजूच्या अंध बिंदूचे चित्र | वाहनाच्या बाजूच्या अंध बिंदूचे चित्र | |
| समुद्रपर्यटन प्रणाली | जलपर्यटन नियंत्रण | जलपर्यटन नियंत्रण | जलपर्यटन नियंत्रण |
| अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | |
| पूर्ण-गती अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | पूर्ण-गती अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | पूर्ण-गती अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | |
| सहाय्यक ड्रायव्हिंग पातळी | पातळी 2 | पातळी 2 | पातळी 2 |
| स्वयंचलित पार्किंग | मानक | मानक | मानक |
| सनरोफ | पॅनोरामिक सनरूफ उघडता येत नाही | पॅनोरामिक सनरूफ उघडता येत नाही | पॅनोरामिक सनरूफ उघडता येत नाही |
| स्टीयरिंग व्हील फंक्शन | बहु-कार्य नियंत्रण | बहु-कार्य नियंत्रण | बहु-कार्य नियंत्रण |
| शिफ्टिंग | शिफ्टिंग | शिफ्टिंग | |
| गरम | गरम | गरम | |
| प्रेरक मागील टेलगेट | पर्यायी | मानक | मानक |
| पुढच्या सीटचे कार्य | गरम | गरम | गरम |
| वायुवीजन | वायुवीजन | वायुवीजन | |
| मालिश | मालिश | मालिश | |
| मेमरी (मुख्य चालक) | मेमरी (मुख्य चालक) | मेमरी (मुख्य चालक) | |
| दुसरी पंक्ती सीट फंक्शन | गरम | गरम | गरम |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| हेड-अप डिस्प्ले (HUD) | पर्यायी | पर्यायी | पर्यायी |
२०२६ ऑडी ए७एल ४५ टीएफएसआय एस-लाइन “ड्रीमिंग ऑफ यूथ” एडिशन – चीनमधून निर्यातीसाठी सज्ज | कार इन चायना
| पॅरामीटर श्रेणी | विशिष्ट मापदंड | उत्पादन तपशील |
| मुलभूत माहिती | ब्रँड/मॉडेल | वापरलेली २०२६ ऑडी ए७एल ४५ टीएफएसआय एस-लाइन “ड्रीमिंग ऑफ यूथ” एडिशन |
| मॉडेल वर्ष | 2022.05 | |
| नोंदणी दिनांक | 2023.08 | |
| मायलेज | 33000 किमी | |
| शरीराचा रंग | व्हाइट | |
| शरीर प्रकार | मध्यम आणि पूर्ण आकाराच्या गाड्या | |
| शक्ती आणि चालना | इंजिन | २.०टी २४५ एचपी ४-सिलेंडर |
| गिअरबॉक्स | स्वयंचलित | |
| ड्राइव्ह प्रकार | FF | |
| इंधन प्रकार | पेट्रोल | |
| शरीराची रचना | 4-दार, 5-सीट सेडान | |
| वाहनाची स्थिती | वाहनाची स्थिती रेटिंग | चांगले |
| देखभाल रेकॉर्ड | देखभालीच्या नोंदी नाहीत | |
| बदल्यांची संख्या | 0 | |
| देखभाल रेकॉर्ड | 0 | |
| कॉन्फिगरेशनची ठळक वैशिष्ट्ये | सुरक्षा कॉन्फिगरेशन | आयएम एडी ॲडव्हान्स्ड इंटेलिजेंट ड्रायव्हिंग असिस्टन्स सिस्टीम, एईबी ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग सिस्टीम, लेन कीपिंग असिस्ट (एलकेए) + लेन सेंटरिंग असिस्ट (एलसीसी), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (बीएसडी) + रिअर क्रॉस-ट्रॅफिक अलर्ट (आरसीटीए), ३६०° कॅमेरा सिस्टीम + अंडरबॉडी व्ह्यू, उच्च-शक्तीची केज-टाइप बॉडी स्ट्रक्चर, सर्वसमावेशक एअरबॅग सिस्टीम, बालक आणि पादचारी संरक्षण डिझाइन |
| बुद्धिमान कॉन्फिगरेशन स्मार्ट कॉन्फिगरेशन |
लिंग्झी डिजिटल चेसिस, आयएम एडी प्रगत स्वायत्त ड्रायव्हिंग, वन-टच एआय व्हॅलेट पार्किंग, क्वालकॉम ८२९५ कॉकपिट चिप, अतिरिक्त-मोठा स्मार्ट कनेक्टेड डिस्प्ले, एआय व्हॉइस असिस्टंट, संपूर्ण वाहनासाठी ओटीए अपडेट्स, ८००V उच्च-व्होल्टेज प्लॅटफॉर्म | |
| किंमत आणि व्यवहार | ||
| वाहतूक समाविष्ट आहे? | कोणत्याही देशात पाठवले जाऊ शकते इत्यादी. | |
| भरणा पद्धती | डिस्पोजेबल / आगाऊ पेमेंट | |
| अधिक माहिती | वाहन ओळख क्रमांक (VIN) | उपलब्ध |
| प्रतिमा/व्हिडिओ | बाह्य + अंतर्गत + तपशील |
२०२६ ऑडी क्यू२एल – चीनमधील फॅक्टरी किंमत | कार इन चायना
| पॉवरट्रेन | ||
| इंजिन | १.५ टन एल४ १६० अश्वशक्ती | १.५ टन एल४ १६० अश्वशक्ती |
| मॅक्स पॉवर | ११८ किलोवॅट (१६० पीएस) | ११८ किलोवॅट (१६० पीएस) |
| कमाल टोक़ | 250 एनएम | 250 एनएम |
| या रोगाचा प्रसार | ७-स्पीड ड्युअल-क्लच | ७-स्पीड ड्युअल-क्लच |
| कामगिरी | ||
| शीर्ष गती | 200 किमी / ता | 200 किमी / ता |
| इंधनाचा वापर | 6.25 L/100 किमी | 6.25 L/100 किमी |
| परिमाणे | ||
| आकार (L×W×H) | 4270 × 1785 × 1547 मिमी | 4270 × 1785 × 1547 मिमी |
| व्हीलबेस | 2628 मिमी | 2628 मिमी |
| वजन अंकुश | 1425 किलो | 1425 किलो |
| इंधनाची टाकी | 50 L | 50 L |
| इंधन ग्रेड | 92 # | 92 # |
| चेसिस | ||
| ड्राइव्ह मोड | एफडब्ल्यूडी | एफडब्ल्यूडी |
| निलंबन | मॅकफर्सन / मल्टी-लिंक | मॅकफर्सन / मल्टी-लिंक |
| टायर | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 |
| तंत्रज्ञान | ||
| पार्क रडार | पुढे + मागे | पुढे + मागे |
| जलपर्यटन नियंत्रण | मानक | अनुकूलनशील + पूर्ण-गती |
| सहाय्यक ड्रायव्हिंग | एल१ वर्ग | L1 |
| सनरोफ | एकच आकाशकंदील | एकच आकाशकंदील |
| सुकाणू चाक | मल्टी-फंक्शन | मल्टी-फंक्शन |
२०२६ ऑडी क्यू४ ई-ट्रॉन प्युअर इलेक्ट्रिक एसयूव्ही – चीनमधून घाऊक किंमत | कार इन चायना
|
मूळ ठिकाण
|
चीन
|
|
ब्रँड नाव
|
ऑडी क्यू४ ई-ट्रॉन
|
|
रंग
|
सानुकूल
|
|
उत्पादनाचे नांव
|
ऑडी क्यू४ ई-ट्रॉन
|
|
कमाल स्पीड
|
160km / ता
|
|
बॅटरी प्रकार
|
टर्नरी लिथियम वीज
|
|
शरीराची रचना
|
5 दरवाजा 5 आसनी SUV
|
|
व्हीलबेस
|
2765mm
|
|
ऊर्जा प्रकार
|
100% इलेक्ट्रिक कार
|
|
पातळी
|
मोठी एसयूव्ही
|
|
वजन अंकुश
|
2255kg
|
|
जलद चार्जिंग वेळ
|
0.68 तास
|
|
एअरबॅग्ज
|
6
|
|
TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम)
|
होय
|
|
एबीएस (अँटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम)
|
होय
|
|
ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली)
|
होय
|
|
रडार
|
समोर ४+मागील ४
|
|
मागचा कॅमेरा
|
360 °
|
|
जलपर्यटन नियंत्रण
|
एसीसी
|
|
सनरोफ
|
पॅनोरामिक सनरूफ
|
|
सुकाणू चाक
|
मल्टी-फंक्शन
|
|
जागा साहित्य
|
लेदर
|
|
ड्रायव्हरच्या सीटचे समायोजन
|
विद्युत
|
|
सहपायलट आसन समायोजन
|
विद्युत
|
|
टच स्क्रीन
|
होय
|
|
कार मनोरंजन प्रणाली
|
होय
|
|
एअर कंडिशनर
|
स्वयंचलित
|
|
हेडलाइट
|
एलईडी
|
|
दिवसाचा प्रकाश
|
एलईडी
|
|
समोरची खिडकी
|
इलेक्ट्रिक + वन की लिफ्टिंग + अँटी-पिंच
|
|
मागील विंडो
|
इलेक्ट्रिक + वन की लिफ्टिंग + अँटी-पिंच
|
|
बाह्य रीअरव्ह्यू मिरर
|
इलेक्ट्रिक ऍडजस्टमेंट+हीटिंग+इलेक्ट्रिक फोल्डिंग
|
|
शैली
|
लक्झरी
|
२०२६ ऑडी क्यू६एल स्पोर्टबॅक ई-ट्रॉन – थेट चीनमधून खरेदी करा | कार इन चायना®
| विक्री-सेवा | ऑनलाइन |
|---|---|
| हमी | ऑनलाइन |
| वापर | टूरिंग कार, व्यावसायिक वाहन, फॅमिली कार, एक्सपीरियन्स कार, नोव्हिस कार |
| प्रकार | एसयूव्ही |
| सेवा काल | 6-10 वर्ष |
| मायलेज | ≤10000 किमी |
| विस्थापन | 1.0-1.6L |
| gearbox | स्वयंचलित |
| इंधन | विद्युत |
| ब्रेकिंग सिस्टम | इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक |
| रंग | ग्रीन |
| तपशील | 488419651656 |
| ट्रेडमार्क | ऑडी |
| मूळ | चीन |
| उत्पादन क्षमता | 50 |
ऑडी ए३ – थेट चीनमधून खरेदी करा | CAR IN CHINA
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| मॉडेल क्रमांक | Audi A3 वापरले |
| ब्रँड | ऑडी |
| अट | वापरलेली कार |
| शरीर सौष्ठव | चार किंवा अधिक माणसांसाठी असलेली मोटारगाडी |
| सेवा काल | 3-6 वर्षे |
| मायलेज | 10,000-30,000 किमी |
| इंधन प्रकार | पेट्रोल |
| इंजिन विस्थापन | 1.4T |
| या रोगाचा प्रसार | स्वयंचलित |
| ब्रेकिंग सिस्टम | हायड्रॉलिक |
| बाह्य रंग | सिराह रेड |
| रस्त्यांची स्थिती | ऑफ रोड |
| बाजार | जागतिक |
| परिमाण (एल-डब्ल्यू × एच) | 4351 × 1815 × 1458 मिमी |
| परिवहन पॅकेज | फ्लॅट रॅक कंटेनर |
| एचएस कोड | 870323 |
| उत्पादन क्षमता | 500 युनिट / महिना |
| मूळ | चीन |
ऑडी ए६एल २०२६ फेसलिफ्ट ४५ टीएफएसआय क्वाट्रो डायनॅमिक एडिशन – चीनमधील फॅक्टरी किंमत | कार इन चायना
| पॅरामीटर श्रेणी | विशिष्ट मापदंड | उत्पादन तपशील |
| मुलभूत माहिती | ब्रँड/मॉडेल | ऑडी ए६एल २०२६ फेसलिफ्ट ४५ टीएफएसआय क्वाट्रो डायनॅमिक एडिशन |
| मॉडेल वर्ष | 2023.05 | |
| नोंदणी दिनांक | 2023.09 | |
| मायलेज | 33600KM | |
| शरीराचा रंग | काळा | |
| शरीर प्रकार | मध्यम ते मोठ्या आकाराची वाहने | |
| शक्ती आणि चालना | इंजिन | 2.0T 245 hp L4 |
| गिअरबॉक्स | ७-स्पीड ड्युअल-क्लच | |
| ड्राइव्ह प्रकार | फ्रंट 4WD | |
| इंधन प्रकार | पेट्रोल | |
| शरीराची रचना | 4-दार, 5-सीटर सेडान | |
| वाहनाची स्थिती | वाहनाची स्थिती रेटिंग | चांगले |
| देखभाल रेकॉर्ड | देखभालीच्या नोंदी नाहीत | |
| बदल्यांची संख्या | 0 | |
| देखभाल रेकॉर्ड | 0 | |
| कॉन्फिगरेशनची ठळक वैशिष्ट्ये | सुरक्षा कॉन्फिगरेशन | एकाधिक एअरबॅग्ज, पुढील गुडघ्यांच्या एअरबॅग्ज, आयसोफिक्स चाइल्ड सीट अँकर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम, सीटबेल्ट रिमाइंडर, पुढील आणि मागील पार्किंग सेन्सर्स, रिव्हर्सिंग कॅमेरा, 360° सराउंड व्ह्यू कॅमेरा, हिल स्टार्ट असिस्ट (HAC), ऑटो होल्ड, स्टँडर्ड L0 (बेसिक) ड्राइव्ह असिस्ट लेव्हल, हिल डिसेंट कंट्रोल. |
| बुद्धिमान कॉन्फिगरेशन स्मार्ट कॉन्फिगरेशन |
मानक वैशिष्ट्यांमध्ये एमएमआय प्रणाली, मोबाईल ॲपद्वारे रिमोट कंट्रोल, वाहन कनेक्टिव्हिटी, ओटीए अपग्रेड, ३६०° इमेजिंग आणि ड्रायव्हर असिस्टन्ससाठी अनेक कॅमेरे, ८ अल्ट्रासोनिक रडार, मिलीमीटर-वेव्ह रडार, स्वयंचलित पार्किंग, रिव्हर्सिंग ट्रॅजेक्टरी ट्रॅकिंग, मेमरी पार्किंग, स्वयंचलित होल्ड आणि हीट पंप व्यवस्थापन प्रणाली यांचा समावेश आहे. | |
| किंमत आणि व्यवहार | ||
| वाहतूक समाविष्ट आहे? | कोणत्याही देशात पाठवले जाऊ शकते इत्यादी. | |
| भरणा पद्धती | डिस्पोजेबल / आगाऊ पेमेंट | |
| अधिक माहिती | वाहन ओळख क्रमांक (VIN) | उपलब्ध |
| प्रतिमा/व्हिडिओ | बाह्य + अंतर्गत + तपशील |
ऑडी ए६एल २०२६ – चीनमधून निर्यातीसाठी सज्ज | चीनमधील कार
| ट्रिम पातळी | ऑडी ए६एल २०२६ २.०टी प्रीमियम स्पोर्ट एडिशन | ऑडी ए६एल २०२६ २.०टी प्रीमियम एलिगंट एडिशन | ऑडी ए६एल २०२६ २.०टी लक्झरी स्पोर्ट एडिशन | ऑडी ए६एल २०२६ २.०टी लक्झरी एलिगंट एडिशन |
| EXW किंमत ($) | 45817 | 45817 | 49999 | 49999 |
| पातळी | मध्यम ते मोठ्या आकाराची वाहने | मध्यम ते मोठ्या आकाराची वाहने | मध्यम ते मोठ्या आकाराची वाहने | मध्यम ते मोठ्या आकाराची वाहने |
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| प्रकाशन तारीख | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 |
| मोटार | 2.0T 204hp L4 | 2.0T 204hp L4 | 2.0T 272hp L4 | 2.0T 272hp L4 |
| कमाल. शक्ती (किलोवॅट) | 340 | 340 | 400 | 400 |
| कमाल टॉर्क (N·m) | 340 | 340 | 400 | 400 |
| या रोगाचा प्रसार | ७-स्पीड ड्युअल-क्लच | ७-स्पीड ड्युअल-क्लच | ७-स्पीड ड्युअल-क्लच | ७-स्पीड ड्युअल-क्लच |
| लांबी (मिमी) x रुंदी (मिमी) x उंची (मिमी) | 5142x1874x1464 | 5142x1874x1464 | 5142x1874x1464 | 5142x1874x1464 |
| शरीराची रचना | 4-दार, 5-सीटर सेडान | 4-दार, 5-सीटर सेडान | 4-दार, 5-सीटर सेडान | 4-दार, 5-सीटर सेडान |
| कमाल वेग (किमी/तास) | 237 | 237 | 250 | 250 |
| अधिकृत ०-१०० किमी/ताशी प्रवेग वेळ (वेळेस) | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 |
| WLTC सर्वसमावेशक इंधन वापर (L/100km) | 6.98 | 6.98 | 7.17 | 7.17 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 3066 | 3066 | 3066 | 3066 |
| कर्ब वजन (किलो) | 1896 | 1896 | 1911 | 1911 |
| पूर्ण भार वस्तुमान (किलो) | 2420 | 2420 | 2430 | 2430 |
| इंजिन मॉडेल | DXF | DXF | डीएक्सएल | डीएक्सएल |
| विस्थापन (एल) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| इंधन टाकीचे प्रमाण (L) | 61 | 61 | 61 | 61 |
| इंधन ग्रेड | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # |
| ड्राइव्ह मोड | फ्रंट-इंजिन, फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह | फ्रंट-इंजिन, फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह | फ्रंट-इंजिन, फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह | फ्रंट-इंजिन, फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह |
| समोरील निलंबनाचा प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
| मागील निलंबनाचा प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
| समोरच्या टायरचा आकार | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| मागील टायर आकार | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| पार्क रडार | अग्रेषित करा | अग्रेषित करा | अग्रेषित करा | अग्रेषित करा |
| परत | परत | परत | परत | |
| ड्रायव्हिंग असिस्टन्स इमेज | उलटा कॅमेरा | उलटा कॅमेरा | उलटा कॅमेरा | उलटा कॅमेरा |
| ३६०° पॅनोरामिक इमेजिंग | ३६०° पॅनोरामिक इमेजिंग | ३६०° पॅनोरामिक इमेजिंग | ३६०° पॅनोरामिक इमेजिंग | |
| पारदर्शक प्रतिमा | पारदर्शक प्रतिमा | पारदर्शक प्रतिमा | पारदर्शक प्रतिमा | |
| समुद्रपर्यटन प्रणाली | समुद्रपर्यटन नियंत्रण | समुद्रपर्यटन नियंत्रण | समुद्रपर्यटन नियंत्रण | समुद्रपर्यटन नियंत्रण |
| अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | |
| पूर्ण-गती अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | पूर्ण-गती अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | पूर्ण-गती अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | पूर्ण-गती अनुकूली क्रूझ नियंत्रण | |
| सहाय्यक ड्रायव्हिंग पातळी | पातळी 2 | पातळी 2 | पातळी 2 | पातळी 2 |
| स्वयंचलित पार्किंग | मानक कॉन्फिगरेशन | मानक कॉन्फिगरेशन | मानक कॉन्फिगरेशन | मानक कॉन्फिगरेशन |
| सनरोफ | न उघडता येणारे पॅनोरामिक सनरूफ | न उघडता येणारे पॅनोरामिक सनरूफ | न उघडता येणारे पॅनोरामिक सनरूफ | न उघडता येणारे पॅनोरामिक सनरूफ |
| स्टीयरिंग व्हील फंक्शन | बहुकार्यात्मक नियंत्रण | बहुकार्यात्मक नियंत्रण | बहुकार्यात्मक नियंत्रण | बहुकार्यात्मक नियंत्रण |
| गीअर्स शिफ्टिंग | गीअर्स शिफ्टिंग | गीअर्स शिफ्टिंग | गीअर्स शिफ्टिंग | |
| स्मृती | स्मृती | स्मृती | स्मृती | |
| गरम | गरम | गरम | गरम | |
| प्रेरक मागील टेलगेट | मानक कॉन्फिगरेशन | मानक कॉन्फिगरेशन | मानक कॉन्फिगरेशन | मानक कॉन्फिगरेशन |
| पुढच्या सीटचे कार्य | गरम | गरम | गरम | गरम |
| वायुवीजन | वायुवीजन | वायुवीजन | वायुवीजन | |
| स्मृती | स्मृती | स्मृती | स्मृती | |
| मालिश | मालिश | मालिश | मालिश | |
| दुसरी पंक्ती सीट फंक्शन | गरम | गरम | गरम | गरम |
| हेड-अप डिस्प्ले (HUD) | पर्यायी | पर्यायी | पर्यायी | पर्यायी |
ऑडी ए६एल ई-ट्रॉन २०२६ – चीनमधून निर्यातीसाठी सज्ज | चीनमधील कार
| घटके | ऑडी ए६एल ई-ट्रॉन २०२६ लाँग रेंज व्हर्जन | ऑडी ए६एल ई-ट्रॉन २०२६ विस्तारित लांब पल्ल्याची आवृत्ती | ऑडी ए६एल ई-ट्रॉन २०२६ कियानकुन इंटेलिजेंट ड्रायव्हिंग व्हर्जन | ऑडी ए६एल ई-ट्रॉन २०२६ क्वाट्रो कियानकुन इंटेलिजेंट ड्रायव्हिंग व्हर्जन |
| EXW किंमत ($) | 44857 | 50425 | 53209 | 62966 |
| पातळी | मध्यम ते मोठ्या आकाराची वाहने | मध्यम ते मोठ्या आकाराची वाहने | मध्यम ते मोठ्या आकाराची वाहने | मध्यम ते मोठ्या आकाराची वाहने |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| प्रकाशन तारीख | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| विद्युत मोटर | १३६ अश्वशक्ती शुद्ध इलेक्ट्रिक | १३६ अश्वशक्ती शुद्ध इलेक्ट्रिक | १३६ अश्वशक्ती शुद्ध इलेक्ट्रिक | १३६ अश्वशक्ती शुद्ध इलेक्ट्रिक |
| CLTC बॅटरीची रेंज (किमी) | 720 | 815 | 745 | 721 |
| कमाल शक्ती (kW) | 215 (292Ps) | 265 (360Ps) | 260 (354Ps) | 405 (551Ps) |
| कमाल टॉर्क (N·m) | 460 | 515 | 540 | 779 |
| या रोगाचा प्रसार | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड गिअरबॉक्स |
