എക്സ്-പെങ് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി കാർ







ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ
| ഉത്ഭവ സ്ഥലം | ചൈന | ചൈന | ചൈന | ചൈന |
| ബ്രാൻഡ് പേര് | സിയാവോ പെങ് | സിയാവോ പെങ് | സിയാവോ പെങ് | സിയാവോ പെങ് |
| വാഹന ബ്രാൻഡ് | എക്സ്-പെങ് ജി6 2023 580 ലോംഗ് റേഞ്ച് പ്രോ | എക്സ്-പെങ് ജി6 2023 580 ലോംഗ് റേഞ്ച് മാക്സ് | എക്സ്-പെങ് ജി6 2023 755 എക്സ്ട്രാ ലോംഗ് റേഞ്ച് പ്രോ | എക്സ്-പെങ് ജി6 2023 755 എക്സ്ട്രാ ലോങ് റേഞ്ച് മാക്സ് |
| അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ | ഇടത്തരം എസ്യുവി | ഇടത്തരം എസ്യുവി | ഇടത്തരം എസ്യുവി | ഇടത്തരം എസ്യുവി |
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് | ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് | ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് | ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് |
| ഗിയർബോക്സ് | ഫിക്സഡ് ഗിയർ റേഷ്യോ ഗിയർബോക്സ് | ഫിക്സഡ് ഗിയർ റേഷ്യോ ഗിയർബോക്സ് | ഫിക്സഡ് ഗിയർ റേഷ്യോ ഗിയർബോക്സ് | ഫിക്സഡ് ഗിയർ റേഷ്യോ ഗിയർബോക്സ് |
| എഞ്ചിൻ കുതിരശക്തി (പിഎസ്) | 296 | 296 | 296 | 296 |
| പരമാവധി പവർ (kW) | 218 | 218 | 218 | 218 |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (N · m) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| CLTC ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് ക്രൂയിസിംഗ് ശ്രേണി (കി.മീ.) | 580 | 580 | 755 | 755 |
| ബാറ്ററി ചാർജിംഗ് സമയം | ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് 0.33 മണിക്കൂർ | ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് 0.33 മണിക്കൂർ | ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് 0.33 മണിക്കൂർ | ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് 0.33 മണിക്കൂർ |
| നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം (kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| ശരീര തരം | 5-ഡോർ 5-സീറ്റ് എസ്.യു.വി | 5-ഡോർ 5-സീറ്റ് എസ്.യു.വി | 5-ഡോർ 5-സീറ്റ് എസ്.യു.വി | 5-ഡോർ 5-സീറ്റ് എസ്.യു.വി |
| L × W × H (mm) | 4753 * 1920 * 1650 | 4753 * 1920 * 1650 | 4753 * 1920 * 1650 | 4753 * 1920 * 1650 |
| വീൽ ബേസ് (എംഎം) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| പരമാവധി വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) | 202 | 202 | 202 | 202 |
| ഔദ്യോഗിക 0-100km/h ആക്സിലറേഷൻ (ങ്ങൾ) | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 |
| വാഹന വാറന്റി | 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 120000 കിലോമീറ്റർ | 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 120000 കിലോമീറ്റർ | 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 120000 കിലോമീറ്റർ | 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 120000 കിലോമീറ്റർ |
| ബാറ്ററി വാറന്റി കാലയളവ് | 8 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 120000 കിലോമീറ്റർ | 8 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 120000 കിലോമീറ്റർ | 8 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 120000 കിലോമീറ്റർ | 8 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 120000 കിലോമീറ്റർ |
| ശരീര തരം | SUV | SUV | SUV | SUV |
| ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് മോഡ് | വശം തൂക്കിയിട്ട വാതിൽ | വശം തൂക്കിയിട്ട വാതിൽ | വശം തൂക്കിയിട്ട വാതിൽ | വശം തൂക്കിയിട്ട വാതിൽ |
| ഡോർ നമ്പർ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| സീറ്റ് നമ്പർ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ടയർ സൈസ് | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| ബാക്ക് ട്രങ്ക് വോളിയം (L) | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 |
| വാഹന ഭാരം (കിലോ) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
വിശദമായ ഫോട്ടോകൾ














































അവലോകനങ്ങൾ
ഫിൽട്ടറുകൾ മായ്ക്കുകഇതുവരെയും അവലോകനങ്ങൾ ഉണ്ട്.