HONGQI EHS9 2023

Fiara elektronika 4WD SUV elektronika madiodio
Marika AVATAR 11
Habe 5209×2010×1731
Karazana solika: Batterie lithium ternary
Hery: 120Kw
Motera elektronika: motera elektronika roa sosona misy hery lehibe 450 NM
Rafitra: Monocoque
Rihana: Rihana ambany
Haben'ny mpandeha: seza 5
Toe-javatra misy rivotra 3000 Cal hafanana/mangatsiaka
Varavarana; Varavarana 4
Fiofanana: Fiofanana ho an'ny mpivarotra
Garantie ho an'ny SUV: 5 taona na 120000Km
Garantie bateria: 8 taona na 150000km izay tonga aloha

| Seza 4 Maharitra ela | Seza 5 maharitra ela | |
| Fanamboarana: | AVTARTAR | AVTAR |
| kilasy : | SUV antonony sy lehibe | SUV antonony sy lehibe |
| motera: | 494kW | 494kW |
| (Motera) | (Motera) | |
| Karazan-jiro: | Herinaratra madio | Herinaratra madio |
| Hery ambony indrindra feno (kW): | 494 | 494 |
| Torque ambony indrindra (Nm): | 820 | 820 |
| tranga fandefasana: | Fiaraha-mientana raikitra amin'ny fiaingana 1 | Fiaraha-mientana raikitra amin'ny fiaingana 1 |
| L×L×H(mm): | 4880 × × 1970 1601 | 4880 × × 1970 1601 |
| Vatan'ny vatana: | Hatchback 4-varavarana 5-seza | Hatchback 4-varavarana 5-seza |
| Taonan'ny lisitra: | 2023 | 2023 |
| Haingam-pandeha ambony indrindra (km/h): | 200 | 200 |
| 0-100km/h fotoana haingana (s) | 3.8 | 3.8 |
| 0-50km/ora fotoana fanafainganana: | - | - |
| Politika momba ny fiantohana ny kalitaon'ny fiara: | 5 taona na 150000 km | 5 taona na 150000 km |
| Politika momba ny antoka ho an'ny tompon'ny fiara voalohany: | Faharetan'ny fampiasana tsy voafetra/kilaometatra tsy voafetra (ny fepetra fanalana andraikitra dia miankina amin'ny manampahefana) | Faharetan'ny fampiasana tsy voafetra/kilaometatra tsy voafetra (ny fepetra fanalana andraikitra dia miankina amin'ny manampahefana) |
| Masontsivana vatana | ||
| halavan'ny fiara (mm): | 4880 | 4880 |
| Sakan'ny fiara (mm): | 1970 | 1970 |
| Haavony (mm): | 1601 | 1601 |
| Wheelbase (mm): | 3150 | 3150 |
| Lanja eny amin'ny sisin-dalana (kg): | 2539 | 2539 |
| Fandehanana ambany indrindra (mm): | 1710 | 1710 |
| Sakany eo anoloana (mm): | 1710 | 1710 |
| Sakany amin'ny lalana aoriana (mm): | 5036 | 5036 |
| Vatan'ny vatana: | hatchback | hatchback |
| Isan'ny varavarana: | 4 | 4 |
| seza: | 5 | 5 |
| Haben'ny fitoeran-entana eo aloha (L): | ||
| Haben'ny entana kely indrindra (L): | 316 | 316 |
| Haben'ny entana ambony indrindra (L): | 684 | 684 |
| Motor | ||
| Karazana motera: | andriamby maharitra/synchronous | andriamby maharitra/synchronous |
| Herin'ny maotera (kW): | 494 | 494 |
| Torque ambony indrindra amin'ny motera (Nm): | 820 | 820 |
| Hery ambony indrindran'ny motera eo aloha (kW): | 247 | 247 |
| Torque ambony indrindra amin'ny motera eo aloha (Nm): | 410 | 410 |
| Herin'ny motera aoriana (kW): | 247 | 247 |
| Torque ambony indrindra amin'ny motera aoriana (Nm): | 410 | 410 |
| Battery | ||
| Faritra elektrika madio NEDC (km): | - | - |
| CLTC pure electric range (km): | 705 | 705 |
| Herin'ny bateria (kWh): | 120kWh | 120kWh |
| Fanjifana herinaratra isaky ny zato kilometatra (kWh/100km): | 17.7 | 17.7 |
| Garantie fonosana bateria: | 8 taona / 240000km | 8 taona/240000km |
| Antoka ho an'ny bateria voalohany an'ny tompon'ny fiara: | Faharetan'ny fampiasana tsy voafetra/kilaometatra tsy voafetra (ny fepetra fanalana andraikitra dia miankina amin'ny manampahefana) | Faharetan'ny fampiasana tsy voafetra/kilaometatra tsy voafetra (ny fepetra fanalana andraikitra dia miankina amin'ny manampahefana) |
| Karazana bateria: | Bateria lithium Ternary | Bateria lithium Ternary |
| entana | ||
| Fotoana mahazatra amin'ny famenoana feno: | 12h | 12h |











































hevitra
Hamafa ny sivanaTsy misy hevitra mbola.