ZEEKER 009 MPV 2023

Fiara elektronika 4WD MPV elektronika madiodio
Marika ZEEKER 009
Habe 5209×2024×1856
Karazana solika: Batterie lithium ternary
Hery: 90 Kw
Motera elektronika: motera elektronika roa sosona misy hery lehibe 650 NM
Rafitra: Monocoque
Rihana: Rihana ambany
Haben'ny mpandeha: seza 5
Toe-javatra misy rivotra 3000 Cal hafanana/mangatsiaka
Varavarana; Varavarana 4
Fiofanana: Fiofanana ho an'ny mpivarotra
Garantie ho an'ny SUV: 5 taona na 120000Km
Garantie bateria: 8 taona na 150000km izay tonga aloha

| 2023V WE | 2023V ME | |
| Fanamboarana: | Zeekr | Zeekr |
| kilasy : | M / L | M / L |
| motera: | 400kW | 400kW |
| (Motera) | (Motera) | |
| Karazan-jiro: | Herinaratra madio | Herinaratra madio |
| Hery ambony indrindra feno (kW): | 400 | 400 |
| Torque ambony indrindra (Nm): | 609 | 609 |
| tranga fandefasana: | Fiaraha-mientana raikitra amin'ny fiaingana 1 | Fiaraha-mientana raikitra amin'ny fiaingana 1 |
| L×L×H(mm): | 5209 × × 2024 1856 | 5209 × × 2024 1856 |
| Vatan'ny vatana: | Fiara MPV misy varavarana 5 sy seza 6 | Fiara MPV misy varavarana 5 sy seza 6 |
| Taonan'ny lisitra: | 2023 | 2023 |
| Haingam-pandeha ambony indrindra (km/h): | 190 | 190 |
| 0-100km/h fotoana haingana (s) | 4.5 | 4.5 |
| 0-50km/ora fotoana fanafainganana: | - | - |
| Politika momba ny fiantohana ny kalitaon'ny fiara: | 6 taona na 150000 km | 6 taona na 150000 km |
| Politika momba ny antoka ho an'ny tompon'ny fiara voalohany: | Faharetan'ny fampiasana tsy voafetra/kilaometatra tsy voafetra (ny fepetra fanalana andraikitra dia miankina amin'ny manampahefana) | Faharetan'ny fampiasana tsy voafetra/kilaometatra tsy voafetra (ny fepetra fanalana andraikitra dia miankina amin'ny manampahefana) |
| Masontsivana vatana | ||
| halavan'ny fiara (mm): | 5209 | 5209 |
| Sakan'ny fiara (mm): | 2024 | 2024 |
| Haavony (mm): | 1856 | 1856 |
| Wheelbase (mm): | 3205 | 3205 |
| Lanja eny amin'ny sisin-dalana (kg): | 2830 | 2830 |
| Fandehanana ambany indrindra (mm): | 147 | 139 |
| Sakany eo anoloana (mm): | 1701 | 1701 |
| Sakany amin'ny lalana aoriana (mm): | 1713 | 1713 |
| Vatan'ny vatana: | MPV | MPV |
| Isan'ny varavarana: | 5 | 5 |
| seza: | 6 | 6 |
| Haben'ny fitoeran-entana eo aloha (L): | - | - |
| Haben'ny entana kely indrindra (L): | 2979 | 2979 |
| Haben'ny entana ambony indrindra (L): | - | - |
| Motor | ||
| Karazana motera: | andriamby maharitra/synchronous | andriamby maharitra/synchronous |
| Herin'ny maotera (kW): | 400 | 400 |
| Torque ambony indrindra amin'ny motera (Nm): | 686 | 686 |
| Hery ambony indrindran'ny motera eo aloha (kW): | 200 | 200 |
| Torque ambony indrindra amin'ny motera eo aloha (Nm): | 343 | 343 |
| Herin'ny motera aoriana (kW): | 200 | 200 |
| Torque ambony indrindra amin'ny motera aoriana (Nm): | 343 | 343 |
| Battery | ||
| Faritra elektrika madio NEDC (km): | 702 | 822 |
| CLTC pure electric range (km): | 116kWh | 140kWh |
| Herin'ny bateria (kWh): | 18.3 | 18.3 |
| Fanjifana herinaratra isaky ny zato kilometatra (kWh/100km): | 14.7 | 14.9 |
| Garantie fonosana bateria: | 8 taona | 8 taona |
| Antoka ho an'ny bateria voalohany an'ny tompon'ny fiara: | Faharetan'ny fampiasana tsy voafetra/kilaometatra tsy voafetra (ny fepetra fanalana andraikitra dia miankina amin'ny manampahefana) | Faharetan'ny fampiasana tsy voafetra/kilaometatra tsy voafetra (ny fepetra fanalana andraikitra dia miankina amin'ny manampahefana) |
| Karazana bateria: | Bateria lithium Ternary | Bateria lithium Ternary |
| entana | ||
| Fotoana famenoana feno ara-dalàna: (0-80% | -1ora | 1- |
| Fotoana famandrihana haingana: | - | - |
| tranga fandefasana | ||
| Isan'ny angona: | 1 | 1 |
| Karazana fandefasana: | tahan'ny fitaovana raikitra | tahan'ny fitaovana raikitra |
| Anaran'ny fandefasana: | Fifindran'ny herinaratra tokana | Fifindran'ny herinaratra tokana |
| Chassis familiana | ||
| Mode amin'ny fiara: | Fiara aoriana | Fiara aoriana |
| Karazana fiara 4WD: | 4WD | 4WD |
| Vatan'ny vatana: | Karazana mitondra | Karazana mitondra |
| Karazana fanampiana: | Electric power | Electric power |
| Karazana fampiatoana eo anoloana: | Double wishbone fampiatoana tsy miankina | Double wishbone fampiatoana tsy miankina |
| Karazana fampiatoana aoriana: | Fiatoana tsy miankina multi-rohy | Fiatoana tsy miankina multi-rohy |
| frein kodia | ||
| Karazana frein aloha: | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear frein karazana: | Vented Disc | Vented Disc |
| Karazana frein fiara: | Fiara elektronika | Fiara elektronika |
| Famaritana ny kodiarana anoloana: | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 |
| Famaritana kodiarana aoriana: | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 |











































hevitra
Hamafa ny sivanaTsy misy hevitra mbola.