| Version | milina | mpisantatra | mpiandraikitra | Navigator | |
| tsy voatery | Jiro manohitra fiaramanidina | tsy voatery | tsy voatery | Y | tsy voatery |
| Rear differential hidin-trano | tsy voatery | Y | Y | Y | |
| Hidin-divay anoloana | - | tsy voatery | tsy voatery | Y | |
| Seza elektrika ho an'ny mpamily sy mpandeha | tsy voatery | Y | Y | Y | |
| Skylight | tsy voatery | Y | Y | tsy voatery | |
| Pedal elektrika amin'ny lafiny iray | - | tsy voatery | Y | tsy voatery | |
| Kodia AT 17 santimetatra | tsy voatery | tsy voatery | tsy voatery | Y | |
| Mpandray dona azota | tsy voatery | tsy voatery | tsy voatery | Y | |
| Winch elektrika | tsy voatery | tsy voatery | tsy voatery | tsy voatery | |
| Gorodona azo sasana | tsy voatery | tsy voatery | tsy voatery | tsy voatery | |
| S / N | Parameter modely | ||||
| 1 | laharana | Karazana compact | Karazana compact | Karazana compact | Karazana compact |
| 2 | Lafiny (MG) | * * 4705 1895 1936 | * * 4705 1895 1936 | * * 4705 1895 1936 | * * 4749 1945 1999 |
| 3 | Wheelbase (MG) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 4 | Fototry ny lalana eo aloha/any aoriana (mm) | 1598/1598 | 1598/1598 | 1598/1598 | 1640/1640 |
| 5 | Faritra ambany indrindra azo aleha amin'ny tany (mm) | 235 | 235 | 235 | 256 |
| 6 | Zoro fanatonana/zoro fiaingana (°) | 40/36 | 40/36 | 40/36 | 43/39 |
| 7 | Zoro Fandalovana (°) | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 28.1 |
| 8 | Halalin'ny fidiran'ny rano (mm) | 850 | 850 | 850 | 750 |
| 9 | Gradien ambony indrindra | 100% | 100% | 100% | 80% |
| 10 | Lanja fanompoana (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2265 |
| 11 | Lanja ambony indrindra azo atao amin'ny fisintonana (kg) | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T |
| Fampisehoana mavitrika | |||||
| 12 | Famindran'ny motera | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0L |
| 13 | Transmission | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 14 | Fomba fampidirana | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging |
| 15 | Herin'ny maotera ambony indrindra (kW) | 185 | 185 | 185 | 170 |
| 16 | Torque ambony indrindra (N·m) | 410 | 410 | 410 | 390 |
| 17 | Fanjifana solika (L/100km) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | / |
| 18 | Haben'ny fitoeram-tsolika (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19 | Fenitra emission | Sina VI | Sina VI | Sina VI | Sina VI |
| 20 | Motera elektronika manohitra ny halatra | Y | Y | Y | Y |
| Rafitra chassis/fampiatoana | |||||
| 21 | Endriky ny vatana | Karazana tsy mitondra | Karazana tsy mitondra | Karazana tsy mitondra | Karazana tsy mitondra |
| 22 | Karazana fampiatoana eo aloha | Fampiatoana tsy miankina karazana rohy dimy | Fampiatoana tsy miankina karazana rohy dimy | Fampiatoana tsy miankina karazana rohy dimy | Fampiatoana tsy miankina karazana rohy dimy |
| 23 | Karazana fampiatoana aoriana | Fampiatoana tsy miankina karazana rohy dimy | Fampiatoana tsy miankina karazana rohy dimy | Fampiatoana tsy miankina karazana rohy dimy | Fampiatoana tsy miankina karazana rohy dimy |
| 24 | Fitondrana fiara | kodiarana aloha | kodiarana aloha | kodiarana aloha | kodiarana aloha |
| 25 | Fomba fiara misy kodiarana efatra | Fiara efatra kodiarana mizara fotoana | Fiara efatra kodiarana mizara fotoana | Fiara efatra kodiarana mizara fotoana | Fiara efatra kodiarana mizara fotoana |
| 26 | Karazana herin'ny familiana | Fanampiana elektrohidrolika | Fanampiana elektrohidrolika | Fanampiana elektrohidrolika | Fanampiana elektrohidrolika |
| Fijanonan'ny kodiarana | |||||
| 27 | Karazana frein eo aloha/any aoriana | karazana kapila ventilated | karazana kapila ventilated | karazana kapila ventilated | karazana kapila ventilated |
| 28 | Karazana frein parking | Fiara elektronika | Fiara elektronika | Fiara elektronika | Fiara elektronika |
| 29 | hidin-trano différence afovoany | Y | Y | Y | / |
| 30 | Toetra mampiavaka ny kodiarana aloha/any aoriana | Y265/70R17 HT | Y265/70R17 HT | Y265/65R18 HT | Y285/70R17/AT |
| 31 | Famaritana ny sisin'ny kodiarana | Kodiarana aliminioma mainty 17" | Kodiarana aliminioma mainty 17" | Kodiarana aliminioma mainty 17" | Aliminioma roa loko 17 santimetatra kodiarana firaka |
| 32 | Toetra mampiavaka ny kodiarana fanolo | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Fiarovana mavitrika sy tsy mavitrika | |||||
| 33 | Kitapo rivotra lehibe/fanampiny | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 34 | Kitapo rivotra eo amin'ny ilany lehibe/eo aloha ho an'ny mpandeha | - | Y/Y | Y/Y | |
| 35 | Fehikibo fiarovana eo anoloana voafetra (ankavia sy havanana) | Y | Y | Y | Y |
| 36 | Rafitra fanaraha-maso ny tsindry bokotra | Y | Y | Y | Y |
| 37 | Fehin-tseza tsy niraikitra fampahatsiahivana | Front | Front | Front | Front |
| 38 | Seza Fix ho an'ny Ankizy Interface ISO Fix | Y | Y | Y | Y |
| 39 | Rafitra fanaraha-maso ny fahamarinan-toerana elektronika ESC | Y | Y | Y | Y |
| 40 | Antso fanampiana an-dalana | Y | Y | Y | Y |
| 41 | Radar fiantsonana eo anoloana / aoriana | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 42 | Fiara mandeha ho azy | Y | Y | Y | Y |
| 43 | Fanampiana miakatra tendrombohitra | Y | Y | Y | Y |
| 44 | Midina moramora amin'ny tehezan-tendrombohitra mideza | Y | Y | Y | Y |
| 45 | Rafitra fampitandremana momba ny fiaingana | - | Y | Y | Y |
| 46 | Famantarana famantarana ny fifamoivoizana eny an-dalana | - | Y | Y | Y |
| 47 | Active braking / rafitra fiarovana mavitrika | - | Y | Y | Y |
| Fanampiana amin'ny fitantanana sy ny fitondrana fiara | |||||
| 48 | Fitondrana fiara | Standard Toe-karena Fanatanjahantena Saha misy lanezy Sand Rock Gorodona fotaka Milomano ao anaty rano |
Standard Toe-karena Fanatanjahantena Saha misy lanezy Sand Rock Gorodona fotaka Milomano ao anaty rano |
Standard Toe-karena Fanatanjahantena Saha misy lanezy Sand Rock Gorodona fotaka Milomano ao anaty rano |
Standard Toe-karena Fanatanjahantena Saha misy lanezy Sand Rock Gorodona fotaka Milomano ao anaty rano |
| 49 | Karazana fototra | Fanalahidy lavitra | Fanalahidy lavitra | Fanalahidy lavitra | Fanalahidy lavitra |
| 50 | Fanombohana amin'ny tsindry iray monja | Y | Y | Y | Y |
| 51 | Fidirana tsy misy Keyless | Seza mitondra fiara | Seza mitondra fiara | Seza mitondra fiara | Seza mitondra fiara |
| 52 | Manomboka sy mijanona ny motera | Y | Y | Y | Y |
| 53 | Sary fanampiana mpamily | Sary avy any avaratra | Sary panoramika 360 | Sary panoramika 360 | Sary panoramika 360 |
| 54 | Fijery ny chassis | - | Y | Y | - |
| 55 | ACC Adaptive Cruise | - | Y | Y | Y |
| 56 | Fitetezam-paritra tsy tapaka | Y | - | - | - |
| 57 | Hidin-trano elektronika eo anoloana | - | ○ | ○ | Y |
| 58 | Hidin-trano elektronika ao aoriana | ○ | Y | Y | Y |
| Ety ivelany sy anatiny | |||||
| 59 | Pedal an'ny fiara | immobilization | immobilization | mitondra hery | raikitra |
| 60 | Skylight | - | Y | Y | ○ |
| 61 | Fitaovana familiana | Leather | Leather | Leather | Leather |
| 62 | Fanitsiana ny toerana misy ny familiana | Fanitsiana miakatra sy midina amin'ny tanana | Fanitsiana miakatra sy midina amin'ny tanana | Fanitsiana miakatra sy midina amin'ny tanana | Fanitsiana miakatra sy midina amin'ny tanana |
| 63 | Familiana maro samihafa | Y | Y | Y | Y |
| 64 | Hidin-trano fanaraha-maso foibe ho an'ny fiara | Y | Y | Y | Y |
| 65 | Fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny rivotra | Fanamafisana rivotra mandeha ho azy | Fanamafisana rivotra mandeha ho azy | Fanamafisana rivotra mandeha ho azy | Fanamafisana rivotra mandeha ho azy |
| 66 | Fivoahana rivotra ao amin'ny seza aoriana | Y | Y | Y | Y |
| 67 | Fanaraha-maso ny faritry ny mari-pana | Y | Y | Y | Y |
| 68 | Takografy tafiditra ao anatiny | - | Y | Y | - |
| 69 | Famandrihana finday tsy misy tariby 50W | Y | Y | Y | Y |
| Fifandraisana manan-tsaina | |||||
| 70 | Metera LCD feno 10.25 santimetatra | Y | Y | Y | Y |
| 71 | 12.3-LCD LCD fampisehoana | Y | Y | Y | Y |
| 72 | Rafitra fitetezana fomba roa | Y | Y | Y | Y |
| 73 | Fampisehoana fampahalalana momba ny fifamoivoizana | Y | Y | Y | Y |
| 74 | Bluetooth/fiara finday | Y | Y | Y | Y |
| 75 | Fifandraisana/sarintany amin'ny finday | Y | Y | Y | Y |
| 76 | Rafitra fanaraha-maso ny kabary | Multimedia Fikarohana Telephone Klimatizasiona |
Multimedia Fikarohana Telephone Klimatizasiona |
Multimedia Fikarohana Telephone Klimatizasiona |
Multimedia Fikarohana Telephone Klimatizasiona |
| 77 | Fifandraisana amin'ny fiara | Y | Y | Y | Y |
| 78 | OTA upgrade | Y | Y | Y | Y |
| 79 | Remote control | Y | Y | Y | Y |
| 80 | Interface famandrihana multimedia | USB Type-C |
USB Type-C |
USB Type-C |
USB Type-C |
| 81 | Seranan-tsambo USB/Type-C | Eo aloha 2 2 aoriana |
Eo aloha 2 2 aoriana |
Eo aloha 2 2 aoriana |
Eo aloha 2 2 aoriana |
| 82 | Seranan-jiro 12V ho an'ny entana | Y | Y | Y | Y |
| 83 | Feo marika | - | Y | Y | Y |
| 84 | Isan'ny fanamafisam-peo | Mpandahateny 6 | Mpandahateny 8 | Mpandahateny 8 | Mpandahateny 8 |
| Seat Configuration | |||||
| 85 | Fitaovana seza | Hoditra (PVC) | Hoditra (mikrofiber) | Hoditra (mikrofiber) | Hoditra (mikrofiber) |
| 86 | Fomba fanitsiana seza lehibe | Fanitsiana eo aloha sy aoriana Fanitsiana lamosina Fanitsiana avo sy ambany (fomba roa) |
Fanitsiana eo aloha sy aoriana Fanitsiana lamosina Fanitsiana avo sy ambany (fomba roa) Fanohanana ny hazondamosina (fomba 4) |
Fanitsiana eo aloha sy aoriana Fanitsiana lamosina Fanitsiana avo sy ambany (fomba roa) Fanohanana ny hazondamosina (fomba 4) |
Fanitsiana eo aloha sy aoriana Fanitsiana lamosina Fanitsiana avo sy ambany (fomba roa) Fanohanana ny hazondamosina (fomba 4) |
| 87 | Fomba fanitsiana seza fanampiny | Fanitsiana eo anoloana sy aoriana Fanitsiana ny lamosina | Fanitsiana eo anoloana sy aoriana Fanitsiana ny lamosina | Fanitsiana eo anoloana sy aoriana Fanitsiana ny lamosina | Fanitsiana eo anoloana sy aoriana Fanitsiana ny lamosina |
| 88 | Fanitsiana elektrika ho an'ny seza lehibe/mpandeha | - / - | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 89 | Fampiasana seza anoloana | - | Fanafanana amin'ny alalan'ny fanorana (sezan'ny mpamily ihany) | Fanafanana amin'ny alalan'ny fanorana (sezan'ny mpamily ihany) | Fanafanana amin'ny alalan'ny fanorana (sezan'ny mpamily ihany) |
| 90 | Fanitsiana seza aoriana | Adjustable backrest | Adjustable backrest | Adjustable backrest | Adjustable backrest |
| 91 | Napetraka amin'ny endrika ny seza aoriana | Ampidino ny mizana | Ampidino ny mizana | Ampidino ny mizana | Ampidino ny mizana |
| 92 | Fitoeran-tanana eo anoloana/aoriana afovoany | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 93 | Fihazonana kaopy aoriana | Y | Y | Y | Y |
| 94 | Boaty fitahirizana vata | Y | Y | Y | Y |
| Light Configuration | |||||
| 95 | Loharano hazavana avo lenta | LED | LED | LED | LED |
| 96 | Loharano hazavana ambany taratra | LED | LED | LED | LED |
| 97 | Adaptive avo sy ambany taratra | - | Y | Y | Y |
| 98 | Jiro mandeha antoandro LED | Y | Y | Y | Y |
| 99 | Jiro mandeha ho azy | Y | Y | Y | Y |
| 100 | Jiro zavona eo anoloana | - | LED | LED | - |
| 101 | Haavon'ny jiro azo amboarina | Y | Y | Y | Y |
| 102 | Jiro fanampiana fihodinana | - | Y | Y | - |
| 103 | Maty noho ny fahatarana ny jiro eo aloha | Y | Y | Y | Y |
| 104 | Jiro manodidina ao anaty fiara | doko | doko | doko | doko |
| 105 | Jiro manohitra fiaramanidina | ○ | ○ | Y | - |
| Fitaratra sy fitaratra fijerena any aoriana | |||||
| 106 | Varavarankely herinaratra eo anoloana/any aoriana | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 107 | Asa fanandratana varavarankely amin'ny fanalahidy iray | Y | Y | Y | Y |
| 108 | Asa fanoherana ny fanidiana varavarankely | Y/Y | Y/Y | Y/Y | Y/Y |
| 109 | Fiara manokana aoriana | - | - | Y | - |
| 110 | Fampiasa fitaratra rearview ivelany | Fanitsiana herinaratra Aforitra tanana Fanafanana fitaratra fijerena aoriana |
Fanitsiana herinaratra Famoahana herinaratra Fanafanana fitaratra fijerena aoriana Hidin-fiara miforitra mandeha ho azy |
Fanitsiana herinaratra Famoahana herinaratra Fanafanana fitaratra fijerena aoriana Hidin-fiara miforitra mandeha ho azy |
Fanitsiana herinaratra Famoahana herinaratra Fanafanana fitaratra fijerena aoriana Hidin-fiara miforitra mandeha ho azy |
| 111 | Fiasan'ny fitaratra fijerena aoriana anatiny | Anti-glare tanana | Anti-glare tanana | Anti-glare tanana | Anti-glare tanana |
| 112 | Fitaratra kosmetika anatiny | Jiro ho an'ny mpandeha lehibe/eo aloha | Jiro ho an'ny mpandeha lehibe/eo aloha | Jiro ho an'ny mpandeha lehibe/eo aloha | Jiro ho an'ny mpandeha lehibe/eo aloha |
| 113 | Wiper aoriana | Y | Y | Y | Y |
| 114 | Mpamaoka famafana orana eo aloha | Y | Y | Y | Y |
| Safidy hafa | |||||
| 115 | Fivoahan'ny herinaratra | ○ | ○ | ○ | Y |
| 116 | Vavan'ny tranofiara | ○ | ○ | ○ | Y |
| 117 | Fonosana fampiononana (tafo masoandro + seza elektrika) | ○ | - | - | ○ tafo masoandro Seza elektrika |
| 119 | Loko fiara | White Green Dark Gray Maitso maitso |
/ | ||
| 120 | Loko anatiny | Black | |||
| 123 | Snokle | - | - | - | Y |
| 124 | penina omby | - | - | - | Y |
| Fanazavana: 1. Ny "Y" dia maneho ny fisian'ity fikirakirana ity, ny "'-" dia maneho ny tsy fisian'ity fikirakirana ity, ary ny "○" dia maneho ny fametrahana azo atao raha tsy voatery; | |||||
Loko samihafa












































hevitra
Hamafa ny sivanaTsy misy hevitra mbola.