The Lynk & Co Z10 represents a milestone for Lynk & Co as it enters the new pure electric market, marking the beginning of a new era for the brand. In terms of appearance, the new car closely replicates the elements of its concept car. The front end continues to use the Lynk & Co family design language, but the Dawn Light daytime running lights now integrate three functions: width lighting, daytime running lights, and turn signals. Additionally, it features the industry’s first 256-color RGB fantasy interactive light language system, making it even more visually striking.
On the side of the body, the Lynk & Co Z10 measures 5028mm in length, 1966mm in width, and 1468mm in height, with a wheelbase of 3005mm, positioning it as a mid-to-large sedan. The fluid sculpture body and waistline create an extended dynamic look, while the black diamond ridged dome design enhances its sporty appeal and contributes to an ultra-low drag coefficient of 0.198Cd. The Lynk & Co Z10 is also equipped with an active, retractable rear wing that automatically deploys at a 15° angle when the vehicle exceeds 70 kilometers per hour, increasing downforce and improving stability.
In terms of interior, the Lynk & Co Z10 boasts a starship-inspired smart cabin filled with cutting-edge technology. The starship wing instrument panel and double-spoke steering wheel draw inspiration from interstellar battleships, while the interior is wrapped in soft, leather materials, offering an excellent tactile experience. The features include heated, ventilated, and massaging front and rear seats, NAPPA leather upholstery, a smart touch screen in the rear center armrest, and a 23-speaker Harman Kardon audio system.
Lynk & Co Z10 – Кытайдан сатылат | КЫТАЙДАГЫ УНАА
Көп сандаган унааларды сатып алуу программасы
Дүң бааларды, дилердик жеңилдиктерди жана көлөмдүк арзандатууларды алуу үчүн азыр биз менен байланышыңыз .
$29,000.00 Баштапкы баасы: $29,000.00.$27,000.00Учурдагы баасы: $27,000.00.
КОШУМЧА ЧЫГЫМДАРДЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ
| КОШУМЧА ЧЫГЫМ | Сумма (USD) |
|---|---|
| Унаа баасы | - |
| Текшерүү акысы | +95 АКШ доллары |
| Экспортту иштетүү акысы | +300 АКШ доллары |
| Ички транспорт акысы (Шанхай) | +300 АКШ доллары |
| Порттун жергиликтүү акысы | +400 АКШ доллары |
| Эл аралык жүк ташуу | - |
| Жүктөрдү камсыздандыруу | +95 АКШ доллары |
СООДА ШАРТТАРЫ ТҮШҮНДҮРҮЛДҮ
| соода мөөнөтү | түшүндүрүү |
|---|---|
| EXW — Ex Works | Унаа Кытайдагы сатуучунун жайгашкан жеринде жеткиликтүү. Сиз ташуу, экспорттоону уюштуруу, жеткирүү жана алып кеткенден кийинки бардык чыгымдар үчүн жооптуусуз. |
| FCA — Эркин ташуучу | Биз унааны Кытайдагы макулдашылган ташуучуга же жайгашкан жерге жеткиребиз. Ички ташуу жана экспорттук бажы төлөмдөрү камтылган; сиз эл аралык жеткирүүнү уюштурасыз. |
| FOB — Бортто акысыз | Унаа Кытай портунда жеткирилип, кемеге жүктөлөт. Сиз эл аралык жеткирүү, камсыздандыруу, көздөгөн жериңизге жеткирүү акысы, салыктар жана алымдар үчүн жоопкерчиликти аласыз. |
| CFR — Баасы жана жүк ташуу | Унаа сиздин көздөгөн портуңузга жеткирилет. Эл аралык жүк ташуу баасына киргизилген, бирок деңиз камсыздандыруусу кирбейт. Сиз камсыздандырууну, импорттук салыктарды, бажы төлөмдөрүн жана бара турган жердин төлөмдөрүн төлөйсүз. |
| CIF — Баасы, камсыздандыруусу жана жүк ташуу | Унаа сиздин көздөгөн портуңузга жүк ташуу жана негизги деңиз камсыздандыруусу менен жеткирилет. Сиз бара турган жерде импорттук алымдарды, салыктарды, бажы жол-жоболорун жана жергиликтүү төлөмдөрдү төлөөгө жооптуусуз. |
| Унаа баасы | Транспорт каражатынын макулдашылган сатып алуу баасы жеткирүү, текшерүү, экспорттук иштетүү жана көздөгөн жерге кетүүчү чыгымдар сыяктуу башка тиешелүү чыгымдардан мурун. |
| Текшерүү акысы | Жүк ташуудан мурун унааны текшерүүнүн баасы. Тандалган текшерүү пакетине жараша унаанын абалын, сыртын, ичин жана механикалык текшерүүлөрүн камтышы мүмкүн. |
| Экспортту иштетүү акысы | Кытайдан унааны жөнөтүү үчүн зарыл болгон экспорттук иштетүүнү, документтерди жана бажы жол-жоболорун камтыйт. |
| Ички транспорт акысы | Унааны сатуучудан/дилерден керектүү жерге, кампага же Кытай портуна жылдыруу баасы. |
| Порттун жергиликтүү акысы | Кытайдын жөнөө портунда унааны иштетүүгө байланыштуу төлөмдөр, мисалы, терминал жана порттук иштетүү. |
| Эл аралык жүк ташуу | Унааны Кытайдан көздөгөн портуңузга чейин деңиз аркылуу ташуу баасы. |
| Жүктөрдү камсыздандыруу | Эл аралык ташуу учурунда унааны камсыздандыруу. |
| Соода эсептер | Унаанын баасын, сатып алуучуну, сатуучуну жана бүтүмдүн чоо-жайын көрсөткөн расмий документ. Бажы кызматы аны бажы алымдарын жана салыктарды эсептөө үчүн колдонушу мүмкүн. |
| Документтерди экспорттоо | Унааны Кытайдан мыйзамдуу түрдө алып чыгуу жана жүктү иштетүү үчүн талап кылынган документтер. |
| Бажылык тариздөө | Унаа Кытайдан мыйзамдуу түрдө чыгып кетиши же бара турган өлкөгө кириши үчүн бажы талаптарын аткаруу процесси. |
| Клиринг агенти | Бара турган өлкөдө сиздин атыңыздан бажы жагынан жол-жоболоштуруу жана импорттук жол-жоболорду жүргүзгөн адис же компания. |
| Жүк алуучу | Көздөгөн жерде унааны кабыл алуучу/импорттоочу катары көрсөтүлгөн адам же компания. |
| Болжолдуу келүү убактысы — Келүүнүн болжолдуу убактысы | Унаа же жүк көздөгөн портко качан келиши күтүлүүдө. |
| ETD — Болжолдуу жөнөө убактысы | Унаа же кеме жөнөө портунан чыгышы күтүлгөн болжолдуу дата. |
| Destination Порт | Унаа келиши керек болгон өлкөңүздөгү порт. |
| Импорттук алымдар жана салыктар | Унаа сиздин өлкөңүзгө киргенде мамлекеттик төлөмдөр алынат. Аларды, эгерде башкача көрсөтүлбөсө, адатта, сатып алуучу төлөйт. |
| Destination Charges | Келүү портундагы жергиликтүү чыгымдар, мисалы, терминалды иштетүү, документтештирүү, сактоо жана портко байланыштуу башка төлөмдөр. |
| Жүктөрдү жеткирүү документтери | Бажы жагынан жол-жоболоштуруу жана унааны алып кетүү үчүн сатып алуучуга же алуучуга түпнуска же талап кылынган жеткирүү документтерин жөнөтүү процесси. |
КЫТАЙГА УНАА ЭКСПОРТТОО ПРОЦЕССИ
| STEP | ЭМНЕ БОЛОТ? |
|---|---|
| 1. Унааңызды тандаңыз | Биздин жеткиликтүү тизмелерден унааны тандаңыз же бизге каалаган маркаңызды, моделиңизди, жылыңызды, мүнөздөмөлөрүңүздү жана бюджетиңизди айтыңыз. |
| 2. Унааны ырастаңыз | Улантуудан мурун, биз сиз менен унаанын баасын, мүнөздөмөлөрүн, жеткиликтүүлүгүн, абалын жана болжолдуу жеткирүү чыгымдарын ырастайбыз. |
| 3. Унааны брондоо — 30% | Төлөө а 30% алдын ала брондоо депозити унааны коопсуздандыруу үчүн. Андан кийин биз унааны брондоп, сатып алуу жана экспорттоо процессин баштайбыз. |
| 4. Унааны текшерүү | Унаа жөнөтүү алдында текшерилет. Текшерүү күбөлүк унаа текшерилгенин тастыктаган документ берилет. |
| 5. Экспорт жана жеткирүү | Биз талап кылынган экспорттук процедураларды аткарабыз жана унааны Кытайдан сиздин көздөгөн портуңузга жеткирүүнү уюштурабыз. |
| 6. Документтер даяр — калдыктын 70% | Керектүү документтер, анын ичинде төмөнкүлөр даяр болгондон кийин Коносамент, экспорттук документтер/сертификаттар жана текшерүү сертификаты, калганын сиз төлөйсүз 70% баланс. |
| 7. Жүк ташуу документтерин алыңыз | Сиз көздөгөн жериңизде бажы текшерүүсүнө жана алып кетүүгө даярдануу үчүн биз керектүү жеткирүү жана экспорттук документтерди беребиз. |
| 8. Унаа келет | Унааңыз көздөгөн портко келет. Сиз жергиликтүү бажы жол-жоболорун, алымдарды, салыктарды жана өлкөңүздө колдонулуучу башка көздөгөн жер төлөмдөрүн аткарасыз. |
| Англисче параметрлер | Lynk & Co Z10 602KM RWD PRO | Lynk & Co Z10 766KM RWD MAX | Lynk & Co Z10 766KM RWD Intelligent Driving MAX | Lynk & Co Z10 806KM RWD Intelligent Driving MAX | Lynk & Co Z10 702KM 4WD Intelligent Driving ULTRA |
| деңгээл | Орто жана чоң унаалар | Орто жана чоң унаалар | Орто жана чоң унаалар | Орто жана чоң унаалар | Орто жана чоң унаалар |
| Энергия түрү | Таза электр | Таза электр | Таза электр | Таза электр | Таза электр |
| Базарда болгон убакыт | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| электр кыймылдаткыч | Pure Electric 272horsepower | Pure Electric 272horsepower | Pure Electric 272horsepower | Таза электр 422 аттын күчү | Таза электр 789 аттын күчү |
| CLTC батареясынын иштөө аралыгы (км) | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
| Максималдуу кубаттуулук (кВт) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 310(422Ps) | 580(789Ps) |
| Максималдуу момент (Н·м) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
| өткөрүү | Электр унаасынын бир ылдамдыктагы редуктор | Электр унаасынын бир ылдамдыктагы редуктор | Электр унаасынын бир ылдамдыктагы редуктор | Электр унаасынын бир ылдамдыктагы редуктор | Электр унаасынын бир ылдамдыктагы редуктор |
| Узундугу (мм) x Туурасы (мм) x Бийиктиги (мм) | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1463 |
| Дене түзүлүшү | 4 эшиктүү 5 орундуу седан | 4 эшиктүү 5 орундуу седан | 4 эшиктүү 5 орундуу седан | 4 эшиктүү 5 орундуу седан | 4 эшиктүү 5 орундуу седан |
| Макс. ылдамдыгы (км / с) | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
| Деңиз базасы (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Жол салмагы (кг) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
| Батарейка түрү | Литий темир фосфат батареясы | Литий темир фосфат батареясы | Литий темир фосфат батареясы | Литий темир фосфат батареясы | Литий темир фосфат батареясы |
| Батареянын сыйымдуулугу (кВт/саат) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| кубаттоо ыкмасы | - | - | - | - | - |
| Тез кубаттоо порту | Тез кубаттоо порту | Тез кубаттоо порту | Тез кубаттоо порту | Тез кубаттоо порту | |
| Drive режими | Арткы мотор, арткы дөңгөлөк | Арткы мотор, арткы дөңгөлөк | Арткы мотор, арткы дөңгөлөк | Арткы мотор, арткы дөңгөлөк | Эки моторлуу төрт дөңгөлөктүү |
| Асма системасы (алдыңкы/арткы) | Кош тилкелүү көз карандысыз асма/Көп звенолуу көз карандысыз асма | Кош тилкелүү көз карандысыз асма/Көп звенолуу көз карандысыз асма | Кош тилкелүү көз карандысыз асма/Көп звенолуу көз карандысыз асма | Кош тилкелүү көз карандысыз асма/Көп звенолуу көз карандысыз асма | Кош тилкелүү көз карандысыз асма/Көп звенолуу көз карандысыз асма |
| Алдыңкы дөңгөлөктөрдүн көлөмү | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| Арткы дөңгөлөктүн көлөмү | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| Парк радары | алдыга | алдыга | алдыга | алдыга | алдыга |
| кайра | кайра | кайра | кайра | кайра | |
| Круиздик система | круиз башкаруу | круиз башкаруу | круиз башкаруу | круиз башкаруу | круиз башкаруу |
| Адаптациялуу круиздик башкаруу | Адаптациялуу круиздик башкаруу | Адаптациялуу круиздик башкаруу | Адаптациялуу круиздик башкаруу | Адаптациялуу круиздик башкаруу | |
| Толук ылдамдыктагы адаптивдик круиздик контрол | Толук ылдамдыктагы адаптивдик круиздик контрол | Толук ылдамдыктагы адаптивдик круиздик контрол | Толук ылдамдыктагы адаптивдик круиздик контрол | Толук ылдамдыктагы адаптивдик круиздик контрол | |
| Айдоо деңгээли | деңгээл 2 | деңгээл 2 | деңгээл 2 | деңгээл 2 | деңгээл 2 |
| Автоматтык токтоочу жай | кошумча | - | -стандартты, | -стандартты, | -стандартты, |
| Люк | Панорамалык люкту ачуу мүмкүн эмес | Панорамалык люкту ачуу мүмкүн эмес | Панорамалык люкту ачуу мүмкүн эмес | Панорамалык люкту ачуу мүмкүн эмес | Панорамалык люкту ачуу мүмкүн эмес |
| Рулдун функциясы | Көп функциялуу башкаруу | Көп функциялуу башкаруу | Көп функциялуу башкаруу | Көп функциялуу башкаруу | Көп функциялуу башкаруу |
| - | жылытуу | жылытуу | жылытуу | жылытуу | |
| Индуктивдүү арткы арткы капкак | - | - | - | - | - |
| Алдыңкы отургучтун функциясы | жылытуу | жылытуу | жылытуу | жылытуу | жылытуу |
| шамалдатуу | шамалдатуу | шамалдатуу | шамалдатуу | шамалдатуу | |
| эскерүү | эскерүү | эскерүү | эскерүү | эскерүү | |
| - | массаж | массаж | массаж | массаж | |
| Экинчи катардагы отургуч функциясы | жылытуу | жылытуу | жылытуу | жылытуу | жылытуу |
| шамалдатуу | шамалдатуу | шамалдатуу | шамалдатуу | шамалдатуу | |
| массаж | массаж | массаж | массаж | массаж | |
| Head Up Display (HUD) | - | -стандартты, | -стандартты, | -стандартты, | -стандартты, |
обзор
баа 0 5 чыккан
0 сын-пикир
баа 5 5 чыккан
0
баа 4 5 чыккан
0
баа 3 5 чыккан
0
баа 2 5 чыккан
0
баа 1 5 чыккан
0
Бир гана ушул багытта пикир калтырууга мүмкүн сатып алган кардарлар кирген.












































сын-пикир
Чыпкаларды тазалап,бирок эч кандай сын-пикирлер да бар.