ジーカー 009 MPV 2023

電子制御4WDの純電子式MPV
ブランド ZEEKER 009
サイズ:5209×2024×1856
燃料タイプ:三元系リチウム電池
電力:90kW
電子モーター:650Nmの高トルクダブル電子モーター
フレーム:モノコック
階数:下層階
乗客定員:5名
エアコン 3000 カロリー 暖房/冷房機能
ドア;4ドア
トレーニング:販売者によるトレーニングの提供
SUV保証:5年間または120000km
バッテリー保証:8年間または150000kmのいずれか早い方

| 2023V WE | 2023V ME | |
| 製造: | ジーカー | ジーカー |
| クラス: | M / L | M / L |
| エンジン: | 400kW | 400kW |
| (モーター) | (モーター) | |
| 電力タイプ: | 純電気 | 純電気 |
| 総合最大出力(kW): | 400 | 400 |
| 複合最大トルク(Nm): | 609 | 609 |
| トランスミッションケース: | 1速固定ギア比 | 1速固定ギア比 |
| 長さ×幅×高さ(mm): | 5209 2024××1856 | 5209 2024××1856 |
| ボディ構造: | 5ドア6人乗りMPV | 5ドア6人乗りMPV |
| 上場年: | 2023 | 2023 |
| 最高速度 (km/h): | 190 | 190 |
| 0-100km/h加速時間(秒) | 4.5 | 4.5 |
| 0-50km/h加速時間(秒): | – | – |
| 車両品質保証方針: | 6年または150000万km | 6年または150000万km |
| 最初の車の所有者に対する保証ポリシー: | 耐用年数無制限/走行距離無制限(免責条項は公式規定に従う) | 耐用年数無制限/走行距離無制限(免責条項は公式規定に従う) |
| ボディパラメータ | ||
| 車両全長(mm): | 5209 | 5209 |
| 車幅(mm): | 2024 | 2024 |
| 車高(mm): | 1856 | 1856 |
| ホイールベース (mm): | 3205 | 3205 |
| 車両重量(kg): | 2830 | 2830 |
| 最低地上高(mm): | 147 | 139 |
| フロントトラック幅(mm): | 1701 | 1701 |
| リアトレッド幅(mm): | 1713 | 1713 |
| ボディ構造: | MPV | MPV |
| ドアの数: | 5 | 5 |
| 席: | 6 | 6 |
| フロントラゲッジコンパートメント容量(L): | – | – |
| 荷物室の最小容量(L): | 2979 | 2979 |
| 荷物室の最大容量(L): | – | – |
| モーター | ||
| エンジンの種類: | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 |
| モーターの最大出力(kW): | 400 | 400 |
| モーターの最大トルク(Nm): | 686 | 686 |
| フロントモーターの最大出力(kW): | 200 | 200 |
| フロントモーターの最大トルク(Nm): | 343 | 343 |
| リアモーターの最大出力(kW): | 200 | 200 |
| リアモーターの最大トルク(Nm): | 343 | 343 |
| 電池 | ||
| NEDC純電気航続距離(km): | 702 | 822 |
| CLTC純粋電気航続距離(km): | 116kWh | 140kWh |
| バッテリー電力 (kWh): | 18.3 | 18.3 |
| 100キロメートルあたりの消費電力(kWh/100km): | 14.7 | 14.9 |
| バッテリーパックの保証: | 8年 | 8年 |
| 最初の車の所有者のバッテリーパックの保証: | 耐用年数無制限/走行距離無制限(免責条項は公式規定に従う) | 耐用年数無制限/走行距離無制限(免責条項は公式規定に従う) |
| 電池のタイプ: | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 |
| チャージ | ||
| 通常のフル充電時間:(0-80%) | -1時間 | 1- |
| 急速充電時間: | – | – |
| トランスミッションケース | ||
| ギヤ数: | 1 | 1 |
| 伝送タイプ: | 固定ギア比 | 固定ギア比 |
| 送信名: | 電動シングルスピードトランスミッション | 電動シングルスピードトランスミッション |
| シャーシステアリング | ||
| ドライブモード: | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| 4WDタイプ: | 4WD | 4WD |
| ボディ構造: | ベアリングタイプ | ベアリングタイプ |
| 支援の種類: | 電力 | 電力 |
| フロントサスペンションタイプ: | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ: | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| ホイールブレーキ | ||
| フロントブレーキタイプ: | 通気ディスク | 通気ディスク |
| リアブレーキタイプ: | 通気ディスク | 通気ディスク |
| パーキングブレーキタイプ: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| フロントタイヤ仕様: | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 |
| リアタイヤ仕様: | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 |











































レビュー
フィルターをクリア口コミはまだありません。