The Lynk & Co Z10 represents a milestone for לינק ושות ' as it enters the new pure electric market, marking the beginning of a new era for the brand. In terms of appearance, the new car closely replicates the elements of its concept car. The front end continues to use the Lynk & Co family design language, but the Dawn Light daytime running lights now integrate three functions: width lighting, daytime running lights, and turn signals. Additionally, it features the industry’s first 256-color RGB fantasy interactive light language system, making it even more visually striking.
On the side of the body, the Lynk & Co Z10 measures 5028mm in length, 1966mm in width, and 1468mm in height, with a wheelbase of 3005mm, positioning it as a mid-to-large sedan. The fluid sculpture body and waistline create an extended dynamic look, while the black diamond ridged dome design enhances its sporty appeal and contributes to an ultra-low drag coefficient of 0.198Cd. The Lynk & Co Z10 is also equipped with an active, retractable rear wing that automatically deploys at a 15° angle when the vehicle exceeds 70 kilometers per hour, increasing downforce and improving stability.
In terms of interior, the Lynk & Co Z10 boasts a starship-inspired smart cabin filled with cutting-edge technology. The starship wing instrument panel and double-spoke steering wheel draw inspiration from interstellar battleships, while the interior is wrapped in soft, leather materials, offering an excellent tactile experience. The features include heated, ventilated, and massaging front and rear seats, NAPPA leather upholstery, a smart touch screen in the rear center armrest, and a 23-speaker Harman Kardon audio system.
לינק ושות' Z10 – למכירה מסין | רכב בסין
תוכנית רכישת רכבים בכמויות גדולות
צרו קשר עכשיו לקבלת תמחור סיטונאי, הטבות לסוחרים והנחות כמות.
$29,000.00 המחיר המקורי היה: $29,000.00.$27,000.00המחיר הנוכחי הוא: $27,000.00.
פירוט עלויות נוספות
| עלות נוספת | סכום (דולר ארה"ב) |
|---|---|
| מחיר הרכב | - |
| עמלת בדיקה | +95 דולר |
| דמי טיפול ביצוא | +300 דולר |
| דמי הובלה פנימיים (שנחאי) | +300 דולר |
| דמי נמל מקומיים | +400 דולר |
| הובלה בינלאומית | - |
| ביטוח הובלה | +95 דולר |
הסבר על תנאי סחר
| סחר Term | הסבר |
|---|---|
| EXW — Ex Works | הרכב זמין במיקום המוכר בסין. אתה אחראי על ההובלה, סידורי הייצוא, המשלוח וכל העלויות לאחר האיסוף. |
| FCA - ספק חופשי | אנו מספקים את הרכב למוביל או למיקום מוסכם בסין. הובלה פנימית ושחרור מייצוא כלולים; אתם דאגו למשלוח הבינלאומי. |
| FOB - חינם על הסיפון | הרכב נמסר ונטען על הספינה בנמל הסיני. אתה נושא באחריות למשלוח בינלאומי, ביטוח, חיובי יעד, מיסים ומכסים. |
| CFR - עלות ומשלוח | הרכב נשלח לנמל היעד שלך. משלוח בינלאומי כלול, אך ביטוח ימי אינו כלול. אתם מטפלים בביטוח, מיסי יבוא, מכסים ודמי יעד. |
| CIF - עלות, ביטוח והובלה | הרכב נשלח לנמל היעד כולל הובלה וביטוח ימי בסיסי. אתה אחראי על מיסי יבוא, מיסים, שחרור ממכס ועמלות מקומיות ביעד. |
| מחיר הרכב | מחיר הרכישה המוסכם של הרכב לפני עלויות רלוונטיות אחרות כגון משלוח, בדיקה, טיפול בייצוא ועלויות יעד. |
| עמלת בדיקה | עלות בדיקת הרכב לפני המשלוח. עלות זו עשויה לכלול בדיקות מצב, בדיקות חיצוניות, פנימיות ומכניות של הרכב, בהתאם לחבילת הבדיקה שנבחרה. |
| דמי טיפול ביצוא | מכסה את תהליך הייצוא, התיעוד ונהלי המכס הנדרשים למשלוח הרכב מסין. |
| דמי הובלה פנימיים | עלות העברת הרכב מהמוכר/סוחר למיקום, למחסן או לנמל הסיני הנדרש. |
| דמי נמל מקומיים | חיובים הקשורים לטיפול ברכב בנמל היציאה הסיני, כגון טיפול בטרמינל ובנמל. |
| הובלה בינלאומית | עלות הובלת הרכב דרך הים מסין לנמל היעד. |
| ביטוח הובלה | ביטוח המכסה את הרכב במהלך הובלה בינלאומית. |
| חשבונית סחר | מסמך רשמי המציג את ערך הרכב, פרטי הקונה, המוכר והעסקה. המכס רשאי להשתמש בו לחישוב מכסים ומסים. |
| ייצוא מסמכים | מסמכים הנדרשים לייצוא חוקי של הרכב מסין ולעיבוד המשלוח. |
| עמילות מכס | תהליך השלמת דרישות המכס כדי שהרכב יוכל לעזוב את סין באופן חוקי או להיכנס למדינת היעד. |
| סוכן סליקה | איש מקצוע או חברה המטפלים בהליכי שחרור ממכס וייבוא עבורכם במדינת היעד. |
| מקבל | האדם או החברה הרשומים כמקבל/יבואן של הרכב ביעד. |
| ETA - זמן הגעה משוער | התאריך המשוער בו הרכב או המשלוח צפויים להגיע לנמל היעד. |
| ETD - זמן יציאה משוער | התאריך המשוער בו צפוי הרכב או כלי השיט לעזוב את נמל המוצא. |
| נמל היעד | הנמל במדינתך שאליו הרכב אמור להגיע. |
| מסי יבוא ומסים | חיובים ממשלתיים חלים בעת כניסת הרכב למדינתך. אלה משולמים בדרך כלל על ידי הקונה אלא אם כן צוין אחרת במפורש. |
| חיובי יעד | עלויות מקומיות בנמל ההגעה, כגון טיפול בטרמינל, תיעוד, אחסון וחיובים אחרים הקשורים לנמל. |
| מסמכי משלוח | תהליך שליחת מסמכי משלוח מקוריים או נדרשים לקונה או לנמען לצורך שחרור ממכס ואיסוף רכב. |
תהליך ייצוא רכב בסין
| שלב | מה קורה |
|---|---|
| 1. בחר את המכונית שלך | בחרו רכב מהרשימות הזמינות שלנו או ספרו לנו את היצרן, הדגם, שנת המכירה, המפרט והתקציב הרצויים. |
| 2. אשר את הרכב | אנו מאשרים את מחיר הרכב, המפרט, הזמינות, המצב ועלויות המשלוח המשוערות איתך לפני שתמשיך. |
| 3. הזמינו את הרכב - 30% | שלם א פיקדון הזמנה של 30% כדי לאבטח את הרכב. לאחר מכן אנו מזמינים את הרכב ומתחילים בתהליך הרכישה והיצוא. |
| 4. בדיקת רכב | הרכב נבדק לפני המשלוח. תעודת בדיקה סופק כאישור בדיקת הרכב. |
| 5. ייצוא ומשלוח | אנו משלימים את הליכי הייצוא הנדרשים ומארגנים את משלוח הרכב מסין לנמל היעד שלך. |
| 6. מסמכים מוכנים - יתרה של 70% | לאחר שיהיו זמינים המסמכים הנדרשים, כולל שטר מטען, מסמכי/תעודות ייצוא ותעודת בדיקה, אתה משלם את היתרה יתרה של 70%.. |
| 7. קבלת מסמכי משלוח | אנו מספקים את מסמכי המשלוח והיצוא הנדרשים כדי שתוכלו להתכונן לשחרור מהמכס ואיסוף היעד שלכם. |
| 8. הגעת הרכב | הרכב שלך מגיע לנמל היעד. עליך לבצע את שחרור המכס המקומי, מיסים, מכסים ותשלומים אחרים החלים במדינתך. |
| פרמטרים באנגלית | לינק ושות' Z10 602KM RWD PRO | לינק ושות' Z10 766 ק"מ RWD מקסימלי | לינק ושות' Z10 766KM RWD Intelligent Driving MAX | לינק ושות' Z10 806KM RWD Intelligent Driving MAX | Lynk & Co Z10 702KM 4X4 נהיגה חכמה ULTRA |
| רמה | מכוניות בינוניות וגדולות | מכוניות בינוניות וגדולות | מכוניות בינוניות וגדולות | מכוניות בינוניות וגדולות | מכוניות בינוניות וגדולות |
| סוג אנרגיה | טהור חשמלי | טהור חשמלי | טהור חשמלי | טהור חשמלי | טהור חשמלי |
| זמן בשוק | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| אלקטרומוטור | 272 כוחות סוס חשמליים טהורים | 272 כוחות סוס חשמליים טהורים | 272 כוחות סוס חשמליים טהורים | חשמלי טהור 422 כוחות סוס | חשמלי טהור 789 כוחות סוס |
| טווח סוללת CLTC (ק"מ) | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
| הספק מקסימלי (kW) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 310(422Ps) | 580(789Ps) |
| מומנט מרבי (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
| תִמסוֹרֶת | רכב חשמלי תיבת הילוכים חד פעמית | רכב חשמלי תיבת הילוכים חד פעמית | רכב חשמלי תיבת הילוכים חד פעמית | רכב חשמלי תיבת הילוכים חד פעמית | רכב חשמלי תיבת הילוכים חד פעמית |
| אורך (מ"מ) x רוחב (מ"מ) x גובה (מ"מ) | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1463 |
| מבנה גוף | סדאן 4 דלתות 5 מושבים | סדאן 4 דלתות 5 מושבים | סדאן 4 דלתות 5 מושבים | סדאן 4 דלתות 5 מושבים | סדאן 4 דלתות 5 מושבים |
| מקסימום מהירות (קמ"ש) | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| משקל המדרכה (ק"ג) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
| סוג הסוללה | סוללת פוספט ברזל ליתיום | סוללת פוספט ברזל ליתיום | סוללת פוספט ברזל ליתיום | סוללת פוספט ברזל ליתיום | סוללת פוספט ברזל ליתיום |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| שיטת טעינה | - | - | - | - | - |
| יציאת טעינה מהירה | יציאת טעינה מהירה | יציאת טעינה מהירה | יציאת טעינה מהירה | יציאת טעינה מהירה | |
| מצב כונן | מנוע אחורי, הנעה אחורית | מנוע אחורי, הנעה אחורית | מנוע אחורי, הנעה אחורית | מנוע אחורי, הנעה אחורית | הנעה ארבע גלגלית מנוע כפול |
| מערכת מתלים (קדמית/אחורית) | מתלה עצמאי בעל שתי עצמות בריח / מתלה עצמאי רב-חיבורי | מתלה עצמאי בעל שתי עצמות בריח / מתלה עצמאי רב-חיבורי | מתלה עצמאי בעל שתי עצמות בריח / מתלה עצמאי רב-חיבורי | מתלה עצמאי בעל שתי עצמות בריח / מתלה עצמאי רב-חיבורי | מתלה עצמאי בעל שתי עצמות בריח / מתלה עצמאי רב-חיבורי |
| גודל צמיג קדמי | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| גודל צמיג אחורי | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| מכ"ם פארק | קָדִימָה | קָדִימָה | קָדִימָה | קָדִימָה | קָדִימָה |
| בחזרה | בחזרה | בחזרה | בחזרה | בחזרה | |
| מערכת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט | בקרת שיוט |
| בקרת שיוט אדפטיבית | בקרת שיוט אדפטיבית | בקרת שיוט אדפטיבית | בקרת שיוט אדפטיבית | בקרת שיוט אדפטיבית | |
| בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה | |
| רמת נהיגה מסייעת | הרמה 2 | הרמה 2 | הרמה 2 | הרמה 2 | הרמה 2 |
| חניה אוטומטית | אופציונלי | - | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
| גג שמש | לא ניתן לפתוח את גג השמש הפנורמי | לא ניתן לפתוח את גג השמש הפנורמי | לא ניתן לפתוח את גג השמש הפנורמי | לא ניתן לפתוח את גג השמש הפנורמי | לא ניתן לפתוח את גג השמש הפנורמי |
| פונקציית הגה | בקרה רב-תכליתית | בקרה רב-תכליתית | בקרה רב-תכליתית | בקרה רב-תכליתית | בקרה רב-תכליתית |
| - | הסקה | הסקה | הסקה | הסקה | |
| דלת תא מטען אחורי אינדוקטיבי | - | - | - | - | - |
| תפקוד המושב הקדמי | הסקה | הסקה | הסקה | הסקה | הסקה |
| אוורור | אוורור | אוורור | אוורור | אוורור | |
| זיכרון | זיכרון | זיכרון | זיכרון | זיכרון | |
| - | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | |
| פונקציית מושב בשורה השנייה | הסקה | הסקה | הסקה | הסקה | הסקה |
| אוורור | אוורור | אוורור | אוורור | אוורור | |
| לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | לְעַסוֹת | |
| תצוגת ראש למעלה (HUD) | - | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן | תֶקֶן |
חוות דעת של לקוחות
דירוג 0 מתוך 5
ביקורות 0
דירוג 5 מתוך 5
0
דירוג 4 מתוך 5
0
דירוג 3 מתוך 5
0
דירוג 2 מתוך 5
0
דירוג 1 מתוך 5
0
מחובר רק בלקוחות שרכשו מוצר זה עשוי לעזוב סקירה.












































חוות דעת של לקוחותינו
נקה פילטריםאין עדיין חוות דעת.