זיקר 009 MPV 2023

רכב רב-רכב אלקטרוני 4X4
מותג ZEEKER 009
גודל 5209×2024×1856
סוג דלק: סוללת ליתיום טרנרית
הספק: 90 קילוואט
מנוע אלקטרוני: מנוע אלקטרוני כפול בעל מומנט גדול של 650 ננומטר
מסגרת: מונוקוק
קומה: קומה תחתונה
נפח נוסעים: 5 מושבים
מיזוג אוויר 3000 קלוריות חימום/קירור
דלת; 4 דלתות
הדרכה: המוכר מציע הדרכה
אחריות לרכב שטח: 5 שנים או 120000 ק"מ
אחריות על הסוללה: 8 שנים או 150000 ק"מ המוקדם מביניהם

| 2023V WE | 2023V ME | |
| יִצוּר: | zeekr | zeekr |
| כיתה: | M / L | M / L |
| מנוע: | 400 קילוואט | 400 קילוואט |
| (מָנוֹעַ) | (מָנוֹעַ) | |
| סוג כוח: | חשמלי טהור | חשמלי טהור |
| הספק מרבי מקיף (קילוואט): | 400 | 400 |
| מומנט מקסימלי משולב (Nm): | 609 | 609 |
| מקרה תיבת הילוכים: | יחס העברה קבוע של הילוך ראשון | יחס העברה קבוע של הילוך ראשון |
| אורך×רוחב×גובה (מ"מ): | 5209 × 2024 × 1856 | 5209 × 2024 × 1856 |
| מבנה גוף: | רכב רב-תכליתי 5 דלתות ו-6 מושבים | רכב רב-תכליתי 5 דלתות ו-6 מושבים |
| שנת רישום: | 2023 | 2023 |
| מהירות מרבית (קמ"ש): | 190 | 190 |
| זמן האצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 4.5 | 4.5 |
| זמן תאוצה 0-50 קמ"ש (שניות): | - | - |
| מדיניות אבטחת איכות הרכב: | 6 שנים או 150000 ק"מ | 6 שנים או 150000 ק"מ |
| מדיניות האחריות של בעל הרכב הראשון: | חיי שירות ללא הגבלה/קילומטראז' ללא הגבלה (סעיף הפטור מאחריות כפוף לאישור הרשמי) | חיי שירות ללא הגבלה/קילומטראז' ללא הגבלה (סעיף הפטור מאחריות כפוף לאישור הרשמי) |
| פרמטרים של הגוף | ||
| אורך הרכב (מ"מ): | 5209 | 5209 |
| רוחב הרכב (מ"מ): | 2024 | 2024 |
| גובה הרכב (מ"מ): | 1856 | 1856 |
| בסיס גלגלים (מ"מ): | 3205 | 3205 |
| מסת שטח (ק"ג): | 2830 | 2830 |
| מרווח גחון מינימלי (מ"מ): | 147 | 139 |
| רוחב מסילה קדמי (מ"מ): | 1701 | 1701 |
| רוחב מסילה אחורית (מ"מ): | 1713 | 1713 |
| מבנה גוף: | MPV | MPV |
| מספר דלתות: | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה: | 6 | 6 |
| נפח תא המטען הקדמי (ליטר): | - | - |
| נפח תא המטען המינימלי (ליטר): | 2979 | 2979 |
| נפח מקסימלי של תא המטען (ליטר): | - | - |
| מָנוֹעַ | ||
| סוג מנוע: | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני |
| הספק מקסימלי של המנוע (kW): | 400 | 400 |
| מומנט מרבי של מנוע (Nm): | 686 | 686 |
| הספק מרבי של מנוע קדמי (קילוואט): | 200 | 200 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm): | 343 | 343 |
| הספק מרבי של המנוע האחורי (kW): | 200 | 200 |
| מומנט מרבי של מנוע אחורי (Nm): | 343 | 343 |
| סוֹלְלָה | ||
| טווח חשמלי טהור של NEDC (ק"מ): | 702 | 822 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ): | 116kWh | 140kWh |
| אנרגיית סוללה (קוט"ש): | 18.3 | 18.3 |
| צריכת חשמל למאה קילומטרים (קוט"ש/100 ק"מ): | 14.7 | 14.9 |
| אחריות על חבילת סוללות: | שנת 8 | שנת 8 |
| אחריות על חבילת הסוללה של בעל הרכב הראשון: | חיי שירות ללא הגבלה/קילומטראז' ללא הגבלה (סעיף הפטור מאחריות כפוף לאישור הרשמי) | חיי שירות ללא הגבלה/קילומטראז' ללא הגבלה (סעיף הפטור מאחריות כפוף לאישור הרשמי) |
| סוג בטריה: | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| תשלום | ||
| זמן טעינה מלאה רגיל: (0-80% | 1 שעות | 1- |
| זמן טעינה מהיר: | - | - |
| מקרה הילוכים | ||
| מספר הילוכים: | 1 | 1 |
| סוג תיבת הילוכים: | יחס הילוכים קבוע | יחס הילוכים קבוע |
| שם השידור: | תיבת הילוכים חשמלית בעלת הילוך אחד | תיבת הילוכים חשמלית בעלת הילוך אחד |
| היגוי שלדה | ||
| מצב נהיגה: | הנעה אחורית | הנעה אחורית |
| סוג 4X4: | 4WD | 4WD |
| מבנה גוף: | סוג ההנעה | סוג ההנעה |
| סוג הסיוע: | כוח חשמלי | כוח חשמלי |
| סוג מתלה קדמי: | מתלה כפול עצם משענת | מתלה כפול עצם משענת |
| סוג מתלה אחורי: | מתלה עצמאי רב-קשרי | מתלה עצמאי רב-קשרי |
| בלם גלגל | ||
| סוג בלם קדמי: | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר |
| סוג בלם אחורי: | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר |
| סוג בלם חניה: | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי: | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 |
| מפרט צמיג אחורי: | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 |











































חוות דעת של לקוחותינו
נקה פילטריםאין עדיין חוות דעת.