The Lynk & Co Z10 represents a milestone for Lynk & Co as it enters the new pure electric market, marking the beginning of a new era for the brand. In terms of appearance, the new car closely replicates the elements of its concept car. The front end continues to use the Lynk & Co family design language, but the Dawn Light daytime running lights now integrate three functions: width lighting, daytime running lights, and turn signals. Additionally, it features the industry’s first 256-color RGB fantasy interactive light language system, making it even more visually striking.
On the side of the body, the Lynk & Co Z10 measures 5028mm in length, 1966mm in width, and 1468mm in height, with a wheelbase of 3005mm, positioning it as a mid-to-large sedan. The fluid sculpture body and waistline create an extended dynamic look, while the black diamond ridged dome design enhances its sporty appeal and contributes to an ultra-low drag coefficient of 0.198Cd. The Lynk & Co Z10 is also equipped with an active, retractable rear wing that automatically deploys at a 15° angle when the vehicle exceeds 70 kilometers per hour, increasing downforce and improving stability.
In terms of interior, the Lynk & Co Z10 boasts a starship-inspired smart cabin filled with cutting-edge technology. The starship wing instrument panel and double-spoke steering wheel draw inspiration from interstellar battleships, while the interior is wrapped in soft, leather materials, offering an excellent tactile experience. The features include heated, ventilated, and massaging front and rear seats, NAPPA leather upholstery, a smart touch screen in the rear center armrest, and a 23-speaker Harman Kardon audio system.
Lynk & Co Z10 – In vendita dalla Cina | AUTO IN CINA
Programma di acquisto in blocco di veicoli
Contattaci subito per conoscere i prezzi all'ingrosso, gli incentivi per i rivenditori e gli sconti per acquisti in grandi quantità.
$29,000.00 Il prezzo originale era: $ 29,000.00.$27,000.00Il prezzo attuale è: $ 27,000.00.
RIEPILOGO DEI COSTI AGGIUNTIVI
| Costo aggiuntivo | Importo (USD) |
|---|---|
| Prezzo del veicolo | - |
| Tassa d'ispezione | +95 USD |
| Commissione di gestione dell'esportazione | +300 USD |
| Tariffa per il trasporto interno (Shanghai) | +300 USD |
| Tassa locale portuale | +400 USD |
| Trasporto internazionale | - |
| Assicurazione sul trasporto | +95 USD |
SPIEGAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI
| Termine commerciale | Spiegazione |
|---|---|
| EXW — Franco Fabbrica | Il veicolo è disponibile presso la sede del venditore in Cina. Il trasporto, le procedure di esportazione, la spedizione e tutti i costi successivi al ritiro sono a vostro carico. |
| FCA — Free Carrier | Consegniamo il veicolo a un vettore o in un luogo concordato in Cina. Il trasporto nazionale e lo sdoganamento per l'esportazione sono inclusi; la spedizione internazionale è a carico dell'acquirente. |
| FOB — Gratuito a bordo | Il veicolo viene consegnato e caricato sulla nave nel porto cinese. Le spese di spedizione internazionale, l'assicurazione, i costi di destinazione, le tasse e i dazi doganali sono a carico del cliente. |
| CFR — Costo e trasporto | Il veicolo viene spedito al porto di destinazione. Il trasporto internazionale è incluso, ma l'assicurazione marittima non lo è. L'assicurazione, le tasse di importazione, i dazi doganali e le spese di destinazione sono a carico del cliente. |
| CIF — Costo, Assicurazione e Trasporto | Il veicolo viene spedito al porto di destinazione con trasporto e assicurazione marittima di base inclusi. Sarai responsabile del pagamento dei dazi di importazione, delle tasse, dello sdoganamento e delle spese locali nel paese di destinazione. |
| Prezzo del veicolo | Il prezzo di acquisto concordato del veicolo, al netto di altri costi applicabili quali spedizione, ispezione, gestione per l'esportazione e spese di destinazione. |
| Tassa d'ispezione | Il costo del controllo del veicolo prima della spedizione. Questo può includere verifiche delle condizioni del veicolo, degli esterni, degli interni e della meccanica, a seconda del pacchetto di ispezione selezionato. |
| Commissione di gestione dell'esportazione | Copre tutte le procedure di esportazione, la documentazione e le pratiche doganali necessarie per spedire il veicolo dalla Cina. |
| Tariffa per il trasporto nazionale | Il costo del trasporto del veicolo dal venditore/rivenditore al luogo di destinazione, al magazzino o al porto cinese. |
| Tassa locale portuale | Spese relative alla gestione del veicolo presso il porto di partenza cinese, come ad esempio le procedure di terminal e portuali. |
| Trasporto internazionale | Il costo del trasporto del veicolo via mare dalla Cina al porto di destinazione. |
| Assicurazione sul trasporto | Assicurazione che copre il veicolo durante il trasporto internazionale. |
| Fattura commerciale | Un documento ufficiale che riporta il valore del veicolo, i dati dell'acquirente, del venditore e i dettagli della transazione. Può essere utilizzato dalla dogana per calcolare dazi e tasse. |
| Esporta documenti | Documenti necessari per esportare legalmente il veicolo dalla Cina e per gestire la spedizione. |
| Sdoganamento | La procedura per completare i requisiti doganali necessari affinché il veicolo possa legalmente lasciare la Cina o entrare nel paese di destinazione. |
| Agente di compensazione | Un professionista o un'azienda che si occupa per vostro conto dello sdoganamento e delle procedure di importazione nel paese di destinazione. |
| Destinatario | La persona o l'azienda indicata come destinatario/importatore del veicolo a destinazione. |
| ETA — Orario di arrivo previsto | La data stimata di arrivo del veicolo o della spedizione al porto di destinazione. |
| ETD — Orario di partenza previsto | La data stimata in cui il veicolo o la nave dovrebbero lasciare il porto di partenza. |
| Porto di destinazione | Il porto del tuo paese in cui è previsto l'arrivo del veicolo. |
| Dazi all'importazione e tasse | Le tasse governative vengono applicate all'ingresso del veicolo nel vostro Paese. Di norma, queste sono a carico dell'acquirente, salvo diversa indicazione specifica. |
| Spese di destinazione | Costi locali al porto di arrivo, come ad esempio le operazioni di movimentazione in terminal, la documentazione, il deposito e altri oneri portuali. |
| Consegna dei documenti di spedizione | Il processo di invio dei documenti di spedizione originali o necessari all'acquirente o al destinatario per lo sdoganamento e il ritiro del veicolo. |
PROCESSO DI ESPORTAZIONE DELLE AUTO IN CINA
| STEP | CHE SUCCEDE |
|---|---|
| 1. Scegli la tua auto | Seleziona un veicolo dal nostro elenco disponibile oppure comunicaci marca, modello, anno, specifiche e budget desiderati. |
| 2. Conferma il veicolo | Prima di procedere, confermiamo con te il prezzo del veicolo, le specifiche, la disponibilità, le condizioni e i costi di spedizione stimati. |
| 3. Prenota l'auto — 30% | Paya Deposito di prenotazione del 30% per garantire la disponibilità del veicolo. Successivamente, prenotiamo l'auto e avviamo la procedura di acquisto ed esportazione. |
| 4. Ispezione del veicolo | Il veicolo viene ispezionato prima della spedizione. Certificato di ispezione viene fornito un documento che conferma l'avvenuta verifica del veicolo. |
| 5. Esportazione e spedizione | Ci occupiamo di completare le procedure di esportazione necessarie e organizziamo la spedizione del veicolo dalla Cina al porto di destinazione da voi indicato. |
| 6. Documenti pronti — Saldo del 70% | Una volta disponibili i documenti richiesti, tra cui il Polizza di carico, documenti/certificati di esportazione e certificato di ispezione, paghi il resto Saldo del 70%. |
| 7. Ricezione dei documenti di spedizione | Forniamo la documentazione di spedizione ed esportazione necessaria affinché possiate prepararvi per lo sdoganamento e il ritiro a destinazione. |
| 8. Arriva il veicolo | Il tuo veicolo arriva al porto di destinazione. Dovrai completare le procedure di sdoganamento locali, pagare dazi, tasse e altri oneri di destinazione previsti nel tuo paese. |
| Parametri inglesi | Lynk & Co Z10 602KM RWD PRO | Lynk & Co Z10 766KM RWD MAX | Lynk & Co Z10 766KM RWD Intelligent Driving MAX | Lynk & Co Z10 806KM RWD Intelligent Driving MAX | Lynk & Co Z10 702KM 4WD Intelligent Driving ULTRA |
| Livella | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Tempo sul mercato | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| elettromotore | Puro elettrico, 272 cavalli | Puro elettrico, 272 cavalli | Puro elettrico, 272 cavalli | 422 cavalli elettrici puri | 789 cavalli elettrici puri |
| Autonomia della batteria CLTC (km) | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
| Potenza massima (kW) | 200 (272P) | 200 (272P) | 200 (272P) | 310 (422P) | 580 (789P) |
| Coppia massima (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
| Trasmissione | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici |
| Lunghezza (mm) x Larghezza (mm) x Altezza (mm) | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1463 |
| Struttura del corpo | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti |
| Max. velocità (km / h) | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
| Interasse (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Peso a vuoto (kg) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| metodo di ricarica | - | - | - | - | - |
| Porta di ricarica rapida | Porta di ricarica rapida | Porta di ricarica rapida | Porta di ricarica rapida | Porta di ricarica rapida | |
| modalità drive | Motore posteriore, trazione posteriore | Motore posteriore, trazione posteriore | Motore posteriore, trazione posteriore | Motore posteriore, trazione posteriore | Doppio motore a quattro ruote motrici |
| Sistema di sospensione (anteriore/posteriore) | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante/Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante/Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante/Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante/Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante/Sospensione indipendente multilink |
| Dimensione pneumatici anteriori | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| Dimensione pneumatici posteriori | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| radar di parcheggio | inoltrare | inoltrare | inoltrare | inoltrare | inoltrare |
| precedente | precedente | precedente | precedente | precedente | |
| Sistema di crociera | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità |
| Controllo adattivo della velocità di crociera | Controllo adattivo della velocità di crociera | Controllo adattivo della velocità di crociera | Controllo adattivo della velocità di crociera | Controllo adattivo della velocità di crociera | |
| controllo adattivo della velocità a piena velocità | controllo adattivo della velocità a piena velocità | controllo adattivo della velocità a piena velocità | controllo adattivo della velocità a piena velocità | controllo adattivo della velocità a piena velocità | |
| Livello di guida assistita | Livello 2 | Livello 2 | Livello 2 | Livello 2 | Livello 2 |
| Parcheggio automatico | Opzionale | - | Standard | Standard | Standard |
| Tetto apribile | Il tetto panoramico non può essere aperto | Il tetto panoramico non può essere aperto | Il tetto panoramico non può essere aperto | Il tetto panoramico non può essere aperto | Il tetto panoramico non può essere aperto |
| Funzione volante | Controllo multifunzione | Controllo multifunzione | Controllo multifunzione | Controllo multifunzione | Controllo multifunzione |
| - | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | |
| Portellone posteriore induttivo | - | - | - | - | - |
| Funzione del sedile anteriore | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento |
| ventilazione | ventilazione | ventilazione | ventilazione | ventilazione | |
| memoria | memoria | memoria | memoria | memoria | |
| - | massaggio | massaggio | massaggio | massaggio | |
| Funzione sedile della seconda fila | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento |
| ventilazione | ventilazione | ventilazione | ventilazione | ventilazione | |
| massaggio | massaggio | massaggio | massaggio | massaggio | |
| Visualizzazione a testa alta (HUD) | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
Recensioni
Voto 0 fuori 5
Recensioni 0
Voto 5 fuori 5
0
Voto 4 fuori 5
0
Voto 3 fuori 5
0
Voto 2 fuori 5
0
Voto 1 fuori 5
0
Solo logged in clienti che hanno acquistato questo prodotto può lasciare una recensione.












































Recensioni
Cancella filtriNon ci sono ancora recensioni.