
Machin nan gen yon beke dèyè ki sanble ak yon ke kanna, yon rido lè devan, manch pòt ki byen kole, pòt ki fèmen dousman ak fenèt san ankadreman pou amelyore efikasite ayewodinamik la. Machin nan gen yon do-kay panoramik 1.28m2, yo di ki pwoteje jiska 99.9% reyon UV ki soti nan solèy la.
Pwogram Acha Veyikil An Gwo
Kontakte nou kounye a pou pri an gwo, ankourajman pou konsesyonè, ak rabè sou volim.
$46,000.00 Pri orijinal la te: $46,000.00.$44,000.00Pri aktyèl la se: $44,000.00.
DEKLARASYON DEPANN ANPLIS
| Pri ANPLIS | Kantite lajan (USD) |
|---|---|
| Pri Veyikil | - |
| Frè Enspeksyon | +95 dola ameriken |
| Frè Manyen Ekspòtasyon | +300 dola ameriken |
| Frè Transpò Domestik (Shanghai) | +300 dola ameriken |
| Frè Lokal Pò a | +400 dola ameriken |
| Kago Entènasyonal | - |
| Asirans machandiz | +95 dola ameriken |
EKSPLIKASYON TÈM KOMÈS YO
| Tèm Komès | Eksplikasyon |
|---|---|
| EXW — Ex Works | Machin nan disponib nan lokal vandè a nan peyi Lachin. Ou responsab pou transpò, aranjman pou ekspòtasyon, anbake ak tout depans apre ranmasaj la. |
| FCA — Transpòtè Lib | Nou livre machin nan nan yon transpòtè oswa yon kote nou dakò nan peyi Lachin. Transpò domestik ak dedouanement ekspòtasyon enkli; ou menm ki pou fè aranjman pou anbake entènasyonal la. |
| FOB — Gratis abò | Yo delivre machin nan epi yo chaje l sou bato a nan pò Chinwa a. Ou pran responsablite pou anbake entènasyonal, asirans, frè destinasyon, taks ak dwa. |
| CFR — Pri ak Fret | Yo anbake machin nan nan pò destinasyon ou. Transpò entènasyonal la enkli, men asirans maritim lan pa enkli. Ou okipe asirans, taks enpòtasyon, dwa ak chaj destinasyon. |
| CIF — Pri, Asirans ak Fret | Yo anbake machin nan nan pò destinasyon ou an ak machandiz ak asirans maritim debaz enkli. Ou responsab pou devwa enpòtasyon, taks, dedwann ak chaj lokal yo nan destinasyon an. |
| Pri Veyikil | Pri acha ki te dakò sou li pou machin nan anvan lòt depans aplikab tankou anbake, enspeksyon, manyen ekspòtasyon ak frè destinasyon. |
| Frè Enspeksyon | Pri pou tcheke machin nan anvan chajman an. Sa ka gen ladan kondisyon machin nan, chèk ekstèn, enteryè ak mekanik selon pake enspeksyon ki chwazi a. |
| Frè Manyen Ekspòtasyon | Kouvri pwosesis ekspòtasyon ki nesesè yo, dokimantasyon ak pwosedi ladwàn ki nesesè pou anbake machin nan soti nan Lachin. |
| Frè Transpò Domestik | Pri pou deplase machin nan soti nan vandè/konsesyonè a pou ale nan kote ki nesesè a, nan depo a oswa nan pò Chinwa a. |
| Frè Lokal Pò a | Frè ki gen rapò ak manyen machin nan nan pò depa Chinwa a, tankou pwosesis tèminal ak pò a. |
| Kago Entènasyonal | Pri transpò machin nan pa lanmè soti nan Lachin pou rive nan pò destinasyon ou. |
| Asirans machandiz | Asirans ki kouvri machin nan pandan transpò entènasyonal. |
| Facture Komèsyal | Yon dokiman ofisyèl ki montre valè machin nan, achtè a, vandè a ak detay tranzaksyon an. Ladwàn ka itilize li pou kalkile dwa ak taks. |
| Ekspòte Dokiman yo | Dokiman ki nesesè pou ekspòte machin nan legalman soti nan Lachin epi trete chajman an. |
| Ladwàn Clearance | Pwosesis pou ranpli kondisyon ladwann yo pou machin nan ka legalman kite Lachin oswa antre nan peyi destinasyon an. |
| Ajan Klèman | Yon pwofesyonèl oswa yon konpayi ki okipe dedwann ak pwosedi enpòtasyon pou ou nan peyi destinasyon an. |
| Destinataire | Moun oswa konpayi ki nan lis kòm moun k ap resevwa/enpòte machin nan nan destinasyon an. |
| ETA — Tan Estimasyon pou Arive | Dat estime lè machin nan oswa chajman an espere rive nan pò destinasyon an. |
| ETD — Tan Depa Estime | Dat estime lè machin nan oswa bato a gen pou kite pò depa a. |
| Pò Destinasyon an | Pò nan peyi ou kote machin nan dwe rive a. |
| Enpòtasyon Dwa & Taks | Yo aplike frè gouvènman an lè machin nan antre nan peyi w la. Nòmalman, se achtè a ki peye yo sof si yo di otreman. |
| Chaj Destinasyon | Depans lokal nan pò arive a, tankou manyen tèminal la, dokimantasyon, depo ak lòt chaj ki gen rapò ak pò a. |
| Dokiman anbake yo | Pwosesis pou voye dokiman orijinal yo oswa dokiman anbake yo bay achtè a oswa moun k ap resevwa a pou dedwann ak pou yo ka vin chèche machin nan. |
PWOSESIS EKSPÒTASYON MACHIN AN CHIN
| ETAP | SAK PASE |
|---|---|
| 1. Chwazi machin ou | Chwazi yon machin nan lis ki disponib nou yo oubyen di nou mak, modèl, ane, espesifikasyon ak bidjè ou vle a. |
| 2. Konfime Veyikil la | Nou konfime pri machin nan, espesifikasyon yo, disponiblite a, kondisyon an ak pri anbake estime a avèk ou anvan ou kontinye. |
| 3. Rezève machin nan — 30% | Peye a 30% depo rezèvasyon pou sekirize machin nan. Apre sa, nou rezève machin nan epi nou kòmanse pwosesis acha ak ekspòtasyon an. |
| 4. Enspeksyon Veyikil | Yo enspekte machin nan anvan yo anbake l. Sètifika Enspeksyon yo bay yon konfime ke machin nan te verifye. |
| 5. Ekspòtasyon ak anbake | Nou konplete pwosedi ekspòtasyon ki nesesè yo epi nou fè aranjman pou transpòte machin nan soti nan Lachin pou rive nan pò destinasyon ou an. |
| 6. Dokiman yo pare — 70% Balans | Yon fwa dokiman ki nesesè yo disponib, tankou Koneksyon, Dokiman/Sètifika Ekspòtasyon ak Sètifika Enspeksyon, ou peye rès la 70% balans. |
| 7. Resevwa Dokiman Anbake yo | Nou bay dokiman ki nesesè pou anbake ak ekspòtasyon pou ou ka prepare pou dedwanman ak koleksyon nan destinasyon ou. |
| 8. Veyikil la rive | Veyikil ou a rive nan pò destinasyon an. Ou fin fè dedwanman lokal la, dwa, taks ak lòt chaj destinasyon ki aplikab nan peyi ou. |
| ki gen konpòtman egzanplè | NIO ET5 2026 75kWh | NIO ET5 2026 100kWh |
| Nivo | Machin nan mitan gwosè | Machin nan mitan gwosè |
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Dat pwodiksyon an | 2021.12 | 2021.12 |
| Motè elektwo | Pi elektrik 490 hp | Pi elektrik 490 hp |
| Ranje batri CLTC (km) | 560 | 710 |
| Puisans maksimòm (kw) | 360(490Ps) | 360(490Ps) |
| Koupl maksimòm (N·m) | 700 | 700 |
| transmisyon | Bwat yon sèl-vitès pou machin elektrik | Bwat yon sèl-vitès pou machin elektrik |
| Longè (mm) x Lajè (mm) x Wotè (mm) | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 |
| Estrikti kò | Notchback 4 pòt 5 plas | Notchback 4 pòt 5 plas |
| Max. vitès (km / h) | - | - |
| Ampatman (mm) | 2888 | 2888 |
| pwa twotwa (kg) | 2165 | 2165 |
| Batri kalite | Lityòm fè fosfat + pil ityòm tènè | Tènè batri ityòm |
| Kapasite batri (kWh) | 75 | 100 |
| chaje metòd | Chaje rapid 0.6 èdtan | Chaje rapid 0.8 èdtan |
| Drive mòd | Doub-motè 4WD | Doub-motè 4WD |
| Sistèm sispansyon (devan/dèyè) | Sispansyon endepandan milti-lyen/Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan milti-lyen/Sispansyon endepandan milti-lyen |
| Gwosè kawotchou | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Radar pak la | Devan ak Apre | Devan ak Apre |
| Sistèm kwazyè | Kontwòl kwazyè vitès fiks / kontwòl kwazyè adaptatif / kontwòl kwazyè adaptatif vitès konplè | Kontwòl kwazyè vitès fiks / kontwòl kwazyè adaptatif / kontwòl kwazyè adaptatif vitès konplè |
| Nivo kondwi asistans | L2 | L2 |
| Otomatik pakin | Estanda | Estanda |
| Do-kay | twati panoramik ki pa ka louvri | twati panoramik ki pa ka louvri |
| Fonksyon volan | Kontwòl/Memwa miltifonksyonèl | Kontwòl/Memwa miltifonksyonèl |
| Endiktif pòch dèyè | Estanda | Estanda |
| Fonksyon chèz devan | Chofaj/memwa | Chofaj/memwa |
| Fonksyon chèz dezyèm ranje | - | - |
| Ekspozisyon Tèt Anlè (HUD) | - | - |
Kliyan Kòmantè
Rated 0 soti nan 5
0 revize
Rated 5 soti nan 5
0
Rated 4 soti nan 5
0
Rated 3 soti nan 5
0
Rated 2 soti nan 5
0
Rated 1 soti nan 5
0
Se sèlman louvri sesyon an kliyan ki te achte pwodwi sa a ka kite yon revizyon.











































Revizion
Klè filtèPa gen okenn revizyon ankò.