Avatr 12 EV Max RWD 2026 la swiv langaj konsepsyon fanmi an ak yon gwo sans teknoloji ak yon gwo rekonesans. Pati devan ki ba e laj la prezante liy orizontal ak koub ki divize an plizyè kouch, ak limyè devan LED divize an plizyè fòm inik ki patikilyèman frapan lè yo limen. Machin nan adopte yon style koup fastback elegant ak pòt san ankadreman, pòt elektrik ki fèmen dousman, ak manch pòt kache, ki mete aksan sou yon aparans alamòd. Pati dèyè a plen e dinamik, ak limyè dèyè mens ki fimen, yon ti ke kanna, ak yon bekè dèyè elektrik, ki amelyore atmosfè espòtif la epi ki atire anpil atansyon sou wout la.
Pwogram Acha Veyikil An Gwo
Kontakte nou kounye a pou pri an gwo, ankourajman pou konsesyonè, ak rabè sou volim.
$44,000.00 Pri orijinal la te: $44,000.00.$42,000.00Pri aktyèl la se: $42,000.00.
DEKLARASYON DEPANN ANPLIS
| Pri ANPLIS | Kantite lajan (USD) |
|---|---|
| Pri Veyikil | - |
| Frè Enspeksyon | +95 dola ameriken |
| Frè Manyen Ekspòtasyon | +300 dola ameriken |
| Frè Transpò Domestik (Shanghai) | +300 dola ameriken |
| Frè Lokal Pò a | +400 dola ameriken |
| Kago Entènasyonal | - |
| Asirans machandiz | +95 dola ameriken |
EKSPLIKASYON TÈM KOMÈS YO
| Tèm Komès | Eksplikasyon |
|---|---|
| EXW — Ex Works | Machin nan disponib nan lokal vandè a nan peyi Lachin. Ou responsab pou transpò, aranjman pou ekspòtasyon, anbake ak tout depans apre ranmasaj la. |
| FCA — Transpòtè Lib | Nou livre machin nan nan yon transpòtè oswa yon kote nou dakò nan peyi Lachin. Transpò domestik ak dedouanement ekspòtasyon enkli; ou menm ki pou fè aranjman pou anbake entènasyonal la. |
| FOB — Gratis abò | Yo delivre machin nan epi yo chaje l sou bato a nan pò Chinwa a. Ou pran responsablite pou anbake entènasyonal, asirans, frè destinasyon, taks ak dwa. |
| CFR — Pri ak Fret | Yo anbake machin nan nan pò destinasyon ou. Transpò entènasyonal la enkli, men asirans maritim lan pa enkli. Ou okipe asirans, taks enpòtasyon, dwa ak chaj destinasyon. |
| CIF — Pri, Asirans ak Fret | Yo anbake machin nan nan pò destinasyon ou an ak machandiz ak asirans maritim debaz enkli. Ou responsab pou devwa enpòtasyon, taks, dedwann ak chaj lokal yo nan destinasyon an. |
| Pri Veyikil | Pri acha ki te dakò sou li pou machin nan anvan lòt depans aplikab tankou anbake, enspeksyon, manyen ekspòtasyon ak frè destinasyon. |
| Frè Enspeksyon | Pri pou tcheke machin nan anvan chajman an. Sa ka gen ladan kondisyon machin nan, chèk ekstèn, enteryè ak mekanik selon pake enspeksyon ki chwazi a. |
| Frè Manyen Ekspòtasyon | Kouvri pwosesis ekspòtasyon ki nesesè yo, dokimantasyon ak pwosedi ladwàn ki nesesè pou anbake machin nan soti nan Lachin. |
| Frè Transpò Domestik | Pri pou deplase machin nan soti nan vandè/konsesyonè a pou ale nan kote ki nesesè a, nan depo a oswa nan pò Chinwa a. |
| Frè Lokal Pò a | Frè ki gen rapò ak manyen machin nan nan pò depa Chinwa a, tankou pwosesis tèminal ak pò a. |
| Kago Entènasyonal | Pri transpò machin nan pa lanmè soti nan Lachin pou rive nan pò destinasyon ou. |
| Asirans machandiz | Asirans ki kouvri machin nan pandan transpò entènasyonal. |
| Facture Komèsyal | Yon dokiman ofisyèl ki montre valè machin nan, achtè a, vandè a ak detay tranzaksyon an. Ladwàn ka itilize li pou kalkile dwa ak taks. |
| Ekspòte Dokiman yo | Dokiman ki nesesè pou ekspòte machin nan legalman soti nan Lachin epi trete chajman an. |
| Ladwàn Clearance | Pwosesis pou ranpli kondisyon ladwann yo pou machin nan ka legalman kite Lachin oswa antre nan peyi destinasyon an. |
| Ajan Klèman | Yon pwofesyonèl oswa yon konpayi ki okipe dedwann ak pwosedi enpòtasyon pou ou nan peyi destinasyon an. |
| Destinataire | Moun oswa konpayi ki nan lis kòm moun k ap resevwa/enpòte machin nan nan destinasyon an. |
| ETA — Tan Estimasyon pou Arive | Dat estime lè machin nan oswa chajman an espere rive nan pò destinasyon an. |
| ETD — Tan Depa Estime | Dat estime lè machin nan oswa bato a gen pou kite pò depa a. |
| Pò Destinasyon an | Pò nan peyi ou kote machin nan dwe rive a. |
| Enpòtasyon Dwa & Taks | Yo aplike frè gouvènman an lè machin nan antre nan peyi w la. Nòmalman, se achtè a ki peye yo sof si yo di otreman. |
| Chaj Destinasyon | Depans lokal nan pò arive a, tankou manyen tèminal la, dokimantasyon, depo ak lòt chaj ki gen rapò ak pò a. |
| Dokiman anbake yo | Pwosesis pou voye dokiman orijinal yo oswa dokiman anbake yo bay achtè a oswa moun k ap resevwa a pou dedwann ak pou yo ka vin chèche machin nan. |
PWOSESIS EKSPÒTASYON MACHIN AN CHIN
| ETAP | SAK PASE |
|---|---|
| 1. Chwazi machin ou | Chwazi yon machin nan lis ki disponib nou yo oubyen di nou mak, modèl, ane, espesifikasyon ak bidjè ou vle a. |
| 2. Konfime Veyikil la | Nou konfime pri machin nan, espesifikasyon yo, disponiblite a, kondisyon an ak pri anbake estime a avèk ou anvan ou kontinye. |
| 3. Rezève machin nan — 30% | Peye a 30% depo rezèvasyon pou sekirize machin nan. Apre sa, nou rezève machin nan epi nou kòmanse pwosesis acha ak ekspòtasyon an. |
| 4. Enspeksyon Veyikil | Yo enspekte machin nan anvan yo anbake l. Sètifika Enspeksyon yo bay yon konfime ke machin nan te verifye. |
| 5. Ekspòtasyon ak anbake | Nou konplete pwosedi ekspòtasyon ki nesesè yo epi nou fè aranjman pou transpòte machin nan soti nan Lachin pou rive nan pò destinasyon ou an. |
| 6. Dokiman yo pare — 70% Balans | Yon fwa dokiman ki nesesè yo disponib, tankou Koneksyon, Dokiman/Sètifika Ekspòtasyon ak Sètifika Enspeksyon, ou peye rès la 70% balans. |
| 7. Resevwa Dokiman Anbake yo | Nou bay dokiman ki nesesè pou anbake ak ekspòtasyon pou ou ka prepare pou dedwanman ak koleksyon nan destinasyon ou. |
| 8. Veyikil la rive | Veyikil ou a rive nan pò destinasyon an. Ou fin fè dedwanman lokal la, dwa, taks ak lòt chaj destinasyon ki aplikab nan peyi ou. |
| paramèt | 2026 Avatr 12 EV Max RWD | 2026 Avatr 12 EV Max 4WD | Avatr 12 EV Ultra 4WD 2026 la | 2026 Avatr 12 EV Master 4WD | 2026 Avatr 12 EV Edisyon Royal Theatre |
| Nivo | Machin mwayen ak gwo | Machin mwayen ak gwo | Machin mwayen ak gwo | Machin mwayen ak gwo | Machin mwayen ak gwo |
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Livrezon Dat | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| Electromotor | Pi elektrik 322 puisans | Pi elektrik 547 puisans | Pi elektrik 547 puisans | Pi elektrik 547 puisans | Pi elektrik 547 puisans |
| Ranje batri CLTC (km) | 755 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 237(322Ps) | 402(547Ps) | 402(547Ps) | 402(547Ps) | 402(547Ps) |
| Koupl maksimòm (N·m) | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| transmisyon | Bwat vitès machin elektrik sèl | Bwat vitès machin elektrik sèl | Bwat vitès machin elektrik sèl | Bwat vitès machin elektrik sèl | Bwat vitès machin elektrik sèl |
| Longè (mm) x Lajè (mm) x Wotè (mm) | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1450 | 5020x1999x1450 | 5020x1999x1450 |
| Estrikti kò | 4-pòt 5-sedan sedan | 4-pòt 5-sedan sedan | 4-pòt 5-sedan sedan | 4-pòt 5-sedan sedan | 4-pòt 5-sedan sedan |
| Max. vitès (km / h) | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Tan akselerasyon ofisyèl 0-100km/h (s) | 6.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Konsomasyon enèji pou chak 100 km (kWh/100km) | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Ampatman (mm) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| Pwa twotwa (kg) | 2225 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| Batri kalite | Tènè batri ityòm | Tènè batri ityòm | Tènè batri ityòm | Tènè batri ityòm | Tènè batri ityòm |
| Kapasite batri (kWh) | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |
| Chaje metòd | Chaj rapid 0.33 èdtan Chaj dousman 11 èdtan | Chaj rapid 0.33 èdtan Chaj dousman 11 èdtan | Chaj rapid 0.33 èdtan Chaj dousman 11 èdtan | Chaj rapid 0.33 èdtan Chaj dousman 11 èdtan | Chaj rapid 0.33 èdtan Chaj dousman 11 èdtan |
| Pò chaj rapid | Pò chaj rapid | Pò chaj rapid | Pò chaj rapid | Pò chaj rapid | |
| Drive mòd | Dèyè-motè, kondwi dèyè-wou | Doub motè kat wou kondwi | Doub motè kat wou kondwi | Doub motè kat wou kondwi | Doub motè kat wou kondwi |
| Sistèm sispansyon (devan/dèyè) | Sispansyon endepandan doub fòs triyang/Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan doub fòs triyang/Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan doub fòs triyang/Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan doub fòs triyang/Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan doub fòs triyang/Sispansyon endepandan milti-lyen |
| Gwosè kawotchou devan | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 |
| Size kawotchou aryè | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 |
| Radar pak la | pou pi devan | pou pi devan | pou pi devan | pou pi devan | pou pi devan |
| tounen | tounen | tounen | tounen | tounen | |
| Sistèm kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè |
| Adaptatif kontwòl kwazyè | Adaptatif kontwòl kwazyè | Adaptatif kontwòl kwazyè | Adaptatif kontwòl kwazyè | Adaptatif kontwòl kwazyè | |
| Kontwòl kwazyè adaptatif a tout vitès | Kontwòl kwazyè adaptatif a tout vitès | Kontwòl kwazyè adaptatif a tout vitès | Kontwòl kwazyè adaptatif a tout vitès | Kontwòl kwazyè adaptatif a tout vitès | |
| Nivo kondwi asistans | Nivo 2 | Nivo 2 | Nivo 2 | Nivo 2 | Nivo 2 |
| Otomatik pakin | Estanda | Estanda | Estanda | Estanda | Estanda |
| Do-kay | Ou pa ka louvri twati panoramik la | Ou pa ka louvri twati panoramik la | Ou pa ka louvri twati panoramik la | Ou pa ka louvri twati panoramik la | Ou pa ka louvri twati panoramik la |
| Fonksyon volan | Kontwòl milti-fonksyon | Kontwòl milti-fonksyon | Kontwòl milti-fonksyon | Kontwòl milti-fonksyon | Kontwòl milti-fonksyon |
| memwa | memwa | memwa | memwa | memwa | |
| chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | |
| Endiktif pòch dèyè | - | - | - | - | - |
| Fonksyon chèz devan | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj |
| vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | |
| memwa | memwa | memwa | memwa | memwa | |
| masaj | masaj | masaj | masaj | masaj | |
| Fonksyon chèz dezyèm ranje | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj |
| - | - | - | vantilasyon | vantilasyon | |
| - | - | - | masaj | masaj | |
| Ekspozisyon Tèt Anlè (HUD) | - | - | - |
Kliyan Kòmantè
Rated 0 soti nan 5
0 revize
Rated 5 soti nan 5
0
Rated 4 soti nan 5
0
Rated 3 soti nan 5
0
Rated 2 soti nan 5
0
Rated 1 soti nan 5
0
Se sèlman louvri sesyon an kliyan ki te achte pwodwi sa a ka kite yon revizyon.











































Revizion
Klè filtèPa gen okenn revizyon ankò.