DENZA
Filter pa pri
Estati Stock
Montre 1-12 nan 18 rezilta
2025 Byd Denza N9 – Achte dirèkteman nan men Lachin | CAR IN CHINA®
| Jaden | Listing |
|---|---|
| Kalite | Utilitèr |
| Lavi Sèvis | 6-10 Ane |
| Kilometraj | 10000-30000 km |
| Displacement | 1.6-2.0L |
| Vitesses | Otomatik |
| Fuel | Hybrid |
| Freno sistèm | Idwolik |
| Koulè | Blan |
| Spesifikasyon | 525820301830 |
| Trademark | BYD Denza N9 |
| orijin | Lachin |
| Kapasite Pwodiksyon | 50 |
2026 Byd Denza Z9gt EV SUV Nouvo Machin Ibrid Elektrik Enèji ak 4X4 Awd – An Stok an Chin | CAR IN CHINA
| sètifikasyon | ISO14001 |
|---|---|
| Vitesses | Otomatik |
| Koulè eksteryè | Nwa |
| Kondwi | FWD |
| Displacement | EV (elektrik ki mache ak idwojèn) |
| Kondisyon | nouvo |
| Freno sistèm | Elektwomayetik |
| Kò Kalite | Fèmen |
| Style kò | Sedan |
| Kalite gaz | Idwojèn |
| garanti | Gidans ak ekipman sou entènèt |
| Apre-lavant Lapòs | Gidans ak ekipman sou entènèt |
| Top vitès | 240 km / h |
| Dimansyon | 5220 × 1990 × 1518 mm |
| Range | 630 km (andirans elektrik nèt) |
| Max chaje pouvwa | 710 W (pwobableman li te fèt pou kW) |
| Pake transpò | Otomobil / Lanmè / Tren anbake |
| Spesifikasyon | 2895 kg |
| Trademark | BYD Denza |
| orijin | Lachin |
| HS Kòd | 8703800010 |
| Kapasite Pwodiksyon | 100 inite / ane |
Machin elektrik Denza N7 2026 5 pòt ak 5 plas - An stock an Chin | CAR IN CHINE
| ki gen konpòtman egzanplè | N7 |
|---|---|
| Vitesses | Transmisyon yon sèl vitès (EV) |
| Koulè eksteryè | Blue |
| Kondisyon | nouvo |
| Freno sistèm | Elektwomayetik |
| Kò Kalite | Fèmen |
| Style kò | Utilitèr |
| Pneu | 235/50 R19, 255/45 R19, 245/45 R20 |
| Top vitès | 210 / 180 km/h (varyan) |
| Batri Kalite | Lityòm Iron fosfat |
| Sòti motè | 231 PS / 313 PS / 530 PS (varyan) |
| Dimansyon | 4860 × 1935 × 1625 / 1620 / 1602 milimèt |
| Pake transpò | Anbalaj anbake estanda |
| Trademark | denza |
| orijin | Lachin |
2026 Denza N8L – Veyikil pou ekspòtasyon an Lachin | MACHIN AN CHIN
| paramèt | 2026 Denza N8L DM Premium | 2026 Denza N8L DM bato amiral la |
| Pri EXW ($) | 42688 | 46888 |
| Nivo | SUV mwayen ak gwo | SUV mwayen ak gwo |
| Kalite enèji | Plug-in ibrid | Plug-in ibrid |
| Livrezon Dat | 2025.10 | 2025.10 |
| Motè | 2.0T 207 puisans L4 plug-in hybrid | 2.0T 207 puisans L4 plug-in hybrid |
| Otonomi elektrik nèt (km) CLTC | 230 | 230 |
| Ranje krwazyèr konplè (km) CLTC | 1300 | 1300 |
| Maksimòm pouvwa motè (kW) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) |
| Maksimòm pouvwa motè (kW) | 560 (762Ps) | 560 (762Ps) |
| Koupl motè maksimòm (Nm) | 325 | 325 |
| Koupl motè maksimòm (Nm) | 871 | 871 |
| transmisyon | E-CVT transmisyon kontinyèlman varyab | E-CVT transmisyon kontinyèlman varyab |
| L (mm) x lajè (mm) x wotè (mm) | 5200x1999x1820 | 5200x1999x1820 |
| Estrikti kò | 5-pòt, 6-seater SUV | 5-pòt, 6-seater SUV |
| Max. vitès (km / h) | 220 | 220 |
| Tan akselerasyon ofisyèl 0-100km/h (s) | 3.9 | 3.9 |
| WLTC konplè konsomasyon gaz (L/100km) | 0.88 | 0.88 |
| Konsomasyon pouvwa pou chak 100 kilomèt (kWh/100km) | - | - |
| Ampatman (mm) | 3075 | 3075 |
| Pwa twotwa (kg) | 2980 | 2980 |
| Volim tank gaz (L) | - | - |
| Batri kalite | Lityòm fè fosfat pil | Lityòm fè fosfat pil |
| Kapasite batri (kWh) | 46.9 | 46.9 |
| chaje metòd | Chaj rapid 0.32 èdtan Chaj dousman 6.7 èdtan | Chaj rapid 0.32 èdtan Chaj dousman 6.7 èdtan |
| Pò chaj rapid | Pò chaj rapid | |
| Drive mòd | Twa motè ak kat wou motè | Twa motè ak kat wou motè |
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon doub endepandan | Sispansyon doub endepandan |
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan milti-lyen |
| Gwosè kawotchou devan | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| Size kawotchou aryè | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| Radar pak la | pou pi devan | pou pi devan |
| tounen | tounen | |
| Imaj asistans pou kondwi | Ranvèse imaj | Ranvèse imaj |
| Imaj panoramik 360° | Imaj panoramik 360° | |
| Imaj transparan | Imaj transparan | |
| Sistèm kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè |
| Adaptatif kontwòl kwazyè | Adaptatif kontwòl kwazyè | |
| Kontwòl kwazyè adaptatif a tout vitès | Kontwòl kwazyè adaptatif a tout vitès | |
| Nivo kondwi asistans | Nivo 2 | Nivo 2 |
| Otomatik pakin | Estanda | Estanda |
| sispansyon lè | Estanda | Estanda |
| Kalite sispansyon lè a | Doub chanm | Doub chanm |
| Sispansyon Entelijan Tapi Majik | Estanda | Estanda |
| Sistèm rekiperasyon enèji frenaj | Estanda | Estanda |
| Do-kay | Twati panoramik segmenté ki pa ka louvri | Twati panoramik segmenté ki pa ka louvri |
| Fonksyon volan | Kontwòl milti-fonksyon | Kontwòl milti-fonksyon |
| memwa | memwa | |
| chofaj | chofaj | |
| Endiktif pòch dèyè | Estanda | Estanda |
| Fonksyon chèz devan | chofaj | chofaj |
| vantilasyon | vantilasyon | |
| memwa | memwa | |
| masaj | masaj | |
| Fonksyon chèz dezyèm ranje | chofaj | chofaj |
| vantilasyon | vantilasyon | |
| masaj | masaj | |
| Fonksyon chèz twazyèm ranje yo | chofaj | chofaj |
| Ekspozisyon Tèt Anlè (HUD) | - | Estanda |
Byd Denza D9 EV Doub Motè 4WD Ibrid Plug-in – An Stok an Chin | MACHIN AN CHIN
| ki gen konpòtman egzanplè | Denza D9 |
|---|---|
| Kalite | BEV (Veyikil elektrik ak batri) |
| sètifikasyon | CE |
| Kò Kalite | Fèmen |
| Fabricant | denza |
| Kalite Veyikil la | Mwayen ak Gwo MPV |
| Estrikti kò | 5-pòt, 7-syèj MPV |
| Top vitès | 180 km / h |
| Kalite Machin | Eman pèmanan / Synchrone |
| Batri Kalite | Lityòm Iron fosfat |
| Kalite ede | Elektrik pouvwa |
| Estrikti | kote yo pote |
| Kalite pakin | Elektwonik pakin |
| Kantite Kamera | 5 |
| Materyèl wou yo | Alyaj |
| Syèj | 7 |
| Pòt | 5 |
| Kalite Sèvis | 2325 (pwa pwobab an kg) |
| Max pouvwa | 139 kW |
| Dimansyon | 5250 × 1960 × 1920 mm |
| Pake transpò | Non |
| Trademark | UNILAND |
| orijin | Lachin |
| HS Kòd | 870380 |
| Kapasite Pwodiksyon | 300 inite / mwa |
Machin Denza D9 2026 Dm-I 980 4WD Edisyon Premium – An stock an Chin | MACHIN AN CHIN
| ki gen konpòtman egzanplè | Denza D9 2024 DM-i 980 4WD |
|---|---|
| Lavi Sèvis | ≤ 1 an |
| Kilometraj | 10,000-30,000 km |
| Displacement | 1.0–1.6 L (motè ibrid) |
| Vitesses | Otomatik |
| Fuel | Elektrik (sistèm ibrid DM-i) |
| Freno sistèm | Pa espesifye (liste kòm 0) |
| Koulè | Nwa |
| Kondisyon wout yo | Road |
| Mou fèmen pòt yo | ekipe |
| Chofaj Volan | ekipe |
| Sispansyon amortissement adaptatif | ekipe |
| Avètisman Lane Depa | ekipe |
| Adaptatif Cruise Control | ekipe |
| Sunroof panoramique | ekipe |
| Siveyans Spot avèg | ekipe |
| orijin | Lachin |
DENZA D9– Pou vann soti nan Lachin | MACHIN AN CHIN
| Paramèt | DENZA D9 2026 Bato prensipal la |
| Pri gid ofisyèl la | 465800CNY |
| Nivo | Mid-gwosè MPV |
| Kalite enèji | Pi elektrik |
| Dat pwodiksyon an | 2022.08 |
| Motè elektwo | Pi elektrik 374 hp |
| Ranje batri CLTC (km) | 600 |
| Puisans maksimòm (kw) | 275(374Ps) |
| Koupl maksimòm (N·m) | 470 |
| transmisyon | Bwat yon sèl-vitès pou machin elektrik |
| Longè (mm) x Lajè (mm) x Wotè (mm) | 5250x1960x1920 |
| Estrikti kò | 5-pòt, 7-syèj MPV |
| Max. vitès (km / h) | - |
| Ampatman (mm) | 3110 |
| pwa twotwa (kg) | - |
| Batri kalite | ityòm fè fosfat batri |
| Kapasite batri (kWh) | 103.36 |
| chaje metòd | koòdone chaj rapid |
| Drive mòd | Doub-motè 4WD |
| Sistèm sispansyon (devan/dèyè) | Sispansyon endepandan MacPherson / Sispansyon endepandan milti-lyen |
| Gwosè kawotchou | 235/60 R18 |
| Radar pak la | Avan aprè |
| Sistèm kwazyè | Kontwòl kwazyè vitès fiks / kontwòl kwazyè adaptatif / kontwòl kwazyè adaptatif vitès konplè |
| Nivo kondwi asistans | L2 |
| Otomatik pakin | Estanda |
| Do-kay | Twati panoramik seksyonèl ki ouvè |
| Fonksyon volan | Kontwòl miltifonksyonèl/Chofaj (opsyonèl) |
| Endiktif pòch dèyè | - |
| Fonksyon chèz devan | Chofaj/vantilasyon/memwa (chofè prensipal)/masaj (opsyonèl) |
| Fonksyon chèz dezyèm ranje | Chofaj/vantilasyon/memwa (chofè prensipal)/masaj |
| Ekspozisyon Tèt Anlè (HUD) | Estanda |
Denza N7 – Achte dirèkteman nan men Lachin | MACHIN AN CHIN
| Spesifikasyon | Detay |
|---|---|
| Modèl No | Denza N7 |
| Brand | Iniland |
| Kondisyon | Pa espesifye |
| Kò Kalite | Utilitèr |
| Estrikti kò | SUV gwosè mwayen |
| Syèj | 5 |
| Kalite enèji | Pi elektrik (BEV) |
| Batri Kalite | Batri ityòm Iron Phosphate |
| Kapasite batri | KO NAN KWh |
| transmisyon | Rapò fiks Gearbox |
| Drive Mode | RWD / AWD |
| Kalite Machin | Leman pèmanan Synchronous motè |
| Kantite motè | Single motè |
| Opsyon pouvwa | KN KW / 230 kW |
| Maksimòm pouvwa motè | 160 kW |
| Koupl Motè Maksimòm | 360 N · m |
| NEDC Range | 702 km / 630 km |
| Anpatman | 2940 mm |
| Twoub Pwa | 2420 kg / 2440 kg |
| Do-kay | Twati ouvè ki pa ka louvri |
| sètifikasyon | CCC |
| Dimansyon (L × W × H) | 4860 × 1935 × 1602 mm |
| Espesifikasyon Altènatif | 5224 × 1926 × 1512 mm |
| Pake transpò | Non |
| HS Kòd | 870380 |
| Kapasite Pwodiksyon | 200 inite / mwa |
| orijin | Lachin |
Denza N7 2026 SUV Gwo Vitès Nouvo Machin Oto - An Stok nan Lachin | MACHIN AN CHIN
| ki gen konpòtman egzanplè | Denza N7 |
|---|---|
| Kalite gaz | elektrik |
| Trademark | denza |
| orijin | Lachin |
DENZA N7– Pou vann soti nan Lachin | MACHIN AN CHIN
| ki gen konpòtman egzanplè | DENZA N7 Ultra Long Range | Pèfòmans Long | Long Maksimòm | 2023 N-espò |
| Nivo | SUV mwayen gwosè | SUV mwayen gwosè | SUV mwayen gwosè | SUV mwayen gwosè |
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Dat pwodiksyon an | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 |
| Motè elektwo | Pi elektrik 313hp | Pi elektrik 530hp | Pi elektrik 530hp | Pi elektrik 530hp |
| Ranje batri CLTC (km) | 702 | 630 | 630 | 630 |
| Puisans maksimòm (kw) | 230(313Ps) | 390(530Ps) | 390(530Ps) | 390(530Ps) |
| Koupl maksimòm (N·m) | 360 | 670 | 670 | 670 |
| transmisyon | Bwat yon sèl-vitès pou machin elektrik | Bwat yon sèl-vitès pou machin elektrik | Bwat yon sèl-vitès pou machin elektrik | Bwat yon sèl-vitès pou machin elektrik |
| Longè (mm) x Lajè (mm) x Wotè (mm) | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 |
| Estrikti kò | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV |
| Max. vitès (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ampatman (mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| pwa twotwa (kg) | 2320 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Batri kalite | Lithium fosfat fè | Lithium fosfat fè | Lithium fosfat fè | Lithium fosfat fè |
| Kapasite batri (kWh) | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| chaje metòd | - | - | - | - |
| Drive mòd | RR | Doub-motè 4WD | Doub-motè 4WD | Doub-motè 4WD |
| Sistèm sispansyon (devan/dèyè) | Sispansyon endepandan doub-fòs triyang / Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan doub-fòs triyang / Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan doub-fòs triyang / Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan doub-fòs triyang / Sispansyon endepandan milti-lyen |
| Gwosè kawotchou | 235 / 50 R19 | 245 / 45 R20 | 245 / 45 R20 | 245 / 45 R20 |
| Radar pak la | Devan ak Apre | Devan ak Apre | Devan ak Apre | Devan ak Apre |
| Sistèm kwazyè | Kontwòl kwazyè vitès fiks / kontwòl kwazyè adaptatif / kontwòl kwazyè adaptatif vitès konplè | Kontwòl kwazyè vitès fiks / kontwòl kwazyè adaptatif / kontwòl kwazyè adaptatif vitès konplè | Kontwòl kwazyè vitès fiks / kontwòl kwazyè adaptatif / kontwòl kwazyè adaptatif vitès konplè | Kontwòl kwazyè vitès fiks / kontwòl kwazyè adaptatif / kontwòl kwazyè adaptatif vitès konplè |
| Nivo kondwi asistans | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Otomatik pakin | Estanda | Estanda | Estanda | Estanda |
| Do-kay | Twati panoramik ki pa ouvè | Twati panoramik ki pa ouvè | Twati panoramik ki pa ouvè | Twati panoramik ki pa ouvè |
| Fonksyon volan | Kontwòl/chofaj miltifonksyonèl | Kontwòl/chofaj miltifonksyonèl | Kontwòl/chofaj miltifonksyonèl | Kontwòl/chofaj miltifonksyonèl |
| Endiktif pòch dèyè | Estanda | Estanda | Estanda | - |
| Fonksyon chèz devan | Chofaj/vantilasyon/memwa/masaj | Chofaj/vantilasyon/memwa/masaj | Chofaj/vantilasyon/memwa/masaj | Chofaj/vantilasyon/memwa/masaj |
| Fonksyon chèz dezyèm ranje | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage |
| Ekspozisyon Tèt Anlè (HUD) | Estanda | Estanda |
Machin elektrik ibrid rechargeable Denza N8 Dm - An stock nan Lachin | MACHIN AN CHIN
| ki gen konpòtman egzanplè | Denza N8 DM |
|---|---|
| Koulè eksteryè | Customized |
| Volan | Kondwi men gòch |
| Syèj | 5 / 7 |
| Kondisyon | nouvo |
| Koupl | 200-300 Nm |
| Anpatman | 2500-3000 mm |
| Front Sispansyon | MacPherson |
| Sispansyon dèyè | Multi-lyen |
| Sistèm volan an | elektrik |
| Fren Espas pou | elektrik |
| Sistèm fren | Disk devan + disk dèyè |
| ABS | Wi |
| ESC | Wi |
| Rada | Devan 6 + Dèyè 6 |
| Kamera dèyè | 360 ° |
| Do-kay | Panorama |
| Volan | Multi-fonksyon |
| orijin | Shandong, Lachin |
DENZA N8L – Achte dirèkteman nan Lachin | CAR IN CHINA®
| Spesifikasyon | Denza N8L |
|---|---|
| ki gen konpòtman egzanplè | N8L |
| Mak / Mak komèsyal | denza |
| Kalite Veyikil la | Utilitèr |
| Style kò | Utilitèr |
| Kò Kalite | Fèmen |
| Kondisyon | nouvo |
| Volan | Kondwi men gòch |
| Syèj | 5 |
| Kalite gaz | Hybrid |
| Kondwi | RWD |
| Vitesses | Otomatik |
| Koulè eksteryè | Silver |
| Displacement | 1000–1600 CC |
| Freno sistèm | Idwolik |
| Sètifikasyon Jesyon | ISO / TS16949 |
| garanti | Pa espesifye (-) |
| Apre-lavant Lapòs | Pa espesifye (-) |
| Tèm Komès | FOB |
| orijin | Lachin |









































