ZEEKER 009 MPV 2023

Elektronički 4WD pogon, čisti elektronički MPV
Marka ZEEKER 009
Veličina 5209 × 2024 × 1856
Vrsta goriva: Ternarna litijeva baterija
Snaga: 90 kW
Elektronički motor: dvostruki elektronički motor s velikim okretnim momentom od 650 NM
Okvir: Monokok
Kat: Donji kat
Kapacitet putnika: 5 sjedala
Klima uređaj 3000 Cal grijanje/hlađenje
Vrata ;4 vrata
Obuka: Obuka za ponudu prodavača
Jamstvo za SUV: 5 godina ili 120 000 km
Jamstvo na bateriju: 8 godina ili 150 000 km, što god nastupi prije

| 2023V WE | 2023V ME | |
| Proizvodnja: | zeekr | zeekr |
| Klasa: | M / L | M / L |
| motor: | 400kW | 400kW |
| (Motor) | (Motor) | |
| Vrsta snage: | Čisto električno | Čisto električno |
| Sveukupna maksimalna snaga (kW): | 400 | 400 |
| Kombinirani maksimalni okretni moment (Nm): | 609 | 609 |
| kućište mjenjača: | Fiksni prijenosni omjer 1. stupnja prijenosa | Fiksni prijenosni omjer 1. stupnja prijenosa |
| D׊×V (mm): | 5209 × × 2024 1856 | 5209 × × 2024 1856 |
| Struktura karoserije: | MPV s 5 vrata i 6 sjedala | MPV s 5 vrata i 6 sjedala |
| Godina uvrštavanja na popis: | 2023 | 2023 |
| Najveća brzina (km/h): | 190 | 190 |
| Vrijeme ubrzanja 0-100 km/h (s) | 4.5 | 4.5 |
| Vrijeme ubrzanja od 0-50 km/h (s): | - | - |
| Politika osiguranja kvalitete vozila: | 6 godine ili 150000 km | 6 godine ili 150000 km |
| Jamstvena politika prvog vlasnika automobila: | Neograničeni vijek trajanja/neograničena kilometraža (klauzula o izuzeću od odgovornosti podložna je službeniku) | Neograničeni vijek trajanja/neograničena kilometraža (klauzula o izuzeću od odgovornosti podložna je službeniku) |
| Tjelesni parametri | ||
| Duljina vozila (mm): | 5209 | 5209 |
| Širina vozila (mm): | 2024 | 2024 |
| Visina vozila (mm): | 1856 | 1856 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm): | 3205 | 3205 |
| Masa praznog vozila (kg): | 2830 | 2830 |
| Minimalni razmak od tla (mm): | 147 | 139 |
| Širina prednjeg traga (mm): | 1701 | 1701 |
| Širina stražnjeg traga (mm): | 1713 | 1713 |
| Struktura karoserije: | MPV | MPV |
| Broj vrata: | 5 | 5 |
| Sjedala: | 6 | 6 |
| Volumen prednjeg prtljažnika (L): | - | - |
| Minimalni volumen prtljažnika (L): | 2979 | 2979 |
| Maksimalni volumen prtljažnika (L): | - | - |
| Motor | ||
| Vrsta motora: | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni |
| Maksimalna snaga motora (kW): | 400 | 400 |
| Maksimalni okretni moment motora (Nm): | 686 | 686 |
| Maksimalna snaga prednjeg motora (kW): | 200 | 200 |
| Maksimalni okretni moment prednjeg motora (Nm): | 343 | 343 |
| Maksimalna snaga stražnjeg motora (kW): | 200 | 200 |
| Maksimalni okretni moment stražnjeg motora (Nm): | 343 | 343 |
| baterija | ||
| NEDC domet na čisto električnoj energiji (km): | 702 | 822 |
| CLTC čisti električni domet (km): | 116kWh | 140kWh |
| Energija baterije (kWh): | 18.3 | 18.3 |
| Potrošnja energije na sto kilometara (kWh/100km): | 14.7 | 14.9 |
| Jamstvo za bateriju: | 8 godina | 8 godina |
| Jamstvo za baterijski paket prvog vlasnika automobila: | Neograničeni vijek trajanja/neograničena kilometraža (klauzula o izuzeću od odgovornosti podložna je službeniku) | Neograničeni vijek trajanja/neograničena kilometraža (klauzula o izuzeću od odgovornosti podložna je službeniku) |
| Vrsta baterije: | Ternarna litijska baterija | Ternarna litijska baterija |
| naboj | ||
| Normalno vrijeme potpunog punjenja: (0-80% | -1 sat | 1- |
| Brzo vrijeme punjenja: | - | - |
| kućište prijenosa | ||
| Broj zupčanika: | 1 | 1 |
| Vrsta mjenjača: | Fiksni prijenosni omjer | Fiksni prijenosni omjer |
| Naziv mjenjača: | Električni jednobrzinski prijenos | Električni jednobrzinski prijenos |
| Upravljanje šasijom | ||
| Način vožnje: | Stražnji pogon | Stražnji pogon |
| Tip pogona na sva četiri kotača: | 4WD | 4WD |
| Struktura karoserije: | Tip ležaja | Tip ležaja |
| Vrsta pomoći: | Električna energija | Električna energija |
| Vrsta prednjeg ovjesa: | Dvostruki neovisni ovjes | Dvostruki neovisni ovjes |
| Vrsta stražnjeg ovjesa: | Neovisni ovjes s više karika | Neovisni ovjes s više karika |
| Kočnica kotača | ||
| Vrsta prednje kočnice: | Ventilirani disk | Ventilirani disk |
| Vrsta stražnje kočnice: | Ventilirani disk | Ventilirani disk |
| Vrsta parkirne kočnice: | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje |
| Specifikacija prednje gume: | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 |
| Specifikacija stražnje gume: | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 |











































Recenzije
Očistite filtreNema recenzija gostiju.