JETOUR 2.0T 2WD/4WD 2024



Qauv 2WD/4WD Gasoine Jefour
Hom Cherry
Loj 4710 × 1885 × 1726
Hom roj: Roj av
Lub zog: 124Kw
Lub cev muaj zog torque: 240 NM
Qauv: Monocoque
Lub thawv iav 8 ceev AT
Cov neeg caij tsheb: 5 lub rooj zaum
Huab cua txias 3000 Calorie kub/txias
Qhov Rooj; 4 Qhov Rooj
Kev Kawm: Kev cob qhia ntawm tus neeg muag khoom
Lub Tsheb SUV Warranty: 5 Xyoos los yog 120000Km
Kev lav phib xaub roj teeb: 8 xyoo lossis 150000 km seb qhov twg los ua ntej
| GS4 | 2024 JT 2 | 2024 JT2-PRO | 2024 JT 2 4WD |
| Kev Tsim Khoom: | cherry | cherry | cherry |
| hom: | SUV cuam tshuam | SUV cuam tshuam | SUV cuam tshuam |
| Cav: | 124 kWm | 124 kWm | 124 kWm |
| (1.5L turbocharger) | (2.0T turbocharger) | (2.0tT turbocharging) | |
| Lub zog hom: | roj av tshuab | roj av tshuab | roj av tshuab |
| Cov ntaub ntawv kis tau tus mob: | 6 Ceev AT | 6 Ceev AT | 6 Ceev AT |
| Ntev × Dav × Siab (hli): | 4710 × 1885 × 1726 | 4710 × 1885 × 1726 | 4710 × 1885 × 1726 |
| Lub cev qauv | 5 lub qhov rooj 5 lub rooj zaum SUV | 5 lub qhov rooj 5 lub rooj zaum SUV | 5 lub qhov rooj 5 lub rooj zaum SUV |
| Max ceev (km / h): | 190 | 190 | 190 |
| Official 0-100km / h acceleration lub sij hawm (s): | - | - | - |
| NEDC kev siv roj (L / 100km): | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| WLTC kev siv roj dav dav (L/100km): | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
| Txoj cai lav tsheb: | 3 xyoos los yog 100000 km | 3 xyoos los yog 100000 km | 3 xyoos los yog 100000 km |
| Txoj cai lav ntawm tus tswv thawj zaug: | Lub Neej Tag Nrho (sab laj nrog Chaw Tsim Khoom) | Lub Neej Tag Nrho (sab laj nrog Chaw Tsim Khoom) | Lub Neej Tag Nrho (sab laj nrog Chaw Tsim Khoom) |
| Cov yam ntxwv ntawm lub cev | |||
| Lub tsheb ntev (mm): | 4710 | 4710 | 4710 |
| Tsheb dav (mm): | 1885 | 1885 | 1885 |
| Tsheb qhov siab (mm): | 1726 | 1726 | 1726 |
| Log puag (mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
| Qhov hnyav tsis muaj khoom (kg): | 1586 | 1586 | 1586 |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance (mm): | - | - | - |
| Lub kaum sab xis (°): | 18 | 18 | 18 |
| Lub kaum sab xis hla (°): | - | - | - |
| Qhov hnyav tsis muaj khoom (kg): | 2060 | 2060 | 2060 |
| Tawm lub kaum sab xis (°): | 20 | 20 | 20 |
| Lub cev qauv: | SUV | SUV | SUV |
| Tus naj npawb ntawm qhov rooj: | 5 | 5 | 5 |
| Rooj zaum: | 5 | 5 | 5 |
| Qhov ntim ntawm lub hnab pem hauv ntej (L): | 670 | 670 | 670 |
| Qhov ntim siab tshaj plaws ntawm lub cev (L):: | 1450 | 1450 | 1450 |
| engine | |||
| Qauv qauv: | 4A15J1 | 4A15J1 | 4A15J1 |
| Kev hloov pauv (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kev tshem tawm (mL): | 1496 | 1496 | 1496 |
| Hom kev nqus:: | Turbo | Turbo | Turbo |
| Lub tog raj kheej kev npaj: | Hauv kab (L-hom) | Hauv kab (L-hom) | Hauv kab (L-hom) |
| Tus naj npawb ntawm cov thooj voos kheej kheej: | 4 | 4 | 4 |
| Tus naj npawb ntawm cov li qub ib lub tog raj kheej (daim): | 4 | 4 | 4 |
| Lub tsheb ciav hlau valve: | DOHC | DOHC | DOHC |
| Khoom siv lub taub hau kheej kheej: | txhuas txhuas | txhuas txhuas | txhuas txhuas |
| Khoom siv lub tog raj kheej: | txhuas txhuas | txhuas txhuas | txhuas txhuas |
| Lub zog siab tshaj plaws (Ps): | 169 | 169 | 169 |
| Lub zog siab tshaj plaws (kW / rpm): | 124 / 5500-6000 | 124 / 5500-6000 | 124 / 5500-6000 |
| Lub zog siab tshaj plaws (Nm/rpm):: | 265 / 1500-4000 | 265 / 1500-4000 | 265 / 1500-4000 |
| Roj: | roj av | roj av | roj av |
| Qib roj: | 92 | 92 | 92 |
| Hom roj: | Qhov kev txhaj tshuaj ncaj qha | Qhov kev txhaj tshuaj ncaj qha | Qhov kev txhaj tshuaj ncaj qha |
| Environmental qauv: | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Pib/nres lub cav tsis siv neeg: | - | - | - |
| kis tau tus mob | |||
| Pes tsawg lub zog: | 8 | 8 | 8 |
| Hom kis tau tus mob: | AT | AT | AT |
| Lub npe kis: | 8 Ceev AT | 8 Ceev AT | 8 Ceev AT |
| Kev tsav tsheb chassis | |||
| Tsav hom: | Pem hauv ntej tsav | Pem hauv ntej tsav | Pem hauv ntej tsav |
| Lub cev qauv: | Hom kabmob | Hom kabmob | Hom kabmob |
| Hom kev txhawb zog: | Kev pab hluav taws xob | Kev pab hluav taws xob | Kev pab hluav taws xob |
| Pem hauv ntej ncua kev kawm ntawv hom: | McPherson hom ywj siab ncua kev kawm ntawv | McPherson hom ywj siab ncua kev kawm ntawv | McPherson hom ywj siab ncua kev kawm ntawv |
| rear ncua kev kawm ntawv hom: | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv |











































Xyuas
Cov lim dej ntshiabMuaj cov kev xyuas tsis tau.