-
ʻO ka mamao loa a hiki i 835 km (CLTC) , kūpono no nā mea hoʻokele kaʻa mamao ma Algeria.
-
Hana hoʻokele huila hope e hāʻawi ana i ka hoʻolalelale maʻalahi a me ka lawelawe paʻa.
-
ʻEnehana pila hana pono kiʻekiʻe mai ka hana hou EV Kina alakaʻi.
-
ʻO loko ākea e kūpono no ka hoʻohana ʻana o ka ʻohana a me ka ʻoihana.
-
ʻO ka hale hoʻokele akamai holomua me ka pale nui a me ka pilina akamai.
-
Kākoʻo hoʻouka wikiwiki no ka hoʻopiha hou ʻana i ka ikehu.
-
Ke kumukūʻai hoʻokūkū no ka hoʻokuʻu aku , kūpono no nā mea kūʻai e ʻimi nei i kahi kaʻa uila kūpono mai Kina mai.
Nā Helu Bullet
-
SUV uila Kina no ka wā lōʻihi
-
Mana RWD me ka wikiwiki mālie
-
Pākahi EV kiʻekiʻe
-
Keʻena hoʻokele akamai , pale nui, ʻenehana hou
-
Hoʻouka wikiwiki, hana hilinaʻi
-
ʻO ke kumukūʻai maikaʻi loa o ka EV no Algeria
-
Kūpono no ka hoʻohana ʻohana a i ʻole ka hoʻohana pāʻoihana
| Ana | |||
| loa | 4999 mm o | laula, | 1996 mm o |
| kiʻekiʻe | 1608 mm o | Wheelbase | 3000 mm o |
| Ka helu o nā puka | 5 | Noho ʻae | 5 Seahu |
| Ka Mana o ke Kumu (L) | 678-1758 | Kaona Paona | 2315 kg |
| Keʻano puka | Nā Puka Swan | ʻAno Hoʻa | SUV |
| ʻEnekini / Motika | |||
| ʻAno Ikehu | Kelepona | Pēlā pākaua | 96.3 kWh |
| Mana lio (Ps) | 320 | ʻO Torke | 528Nm |
| Hawaii | Single | Momo Drive | RWD |
| Hoʻolalelale 0-100 KM/H | 5.88 kek | Kelepole kiʻekiʻe | 240 km / h |
| Paukū pae | 835 ei | Mana Mīkini Uila | 235 kW |
| Keʻano o ka pakuhi | Lūlū māmā phosphate | Nā Kikoʻī ʻĀpana | Pākē |
| Kalaiaina / Waho | |||
| Seat Type | Kaila Haʻuki | ʻAno Mea Noho | pele |
| Pūʻulu ʻIke | - | Ka nui o ka pale hope ('īniha) | 6.68 |
| ʻAno kukui poʻo | alakai | Nā DRL | √ |
| Maukele | |||
| ʻEke air mua | 2 noho | Nā ʻeke ea o ka noho hoʻokele | √ |
| Kapu Panoramic | - | Helu o nā Kāʻei Noho | 5 |
| ABS | √ | ʻŌnaehana Kōkua Mālama Lane (LKAS) | √ |
| Ka leka hoʻomaopopo no ka haʻalele ʻana ma ke alaloa | √ | ʻŌlelo Aʻo no ke Kāʻei Noho o ka Mea Hoʻokele | √ |
| ʻŌlelo Aʻo e Wehe ana i ka Puka | √ | ISOFIX Noho keiki heleuma | √ |
| Ka Hoʻokaʻawale Mana Paleki Uila (EBD) | √ | Kōkua Paleki (BA) | √ |
| Kaohi ikaika | √ | Mana Paʻa Kaʻa | √ |
| ʻOluʻolu a me ka pono | |||
| Ka Mea Hoʻokele | akomi | Kaʻa holo moku | FSC |
| Keʻano nui | ʻIli kikowaena | Handbrake | Kelepona |
| ʻŌnaehana hoʻokele | √ | Mea ʻike kaʻa ma hope | √ |
| Mea ʻike kaʻa mua | √ | Kāmela 360 kekelē | √ |
| ʻŌnaehana hoʻolaha kaomi o nā kaila | √ | Kupa ʻAlau | √ |
| Nā Puka AC Hope | √ | Ke aniani nānā hope hoʻopololei aunoa | √ |
| Hoʻoponopono Uila Noho o ka Mea Holo Mua | √ | Noho Pumehana | √ |
| ʻO Windows Window | √ | Nā kukui poʻo ʻakomi | √ |
| Nā Wipers ʻIke Ua | √ | Hoʻomaka ʻenekini mamao | √ |
| Mana Kōmike | √ | Nā aniani mana | √ |
| Nā aniani ʻaoʻao hiki ke huki hou ʻia | √ | Nā aniani ʻaoʻao i hoʻomehana ʻia | √ |
| Nā kukui i loko | √ | Ka helu o nā haʻi ʻōlelo | 14 |
| Ka nui o ka hōʻike (ʻīniha) | 16.1 | Kaula USB a me ke kōkua | √ |











































Reviews
Hoʻopili i nā kānana'Aʻohe hōʻike manaʻo hou.