HIPHI Z 2023

SUV uila maʻemaʻe 4WD uila
ʻO Brand Hiphi Z
Ka nui 5036 × 2018 × 1439
ʻAno wahie: Lithium hao phosphate
Mana: 120 Kw
Motika uila: 820 NM motika uila pālua me ka torque nui
Kiʻikuhi: Monocoque
Papahele: Papahele haʻahaʻa
Ka nui o ka poʻe holo: 5 mau noho
Ke kūlana ea 3000 Cal wela/kūlana anuanu
Puka; 4 Puka
Hoʻomaʻamaʻa: Hoʻomaʻamaʻa hāʻawi ka mea kūʻai aku
Palapala hoʻokō SUV: 5 Makahiki a i ʻole 120000Km
Palapala hoʻokō pākahiko: 8 mau makahiki a i ʻole 150000km ʻo ka mea e hiki mua mai

| Level 1 | Level 2 | |
| Hana: | HiPhi | HiPhi |
| Papa: | SUV waena a nui | SUV waena a nui |
| ʻenekini: | 494kW | 494kW |
| (Hawaii) | (Hawaii) | |
| Mana ʻano: | Uila uila | Uila uila |
| Mana piha loa (kW): | 494 | 494 |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa i hui pū ʻia (Nm): | 820 | 820 |
| hihia hoʻoili: | ʻO ka lākiō paʻa paʻa o ka 1st gear | ʻO ka lākiō paʻa paʻa o ka 1st gear |
| L×W×H(mm): | 5036 × × 2018 1439 | 5036 × × 2018 1439 |
| Hoʻolālā kino: | 4-puka 5-noho hatchback | 4-puka 5-noho hatchback |
| Makahiki o ka papa inoa: | 2023 | 2023 |
| Ka māmā holo kiʻekiʻe (km/h): | 200 | 200 |
| 0-100km/h ka holo wikiwiki (mau) | 3.8 | 3.8 |
| 0-50km/h ka manawa hoʻolalelale (s): | - | - |
| Kulekele hōʻoia maikaʻi o ke kaʻa: | 5 mau makahiki a i ʻole 150000 km | 5 mau makahiki a i ʻole 150000 km |
| Kulekele palapala hoʻokō o ka mea nona ke kaʻa mua: | Ke ola lawelawe palena ʻole/mile palena ʻole (aia ke kumu o ka ʻōlelo hoʻokuʻu kuleana i ka luna) | Ke ola lawelawe palena ʻole/mile palena ʻole (aia ke kumu o ka ʻōlelo hoʻokuʻu kuleana i ka luna) |
| Nā palena o ke kino | ||
| Loihi kaʻa (mm): | 5036 | 5036 |
| Laulā kaʻa (mm): | 2018 | 2018 |
| Kiʻekiʻe kaʻa (mm): | 1439 | 1439 |
| Kaʻa huila (mm): | 3150 | 3150 |
| Ka nuipa o ke alanui (kg): | 2539 | 2539 |
| Ka palena ʻāina liʻiliʻi loa (mm): | 1710 | 1710 |
| Ka laulā o ke ala mua (mm): | 1710 | 1710 |
| Ka laulā o ke ala hope (mm): | 5036 | 5036 |
| Hoʻolālā kino: | Hoʻopili | Hoʻopili |
| Ka helu o nā puka: | 4 | 4 |
| Nā noho: | 5 | 5 |
| Ka nui o ka ʻāpana ukana mua (L): | ||
| Ka nui liʻiliʻi o ka ʻāpana ukana (L): | 316 | 316 |
| Ka nui o ka ʻāpana ukana (L): | 684 | 684 |
| Hawaii | ||
| ʻAno Mīkini: | Mākēneki mau | Mākēneki mau |
| Ka mana kiʻekiʻe o ke kaʻa (kW): | 494 | 494 |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa o ka motika (Nm): | 820 | 820 |
| Mana kiʻekiʻe loa o ka motika mua (kW): | 247 | 247 |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa o ka motika mua (Nm): | 410 | 410 |
| Ka mana kiʻekiʻe o ke kaʻa hope (kW): | 247 | 247 |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa o ka motika hope (Nm): | 410 | 410 |
| o na pu ki | ||
| Ka laulā uila maʻemaʻe NEDC (km): | - | - |
| CLTC huila uila maʻemaʻe (km): | 705 | 705 |
| Ka ikehu pilahi (kWh): | 120kWh | 120kWh |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana no hoʻokahi haneli kilomita (kWh/100km): | 17.7 | 17.7 |
| ʻO ka palapala hoʻopaʻa paʻa pākahi: | 8 makahiki / 240000km | 8 makahiki/240000km |
| Palapala hoʻokō o ka pā uila o ka mea nona ke kaʻa mua: | Ke ola lawelawe palena ʻole/mile palena ʻole (aia ke kumu o ka ʻōlelo hoʻokuʻu kuleana i ka luna) | Ke ola lawelawe palena ʻole/mile palena ʻole (aia ke kumu o ka ʻōlelo hoʻokuʻu kuleana i ka luna) |
| ʻAno Batiri: | Pākuʻi lithium Ternary | Pākuʻi lithium Ternary |
| haawe | ||
| Ka manawa hoʻopiha piha maʻamau: | 12h | 12h |











































Reviews
Hoʻopili i nā kānana'Aʻohe hōʻike manaʻo hou.