ZEEKER 009 MPV 2023

Electronic 4WD pure electronic MPV
Brand ZEEKER 009
Ka nui 5209 × 2024 × 1856
ʻAno wahie: Pākahi lithium Ternary
Mana: 90 Kw
Motika uila: 650 NM motika uila pālua me ka torque nui
Kiʻikuhi: Monocoque
Papahele: Papahele haʻahaʻa
Ka nui o ka poʻe holo: 5 mau noho
Ke kūlana ea 3000 Cal wela/kūlana anuanu
Puka; 4 Puka
Hoʻomaʻamaʻa: Hoʻomaʻamaʻa hāʻawi ka mea kūʻai aku
Palapala hoʻokō SUV: 5 Makahiki a i ʻole 120000Km
Palapala hoʻokō pākahiko: 8 mau makahiki a i ʻole 150000km ʻo ka mea e hiki mua mai

| 2023V WE | 2023V ME | |
| Hana: | Zeekr | Zeekr |
| Papa: | M / L | M / L |
| ʻenekini: | 400kW | 400kW |
| (Hawaii) | (Hawaii) | |
| Mana ʻano: | Uila uila | Uila uila |
| Mana piha loa (kW): | 400 | 400 |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa i hui pū ʻia (Nm): | 609 | 609 |
| hihia hoʻoili: | ʻO ka lākiō paʻa paʻa o ka 1st gear | ʻO ka lākiō paʻa paʻa o ka 1st gear |
| L×W×H(mm): | 5209 × × 2024 1856 | 5209 × × 2024 1856 |
| Hoʻolālā kino: | 5-door 6-seat MPV | 5-door 6-seat MPV |
| Makahiki o ka papa inoa: | 2023 | 2023 |
| Ka māmā holo kiʻekiʻe (km/h): | 190 | 190 |
| 0-100km/h ka holo wikiwiki (mau) | 4.5 | 4.5 |
| 0-50km/h ka manawa hoʻolalelale (s): | - | - |
| Kulekele hōʻoia maikaʻi o ke kaʻa: | 6 mau makahiki a i ʻole 150000 km | 6 mau makahiki a i ʻole 150000 km |
| Kulekele palapala hoʻokō o ka mea nona ke kaʻa mua: | Ke ola lawelawe palena ʻole/mile palena ʻole (aia ke kumu o ka ʻōlelo hoʻokuʻu kuleana i ka luna) | Ke ola lawelawe palena ʻole/mile palena ʻole (aia ke kumu o ka ʻōlelo hoʻokuʻu kuleana i ka luna) |
| Nā palena o ke kino | ||
| Loihi kaʻa (mm): | 5209 | 5209 |
| Laulā kaʻa (mm): | 2024 | 2024 |
| Kiʻekiʻe kaʻa (mm): | 1856 | 1856 |
| Kaʻa huila (mm): | 3205 | 3205 |
| Ka nuipa o ke alanui (kg): | 2830 | 2830 |
| Ka palena ʻāina liʻiliʻi loa (mm): | 147 | 139 |
| Ka laulā o ke ala mua (mm): | 1701 | 1701 |
| Ka laulā o ke ala hope (mm): | 1713 | 1713 |
| Hoʻolālā kino: | MPV | MPV |
| Ka helu o nā puka: | 5 | 5 |
| Nā noho: | 6 | 6 |
| Ka nui o ka ʻāpana ukana mua (L): | - | - |
| Ka nui liʻiliʻi o ka ʻāpana ukana (L): | 2979 | 2979 |
| Ka nui o ka ʻāpana ukana (L): | - | - |
| Hawaii | ||
| ʻAno Mīkini: | Mākēneki mau | Mākēneki mau |
| Ka mana kiʻekiʻe o ke kaʻa (kW): | 400 | 400 |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa o ka motika (Nm): | 686 | 686 |
| Mana kiʻekiʻe loa o ka motika mua (kW): | 200 | 200 |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa o ka motika mua (Nm): | 343 | 343 |
| Ka mana kiʻekiʻe o ke kaʻa hope (kW): | 200 | 200 |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa o ka motika hope (Nm): | 343 | 343 |
| o na pu ki | ||
| Ka laulā uila maʻemaʻe NEDC (km): | 702 | 822 |
| CLTC huila uila maʻemaʻe (km): | 116kWh | 140kWh |
| Ka ikehu pilahi (kWh): | 18.3 | 18.3 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana no hoʻokahi haneli kilomita (kWh/100km): | 14.7 | 14.9 |
| ʻO ka palapala hoʻopaʻa paʻa pākahi: | 8 makahiki | 8 makahiki |
| Palapala hoʻokō o ka pā uila o ka mea nona ke kaʻa mua: | Ke ola lawelawe palena ʻole/mile palena ʻole (aia ke kumu o ka ʻōlelo hoʻokuʻu kuleana i ka luna) | Ke ola lawelawe palena ʻole/mile palena ʻole (aia ke kumu o ka ʻōlelo hoʻokuʻu kuleana i ka luna) |
| ʻAno Batiri: | Pākuʻi lithium Ternary | Pākuʻi lithium Ternary |
| haawe | ||
| Normal full charge time:(0-80% | -1hours | 1- |
| Ka manawa hoʻouka wikiwiki: | - | - |
| hihia hoʻoili | ||
| Ka helu o nāʻau: | 1 | 1 |
| ʻAno hoʻoili: | Laki hoʻopaʻa paʻa | Laki hoʻopaʻa paʻa |
| Inoa hoʻoili: | Hoʻoili uila hoʻokahi wikiwiki | Hoʻoili uila hoʻokahi wikiwiki |
| Hoʻokele Chassis | ||
| ʻAno kalaiwa: | Rear rear drive | Rear rear drive |
| ʻAno 4WD: | 4WD | 4WD |
| Hoʻolālā kino: | ʻAno hali | ʻAno hali |
| ʻAno kōkua: | Ke mana uila | Ke mana uila |
| ʻAno hoʻokuʻu mua: | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻelua wishbone | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻelua wishbone |
| ʻAno hoʻomaha hope: | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa nā loulou lehulehu | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa nā loulou lehulehu |
| Paʻa huila | ||
| ʻAno kaʻa mua: | Puka Puka | Puka Puka |
| ʻAno kaʻa hope: | Puka Puka | Puka Puka |
| ʻAno kaʻa kaʻa: | Kaʻa uila | Kaʻa uila |
| Nā ʻōlelo kikoʻī o ka huila mua: | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 |
| Hōʻike kaʻa hope: | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 |











































Reviews
Hoʻopili i nā kānana'Aʻohe hōʻike manaʻo hou.