ZEEKER 009 MPV 2023

MPV dealanach fìor-ghlan 4WD dealanach
Brand ZEEKER 009
Meud 5209 × 2024 × 1856
Seòrsa connaidh: Bataraidh lithium trì-fhillte
Cumhachd: 90 Kw
Motair dealanach: motair dealanach dùbailte le torque mòr 650 NM
Frèam: Monocoque
Làr: An làr as ìsle
Àireamh luchd-siubhail: 5 suidheachain
Suidheachadh adhair 3000 Cal teas/fuarachadh
Doras; 4 Doras
Trèanadh: Bidh an neach-reic a’ tabhann trèanadh
Barantas SUV: 5 bliadhna no 120000 cilemeatair
Barantas bataraidh: 8 bliadhna no 150000 km ge bith dè a thig an toiseach

| 2023V WE | 2023V ME | |
| Dèanamh: | Zeekr | Zeekr |
| Clas: | M / L | M / L |
| einnsean: | 400kW | 400kW |
| (Motor) | (Motor) | |
| Seòrsa cumhachd: | Dealan glan | Dealan glan |
| Cumhachd as àirde coileanta (kW): | 400 | 400 |
| Torc as àirde co-mheasgaichte (Nm): | 609 | 609 |
| cùis tar-chuir: | Co-mheas gèar stèidhichte de 1mh gèar | Co-mheas gèar stèidhichte de 1mh gèar |
| F×L×À(mm): | 5209 × × 2024 1856 | 5209 × × 2024 1856 |
| Structar a ’chuirp: | MPV 5-doras 6-suidheachan | MPV 5-doras 6-suidheachan |
| Bliadhna clàradh: | 2023 | 2023 |
| Astar as àirde (km/h): | 190 | 190 |
| Ùine (ean) luathachaidh 0-100km/h | 4.5 | 4.5 |
| Ùine luathachaidh 0-50km/u (diogan): | - | - |
| Poileasaidh dearbhaidh càileachd charbadan: | 6 bliadhna no 150000 km | 6 bliadhna no 150000 km |
| Poileasaidh barantais a’ chiad neach-seilbh càr: | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) |
| Paramadairean a' chuirp | ||
| Fad carbaid (mm): | 5209 | 5209 |
| Leud carbaid (mm): | 2024 | 2024 |
| Àirde carbaid (mm): | 1856 | 1856 |
| Cuibhle-cuibhle (mm): | 3205 | 3205 |
| Tomad sràide (kg): | 2830 | 2830 |
| Fuadach as ìsle bhon talamh (mm): | 147 | 139 |
| Leud an t-slighe aghaidh (mm): | 1701 | 1701 |
| Leud slighe cùil (mm): | 1713 | 1713 |
| Structar a ’chuirp: | MPV | MPV |
| Àireamh nan dorsan: | 5 | 5 |
| Suidheachain: | 6 | 6 |
| Meud roinn bagannan aghaidh (L): | - | - |
| Meud as lugha de roinn bagannan (L): | 2979 | 2979 |
| Meud as motha roinn nam bagannan (L): | - | - |
| Motair | ||
| Seòrsa motair: | Magnit maireannach / sioncronaich | Magnit maireannach / sioncronaich |
| Cumhachd motair as àirde (kW): | 400 | 400 |
| Torc as àirde a’ motair (Nm): | 686 | 686 |
| Cumhachd as àirde a’ motair aghaidh (kW): | 200 | 200 |
| Torc as motha den motair aghaidh (Nm): | 343 | 343 |
| Cumhachd as àirde de motair cùil (kW): | 200 | 200 |
| Torc as motha a’ motair chùil (Nm): | 343 | 343 |
| Bataraidh | ||
| Raon dealain fìor-ghlan NEDC (km): | 702 | 822 |
| Raon dealain fìor-ghlan CLTC (km): | 116kWh | 140kWh |
| Lùth bataraidh (kWh): | 18.3 | 18.3 |
| Caitheamh cumhachd gach ceud cilemeatair (kWh/100km): | 14.7 | 14.9 |
| Barantas pacaid bataraidh: | 8 bliadhna | 8 bliadhna |
| Barantas pasgan bataraidh a’ chiad neach-seilbh càr: | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) |
| Seòrsa bataraidh: | Bataraidh lithium Ternary | Bataraidh lithium Ternary |
| luchd | ||
| Ùine làn-chosgais àbhaisteach: (0-80% | -1 uair a thìde | 1- |
| Ùine cosgais luath: | - | - |
| cùis tar-chuir | ||
| Àireamh nan gèaraichean: | 1 | 1 |
| Seòrsa tar-chuir: | Co-mheas gèar stèidhichte | Co-mheas gèar stèidhichte |
| Ainm an tar-chuir: | Tar-chur dealain aon-astar | Tar-chur dealain aon-astar |
| Stiùireadh chassis | ||
| Modh dràibhidh: | Draibheadh cùil | Draibheadh cùil |
| Seòrsa 4WD: | 4WD | 4WD |
| Structar a ’chuirp: | Seòrsa bearing | Seòrsa bearing |
| Seòrsa taic: | Cumhachd dealain | Cumhachd dealain |
| Seòrsa crochaidh aghaidh: | Crochadh neo-eisimeileach dùbailte wishbone | Crochadh neo-eisimeileach dùbailte wishbone |
| Seòrsa cùl-taic: | Crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangal | Crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangal |
| Breic cuibhle | ||
| Seòrsa breic aghaidh: | diosc vented | diosc vented |
| Seòrsa breic cùil: | diosc vented | diosc vented |
| Seòrsa breic pàircidh: | Pàirceadh dealanach | Pàirceadh dealanach |
| Sònrachadh taidheir aghaidh: | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 |
| Sònrachadh taidhrichean cùil: | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 |











































lèirmheasan
Filters soilleirChan eil lèirmheas a dhèanamh air.