BYD HAN EV SEDAN 2023

SEDAN dealanach fìor-ghlan 2WD / 4WD dealanach
Brand BYD
Meud 4995 × 1910 × 1495
Seòrsa connaidh: Bataraidh lithium trì-fhillte
Cumhachd: 70Kw/130KW
Motair dealanach: motair dealanach dùbailte le torque mòr 350 NM
Frèam: Monocoque
Làr: An làr as ìsle
Àireamh luchd-siubhail: 5 suidheachain
Doras; 4 Doras
Trèanadh: Bidh an neach-reic a’ tabhann trèanadh
Barantas SUV: 5 bliadhna no 120000 cilemeatair
Barantas bataraidh: 8 bliadhna no 150000 km ge bith dè a thig an toiseach

| 715 cilemeatair 2WD L1 | 715 cilemeatair 2WD L2 | 610km 4WD L3 | 610km 4WD L4 | |
| Dèanamh: | A 'CHRIOSDUIDH | A 'CHRIOSDUIDH | A 'CHRIOSDUIDH | A 'CHRIOSDUIDH |
| Clas: | Sedan Meadhanach | Sedan Meadhanach | Sedan Meadhanach | Sedan Meadhanach |
| einnsean: | 180kW | 180kW | 380kW | 380kW |
| (Motor) | (Motor) | (Motor) | (Motor) | |
| Seòrsa cumhachd: | Dealan glan | Dealan glan | Dealan glan | Dealan glan |
| Cumhachd as àirde coileanta (kW): | 168 | 180 | 380 | 380 |
| Torc as àirde co-mheasgaichte (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| cùis tar-chuir: | Co-mheas gèar stèidhichte de 1mh gèar | Co-mheas gèar stèidhichte de 1mh gèar | Co-mheas gèar stèidhichte de 1mh gèar | Co-mheas gèar stèidhichte de 1mh gèar |
| F×L×À(mm): | 4995 × × 1910 1495 | 4995 × × 1910 1495 | 4995 × × 1910 1495 | 4995 × × 1910 1495 |
| Structar a ’chuirp: | 4-doras hatchback 5-suidheachain | 4-doras hatchback 5-suidheachain | 4-doras hatchback 5-suidheachain | 4-doras hatchback 5-suidheachain |
| Bliadhna clàradh: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Astar as àirde (km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Ùine (ean) luathachaidh 0-100km/h | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 |
| Ùine luathachaidh 0-50km/u (diogan): | - | - | ||
| Poileasaidh dearbhaidh càileachd charbadan: | 6 bliadhna no 150000 cilemeatair | 6 bliadhna no 150000 cilemeatair | 6 bliadhna no 150000 cilemeatair | 6 bliadhna no 150000 cilemeatair |
| Poileasaidh barantais a’ chiad neach-seilbh càr: | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) |
| Paramadairean a' chuirp | ||||
| Fad carbaid (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Leud carbaid (mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Àirde carbaid (mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Cuibhle-cuibhle (mm): | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Tomad sràide (kg): | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 |
| Fuadach as ìsle bhon talamh (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Leud an t-slighe aghaidh (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Leud slighe cùil (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Structar a ’chuirp: | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Àireamh nan dorsan: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Suidheachain: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Meud roinn bagannan aghaidh (L): | ||||
| Meud as lugha de roinn bagannan (L): | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Meud as motha roinn nam bagannan (L): | 616 | 616 | 616 | 616 |
| Motair | ||||
| Seòrsa motair: | Magnit maireannach / sioncronaich | Magnit maireannach / sioncronaich | Magnit maireannach / sioncronaich | Magnit maireannach / sioncronaich |
| Cumhachd motair as àirde (kW): | 180 | 180 | 380 | 380 |
| Torc as àirde a’ motair (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Cumhachd as àirde a’ motair aghaidh (kW): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Torc as motha den motair aghaidh (Nm): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Cumhachd as àirde de motair cùil (kW): | - | - | 200 | 200 |
| Torc as motha a’ motair chùil (Nm): | - | - | 350 | 350 |
| Bataraidh | ||||
| Raon dealain fìor-ghlan NEDC (km): | - | - | ||
| Raon dealain fìor-ghlan CLTC (km): | 715 | 715 | 610 | 610 |
| Lùth bataraidh (kWh): | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Caitheamh cumhachd gach ceud cilemeatair (kWh/100km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 | 17.6 |
| Barantas pacaid bataraidh: | 8 bliadhna / 240000km | 8 bliadhna/240000km | 8 bliadhna/240000km | 8 bliadhna/240000km |
| Barantas pasgan bataraidh a’ chiad neach-seilbh càr: | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) | Beatha seirbheis gun chrìoch/mìltean gun chrìoch (tha an clàs saoraidh buailteachd fo ùmhlachd an oifigeir) |
| Seòrsa bataraidh: | Bataraidh fosfáit iarainn lithium | Bataraidh fosfáit iarainn lithium | Bataraidh fosfáit iarainn lithium | Bataraidh fosfáit iarainn lithium |
| luchd | ||||
| Ùine làn-chosgais àbhaisteach: | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Ùine cosgais luath: | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| cùis tar-chuir | ||||
| Àireamh nan gèaraichean: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seòrsa tar-chuir: | Co-mheas gèar stèidhichte | Co-mheas gèar stèidhichte | Co-mheas gèar stèidhichte | Co-mheas gèar stèidhichte |
| Ainm an tar-chuir: | Tar-chur dealain aon-astar | Tar-chur dealain aon-astar | Tar-chur dealain aon-astar | Tar-chur dealain aon-astar |
| Stiùireadh chassis | ||||
| Modh dràibhidh: | Dràibhear aghaidh | Dràibhear aghaidh | Motor motair dùbailte 4WD | Motor motair dùbailte 4WD |
| Seòrsa 4WD: | 2WD dealain- | -Dealain 2WD | -Dealain 4WD | Motor motair dùbailte 4WD |
| Structar a ’chuirp: | Seòrsa bearing | Seòrsa bearing | Seòrsa bearing | Seòrsa bearing |
| Seòrsa taic: | Cumhachd dealain | Cumhachd dealain | Cumhachd dealain | Cumhachd dealain |
| Seòrsa crochaidh aghaidh: | Crochadh neo-eisimeileach McPherson | Crochadh neo-eisimeileach McPherson | Crochadh neo-eisimeileach McPherson | Crochadh neo-eisimeileach McPherson |
| Seòrsa cùl-taic: | Crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangal | Crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangal | Crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangal | Crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangal |
| Breic cuibhle | ||||
| Seòrsa breic aghaidh: | diosc vented | diosc vented | diosc vented | diosc vented |
| Seòrsa breic cùil: | diosc vented | diosc vented | diosc vented | diosc vented |
| Seòrsa breic pàircidh: | Pàirceadh dealanach | Pàirceadh dealanach | Pàirceadh dealanach | Pàirceadh dealanach |
| Sònrachadh taidheir aghaidh: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Sònrachadh taidhrichean cùil: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |











































lèirmheasan
Filters soilleirChan eil lèirmheas a dhèanamh air.