-
Ultra-lange berik oant 835 km (CLTC) , ideaal foar sjauffeurs oer lange ôfstannen yn Algerije.
-
Eftertsjiloandriuwing dy't soarget foar soepele fersnelling en stabile handling.
-
Hege-effisjinsje batterijtechnology fan liedende Sineeske EV-ynnovaasje.
-
Romme ynterieur geskikt foar famylje- en saaklik gebrûk.
-
Avansearre yntelliginte cockpit mei grut skerm en tûke ferbining.
-
Snelle oplaadstipe foar rappe enerzjy-oanfolling.
-
Kompetitive eksportprizen , perfekt foar keapers dy't in betelbere elektryske auto út Sina sykje.
Kûgelpunten
-
Sineeske elektryske SUV mei lange berik
-
RWD- krêft mei soepele fersnelling
-
Hege-effisjinsje EV-batterij
-
Slimme cockpit , grut skerm, moderne technology
-
Fluch opladen, betroubere prestaasjes
-
Bêste wearde EV foar Algerije
-
Geskikt foar famylje- of kommersjeel gebrûk
| Ofmjittings | |||
| Lingte | 4999 mm | breedte | 1996 mm |
| Hichte | 1608 mm | Wheelbase | 3000 mm |
| Oantal doarren | 5 | Sittekapasiteit | 5 sitplakken |
| Kofferbakkapasiteit (L) | 678-1758 | Gewicht fan stoeren | 2315 kg |
| Door Type | Swan Doarren | Vehicle Type | SUV |
| Motor / Motor | |||
| Enerzjy Type | Elektrysk | Batterij grutte | 96.3 kWh |
| Hynstekrêft (Ps) | 320 | Torque | 528 Nm |
| motor | Inkel | Drive Type | RWD |
| Fersnelling 0-100 km/oere | 5.88 sek | Top Speed | 240 km / h |
| Batterij Berik | 835 km | Elektryske motor macht | 235 kW |
| Batterijstype | Lithium-izerfosfaat | Regionale spesifikaasjes | Sineesk |
| Ynterieur / Eksterieur | |||
| Seat Type | Sporty Styl | Soart sitmateriaal | Leather |
| Ynformaasjekluster | - | Grutte fan it efterste skerm (inch) | 6.68 |
| Headlight Type | LED | DRL's | √ |
| Feilichheid | |||
| Front airbags | 2 sitten | Airbags fan 'e bestjoerdersstoel | √ |
| Panoramysk dak | - | Oantal feilichheidsgurdels | 5 |
| ABS | √ | Lane Keep Assist System (LKAS) | √ |
| Rydbaanfertrekwarskôging | √ | Warskôging foar bestjoerdersriem | √ |
| Doar iepen warskôging | √ | ISOFIX-bernestoelankers | √ |
| Elektroanyske remkrêftferdieling (EBD) | √ | Brake Assist (BA) | √ |
| Traksje kontrôle | √ | Vehicle Stability Control | √ |
| Komfort en gemak | |||
| Klimaatregeler | Automatysk | Feartkontrôle | FSC |
| Key Type | Keyless yngong | Handbrake | Elektrysk |
| Navigaasjesysteem | √ | Parkearsensor efter | √ |
| Parkearsensor foar | √ | 360 graden kamera | √ |
| Bandendruk warskôgingssysteem | √ | Bekerhâlder | √ |
| Achterste AC-ventilen | √ | Automatysk dimmende efterútsjochspegel | √ |
| Elektryske ferstelling fan 'e passazjiersstoel foar | √ | Ferwaarme sitten | √ |
| Power finsters | √ | Automatyske koplampen | √ |
| Rein Sensing Wipers | √ | Start fan motor op ôfstân | √ |
| Stjoermacht | √ | Power Mirrors | √ |
| Automatysk ynlûkbere sydspegels | √ | Ferwaarme sydspegels | √ |
| Binnenljochting | √ | Oantal sprekkers | 14 |
| Skermgrutte (inch) | 16.1 | USB- en helpkabel | √ |











































Resinsjes
Filters wiskjeDer binne gjin rapporten.