| Basisparameters | |
| Fabrikant | FAW-Audi |
| Peil | Kompakte auto |
| Enerzjy Type | Benzine |
| Environmental Standard | Nasjonale VI-útstjitstandert |
| Startdatum | 2022.09 |
| Maksimum macht (kW) | 110 |
| Maksimum koppel (Nm) | 250 |
| Oerdracht | 7-fersnellings droege dûbele koppelingsfersnellingsbak |
| Body Struktuer | 5-door, 5-sits hatchback |
| Motor | 1.4T 150 pk L4-motor |
| Lingte * Breedte * Hichte (mm) | 4351 * 1815 * 1458 mm |
| Offisjele 0-100 km/o snelheid (s) | 9 |
| Topsnelheid (km/h) | 210 |
| NEDC Kombinearre brânstofferbrûk (L/100km) | 5.8 |
| WLTC Kombinearre brânstofferbrûk (L/100km) | 6.53 |
| Vehicle Warranty | Trije jier of 100,000 km |
| Gewicht fan de stoep (kg) | 1400 |
| Maksimum bruto gewicht (kg) | 1860 |
| Vehicle Body | |
| Length (mm) | 4351 |
| Breedte (mm) | 1815 |
| Hichte (mm) | 1458 |
| Wielbasis (mm) | 2630 |
| Foarste spoar (mm) | 1543 |
| Spoar efter (mm) | 1514 |
| Oanrinningshoek () | 14 |
| Fertrekhoek () | 20 |
| Body Struktuer | Hatchback |
| Door Opening Metoade | Doarren hâlde |
| Oantal doarren () | 5 |
| Oantal sitten () | 5 |
| Fuel Tank Kapasiteit (L) | 51 |
| Kofferbakkapasiteit (L) | 356-1100 |
| Motor | |
| Motormodel | DJS |
| Ferpleatsing (ml) | 1395 |
| Deplacement (L) | 1.4 |
| Yntakttype | turbocharged |
| Engine Layout | Dwars monteard |
| Cylinder Arrangement | L |
| Oantal silinders | 4 |
| Oantal kleppen per silinder | 4 |
| Kleptrein | DOHC |
| Maksimum hynstekrêft (Ps) | 150 |
| Maksimum macht (kW) | 110 |
| Maksimum krêftsnelheid (rpm) | 5000-6000 |
| Maksimum koppel (Nm) | 250 |
| Maksimale koppelsnelheid (upm) | 1750-3000 |
| Maksimum nettofermogen (kW) | 110 |
| Enerzjy Type | Benzine |
| Brânstof graad | 95 oktaan |
| Fuel supply metoade | Direkte ynjeksje |
| Silinder kop materiaal | aluminium Alloy |
| Silinder blok materiaal | aluminium Alloy |
| Miljeu noarmen | Nasjonale VI |
| Oerdracht | |
| de ôfkoarting | 7-fersnellings droege dûbele koppelingsfersnellingsbak |
| Oantal Gears | 7 |
| Oerdrachtstype | Droege dûbele koppelingstransmisje (DCTD) |
| Chassis en stjoering | |
| Drive Type | Frontmotor, foarwielaandriuwing |
| Front Suspension Type | MacPherson ûnôfhinklike ophinging |
| Rear Suspension Type | Multi-link ûnôfhinklike ophinging |
| Power Steering Type | Elektryske power steering |
| Body Struktuer | Monocoque-ophinging |
| Wielremmen | |
| Front Brake Type | Ventilated disc brake |
| Rear Brake Type | Disc rem |
| Parking Brake Type | Elektroanyske parkearrem |
| Front Tire Spesifikaasjes | 225 / 40R18 |
| Rear Tire Spesifikaasjes | 225 / 40R18 |
| Spesifikaasjes foar reservebanden | Net folsleine grutte |
| Passive feiligens | |
| Airbags foar bestjoerder/passazjier | Haad/Sekundêr |
| Foar-/efterkant kopairbags (gerdinen) | Front / Back |
| Aktyf feiligens | |
| Tyre Pressure Monitoring System | Bandendruk warskôgingsljocht |
| Seatbelt herinnering | Foarste rige |
| Rydhardware | |
| Foar- en efterkant parkearsensors | Foar- / efterkant |
| Rydhelpkamera | Omkearende kamera |
| Driving Funksjes | |
| Cruise System | Adaptive cruise control foar folsleine snelheid |
| Eksterieur/Anti-diefstal | |
| Eksterieurkit | Sporty styl |
| Wielmateriaal | aluminum alloy |
| Kaaityp | Remote kaai |
| Exterior ljochten | |
| Boarne foar lege beam koplampen | LED |
| Boarne foar hege beamkoplampen | LED |
| Sinnedak glês | |
| Typen sinnedak | Elektrysk sinnedak |
| Elektryske ruten foar en efter | Foar- / efterkant |
| Ien-oanrekking finsterfunksje | Folslein auto |
| Idelens spegel | Bestjoerderskant + koplamp Passazjierskant + koplamp |
| Rein-Sensing wiskers | Rein-sensing |












































Resinsjes
Filters wiskjeDer binne gjin rapporten.