Vittura SUV elettrica X-peng







Parametri di u Cunaghju
| Luogo di Origini | China | China | China | China |
| Name Brand | Xiao Peng | Xiao Peng | Xiao Peng | Xiao Peng |
| Marca di veiculu | X-Peng G6 2023 580 Long Range Pro | X-Peng G6 2023 580 Long Range Max | X-Peng G6 2023 755 Pro à longa gittata | X-Peng G6 2023 755 Portata Extra Lunga Max |
| Parametri basi | SUV mediu | SUV mediu | SUV mediu | SUV mediu |
| Type | Puru Elettricu | Puru Elettricu | Puru Elettricu | Puru Elettricu |
| cambio | Scatola di trasmissione a rapportu fissu | Scatola di trasmissione a rapportu fissu | Scatola di trasmissione a rapportu fissu | Scatola di trasmissione a rapportu fissu |
| Putenza di u mutore (PS) | 296 | 296 | 296 | 296 |
| putenza massima (kW) | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Coppia massima (N m) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Gamma di crociera pura elettrica CLTC (km) | 580 | 580 | 755 | 755 |
| U tempu di carica di a batteria | Carica rapida 0.33h | Carica rapida 0.33h | Carica rapida 0.33h | Carica rapida 0.33h |
| Cunsumu d'energia per centu chilometri (kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| tippu di corpu | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
| L × L × A (mm) | * 4753 1920 1650 | * 4753 1920 1650 | * 4753 1920 1650 | * 4753 1920 1650 |
| Ruota (mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Velocità massima (km/h) | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 |
| A garanzia di u veiculu | 5 anni o 120000 chilometri | 5 anni o 120000 chilometri | 5 anni o 120000 chilometri | 5 anni o 120000 chilometri |
| Periodu di garanzia di a batteria | 8 anni o 120000 chilometri | 8 anni o 120000 chilometri | 8 anni o 120000 chilometri | 8 anni o 120000 chilometri |
| Tipu di corpu | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Modu di apertura di a porta | Porta à sbuchjà di latu | Porta à sbuchjà di latu | Porta à sbuchjà di latu | Porta à sbuchjà di latu |
| Numero di porta | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numeru di sedile | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tire Size | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Volume di u bagagliu posteriore (L) | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 |
| Pesu di u veiculu (kg) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
Ritratti detallati














































Avis
Filtri chjaruCi sò ancu senza avis.