| Parametri Basici | |
| Manufacturer | FAW-Audi |
| Level | Car Compact |
| Tipu d'energia | Gasolina |
| Standard Ambientale | National VI Emission Standard |
| Date Launch | 2022.09 |
| putenza massima (kW) | 110 |
| Coppia massima (Nm) | 250 |
| Terra Corsa | 7-speed dry dual-clutch transmission |
| Struttura di u corpu | Hatchback 5 porte, 5 posti |
| muturi | 1.4T 150hp L4 engine |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4351 * 1815 * 1458 MM |
| Official 0-100km/h Speed (s) | 9 |
| Velocità massima (km/h) | 210 |
| NEDC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 5.8 |
| Cunsumu di carburante cumminatu WLTC (L/100km) | 6.53 |
| Garanzia di u veiculu | Three years or 100,000 km |
| Pesu di curva (kg) | 1400 |
| Maximum gross weight (kg) | 1860 |
| Corpu di u Veiculu | |
| Longitudine (mm) | 4351 |
| Larghezza (mm) | 1815 |
| Altezza (mm) | 1458 |
| Passu (mm) | 2630 |
| Pista anteriore (mm) | 1543 |
| Pista posteriore (mm) | 1514 |
| Angulu d'approcciu () | 14 |
| Departure Angle () | 20 |
| Struttura di u corpu | Hatchback |
| Metudu di apertura di a porta | Holding doors |
| Number of Doors () | 5 |
| Number of Seats () | 5 |
| Capacità di Cisterna di Carburante (L) | 51 |
| Trunk Capacity (L) | 356-1100 |
| muturi | |
| Mudellu di u Motore | DJS |
| Spustamentu (mL) | 1395 |
| Spustamentu (L) | 1.4 |
| Tipu d'entrata | turbocharged |
| Disposizione di u mutore | Transversely mounted |
| Disposizione di cilindru | L |
| Nùmeru di Cilindri | 4 |
| Numaru di Valve per Cilindru | 4 |
| Trenu di Valve | DOHC |
| Cavalli Massima (Ps) | 150 |
| putenza massima (kW) | 110 |
| Velocità massima di putenza (rpm) | 5000-6000 |
| Coppia massima (Nm) | 250 |
| Maximum Torque Speed (upm) | 1750-3000 |
| Maximum Net Power (kW) | 110 |
| Tipu d'energia | Gasolina |
| Gradu di carburante | 95 ottanu |
| Metudu di furnimentu di carburante | Iniezione diretta |
| Materiale di a testa di cilindru | Alloy Aluminum |
| Materiale di bloccu cilindru | Alloy Aluminum |
| Norme ambientali | Naziunale VI |
| Terra Corsa | |
| l abbreviazione | 7-speed dry dual-clutch transmission |
| Numaru di Ingranaggi | 7 |
| Tipu di trasmissione | Dry dual-clutch transmission (DCTD) |
| Chassis è Steering | |
| Tipo di Drive | Motore anteriore, trazione anteriore |
| Tipu di Suspensione Frontale | Sospensione indipendente MacPherson |
| Tipu di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Tipu di Power Steering | Steering elettricu |
| Struttura di u corpu | Monocoque suspension |
| Freni di rota | |
| Tipu di frenu di fronte | Frenu à discu ventilatu |
| Tipu di frenu posteriore | Freno à discu |
| Tipu di frenu di parcheghju | Frenu di staziunamentu elettronicu |
| Specificazioni di i pneumatici davanti | 225 / 40R18 |
| Specificazioni di i pneumatici posteriori | 225 / 40R18 |
| Specifiche di i pneumatici di ricambio | Non-full size |
| Sicurezza Passiva | |
| Driver/Passenger Airbags | Main/Secondary |
| Front/Rear Head Airbags (Curtains) | Front / Back |
| Sicurezza attiva | |
| Sistema di Monitorizazione di Pressione di Pneumatici | Tire pressure warning light |
| Ricordu di a cintura di sicurezza | Prima fila |
| Driving Hardware | |
| Sensori di parcheghju davanti è posteriore | Avant/Arrière |
| Driving assistance camera | Inversione Camera |
| Funzioni di guida | |
| Sistema di crociera | Cuntrollu di velocità adattativu à piena velocità |
| Exterior/Anti-theft | |
| Exterior kit | Sporty style |
| Materiale di rota | viande Aluminum |
| Tipu di chjave | Chjave remota |
| Luci esterne | |
| Low beam headlight source | LED |
| High beam headlight source | LED |
| Sunroof Glass | |
| Sunroof Types | Tettu apribile elettricu |
| Front and Rear Power Windows | Avant/Arrière |
| One-Touch Window Function | Full vehicle |
| Specchio di vanità | Driver’s side + headlight Passenger side + headlight |
| Spazzole Sensitive di Pioggia | Rain-sensing |












































Avis
Filtri chjaruCi sò ancu senza avis.