HIPHI X 2023

Elektronikong 4WD purong elektronikong SUV
Brand Hiphi X
Gidak-on 5200×2062×1618
Klase sa gasolina: Ternary lithium nga baterya
Gahum: 96 Kw
Elektronikong motor: 820 NM nga dako nga torque nga doble nga elektronikong motor
Frame: Monocoque
Salog: Ubos nga salog
Gidaghanon sa pasahero: 5 ka lingkoranan
Kondisyon sa hangin 3000 Cal init/bugnaw nga kondisyon
Pultahan; 4 ka Pultahan
Pagbansay: Pagbansay sa tanyag sa magbabaligya
Garantiya sa SUV: 5 ka Tuig o 120000Km
Garantiya sa baterya: 8 ka tuig o 150000km kung asa ang mauna

| nga ang-ang 1 | nga ang-ang 2 | |
| Pag-umol: | HiPhi | HiPhi |
| Klase: | Medium ug dako nga SUV | Medium ug dako nga SUV |
| makina: | 494kW | 494kW |
| (Motor) | (Motor) | |
| Gahum nga gahum: | Puro kuryente | Puro kuryente |
| Komprehensibo nga pinakataas nga gahum (kW): | 494 | 494 |
| Gihiusa nga maximum torque (Nm): | 820 | 820 |
| kaso sa transmisyon: | Fixed gear ratio sa 1st gear | Fixed gear ratio sa 1st gear |
| L×W×H(mm): | 5036 × 2018 × 1439 | 5036 × 2018 × 1439 |
| Istruktura sa lawas: | 4-pultahan 5-lingkoranan hatchback | 4-pultahan 5-lingkoranan hatchback |
| Tuig sa paglista: | 2023 | 2023 |
| Kinatas-ang gikusgon (km/h): | 200 | 200 |
| 0-100km/h nga acceleration time (s) | 3.8 | 3.8 |
| 0-50km/h oras sa pagpadali: | - | - |
| Polisiya sa pagsiguro sa kalidad sa sakyanan: | 5 ka tuig o 150000 km | 5 ka tuig o 150000 km |
| Polisiya sa garantiya sa unang tag-iya sa sakyanan: | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) |
| Mga parametro sa lawas | ||
| Ang gitas-on sa sakyanan (mm): | 5036 | 5036 |
| Lapad sa sakyanan (mm): | 2018 | 2018 |
| Taas sa sakyanan (mm): | 1439 | 1439 |
| Wheelbase (mm): | 3150 | 3150 |
| Timbang sa karsada (kg): | 2539 | 2539 |
| Minimum nga ground clearance (mm): | 1710 | 1710 |
| Lapad sa atubangan nga riles (mm): | 1710 | 1710 |
| Lapad sa likod nga riles (mm): | 5036 | 5036 |
| Istruktura sa lawas: | hatchback | hatchback |
| Gidaghanon sa mga pultahan: | 4 | 4 |
| Mga lingkuranan: | 5 | 5 |
| Gidaghanon sa kompartamento sa bagahe sa atubangan (L): | ||
| Minimum nga gidaghanon sa kompartamento sa bagahe (L): | 316 | 316 |
| Pinakataas nga gidaghanon sa kompartamento sa bagahe (L): | 684 | 684 |
| motor | ||
| Tipo sa motor: | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous |
| Maximum nga gahum sa motor (kW): | 494 | 494 |
| Pinakataas nga torque sa motor (Nm): | 820 | 820 |
| Pinakataas nga gahum sa atubangan nga motor (kW): | 247 | 247 |
| Pinakataas nga torque sa atubangan nga motor (Nm): | 410 | 410 |
| Maximum nga gahum sa likod nga motor (kW): | 247 | 247 |
| Pinakataas nga torque sa likod nga motor (Nm): | 410 | 410 |
| battery | ||
| NEDC purong elektrikal nga range (km): | - | - |
| CLTC puro electric range (km): | 705 | 705 |
| Kusog sa baterya (kWh): | 120kWh | 120kWh |
| Konsumo sa kuryente kada gatos ka kilometro (kWh/100km): | 17.7 | 17.7 |
| Garantiya sa baterya: | 8 ka tuig / 240000km | 8 ka tuig/240000km |
| Garantiya sa baterya sa unang tag-iya sa sakyanan: | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) |
| Type sa baterya: | Ternary nga baterya sa lithium | Ternary nga baterya sa lithium |
| sugoon | ||
| Normal nga oras sa pag-charge: | 12h | 12h |











































Reviews
Hayag nga mga pagsalaAdunay dili pa reviews.