ZEEKER 009 MPV 2023

Elektronikong 4WD purong elektronikong MPV
Brand ZEEKER 009
Gidak-on 5209×2024×1856
Klase sa gasolina: Ternary lithium nga baterya
Gahum: 90 Kw
Elektronikong motor: 650 NM nga dako nga torque nga doble nga elektronikong motor
Frame: Monocoque
Salog: Ubos nga salog
Gidaghanon sa pasahero: 5 ka lingkoranan
Kondisyon sa hangin 3000 Cal init/bugnaw nga kondisyon
Pultahan; 4 ka Pultahan
Pagbansay: Pagbansay sa tanyag sa magbabaligya
Garantiya sa SUV: 5 ka Tuig o 120000Km
Garantiya sa baterya: 8 ka tuig o 150000km kung asa ang mauna

| 2023V WE | 2023V ME | |
| Pag-umol: | Zeekr | Zeekr |
| Klase: | M / L | M / L |
| makina: | 400kW | 400kW |
| (Motor) | (Motor) | |
| Gahum nga gahum: | Puro kuryente | Puro kuryente |
| Komprehensibo nga pinakataas nga gahum (kW): | 400 | 400 |
| Gihiusa nga maximum torque (Nm): | 609 | 609 |
| kaso sa transmisyon: | Fixed gear ratio sa 1st gear | Fixed gear ratio sa 1st gear |
| L×W×H(mm): | 5209 × 2024 × 1856 | 5209 × 2024 × 1856 |
| Istruktura sa lawas: | 5-pultahan nga 6-lingkoranan nga MPV | 5-pultahan nga 6-lingkoranan nga MPV |
| Tuig sa paglista: | 2023 | 2023 |
| Kinatas-ang gikusgon (km/h): | 190 | 190 |
| 0-100km/h nga acceleration time (s) | 4.5 | 4.5 |
| 0-50km/h oras sa pagpadali: | - | - |
| Polisiya sa pagsiguro sa kalidad sa sakyanan: | 6 ka tuig o 150000 km | 6 ka tuig o 150000 km |
| Polisiya sa garantiya sa unang tag-iya sa sakyanan: | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) |
| Mga parametro sa lawas | ||
| Ang gitas-on sa sakyanan (mm): | 5209 | 5209 |
| Lapad sa sakyanan (mm): | 2024 | 2024 |
| Taas sa sakyanan (mm): | 1856 | 1856 |
| Wheelbase (mm): | 3205 | 3205 |
| Timbang sa karsada (kg): | 2830 | 2830 |
| Minimum nga ground clearance (mm): | 147 | 139 |
| Lapad sa atubangan nga riles (mm): | 1701 | 1701 |
| Lapad sa likod nga riles (mm): | 1713 | 1713 |
| Istruktura sa lawas: | MPV | MPV |
| Gidaghanon sa mga pultahan: | 5 | 5 |
| Mga lingkuranan: | 6 | 6 |
| Gidaghanon sa kompartamento sa bagahe sa atubangan (L): | - | - |
| Minimum nga gidaghanon sa kompartamento sa bagahe (L): | 2979 | 2979 |
| Pinakataas nga gidaghanon sa kompartamento sa bagahe (L): | - | - |
| motor | ||
| Tipo sa motor: | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous |
| Maximum nga gahum sa motor (kW): | 400 | 400 |
| Pinakataas nga torque sa motor (Nm): | 686 | 686 |
| Pinakataas nga gahum sa atubangan nga motor (kW): | 200 | 200 |
| Pinakataas nga torque sa atubangan nga motor (Nm): | 343 | 343 |
| Maximum nga gahum sa likod nga motor (kW): | 200 | 200 |
| Pinakataas nga torque sa likod nga motor (Nm): | 343 | 343 |
| battery | ||
| NEDC purong elektrikal nga range (km): | 702 | 822 |
| CLTC puro electric range (km): | 116kWh | 140kWh |
| Kusog sa baterya (kWh): | 18.3 | 18.3 |
| Konsumo sa kuryente kada gatos ka kilometro (kWh/100km): | 14.7 | 14.9 |
| Garantiya sa baterya: | 8 tuig | 8 tuig |
| Garantiya sa baterya sa unang tag-iya sa sakyanan: | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) | Walay kinutuban nga kinabuhi sa serbisyo/walay kinutuban nga milyahe (ang liability exemption clause sakop sa opisyal) |
| Type sa baterya: | Ternary nga baterya sa lithium | Ternary nga baterya sa lithium |
| sugoon | ||
| Normal nga oras sa pag-charge: (0-80% | -1 ka oras | 1- |
| Dali nga oras sa pag-charge: | - | - |
| kaso sa pagbalhin | ||
| Gidaghanon sa mga gears: | 1 | 1 |
| Matang sa transmisyon: | Piho nga ratio sa gear | Piho nga ratio sa gear |
| Ngalan sa transmisyon: | Elektrisidad nga single-speed transmission | Elektrisidad nga single-speed transmission |
| Pagmaneho sa tsasis | ||
| Mode sa pagmaneho: | Likod nga drive sa likod | Likod nga drive sa likod |
| Tipo sa 4WD: | 4WD | 4WD |
| Istruktura sa lawas: | Uri sa pagdala | Uri sa pagdala |
| Matang sa tabang: | Gahum sa kuryente | Gahum sa kuryente |
| Uri sa suspensyon sa atubangan: | Doble nga wishbone independent suspension | Doble nga wishbone independent suspension |
| Uri sa suspensyon sa likod: | Multi-link nga independente nga suspension | Multi-link nga independente nga suspension |
| Preno sa ligid | ||
| Uri sa preno sa atubangan: | Gipagawas nga Disc | Gipagawas nga Disc |
| Rear brake type: | Gipagawas nga Disc | Gipagawas nga Disc |
| Uri sa parking brake: | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan |
| Pagtino sa ligid sa atubangan: | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 |
| Espesipikasyon sa ligid sa likod: | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 |











































Reviews
Hayag nga mga pagsalaAdunay dili pa reviews.