Chery
Filter pinaagi sa bili
Estado sa stock
Nagpakita sa 1-12 nga mga resulta sa 30
2026 Chery Fulwin A9L– Sakyanang Gi-eksport sa Tsina | SAKYANAN SA TSINA
| Mga Parametro | 2026 Chery Fulwin A9L 260 Long Range Luxury Edition | 2026 Chery Fulwin A9L 260 Long Range Premium Edition | 2026 Chery Fulwin A9L 260 Boya Eksklusibong Edisyon | 2026 Chery Fulwin A9L AWD High-Performance Flagship Edition |
| Level | Medium ug dagkong mga sakyanan | Medium ug dagkong mga sakyanan | Medium ug dagkong mga sakyanan | Medium ug dagkong mga sakyanan |
| Uri sa enerhiya | Plug-in nga hybrid | Plug-in nga hybrid | Plug-in nga hybrid | Plug-in nga hybrid |
| Petsa release | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 |
| motor | 1.5T 156HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156HP L4 Plug-in Hybrid |
| Puro nga sakup sa kuryente (km) CLTC | 193 | 193 | 193 | 151 |
| Comprehensive cruising range (km) CLTC | - | - | - | - |
| Kinatas-ang gahum (kW) | 275 | 275 | 275 | 470 |
| Kinatas-ang torque (Nm) | 530 | 530 | 530 | 854 |
| transmission | 1st gear DHT | 1st gear DHT | 1st gear DHT | 1st gear DHT |
| L(mm) x W(mm) x H(mm) | 5018x1965x1500 | 5018x1965x1500 | 5018x1965x1500 | 5018x1965x1500 |
| Istruktura sa lawas | 4-pultahan 5-seater sedan | 4-pultahan 5-seater sedan | 4-pultahan 5-seater sedan | 4-pultahan 5-seater sedan |
| Pinakataas nga katulin (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Opisyal nga oras sa pagpadali nga 0-100km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.9 |
| WLTC komprehensibo nga konsumo sa sugnod (L/100km) | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.98 |
| Konsumo sa kuryente kada 100 km (kWh/100km) | 17 | 17 | 17 | 20.6 |
| Wheelbase (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Timbang sa Curb (kg) | 2085 | 2085 | 2085 | 2230 |
| Tip sa baterya | Baterya sa lithium iron phosphate | Baterya sa lithium iron phosphate | Baterya sa lithium iron phosphate | Baterya sa lithium iron phosphate |
| Kapasidad sa baterya (kWh) | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |
| Ang paagi sa pag-charge | Paspas nga pag-charge 0.25 ka oras | Paspas nga pag-charge 0.25 ka oras | Paspas nga pag-charge 0.25 ka oras | Paspas nga pag-charge 0.25 ka oras |
| Dali nga pag-charge port | Dali nga pag-charge port | Dali nga pag-charge port | Dali nga pag-charge port | |
| drive mode | Atubangan nga drive | Atubangan nga drive | Atubangan nga drive | Duha ka motor nga four-wheel drive |
| Uri sa suspension sa atubangan | Doble nga wishbone independent suspension | Doble nga wishbone independent suspension | Doble nga wishbone independent suspension | Doble nga wishbone independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link nga independente nga suspension | Multi-link nga independente nga suspension | Multi-link nga independente nga suspension | Multi-link nga independente nga suspension |
| Gidak-on sa Ligid sa Atubangan | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 45 R20 |
| Gidak-on sa Ligid sa Likod | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 45 R20 |
| Radar sa parke | sa unahan | sa unahan | sa unahan | sa unahan |
| balik | balik | balik | balik | |
| Mga hulagway sa tabang sa pagmaneho | Balikbalik nga Imahe | Balikbalik nga Imahe | Balikbalik nga Imahe | Balikbalik nga Imahe |
| Hulagway sa blind spot sa kilid sa sakyanan | Hulagway sa blind spot sa kilid sa sakyanan | Hulagway sa blind spot sa kilid sa sakyanan | Hulagway sa blind spot sa kilid sa sakyanan | |
| 360° nga panoramic nga mga imahe | 360° nga panoramic nga mga imahe | 360° nga panoramic nga mga imahe | 360° nga panoramic nga mga imahe | |
| Transparent nga mga imahe | Transparent nga mga imahe | Transparent nga mga imahe | Transparent nga mga imahe | |
| Sistema sa cruise | Pagkontrol sa cruise | Pagkontrol sa cruise | Pagkontrol sa cruise | Pagkontrol sa cruise |
| Adaptive cruise control | Adaptive cruise control | Adaptive cruise control | Adaptive cruise control | |
| Bug-os nga tulin nga adaptive cruise control | Bug-os nga tulin nga adaptive cruise control | Bug-os nga tulin nga adaptive cruise control | Bug-os nga tulin nga adaptive cruise control | |
| Tabang nga lebel sa pagmaneho | nga ang-ang 2 | nga ang-ang 2 | nga ang-ang 2 | nga ang-ang 2 |
| Awtomatikong parking | - | Standard | Standard | Standard |
| Atop sa adlaw | Segmented nga dili maablihan nga panoramic sunroof | Segmented nga dili maablihan nga panoramic sunroof | Segmented nga dili maablihan nga panoramic sunroof | Segmented nga dili maablihan nga panoramic sunroof |
| Pag-andar sa manibela | Kontrol nga daghang gamit | Kontrol nga daghang gamit | Kontrol nga daghang gamit | Kontrol nga daghang gamit |
| - | pagpainit | pagpainit | pagpainit | |
| - | - | - | - | |
| Inductive sa likod nga tailgate | - | - | - | - |
| Function sa atubangan nga lingkuranan | pagpainit | pagpainit | pagpainit | pagpainit |
| - | bentilasyon | bentilasyon | bentilasyon | |
| - | Memorya (pangunang drayber) | Memorya (pangunang drayber) | Memorya (pangunang drayber) | |
| - | Masahe (lingkoranan sa drayber) | pagmasahe | pagmasahe | |
| Function sa ikaduhang laray sa lingkuranan | - | - | pagpainit | pagpainit |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| Pagpakita sa Ulo Pataas (HUD) | - | - | - | - |
2026 Chery Fulwin T9 Hybrid High-Speed Electric SUV nga Kotse nga Wala nga Kamot Bag-ong Enerhiya nga Sakyanan Honor 7 Seater– Gipadala sa Tibuok Kalibutan gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA
| brand | Chery |
|---|---|
| modelo | EXEED LINGYUN |
| Sinugdanan | Shandong, China |
| Type | SUV |
| fuel | Gas / petrolyo |
| engine | Turbo, 1.6L, 4 ka silindro |
| Gahum | 197 Ps |
| Torque | 300 NM |
| Gearbox | Awtomatiko, 7 ka forward shift |
| LAMAS | 4780 × 1885 × 1730 mm |
| Wheelbase | 2500-3000 mm |
| Lingkoranan | 5 |
| Paglabay sa Ground | 15 ° –20 ° |
| Tank sa Fuel | 55 L |
| Timbang sa Curb | 1000-2000 kg |
| Istruktura sa Cabin | Integral nga lawas |
| drive | FWD |
| Suspensyon | Atubangan: Macpherson / Likod: Multi-link |
| Pagdumala | Electric |
| Preno sa Pag-parking | Electric |
| Pag-brake sa Sistema | Disko sa atubangan + Disko sa likod |
| Mga gulong | R19 |
| Mga airbag | 4 |
| Sistema sa Kaluwasan | TPMS, ABS, ESC |
| camera | 360° nga kamera sa likod |
| Pagkontrol sa Cruise | ACC (Adaptive Cruise Control) |
| Atop sa adlaw | Atop sa adlaw |
| Roof Rack | metal |
| Manibela | Multi-function |
| Lingkoranan | panit |
| Kolor sa sulod | Dark |
| Pag-ayo sa lingkuranan | Drayber ug Ko-piloto: Elektrisidad |
| Hiktan ang Screen | Oo |
| kalingawan | Oo |
| Air Conditioner | automatic |
| Mga Pangunang Punto | LED + LED sa Adlaw |
| Windows | Elektrisidad (atubangan ug likod) |
| Mga salamin | Pag-ayo sa elektrisidad |
| I-launch Date | Septyembre 2022 |
2026 Chery Icar 03t Pure Electric Vehicle Square Box Mini SUV Long-Range Car– Mabatonan Gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | ICAR 03T |
|---|---|
| Gearbox | automatic |
| Panagway sa Kolor | customized |
| drive | 4WD |
| displacement | ≤1000 CC |
| nga kahimtang | Bag-ong |
| Pagmando sa Braking | Electromagnetic |
| Klase sa lawas | Sirado |
| Estilo sa Lawas | mini |
| Uri sa Gasolina | Electric |
| warranty | 1 Tuig |
| Human sa-sales Service | Tibuok nga Pag-alagad |
| Pag-package nga Nagadala | RO-RO / Sudlanan |
| LAMAS | 5230 × 1999 × 1800 mm |
| Trademark | Chery ICAR |
| Sinugdanan | China |
| HS Code | 8703336201 |
2026 Chery Tiggo 8L 2.0t Fwd Automatic Petrol Gasoline Car Left Hand Comfort– Gipadala sa Tibuok Kalibutan gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | Paglipay |
|---|---|
| certification | ISO14001 |
| Gearbox | automatic |
| drive | FWD |
| displacement | 1600–2500 CC |
| nga kahimtang | Bag-ong |
| Pagmando sa Braking | Hydraulic |
| Klase sa lawas | Sirado |
| Estilo sa Lawas | SUV |
| Uri sa Gasolina | Gasolina |
| warranty | 1 Tuig |
| Human sa-sales Service | Tibuok nga Pag-alagad |
| Sistema sa Paglawig | Bug-os nga Speed Adaptive Cruise Control |
| Skylight | Panoramic sunroof (maablihan) |
| Mga Wiper | Tipo nga makamatikod sa ulan |
| Sentral nga Screen | Touch LCD, 15.6 ka pulgada |
| Manibela | Materyal sa cortex |
| Pag-package nga Nagadala | Usa ra nga butang |
| LAMAS | 4795 × 1930 × 1729 mm |
| Trademark | Chery |
| Sinugdanan | China |
| HS Code | 8703336201 |
2026 Luxeed R7 215kw Electric Vehicle Smart Electric Car SUV EV Car Presyo– Gipadala sa Tibuok Kalibutan Gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | YYTCAR2026 |
|---|---|
| Panagway sa Kolor | customized |
| drive | RWD |
| displacement | 1000–1600 CC |
| nga kahimtang | Bag-ong |
| Pagmando sa Braking | Hydraulic |
| Estilo sa Lawas | SUV |
| Uri sa Gasolina | Electric |
| warranty | Tan-awa ang mga komento ug manwal human sa pagbaligya |
| wireless nga paghatag | Anaa |
| Istruktura sa Lawas | 5-Pultahan, 5-Lingkoran nga SUV |
| Pag-package nga Nagadala | RoRo / Sudlanan |
| LAMAS | 4982 × 1981 × 1650 mm |
| Trademark | Chery |
2026 Luxeed S7 Luxury Pure Electric mid-size nga Sedan 785km– Gipadala sa Tibuok Kalibutan gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | S7 785km 2025 |
|---|---|
| paggamit | Paglibot, Komersyal, Pamilya, Kasinatian, Bag-ohan |
| Type | Sedan |
| Kinabuhi sa Pag-alagad | ≤ 1 ka Tuig |
| Mileage | ≤ 10,000 kilometros |
| displacement | 1.6–2.0 L |
| Gearbox | automatic |
| fuel | Electric |
| Pagmando sa Braking | Electromagnetic |
| Kolor | customisable |
| Kondisyon sa Dalan | Road |
| Istruktura sa Lawas | 4-Pultahan, 5-Lingkoran nga Sedan |
| Gahum | 365 kW |
| Top Speed | 200 km / h |
| Wheelbase | 2950 mm |
| Torque | - |
| LAMAS | 4971 × 1963 × 1460 mm |
| Trademark | Huawei |
| Sinugdanan | China |
| HS Code | 8703 |
| Kapasidad sa Produksyon | 100 ka set/bulan |
2026 Luxury SUV Electric Car Chery Explore 06 Bag-ong Energy Vehicle– Gipadala sa Tibuok Kalibutan Gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | Susihon ang 06 |
|---|---|
| Panagway sa Kolor | Opsyonal nga multicolor |
| drive | Kapilian |
| displacement | Ingon mga detalye |
| nga kahimtang | Bag-ong |
| Pagmando sa Braking | Ingon mga detalye |
| Klase sa lawas | Open |
| Estilo sa Lawas | SUV |
| Uri sa Gasolina | Electric |
| Sinugdanan | China |
| Kapasidad sa Produksyon | 50,000 ka piraso/tuig |
Chery 2026 EQ1 251km Classic True Love Edition Automatic Transmission– Gipadala sa Tibuok Kalibutan gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | Chery 2024 eQ1 (Gamay nga Hulmigas) |
|---|---|
| Panagway sa Kolor | Daghang mga kolor |
| drive | FWD |
| displacement | 1000–1600 CC |
| nga kahimtang | Gigamit |
| Pagmando sa Braking | Hydraulic |
| Klase sa lawas | Sirado |
| Estilo sa Lawas | Sedan |
| Wheelbase | 2150 mm |
| Timbang sa Curb | 945 kg |
| Uri sa Enerhiya | Puro nga Elektrisidad |
| Kapasidad sa Tank nga Fuel | Walay |
| Kapasidad sa bagahe | Walay |
| Type sa Engine | Walay |
| Grado sa gasolina | 92 # |
| Tipo sa Motor nga Elektrisidad | Walay |
| Type sa Battery | Walay |
| Suspensyon | Suspensyon nga independente sa strut sa Macpherson |
| Gidaghanon sa Tiro | 175/60 R15 (atubangan ug likod) |
| acceleration | 0–100 km/h sulod sa 7.2 segundos |
| Top Speed | 100 km / h |
| Mga airbag | 2 |
| LAMAS | 3200 × 1670 × 1550 mm |
| Trademark | Chery |
| Sinugdanan | China |
Chery Arrizo 5 Gt 2026 Bag-ong Sakyanan 1.6t Gas Car– Gipadala sa Tibuok Kalibutan Gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA
| modelo | Tambok 5 |
|---|---|
| Lingkoranan | 5 |
| Gearbox | automatic |
| drive | FWD |
| displacement | 1.5 L |
| nga kahimtang | Gigamit |
| Klase sa lawas | Sirado |
| Estilo sa Lawas | Sedan |
| Uri sa Gasolina | Gasolina |
| warranty | 1 Tuig |
| Human sa-sales Service | 1 Tuig |
| Sulud sa Pag-uli | Euro VI |
| Gahum | 88 KW (120 hp) |
| Torque | 148 NM |
| engine | 1.5L L4 |
| Istruktura sa Lawas | 4-Pwertahan, 5-Seater Sedan |
| Top Speed | 180 km / h |
| Pagkonsumo sa Gasolina | 6.6 L/100 km (WLTC) |
| LAMAS | 4572 × 1825 × 1482 mm |
| Trademark | Chery |
| Sinugdanan | China |
| HS Code | 8704223000 |
| Kapasidad sa Produksyon | 2000 ka piraso/tuig |
Chery Arrizo 8 2026 1.6TGDI DCT Premium Edition– Presyo sa Pabrika Gikan sa Tsina | SAKYANAN SA TSINA
| Parameter nga Kategorya | Piho nga mga parameter | detalye Product |
| Basic Information | Brand/modelo | Chery Arrizo 8 2026 1.6TGDI DCT Premium Edition |
| Model nga tuig | 2024.01 | |
| Petsa sa pagparehistro | 2024.01 | |
| Mileage | 23500 km | |
| Kolor sa lawas | itom | |
| Klase sa lawas | compact nga sakyanan | |
| Gahum ug pagmaneho | engine | 1.6T 197hp L4 |
| gear box | 7-speed nga dual-clutch | |
| Uri sa pagdrayb | FWD | |
| Ang klase sa gasolina | Gasolina | |
| Istruktura sa lawas | 4-pultahan, 5-seater nga sedan | |
| Kahimtang sa sakyanan | Rating sa Kondisyon sa Sakyanan | Maayong |
| Mga rekord sa pagpadayon | Walay mga rekord sa pagmentinar | |
| Gidaghanon sa mga pagbalhin | 0 | |
| Mga rekord sa pagpadayon | 0 | |
| Mga Pangunang Punto sa Pag-configure | Pag-configure sa Security | Global NCAP five-star safety design, daghang airbag, ABS anti-lock braking system + EBD electronic brake force distribution, BAS brake assist, ESP electronic stability control, traction control ug uban pang active safety systems, tire pressure monitoring system (TPMS) para sa real-time tire pressure monitoring, automatic emergency braking (AEB), speed limit assist, intelligent evasion system, curve speed control, ug reverse/parking assist. |
| Intelihenteng Configuration Smart Configuration |
LION Smart Infotainment System, dako nga gidak-on nga naglutaw nga dual-screen display, smart connectivity ug telematics services, integrated nga pundasyon para sa intelihenteng tabang sa pagmaneho. | |
| Presyo ug transaksyon | ||
| Nalakip ba ang transportasyon? | Pwede ipadala sa bisan unsang nasud ug uban pa. | |
| Pamaagi sa pagbayad | bayad nga magamit dayon / bayad nga daan | |
| Dugang nga Impormasyon | Numerong Pag-ila sa Sasakyan (VIN) | Anaa |
| Mga hulagway/Video | Panggawas + Pangsulod + Mga Detalye |
Chery Arrizo 8 2026 2.0t sa Premium+– Gipadala sa Tibuok Kalibutan Gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA
| ang | Arrizo 8 2026 2.0T AT Premium+ |
|---|---|
| certification | CMA |
| Gearbox | 8AT (kasaligan, taas nga klase nga kabin) |
| drive | FWD |
| displacement | 2.0T |
| nga kahimtang | Gigamit |
| Pagmando sa Braking | Electromagnetic |
| Klase sa lawas | Sirado |
| Estilo sa Lawas | Sedan |
| Uri sa Gasolina | Gasolina |
| warranty | 4 ka tuig / 100,000 kilometros |
| Human sa-sales Service | Oo |
| Mileage | 1,850 km |
| LAMAS | 4780 × 1843 × 1469 mm |
| Wheelbase | 2790 mm |
| Suspensyon | Macpherson |
| Lingkoranan | 5 |
| Mga gulong | 225 / 45 R18 |
| Pag-package nga Nagadala | Shipping |
| Trademark | Chery |
| Sinugdanan | Shanghai, China |
Chery Exeed Yaoguang – Paliton Direkta gikan sa China | SAKYANAN SA CHINA®
| Listahan | Mga Detalye |
|---|---|
| Model NO. | Chery Exeed Yaoguang |
| Sertipikasyon sa Pagdumala | CCC |
| Gearbox | automatic |
| drive | FWD |
| displacement | 1600-2500CC |
| Kondisyon | Bag-ong |
| Pagmando sa Braking | Electromagnetic |
| Klase sa lawas | Sirado |
| Estilo sa Lawas | SUV |
| Uri sa Gasolina | Gasolina |
| warranty | Dili |
| Human sa-sales Service | Dili |
| Kinatibuk-ang Misa | 2147 |
| Maximum Speed | 205 |
| Gidak-on sa Ligid sa Atubangan | 245 / 50 R20 |
| Uri sa Enerhiya | Gasolina |
| motor | 2.0t 261HP L4 |
| Pag-package nga Nagadala | Standard nga Pag-eksport sa Pagputos |
| paghingalan | 478119201671 |
| Trademark | CSCPOWER |
| Sinugdanan | Fujian, China |









































