The Lynk & Co Z10 represents a milestone for Lynk & Co. as it enters the new pure electric market, marking the beginning of a new era for the brand. In terms of appearance, the new car closely replicates the elements of its concept car. The front end continues to use the Lynk & Co family design language, but the Dawn Light daytime running lights now integrate three functions: width lighting, daytime running lights, and turn signals. Additionally, it features the industry’s first 256-color RGB fantasy interactive light language system, making it even more visually striking.
On the side of the body, the Lynk & Co Z10 measures 5028mm in length, 1966mm in width, and 1468mm in height, with a wheelbase of 3005mm, positioning it as a mid-to-large sedan. The fluid sculpture body and waistline create an extended dynamic look, while the black diamond ridged dome design enhances its sporty appeal and contributes to an ultra-low drag coefficient of 0.198Cd. The Lynk & Co Z10 is also equipped with an active, retractable rear wing that automatically deploys at a 15° angle when the vehicle exceeds 70 kilometers per hour, increasing downforce and improving stability.
In terms of interior, the Lynk & Co Z10 boasts a starship-inspired smart cabin filled with cutting-edge technology. The starship wing instrument panel and double-spoke steering wheel draw inspiration from interstellar battleships, while the interior is wrapped in soft, leather materials, offering an excellent tactile experience. The features include heated, ventilated, and massaging front and rear seats, NAPPA leather upholstery, a smart touch screen in the rear center armrest, and a 23-speaker Harman Kardon audio system.
Lynk & Co Z10– En venda des de la Xina | COTXE A LA XINA
Programa de compra de vehicles a granel
Poseu-vos en contacte amb nosaltres ara per obtenir preus a l'engròs, incentius per a distribuïdors i descomptes per volum.
$29,000.00 El preu original era: $29,000.00.$27,000.00El preu actual és: $27,000.00.
DESGLÓS DE COSTOS EXTRA
| Cost EXTRA | Import (USD) |
|---|---|
| Preu del vehicle | - |
| Taxa d'inspecció | +95 USD |
| Tarifa de gestió d'exportacions | +300 USD |
| Tarifa de transport nacional (Xangai) | +300 USD |
| Taxa local del port | +400 USD |
| Càrrega internacional | - |
| Assegurança de mercaderies | +95 USD |
EXPLICACIÓ DELS TERMES COMERCIALS
| Termini comercial | Explicació |
|---|---|
| EXW — Ex Works | El vehicle està disponible a la ubicació del venedor a la Xina. Sou responsable del transport, els arranjaments d'exportació, l'enviament i tots els costos posteriors a la recollida. |
| FCA — Transportista lliure | Lliurem el vehicle a un transportista o ubicació acordada a la Xina. El transport nacional i el despatx d'exportació estan inclosos; vostè gestiona l'enviament internacional. |
| FOB — Franc a bord | El vehicle es lliura i es carrega al vaixell al port xinès. Assumeixes la responsabilitat dels enviaments internacionals, l'assegurança, les despeses de destinació, els impostos i els aranzels. |
| CFR — Cost i transport de mercaderies | El vehicle s'envia al port de destinació. El transport internacional està inclòs, però l'assegurança marítima no. Tu gestiones l'assegurança, els impostos d'importació, els aranzels i les despeses de destinació. |
| CIF — Cost, Assegurança i Transport | El vehicle s'envia al port de destinació amb el transport de mercaderies i l'assegurança marítima bàsica incloses. Sou responsable dels drets d'importació, els impostos, el despatx de duanes i les taxes locals a la destinació. |
| Preu del vehicle | El preu de compra acordat del vehicle abans d'altres costos aplicables com ara enviament, inspecció, manipulació d'exportació i despeses de destinació. |
| Taxa d'inspecció | El cost de la revisió del vehicle abans de l'enviament. Això pot incloure l'estat del vehicle, les comprovacions exteriors, interiors i mecàniques, depenent del paquet d'inspecció seleccionat. |
| Tarifa de gestió d'exportacions | Cobreix el processament d'exportació, la documentació i els procediments duaners necessaris per enviar el vehicle des de la Xina. |
| Tarifa de transport nacional | El cost de traslladar el vehicle des del venedor/concessionari fins a la ubicació, magatzem o port xinès requerit. |
| Taxa local del port | Despeses relacionades amb la manipulació del vehicle al port de sortida xinès, com ara el processament a la terminal i al port. |
| Càrrega internacional | El cost de transportar el vehicle per mar des de la Xina fins al port de destinació. |
| Assegurança de mercaderies | Assegurança que cobreixi el vehicle durant el transport internacional. |
| Factura comercial | Un document oficial que mostra el valor del vehicle, el comprador, el venedor i els detalls de la transacció. La duana el pot utilitzar per calcular els drets i impostos. |
| Exporta documents | Documents necessaris per exportar legalment el vehicle des de la Xina i processar l'enviament. |
| Liquidació duanera | El procés de completar els requisits duaners perquè el vehicle pugui sortir legalment de la Xina o entrar al país de destinació. |
| Agent de compensació | Un professional o empresa que gestiona el despatx de duanes i els tràmits d'importació en nom vostre al país de destinació. |
| Destinatari | La persona o empresa que figura com a receptora/importadora del vehicle a la destinació. |
| ETA — Hora estimada d'arribada | La data estimada en què es preveu que el vehicle o l'enviament arribi al port de destinació. |
| ETD — Hora estimada de sortida | La data prevista en què es preveu que el vehicle o l'embarcació surti del port de sortida. |
| Port de destinació | El port del vostre país on està previst que arribi el vehicle. |
| Impostos i drets d'importació | S'apliquen taxes governamentals quan el vehicle entra al vostre país. Normalment les paga el comprador, tret que s'indiqui el contrari. |
| Càrrecs de destinació | Costos locals al port d'arribada, com ara la manipulació de la terminal, la documentació, l'emmagatzematge i altres càrrecs relacionats amb el port. |
| Lliurament de documents d'enviament | El procés d'enviament dels documents d'enviament originals o requerits al comprador o destinatari per al despatx de duanes i la recollida del vehicle. |
PROCÉS D'EXPORTACIÓ DE COTXES A LA XINA
| PAS | QUÈ PASSA |
|---|---|
| 1. Tria el teu cotxe | Seleccioneu un vehicle dels nostres anuncis disponibles o indiqueu-nos la marca, el model, l'any, les especificacions i el pressupost que voleu. |
| 2. Confirma el vehicle | Confirmem amb vostè el preu del vehicle, les especificacions, la disponibilitat, l'estat i les despeses d'enviament estimades abans de continuar. |
| 3. Reserva el cotxe — 30% | Pagar a Dipòsit de reserva del 30% per assegurar el vehicle. A continuació, reservem el cotxe i comencem el procés de compra i exportació. |
| 4. Inspecció de vehicles | El vehicle s'inspecciona abans de l'enviament. Un Certificat d'inspecció es proporciona confirmació que el vehicle ha estat revisat. |
| 5. Exportació i enviament | Completem els procediments d'exportació necessaris i organitzem l'enviament del vehicle des de la Xina fins al vostre port de destinació. |
| 6. Documents preparats — 70% de saldo | Un cop disponibles els documents necessaris, incloent-hi el Coneixement d'embarcament, documents/certificats d'exportació i certificat d'inspecció, pagues la resta saldo del 70%. |
| 7. Rebre els documents d'enviament | Us proporcionem la documentació d'enviament i exportació necessària perquè pugueu preparar el despatx de duanes i la recollida a la vostra destinació. |
| 8. Arribada del vehicle | El vostre vehicle arriba al port de destinació. Completeu el despatx de duanes local, els aranzels, els impostos i altres càrrecs de destinació aplicables al vostre país. |
| Paràmetres anglesos | Lynk & Co Z10 602KM RWD PRO | Lynk & Co Z10 766KM RWD MAX | Lynk & Co Z10 766KM RWD Conducció intel·ligent MAX | Lynk & Co Z10 806KM RWD Conducció intel·ligent MAX | Lynk & Co Z10 702KM 4WD Conducció Intel·ligent ULTRA |
| Nivell | Cotxes mitjans i grans | Cotxes mitjans i grans | Cotxes mitjans i grans | Cotxes mitjans i grans | Cotxes mitjans i grans |
| Tipus d'energia | Pura elèctrica | Pura elèctrica | Pura elèctrica | Pura elèctrica | Pura elèctrica |
| Temps al mercat | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Electromotor | Pure Electric 272 cavalls de potència | Pure Electric 272 cavalls de potència | Pure Electric 272 cavalls de potència | Pur elèctric de 422 cavalls de potència | Pur elèctric de 789 cavalls de potència |
| Abast de la bateria CLTC (km) | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
| Potència màxima (kW) | 200 (272 Ps) | 200 (272 Ps) | 200 (272 Ps) | 310 (422 Ps) | 580 (789 Ps) |
| Parell màxim (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
| transmissió | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Longitud (mm) x Amplada (mm) x Alçada (mm) | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1463 |
| Estructura corporal | Sedan de 4 portes i 5 places | Sedan de 4 portes i 5 places | Sedan de 4 portes i 5 places | Sedan de 4 portes i 5 places | Sedan de 4 portes i 5 places |
| Màx. velocitat (km / h) | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
| Distància entre eixos (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Pes de la vorera (kg) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
| Tipus de pila | Bateria de fosfat de liti-ferro | Bateria de fosfat de liti-ferro | Bateria de fosfat de liti-ferro | Bateria de fosfat de liti-ferro | Bateria de fosfat de liti-ferro |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| mètode de recàrrega | - | - | - | - | - |
| Port de càrrega ràpida | Port de càrrega ràpida | Port de càrrega ràpida | Port de càrrega ràpida | Port de càrrega ràpida | |
| manera d'avanç | Motor posterior, tracció posterior | Motor posterior, tracció posterior | Motor posterior, tracció posterior | Motor posterior, tracció posterior | Doble motor de tracció a les quatre rodes |
| Sistema de suspensió (davantera/posterior) | Suspensió independent de doble forquilla/Suspensió independent multibraç | Suspensió independent de doble forquilla/Suspensió independent multibraç | Suspensió independent de doble forquilla/Suspensió independent multibraç | Suspensió independent de doble forquilla/Suspensió independent multibraç | Suspensió independent de doble forquilla/Suspensió independent multibraç |
| Mida del pneumàtic davanter | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| Mida del pneumàtic posterior | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 255 / 40 R21 |
| Radar del parc | endavant | endavant | endavant | endavant | endavant |
| esquena | esquena | esquena | esquena | esquena | |
| Sistema de creuers | Control de creuer | Control de creuer | Control de creuer | Control de creuer | Control de creuer |
| Control de creuer adaptatiu | Control de creuer adaptatiu | Control de creuer adaptatiu | Control de creuer adaptatiu | Control de creuer adaptatiu | |
| Control de creuer adaptatiu a tota velocitat | Control de creuer adaptatiu a tota velocitat | Control de creuer adaptatiu a tota velocitat | Control de creuer adaptatiu a tota velocitat | Control de creuer adaptatiu a tota velocitat | |
| Nivell de conducció assistida | nivell 2 | nivell 2 | nivell 2 | nivell 2 | nivell 2 |
| Aparcament automàtic | Opcional | - | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Llum de sol | El sostre panoràmic no es pot obrir | El sostre panoràmic no es pot obrir | El sostre panoràmic no es pot obrir | El sostre panoràmic no es pot obrir | El sostre panoràmic no es pot obrir |
| Funció del volant | Control multifunció | Control multifunció | Control multifunció | Control multifunció | Control multifunció |
| - | calefacció | calefacció | calefacció | calefacció | |
| Portó posterior inductiu | - | - | - | - | - |
| Funció del seient davanter | calefacció | calefacció | calefacció | calefacció | calefacció |
| ventilació | ventilació | ventilació | ventilació | ventilació | |
| memòria | memòria | memòria | memòria | memòria | |
| - | massatge | massatge | massatge | massatge | |
| Funció de segona fila de seients | calefacció | calefacció | calefacció | calefacció | calefacció |
| ventilació | ventilació | ventilació | ventilació | ventilació | |
| massatge | massatge | massatge | massatge | massatge | |
| Head Up Display (HUD) | - | Estàndard | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
Revisions de clients
classificar 0 de 5
0 crítiques
classificar 5 de 5
0
classificar 4 de 5
0
classificar 3 de 5
0
classificar 2 de 5
0
classificar 1 de 5
0
Únicament els clients que hagin adquirit aquest producte pot deixar un comentari.












































Opinions
Esborra filtresNo hi ha comentaris encara.