BYD HAN EV SEDAN 2023

SEDAN electrònic 2WD / 4WD electrònic pur
Marca BYD
Mida 4995 × 1910 × 1495
Tipus de combustible: bateria de liti ternària
Potència: 70 kW/130 kW
Motor electrònic: motor electrònic doble de gran parell de 350 NM
Marc: Monocasc
Planta: Planta baixa
Volum de passatgers: 5 seients
Porta; 4 portes
Formació: El venedor ofereix formació
Garantia del SUV: 5 anys o 120000 km
Garantia de la bateria: 8 anys o 150000 km, el que passi primer

| 715 km 2WD L1 | 715 km 2WD L2 | 610 km 4x3 L4 | 610 km 4x4 L4 | |
| Fabricació: | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Classe: | Sedan mitjà | Sedan mitjà | Sedan mitjà | Sedan mitjà |
| motor: | 180 kW | 180 kW | 380 kW | 380 kW |
| (motor) | (motor) | (motor) | (motor) | |
| Tipus de potència: | Elèctric pur | Elèctric pur | Elèctric pur | Elèctric pur |
| Potència màxima completa (kW): | 168 | 180 | 380 | 380 |
| Parell màxim combinat (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| caixa de transmissió: | Relació de transmissió fixa de 1a marxa | Relació de transmissió fixa de 1a marxa | Relació de transmissió fixa de 1a marxa | Relació de transmissió fixa de 1a marxa |
| L × A × A (mm): | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 | 4995 × 1910 × 1495 |
| Estructura corporal: | Hatchback de 4 portes i 5 places | Hatchback de 4 portes i 5 places | Hatchback de 4 portes i 5 places | Hatchback de 4 portes i 5 places |
| Any de llistat: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Velocitat màxima (km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Temps d'acceleració 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 |
| Temps d'acceleració de 0 a 50 km/h (s): | - | - | ||
| Política de garantia de qualitat del vehicle: | 6 anys o 150000 km | 6 anys o 150000 km | 6 anys o 150000 km | 6 anys o 150000 km |
| Política de garantia del primer propietari del cotxe: | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) |
| Paràmetres corporals | ||||
| Longitud del vehicle (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Amplada del vehicle (mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Alçada del vehicle (mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Distància entre eixos (mm): | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Massa en ordre de marxa (kg): | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 |
| Distància mínima a terra (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Amplada de via davantera (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Amplada de via posterior (mm): | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Estructura corporal: | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Nombre de portes: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seients: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volum del maleter davanter (L): | ||||
| Volum mínim del maleter (L): | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Volum màxim del maleter (L): | 616 | 616 | 616 | 616 |
| Motor | ||||
| Tipus de motor: | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic | Imant permanent/sincrònic |
| Potència màxima del motor (kW): | 180 | 180 | 380 | 380 |
| Parell màxim del motor (Nm): | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Potència màxima del motor davanter (kW): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Parell màxim del motor davanter (Nm): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Potència màxima del motor posterior (kW): | - | - | 200 | 200 |
| Parell màxim del motor posterior (Nm): | - | - | 350 | 350 |
| Bateria | ||||
| Autonomia elèctrica pura NEDC (km): | - | - | ||
| Autonomia elèctrica pura CLTC (km): | 715 | 715 | 610 | 610 |
| Energia de la bateria (kWh): | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Consum d'energia per cada cent quilòmetres (kWh/100 km): | 15.7 | 15.6 | 17.6 | 17.6 |
| Garantia de la bateria: | 8 anys / 240000 km | 8 anys/240000 km | 8 anys/240000 km | 8 anys/240000 km |
| Garantia de la bateria del primer propietari d'un cotxe: | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) | Vida útil il·limitada/quilometratge il·limitat (la clàusula d'exempció de responsabilitat està subjecta a l'oficial) |
| Tipus de bateria: | Bateria de fosfat de liti-ferro | Bateria de fosfat de liti-ferro | Bateria de fosfat de liti-ferro | Bateria de fosfat de liti-ferro |
| càrrec | ||||
| Temps normal de càrrega completa: | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Temps de càrrega ràpida: | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| caixa de transmissió | ||||
| Nombre d'engranatges: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipus de transmissió: | Relació de transmissió fixa | Relació de transmissió fixa | Relació de transmissió fixa | Relació de transmissió fixa |
| Nom de la transmissió: | Transmissió elèctrica d'una sola velocitat | Transmissió elèctrica d'una sola velocitat | Transmissió elèctrica d'una sola velocitat | Transmissió elèctrica d'una sola velocitat |
| Direcció del xassís | ||||
| Mode de conducció: | Unitat davantera | Unitat davantera | Doble motor 4WD | Doble motor 4WD |
| Tipus 4x4: | Elèctric 2WD- | -2WD elèctric | -4WD elèctric | Doble motor 4WD |
| Estructura corporal: | Tipus de coixinet | Tipus de coixinet | Tipus de coixinet | Tipus de coixinet |
| Tipus d'assistència: | Poder electric | Poder electric | Poder electric | Poder electric |
| Tipus de suspensió davantera: | Suspensió independent McPherson | Suspensió independent McPherson | Suspensió independent McPherson | Suspensió independent McPherson |
| Tipus de suspensió posterior: | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió independent multi-enllaç |
| Fre de roda | ||||
| Tipus de fre davanter: | Disc ventilat | Disc ventilat | Disc ventilat | Disc ventilat |
| Tipus de fre posterior: | Disc ventilat | Disc ventilat | Disc ventilat | Disc ventilat |
| Tipus de fre d'estacionament: | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Especificació del pneumàtic davanter: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Especificació del pneumàtic posterior: | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |











































Opinions
Esborra filtresNo hi ha comentaris encara.