Dizajn prednje strane AITO M7 Pro i dalje ima prepoznatljivu podijeljenu rešetku usisnika zraka, podijeljenu na gornji i donji dio zatvorenim panelom. Ovaj dizajn ne samo da dodaje jedinstvenu vizualnu slojevitost vozilu, već uključuje i hromirane detalje, poboljšavajući ukupnu profinjenost i luksuz. Ova pedantna pažnja posvećena detaljima odražava posvećenost brenda zanatskoj izradi i poštovanju, kao i inovacijama unutar tradicionalne estetike.
Vrijedi napomenuti da su kultni elementi brenda AITO - osvijetljeni logo i svjetlosne trake - zadržani i u ovom novom modelu. Ove karakteristike ne samo da nude odličnu vidljivost noću, već i dodaju dašak modernosti i stila vozilu. U brzom urbanom okruženju, ovaj dizajn čini M7 Pro prepoznatljivim među mnogim modelima.
U eri koja cijeni inovacije i promjene, AITO M7 Pro predstavlja filozofiju brenda koja traži evoluciju uz održavanje stabilnosti, kroz spoj klasičnog dizajna i pedantne izrade. Ovaj novi model ne samo da ostaje dosljedan prethodnoj generaciji u pogledu vanjskog dizajna, već i pokazuje nepokolebljivu posvećenost kvaliteti i estetici u svojim finim detaljima. Za potrošače koji daju prioritet iskustvu vožnje, stilu i individualnosti, AITO M7 Pro je nesumnjivo model vrijedan dubinskog razmatranja i iščekivanja.
Program kupovine vozila na veliko
Kontaktirajte nas odmah za veleprodajne cijene, pogodnosti za dilere i količinske popuste.
$37,000.00 Originalna cijena je bila: 37,000.00 USD.$35,000.00Trenutna cijena je: $35,000.00.
PREGLED DODATNIH TROŠKOVA
| DODATNI trošak | Iznos (USD) |
|---|---|
| Cijena vozila | - |
| Naknada za inspekciju | +95 američkih dolara |
| Naknada za rukovanje izvozom | +300 američkih dolara |
| Naknada za domaći transport (Šangaj) | +300 američkih dolara |
| Lokalna taksa za luku | +400 američkih dolara |
| International Freight | - |
| Osiguranje tereta | +95 američkih dolara |
OBJAŠNJENJE TRGOVAČKIH USLOVA
| Trajanje trgovine | objašnjenje |
|---|---|
| EXW — Ex Works | Vozilo je dostupno na lokaciji prodavca u Kini. Vi ste odgovorni za transport, aranžmane za izvoz, dostavu i sve troškove nakon preuzimanja. |
| FCA — Slobodni prevoznik | Vozilo dostavljamo dogovorenom prevozniku ili na dogovorenu lokaciju u Kini. Domaći transport i izvozno carinjenje su uključeni; vi organizujete međunarodni transport. |
| FOB — Slobodno na brodu | Vozilo se dostavlja i utovaruje na brod u kineskoj luci. Vi preuzimate odgovornost za međunarodnu dostavu, osiguranje, troškove odredišta, poreze i carine. |
| CFR — Troškovi i prijevoz | Vozilo se prevozi do vaše odredišne luke. Međunarodni prijevoz tereta je uključen, ali osiguranje plovila nije. Vi brinete o osiguranju, uvoznim porezima, carinama i troškovima dostave. |
| CIF — Troškovi, osiguranje i prevoz robe | Vozilo se šalje u vašu odredišnu luku, uključujući prevoz robe i osnovno pomorsko osiguranje. Vi ste odgovorni za uvozne dažbine, poreze, carinjenje i lokalne troškove na odredištu. |
| Cijena vozila | Dogovorena kupovna cijena vozila prije ostalih primjenjivih troškova kao što su troškovi dostave, pregleda, rukovanja izvozom i troškovi odredišta. |
| Naknada za inspekciju | Troškovi provjere vozila prije otpreme. To može uključivati provjeru stanja vozila, vanjske, unutrašnje i mehaničke provjere, ovisno o odabranom paketu pregleda. |
| Naknada za rukovanje izvozom | Pokriva potrebnu obradu izvoza, dokumentaciju i carinske procedure potrebne za otpremu vozila iz Kine. |
| Naknada za domaći prijevoz | Troškovi premještanja vozila od prodavca/dilera do potrebne lokacije, skladišta ili kineske luke. |
| Lokalna taksa za luku | Troškovi vezani za rukovanje vozilom u kineskoj luci polaska, kao što su obrada u terminalu i luci. |
| International Freight | Troškovi prevoza vozila morem iz Kine do vaše odredišne luke. |
| Osiguranje tereta | Osiguranje koje pokriva vozilo tokom međunarodnog transporta. |
| Komercijalna faktura | Zvanični dokument koji prikazuje vrijednost vozila, kupca, prodavca i detalje transakcije. Carina ga može koristiti za obračun carina i poreza. |
| Izvoz dokumenata | Dokumenti potrebni za legalan izvoz vozila iz Kine i obradu pošiljke. |
| Carinsko čišćenje | Proces ispunjavanja carinskih zahtjeva kako bi vozilo moglo legalno napustiti Kinu ili ući u zemlju odredišta. |
| Agent za kliring | Stručnjak ili kompanija koja u vaše ime obavlja carinjenje i uvozne postupke u zemlji odredišta. |
| Primalac | Osoba ili kompanija navedena kao primalac/uvoznik vozila na odredištu. |
| ETA — Procijenjeno vrijeme dolaska | Procijenjeni datum kada se očekuje dolazak vozila ili pošiljke u odredišnu luku. |
| ETD — Procijenjeno vrijeme polaska | Procijenjeni datum kada se očekuje da će vozilo ili plovilo napustiti polaznu luku. |
| Odredišna luka | Luka u vašoj zemlji u koju je vozilo planirano da stigne. |
| Uvozne carine i porezi | Vladine takse se naplaćuju prilikom ulaska vozila u vašu zemlju. Obično ih plaća kupac, osim ako nije drugačije navedeno. |
| Odredišni troškovi | Lokalni troškovi u luci dolaska, kao što su rukovanje terminalom, dokumentacija, skladištenje i ostali troškovi povezani s lukom. |
| Dostava otpremnih dokumenata | Proces slanja originalnih ili potrebnih otpremnih dokumenata kupcu ili primaocu robe radi carinjenja i preuzimanja vozila. |
PROCES IZVOZA AUTOMOBILA U KINI
| KORAK | ŠTA SE DEŠAVA |
|---|---|
| 1. Odaberite svoj automobil | Odaberite vozilo iz naše dostupne ponude ili nam recite marku, model, godinu proizvodnje, specifikacije i budžet koji želite. |
| 2. Potvrdite vozilo | Prije nego što nastavite, s vama potvrđujemo cijenu vozila, specifikacije, dostupnost, stanje i procijenjene troškove dostave. |
| 3. Rezervišite automobil — 30% | Plati a 30% depozita za rezervaciju da osiguramo vozilo. Zatim rezerviramo automobil i započinjemo proces kupovine i izvoza. |
| 4. Pregled vozila | Vozilo se pregleda prije otpreme. Certifikat o inspekciji se dostavlja kao potvrda da je vozilo provjereno. |
| 5. Izvoz i dostava | Završavamo potrebne izvozne procedure i organizujemo transport vozila iz Kine do vaše odredišne luke. |
| 6. Dokumenti spremni — 70% stanja | Nakon što su potrebni dokumenti dostupni, uključujući Teretnica, izvozni dokumenti/certifikati i certifikat o inspekciji, plaćate ostatak 70% salda. |
| 7. Primite otpremne dokumente | Obezbjeđujemo potrebnu dokumentaciju za otpremu i izvoz kako biste se mogli pripremiti za carinjenje i preuzimanje na vašem odredištu. |
| 8. Dolazak vozila | Vaše vozilo stiže u odredišnu luku. Završavate lokalnu carinu, plaćate dažbine, poreze i ostale odredišne troškove koji se primjenjuju u vašoj zemlji. |
| Engleski parametri | AITO M7 PRO Smart Driving Edition sa pet sjedišta i zadnjim pogonom | AITO M7 PRO petosjedni 4WD Smart Driving Edition | AITO M7 PRO Smart Driving Edition sa šest sjedišta i zadnjim pogonom | AITO M7 PRO Šestosjedni 4WD Smart Driving Edition |
| nivo | Srednji i veliki SUV | Srednji i veliki SUV | Srednji i veliki SUV | Srednji i veliki SUV |
| Vrsta energije | Prošireni opseg | Prošireni opseg | Prošireni opseg | Prošireni opseg |
| Datum proizvodnje | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| električni motor | Prošireni domet 272 KS | Prošireni domet 449 konjske snage | Prošireni domet 272 KS | Prošireni domet 449 konjske snage |
| Domet na čisto električnoj energiji (km)CLTC | 190 | 170 | 190 | 170 |
| Maksimalna snaga motora (kW) | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Maksimalna snaga motora (kW) | 200 | 330 | 200 | 330 |
| Maksimalni obrtni moment motora (Nm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Maksimalni obrtni moment motora (Nm) | 360 | 660 | 360 | 660 |
| transmisija | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo |
| Dužina (mm) x širina (mm) x visina (mm) | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 | 5020x1945x1760 |
| Struktura tela | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 6 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 6 sedišta |
| Maks. brzina (km / h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Masa zapremina (kg) | 2370 | 2460 | 2370 | 2460 |
| Tip baterije | Litijum-gvožđe-fosfatna baterija | Litijum-gvožđe-fosfatna baterija | Litijum-gvožđe-fosfatna baterija | Litijum-gvožđe-fosfatna baterija |
| Kapacitet baterije (kWh) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| način punjenja | Brzo punjenje 0.3 sati Sporo punjenje 4.5 sati | Brzo punjenje 0.3 sati Sporo punjenje 4.5 sati | Brzo punjenje 0.3 sati Sporo punjenje 4.5 sati | Brzo punjenje 0.3 sati Sporo punjenje 4.5 sati |
| Priključak za brzo punjenje | Priključak za brzo punjenje | Priključak za brzo punjenje | Priključak za brzo punjenje | |
| Drive mode | Stražnji motor, pogon na zadnje točkove | Dvomotorni pogon na sva četiri točka | Stražnji motor, pogon na zadnje točkove | Dvomotorni pogon na sva četiri točka |
| Sistem ovjesa (naprijed/nazad) | McPherson nezavisno ogibljenje/multi-link nezavisno ogibljenje | McPherson nezavisno ogibljenje/multi-link nezavisno ogibljenje | McPherson nezavisno ogibljenje/multi-link nezavisno ogibljenje | McPherson nezavisno ogibljenje/multi-link nezavisno ogibljenje |
| Veličina gume | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Parkovni radar | napred | napred | napred | napred |
| natrag | natrag | natrag | natrag | |
| Cruise system | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat |
| Prilagodljivi tempomat | Prilagodljivi tempomat | Prilagodljivi tempomat | Prilagodljivi tempomat | |
| Adaptivni tempomat pri punoj brzini | Adaptivni tempomat pri punoj brzini | Adaptivni tempomat pri punoj brzini | Adaptivni tempomat pri punoj brzini | |
| Nivo potpomognute vožnje | nivo 2 | nivo 2 | nivo 2 | nivo 2 |
| Automatski parking | standard | standard | standard | standard |
| Krovni otvor | Otvarajući panoramski krovni otvor | Otvarajući panoramski krovni otvor | Otvarajući panoramski krovni otvor | Otvarajući panoramski krovni otvor |
| Funkcija volana | Multifunkcionalna kontrola | Multifunkcionalna kontrola | Multifunkcionalna kontrola | Multifunkcionalna kontrola |
| - | - | - | - | |
| Induktivna zadnja vrata prtljažnika | - | - | - | - |
| Funkcija prednjeg sjedala | grijanje | grijanje | grijanje | grijanje |
| ventilacija | ventilacija | ventilacija | ventilacija | |
| Memorija (glavni drajver) | Memorija (glavni drajver) | Memorija (glavni drajver) | Memorija (glavni drajver) | |
| masaža | masaža | masaža | masaža | |
| Funkcija drugog reda sedišta | grijanje | grijanje | grijanje | grijanje |
| ventilacija | ventilacija | ventilacija | ventilacija | |
| masaža | masaža | masaža | masaža | |
| Head Up Display (HUD) | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
Komentari kupaca
Nominalna 0 od 5
0 recenzije
Nominalna 5 od 5
0
Nominalna 4 od 5
0
Nominalna 3 od 5
0
Nominalna 2 od 5
0
Nominalna 1 od 5
0
Samo prijavljeni kupce koji su kupili ovaj proizvod može ostaviti komentar.












































Recenzije
Očistite filtereNema recenzija.